头盔 |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Bandana | 1 | - | - | 主 | - |
Leather hat | 3 | 65 | Farebury | 我方全员 | - |
Hairband | - | - | - | Jessica | - |
Pointy Hat | 7 | 70 | Port Prospect | Yangus | - |
Turban | 8 | 410 | Simpleton | 主、Yangus | Bandana+Bandana |
Feathered cap | 9 | - | - | 我方全员 | Leather hat+Chimaera wing |
Bunny ears | 9 | - | - | Jessica | Bunny tail+Hairband |
Stone hardhat | 15 | - | - | Yangus | Stone Axe+Pointy Hat |
Iron Helmet | 16 | 1100 | Pickham | 主、Angelo | - |
Fur hood | 18 | - | - | 主、Yangus | Feathered cap+Fur poncho |
Hermes' hat | 20 | - | - | 我方全员 | 当道具使用为咒文zoom的效果;Feathered cap+Mercury's bandana |
Coral hairpin | 20 | 950 | Baccarat | Jessica | - |
Slime crown | 20 | - | - | Yangus | 贵重合成物品,非卖! |
Bronze helmet | 20 | - | - | 主、Angelo | Stone hardhat+Bronze Knife+Bronze Knife |
Mercury's bandana | 23 | - | - | 主 | 速度+15;Bandana+Agility ring |
| | |
Silver tiara | 24 | 1450 | Argonia | Jessica | Coral hairpin+Silver platter |
Iron Mask | 25 | 3500 | Argonia | 主、Yangus | - |
Magical hat | 25 | 2700 | Argonia | Jessica | - |
Pirate's hat | 30 | - | - | 主 | - |
Platinum Headgear | 30 | - | - | 主、Angelo | - |
Happy hat | 31 | - | - | 我方全员 | Elevating shoes+Feathered cap ,每行走4步回复1MP |
Iron headgear | 32 | 5500 | orkutsk | 主、Yangus | - |
Scholar's cap | 33 | - | - | Jessica、Angelo | 智力+10;Magical hat+Scholar's specs |
|
Hades' helm | 33 | - | - | 主、Yangus | Mythril helm+Devil's tail |
Mythril helm | 38 | 13300 | empycchu | 主、Angelo | Hades' helm+Saint's ashes |
Thinking cap | 38 | 13000 | tryan gully | Jessica、Angelo | 智力+15;Scholar's cap+Iron headgear |
| | |
Raging bull helm | 42 | - | - | 主、Yangus | Mythril helm+Cowpat+Fresh milk |
Golden tiara | 43 | - | - | Jessica | 对咒文的防御力加强;Thinking cap+Silver tiara+Gold nugget |
|
Great helm | 45 | 16000 | tryan gully | 主、Yangus | - |
Phantom Mask | 48 | - | - | Angelo | 对物理攻击回避率提高;Iron headgear+Dark robe |
|
Skull helm | 49 | - | - | 主、Yangus | 诅咒装备;Sun crown+Devil's tail |
|
Dragovian Helm | 50 | - | - | 主 | - |
Sun crown | 52 | - | - | 主、Jessica | 对催眠、麻痹攻击免疫;Skull helm+Saint's ashes |
|
Metal king helm | 55 | - | - | 我方全员 | 对咒文的防御力加强,小徽章90枚交换 |
铠甲 | |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Dangerous bustier | 1 | - | - | Jessica | Jessica换装装备 |
Jessica's Outfit | 3 | - | - | Jessica | Jessica换装装备 |
Plain clothes | 4 | 30 | Farebury | 我方全员 | - |
Bandit's grass skirt | 5 | 35 | Farebury | Yangus | - |
Wayfarer's clothes | 7 | 70 | Farebury | 我方全员 | Plain clothes+Plain clothes |
Boxer shorts | 8 | - | - | Yangus | Bandit's grass skirt+Bandana |
Silk Robe | 10 | 420 | Port Prospect | Jessica、Angelo | - |
Leather armour | 11 | 180 | Farebury | 主、Angelo | Wayfarer's clothes+Magic beast hide |
Leather kilt | 12 | 220 | Alexandria | Yangus | Leather Whip+Bandana |
Templar's uniform | 13 | - | - | Angelo | Wayfarer's clothes+Templar's shield |
Leather dress | 15 | 380 | Ascantha | Jessica | Dancer's costume+Magic beast hide |
Scale Armor | 17 | 350 | Alexandria | 主、Angelo | Leather armour+Dragon scale |
Chain mail | 20 | 500 | Port Prospect | Yangus | Wayfarer's clothes+Chain Whip |
Leather Cape | 22 | 1100 | Pickham | Angelo | - |
Dancer's costume | 23 | 1300 | Pickham | Jessica | Jessica换装装备 |
Bronze armour | 24 | 840 | Pickham | 主 | Chain mail+Bronze shield |
Iron cuirass | 25 | 1000 | Ascantha | Yangus | Iron shield+Iron shield |
Fur poncho | 29 | - | - | Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少20点;Magic beast hide+Magic beast hide |
|
Cloak of evasion | 29 | 3000 | arcadia | Jessica、Angelo | 对物理攻击回避率提高 |
Iron Armor | 32 | 1800 | Baccarat | 主、Yangus | - |
Robe of serenity | 34 | - | - | Jessica | 在睡眠、麻痹状态下受到的伤害减少;Cloak of evasion+Boxer shorts |
|
Turtle Shell | 37 | 2300 | Ascantha | Yangus | - |
Bunny suit | 38 | - | - | Jessica | Silk bustier+Bunny tail |
Steel Armor | 39 | 2300 | savella cathedral | 主 | - |
Magic vestment | 39 | 4400 | Argonia、savella cathedral | Jessica、Angelo | 攻击咒文伤害减少2/3 |
Zombie mail | 42 | - | - | Angelo | 诅咒装备;Platinum mail+Devil's tailorSilver mail+Zombiesbane |
Silver cuirass | 44 | - | - | Yangus | Iron cuirass+Silver platter+Silver platter |
Silk bustier | 44 | 5500 | Argonia | Jessica | - |
Posh Waistcoat | 48 | - | - | Angelo | 小徽章36枚交换 |
Silver mail | 50 | 4300 | Argonia、savella cathedral | 主、Angelo | 攻击咒文伤害减少20 |
Magic Bikini | 50 | 13800 | arcadia | Jessica | Jessica换装装备,攻击咒文伤害减少15 |
Heavy Armour | 52 | 5000 | Argonia | Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少15点 |
Magic armour | 55 | 6100 | Argonia、arcadia | 主、Angelo | 攻击咒文伤害减少15;Steel Armor+Prayer's ring+Ruby of protection |
| | |
Sage's robe | 55 | - | - | Angelo | 攻击咒文损伤减少25;Magic vestment+Scholar's cap |
|
Magical skirt | 55 | - | - | Jessica | 攻击咒文的伤害减少2/3;Magical Mace+Magical hat+Bandit's grass skirt |
Dancer's mail | 57 | - | - | Angelo | 对物理攻击回避率提高;Dancer's costume+Silver mail |
|
Flowing dress | 59 | 14800 | tryan gully | Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少1/3 |
Dragon mail | 60 | 12000 | orkutsk | 主、Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少; |
| | | | | Silver mail+Dragon scale+Dragon scale |
Velvet Cape | 60 | 9400 | orkutsk | Angelo | - |
Shimmering dress | 67 | - | - | Jessica | 把受到的咒文反弹给使用者;Sprangled dress +Ruby of protection+Gold bracer |
|
Spiked armour | 68 | - | - | 主、Yangus | 把受到的物理攻击的伤害的1/4反弹给敌人; |
| | Magic armour+Edged Boomerang |
Platinum mail | 72 | - | - | 主、Angelo | 咒文的伤害减少15点;Zombie mail+Saint's ashes |
| | |
Angel's robe | 73 | - | - | Jessica、Angelo | 对即死系咒文抵抗力加强;Flowing dress+Magical skirt |
| | |
Bandit mail | 80 | 13000 | empycchu | Yangus | Heavy Armour+Bandit Axe+Bandit's grass skirt |
Crimson robe | 82 | - | - | Jessica、Angelo | 吹雪伤害减少20;Sage's robe+Magic water+Nook grass |
Sacred Armor | 84 | - | - | 主、Angelo | 战斗中回合结束后HP自动恢复30点,小徽章75枚交换 |
Dark robe | 87 | - | - | Yangus | 对物理攻击回避率提高;Cloak of evasion+Devil's tail+Wing of bat |
|
Mirror armour | 92 | 21000 | tryan gully | 主、Angelo | 把受到的咒文反弹给使用者;Silver mail + Mirror shield + Mirror shield |
| | |
Princess's robe | 94 | - | - | Jessica | 攻击咒文的伤害减少30;Angel's robe+Gold rosary+Shimmering Dress |
Gigant armour | 95 | 18000 | tryan gully | Yangus | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少30点;Bandit mail+Mighty armlet+Mighty armlet |
| | |
Liquid metal armour | 101 | - | - | 我方全员 | 攻击咒文的伤害减少2/3 |
Dragon Robe | 103 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少40点 |
Divine bustier | 105 | - | - | Jessica | Jessica换装装备,对物理攻击回避率提高;Dangerous bustier+Shimmering dress |
|
Dragovian Armor | 110 | - | - | 主 | - |
Metal king armour | 120 | - | - | 我方全员 | Liquid metal armour+Slime crown+Orichalcum |
Sprangled dress | | | Baccarat | Jessica | 3000代币 |
盾 | |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Pot lid | 2 | - | - | Yangus、Jessica | - |
Leather shield | 4 | 70 | Farebury | 主、Yangus、Angelo | Pot lid+Magic beast hide |
Scale shield | 7 | 180 | Alexandria | 我方全员 | Leather shield+Dragon scale |
Silver platter | 8 | - | - | Jessica | - |
Bronze shield | 10 | 370 | Ascantha | 主、Yangus | Leather shield+Bronze Knife |
kitty Shield | 12 | - | - | Jessica、Angelo | - |
Templar's shield | 14 | - | - | Angelo | 火焰和吹雪伤害减少5 ;Iron shield+Templar's uniform |
|
Iron shield | 15 | 720 | Pickham | 主、Yangus | 火焰和吹雪伤害减少5 |
Light Shield | 17 | 2250 | Baccarat | 我方全员 | - |
Steel shield | 22 | 2500 | savella cathedral | 主、Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少7 |
White shield | 24 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰的伤害减少10;Iron shield+Silver platter |
Magic shield | 27 | 5000 | Argonia、arcadia | 主、Angelo | 攻击咒文的伤害减少15;Steel shield+Prayer's ring+Ruby of protection |
Dragon shield | 27 | 6900 | orkutsk | 主、Yangus | 对火焰和吹雪的抵抗力加强;Steel shield+Dragon scale+Dragon scale |
| | |
Ice shield | 33 | 8500 | orkutsk | 主、Angelo | 战斗中当道具使用效果为我方全员一定回合内对吹雪的防御力加强;Magic shield + Icicle dirk |
Flame shield | 34 | 7100 | empycchu | Yangus、Jessica | 战斗中当道具使用效果为我方全员一定回合内对火焰的防御力加强;Magic shield+Flametang Boomerang |
Power shield | 38 | 18000 | tryan gully | 主、Yangus、Angelo | 战斗中当道具使用我方单体HP回复75以上;Magic shield+Strenght ring+Cured cheese |
| | | |
Mirror shield | 43 | 15000 | tryan gully | 主、Angelo | 把受到的咒文反弹给使用者 |
Ogre Shield | 45 | - | - | 主、Yangus | 火焰吹雪伤害减少10点 |
Saintless shield | 46 | - | - | Jessica | 火焰和吹雪的伤害减少2/3;Mirror shield+White shield+Holy water |
|
Silver shield | 48 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 火焰攻击伤害减少20;Mirror shield+Amor seco essence+Magic water |
|
Ruinous shield | 50 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 诅咒装备;Metal king shield+Devil's tail |
Thanatos' shield | 55 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 诅咒装备;Goddess shield+Devil's tail |
| | |
Goddess shield | 55 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减半;Thanatos' shield+Saint's ashes |
|
Dragovian Shield | 60 | - | - | 主 | - |
Metal king shield | 65 | - | - | 我方全员 | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少30;Ruinous shield+Saint's ashes+Orichalcum |
|