剑 |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Cypress Stick | 4 | 10 | Farebury | - |
Soldier’s Sword | 8 | - | - | - |
Stone Sword | 12 | - | - | 剧情道具 |
Copper Sword | 13 | 270 | Farebury、Alexandria | Bronze Knife+Bronze Knife |
Steel BroadSword | 35 | 2000 | Pickham | - |
Falcon Blade | 37 | - | - | 2回攻击;Baccarat赌场5000枚代币换 |
Platinum Sword | 40 | - | - | - |
Dream Blade | 43 | 4700 | Neos | 有一定几率使敌人睡眠 |
Rusty old Sword | 45 | - | - | Liquid Metal Sword+Mystifying mixture+Cowpat |
Zombiesbane | 54 | 6300 | Argonia | 对不死系1.5倍伤害 |
Uber Falcon Blade | 55 | - | - | 2次攻击;Falcon Blade+Meteorite bracer |
Bastard Sword | 61 | 8800 | arcadia | - |
Zombie Slayer | 65 | - | - | 对不死系1.5倍伤害;Zombiesbane + Holy talisman |
Dragonsbane | 72 | 11000 | orkutsk、tryan gully | 对龙系1.5倍伤害 |
Double-Edged Sword | 76 | - | - | 诅咒装备 |
Uber Double-Edge | 76 | - | - | Double-Edged Sword+Saint's ashes+Saint's ashes |
Miracle Sword | 80 | - | - | 攻击附带HP吸收效果,用68枚小徽章换 |
Dragon Slayer | 83 | - | - | 对龙系1.5倍伤害,Dragonsbane+Mighty armlet |
Blizzard Blade | 90 | 21000 | tryan gully | Bastard sword + Icicle dirk( + Cold cheese)天幻资料中无cheese |
Uber Miracle Sword | 95 | - | - | 攻击附带HP吸收效果,Miracle Sword+Life Bracer |
Dragovian Sword | 107 | - | - | 通关一次后通过龙神的试练 |
Liquid Metal Sword | 118 | - | - | Rusty old Sword+Slime crown+Orichalcum |
Dragovian King Sword | 137 | - | - | 战斗中使用敌一组雷电攻击伤害125左右;Dragovian Sword+Liquid Metal Sword |
以上武器装备角色为主角,而Angelo能装备的有Falcon Blade+Uber Falcon Blade+Liquid Metal Sword。其中绝大部分武器在Jessica也能装备,条件是短剑技能点数达到30。 |
西洋剑 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Rapier | 17 | 300 | Simpleton | - |
Templar’s Sword | 36 | - | - | - |
Holy Silver Rapier | 54 | 6600 | Neos、savella cathedral | Templar’s Sword+Holy talisman |
Fallen Angel Rapier | 61 | - | - | 有一定几率使敌人混乱;Holy Silver Rapier+Devil's tail+Wing of bat |
Mercury’s Rapier | 78 | 10500 | empycchu | 速+20,Fallen Angel Rapier+Mercury's bandana+Mercury's bandana |
Hell Sabre | 99 | - | - | - |
Shamshir of Light | 110 | - | - | Rune Staff+Light Shield+Shimmering dress |
以上武器装备者为Angelo。 |
枪 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Iron Lance | 24 | 750 | Peregrin Quay、Port Prospect | Cypress Stick+Dagger |
Long Spear | 30 | 1700 | Simpleton | Cypress Stick+Cypress Stick+Iron Lance |
Holy Lance | 39 | 2700 | Pickham | 对不死系1.5倍伤害;Long Spear+Gold rosary |
Battle Fork | 42 | - | - | - |
Partisan | 44 | 4400 | Argonia、savella cathedral | - |
Sandstorm Spear | 67 | - | - | 有一定使敌人命中下降,Partisan+Saint's ashes |
Demon Spear | 86 | - | - | 有一定几率使敌人即死,Battle Fork+Poison Needle+Devil's tail |
Hero Spear | 100 | - | - | 攻击附带HP吸收效果,怪物斗技场A级优胜奖品 |
Metal King Spear | 120 | - | - | - |
回旋标 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Boomerang | 19 | 420 | Farebury、Alexandria | - |
Edged Boomerang | 27 | 1360 | Ascantha | - |
Reinforced Boomerang | 32 | - | - | Boomerang+Iron nail |
Razor Wing Boomerang | 42 | 3800 | Argonia | Edged Boomerang+Wing of bat+Steel Scythe |
Swallow Tail | 53 | 6800 | arcadia、orkutsk | - |
Flametang Boomerang | 63 | - | - | Swallow Tail+Flame shield |
Metal Wing Boomerang | 70 | - | - | 对金属系特效,Razor Wing Boomerang+Metal King Spear |
以上武器,装备者为主角。回旋镖类武器都是攻击敌全体的,威力渐减。 |
斧 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Stone Axe | 20 | 550 | Alexandria、Peregrin Quay | Stone hardhat+Cypress Stick |
Golden Axe | 27 | - | - | Iron Axe+Gold nugget |
Iron Axe | 38 | 2600 | Pickham | Farmer’s Scythe+Farmer’s Scythe |
Battle-Axe | 45 | 4300 | Argonia | - |
Bandit Axe | 55 | - | - | Thief's key+Battle-Axe |
Moon Axe | 60 | - | - | Golden Axe+Moon's mercy |
King Axe | 85 | 17000 | orkutsk、tryan gully | Golden Axe+Slime crown |
Conquerer’s Axe | 103 | - | - | - |
打击类 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Oaken Club | 7 | 110 | Farebury、Alexandria | - |
Giant Mallet | 13 | 240 | Alexandria、Simpleton | - |
Sledgehammer | 33 | 1700 | Simpleton | Giant Mallet+Iron Helmet+Iron Helmet |
War Hammer | 51 | 6700 | Argonia | - |
Uber War Hammer | 69 | - | - | War Hammer+Mighty armlet |
Megaton Hammer | 108 | - | - | 容易出现会心一击;Uber War Hammer+Conquerer’s Axe+Orichalcum |
镰刀 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Farmer’s Scythe | 28 | 910 | Peregrin Quay、Port Prospect | - |
Steel Scythe | 42 | 3700 | Baccarat、savella cathedral | - |
Hell Scythe | 65 | 9500 | arcadia | 有一定几率使敌人麻痹;Steel Scythe+Poison moth Knife+Hades' helm |
Bardiche of Binding | 83 | - | - | 有一定几率使敌人咒文使用不能;怪物斗技场B级优胜奖品 |
Heavy Hatchet | 110 | 29000 | tryan gully | - |
特殊 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Flail of Fury | 93 | - | - | 暗黑神复活后去找女盗贼得到 |
Flail of Destruction | 125 | - | - | 用110枚小徽章交换 |
以上武器装备者为Yangus,特殊类武器不能使用任何特技,前者攻击敌一组,后者攻击敌全体且威力渐减。 |
短剑 |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Poison Needle | 1900 | Baccarat | 有一定几率使敌人即死;平时伤害固定为1 |
Bronze Knife | 9 | 150 | Port Prospect | - |
Dagger | 18 | 350 | Ascantha | - |
Poison moth Knife | 29 | 950 | Pickham | 有一定几率使敌人麻痹 |
Falcon Knife | 34 | 7700 | Argonia、orkutsk | 2回攻击; |
| | | | Slime Earrings+Tough guy tattoo+Agility ring |
Assassin’s Dagger | 37 | - | - | 有一定几率使敌人即死;Eagle Dagger+Poison Needle |
Eagle Dagger | 39 | 3900 | savella cathedral | - |
Imp Knife | 52 | - | - | Assassin’s Dagger+Devil's tail |
Icicle Dirk | 52 | - | - | 战斗中使用为敌一组冰属性攻击伤害约50 |
Sword Breaker | 56 | 5500 | arcadia | - |
鞭 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Leather Whip | 6 | - | - | Devil's tail+Saint's ashes |
Thorn Whip | 14 | 350 | Port Prospect、Simpleton | - |
S***skin Whip | 23 | - | - | Leather Whip+Scale shield |
Chain Whip | 32 | 2200 | savella cathedral、Argonia | - |
Dragontail Whip | 47 | - | - | S***skin Whip+Dragon scale+Dragon scale |
Spiked Steel Whip | 62 | 8300 | orkutsk | - |
Demon Whip | 72 | - | - | 诅咒装备 |
Scourge Whip | 99 | - | - | Demon Whip+Saint's ashes |
Gringham Whip | 127 | - | - | 敌全员攻击,Baccarat赌场20万枚代币换 |
鞭类武器的攻击对象都是敌一组,威力渐减,不会出现会心一击。以上武器,装备者为Jessica |
杖 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Wizard’s Staff | 15 | 1300 | Simpleton+Ascantha | 战斗中使用使敌单体火炎攻击伤害约10 |
Lightning Staff | 24 | - | - | 战斗中使用使敌一组雷电伤害约40 |
Magma Staff | 28 | - | - | 战斗中使用使敌全体伤害30左右;Wizard’s Staff+Rockbomb Shard+Rockbomb Shard |
Rune Staff | 30 | - | - | 战斗中使用一定回合内我方全体防御力上升25%;Pickham赌场3000枚代币换 |
Staff of Divine Wrath | 35 | - | - | 战斗中使用使敌一组真空攻击伤害约40;用36枚小徽章换 |
Staff of AntiMagic | 41 | - | - | 战斗中使用为敌一组咒文使用不能;Wizard’s Staff+Rune Staff |
Staff of Resurrection | 77 | 45000 | tryan gully | 战斗中使用我方单体一半几率复活,复活后HP一半;Rune Staff+Life Bracer+Yggdrasil leaf |
Magical Mace | 79 | 9000 | empycchu | 攻击附带MP吸收效果 |
以上武器,装备者为Jessica和Angelo。 |
弓 | |
名称 | 攻击力 | 售价 | 出售地点 | 备注 |
Short Bow | 23 | 750 | Ascantha | - |
Hunter’s Bow | 30 | 1700 | Pickham | Short Bow+Chain Whip |
Eros’ Bow | 45 | - | - | Hunter’s Bow+Garter |
Cheiron’s Bow | 63 | - | - | 战斗中使用为全员HP回复30多;Eros’ Bow+Power shield |
Great Bow | 95 | 28000 | tryan gully | - |
Odin’s Bow | 125 | - | - | Cheiron’s Bow+Eros’ Bow+Great bow |
以上武器,装备者为Angelo。 |
头盔 |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Bandana | 1 | - | - | 主 | - |
Leather hat | 3 | 65 | Farebury | 我方全员 | - |
Hairband | - | - | - | Jessica | - |
Pointy Hat | 7 | 70 | Port Prospect | Yangus | - |
Turban | 8 | 410 | Simpleton | 主、Yangus | Bandana+Bandana |
Feathered cap | 9 | - | - | 我方全员 | Leather hat+Chimaera wing |
Bunny ears | 9 | - | - | Jessica | Bunny tail+Hairband |
Stone hardhat | 15 | - | - | Yangus | Stone Axe+Pointy Hat |
Iron Helmet | 16 | 1100 | Pickham | 主、Angelo | - |
Fur hood | 18 | - | - | 主、Yangus | Feathered cap+Fur poncho |
Hermes' hat | 20 | - | - | 我方全员 | 当道具使用为咒文zoom的效果;Feathered cap+Mercury's bandana |
Coral hairpin | 20 | 950 | Baccarat | Jessica | - |
Slime crown | 20 | - | - | Yangus | 贵重合成物品,非卖! |
Bronze helmet | 20 | - | - | 主、Angelo | Stone hardhat+Bronze Knife+Bronze Knife |
Mercury's bandana | 23 | - | - | 主 | 速度+15;Bandana+Agility ring |
Silver tiara | 24 | 1450 | Argonia | Jessica | Coral hairpin+Silver platter |
Iron Mask | 25 | 3500 | Argonia | 主、Yangus | - |
Magical hat | 25 | 2700 | Argonia | Jessica | - |
Pirate's hat | 30 | - | - | 主 | - |
Platinum Headgear | 30 | - | - | 主、Angelo | - |
Happy hat | 31 | - | - | 我方全员 | Elevating shoes+Feathered cap ,每行走4步回复1MP |
Iron headgear | 32 | 5500 | orkutsk | 主、Yangus | - |
Scholar's cap | 33 | - | - | Jessica、Angelo | 智力+10;Magical hat+Scholar's specs |
Hades' helm | 33 | - | - | 主、Yangus | Mythril helm+Devil's tail |
Mythril helm | 38 | 13300 | empycchu | 主、Angelo | Hades' helm+Saint's ashes |
Thinking cap | 38 | 13000 | tryan gully | Jessica、Angelo | 智力+15;Scholar's cap+Iron headgear |
Raging bull helm | 42 | - | - | 主、Yangus | Mythril helm+Cowpat+Fresh milk |
Golden tiara | 43 | - | - | Jessica | 对咒文的防御力加强;Thinking cap+Silver tiara+Gold nugget |
Great helm | 45 | 16000 | tryan gully | 主、Yangus | - |
Phantom Mask | 48 | - | - | Angelo | 对物理攻击回避率提高;Iron headgear+Dark robe |
Skull helm | 49 | - | - | 主、Yangus | 诅咒装备;Sun crown+Devil's tail |
Dragovian Helm | 50 | - | - | 主 | - |
Sun crown | 52 | - | - | 主、Jessica | 对催眠、麻痹攻击免疫;Skull helm+Saint's ashes |
Metal king helm | 55 | - | - | 我方全员 | 对咒文的防御力加强,小徽章90枚交换 |
铠甲 |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Dangerous bustier | 1 | - | - | Jessica | Jessica换装装备 |
Jessica's Outfit | 3 | - | - | Jessica | Jessica换装装备 |
Plain clothes | 4 | 30 | Farebury | 我方全员 | - |
Bandit's grass skirt | 5 | 35 | Farebury | Yangus | - |
Wayfarer's clothes | 7 | 70 | Farebury | 我方全员 | Plain clothes+Plain clothes |
Boxer shorts | 8 | - | - | Yangus | Bandit's grass skirt+Bandana |
Silk Robe | 10 | 420 | Port Prospect | Jessica、Angelo | - |
Leather armour | 11 | 180 | Farebury | 主、Angelo | Wayfarer's clothes+Magic beast hide |
Leather kilt | 12 | 220 | Alexandria | Yangus | Leather Whip+Bandana |
Templar's uniform | 13 | - | - | Angelo | Wayfarer's clothes+Templar's shield |
Leather dress | 15 | 380 | Ascantha | Jessica | Dancer's costume+Magic beast hide |
Scale Armor | 17 | 350 | Alexandria | 主、Angelo | Leather armour+Dragon scale |
Chain mail | 20 | 500 | Port Prospect | Yangus | Wayfarer's clothes+Chain Whip |
Leather Cape | 22 | 1100 | Pickham | Angelo | - |
Dancer's costume | 23 | 1300 | Pickham | Jessica | Jessica换装装备 |
Bronze armour | 24 | 840 | Pickham | 主 | Chain mail+Bronze shield |
Iron cuirass | 25 | 1000 | Ascantha | Yangus | Iron shield+Iron shield |
Fur poncho | 29 | - | - | Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少20点;Magic beast hide+Magic beast hide |
Cloak of evasion | 29 | 3000 | arcadia | Jessica、Angelo | 对物理攻击回避率提高 |
Iron Armor | 32 | 1800 | Baccarat | 主、Yangus | - |
Robe of serenity | 34 | - | - | Jessica | 在睡眠、麻痹状态下受到的伤害减少;Cloak of evasion+Boxer shorts |
Turtle Shell | 37 | 2300 | Ascantha | Yangus | - |
Bunny suit | 38 | - | - | Jessica | Silk bustier+Bunny tail |
Steel Armor | 39 | 2300 | savella cathedral | 主 | - |
Magic vestment | 39 | 4400 | Argonia、savella cathedral | Jessica、Angelo | 攻击咒文伤害减少2/3 |
Zombie mail | 42 | - | - | Angelo | 诅咒装备;Platinum mail+Devil's tailorSilver mail+Zombiesbane |
Silver cuirass | 44 | - | - | Yangus | Iron cuirass+Silver platter+Silver platter |
Silk bustier | 44 | 5500 | Argonia | Jessica | - |
Posh Waistcoat | 48 | - | - | Angelo | 小徽章36枚交换 |
Silver mail | 50 | 4300 | Argonia、savella cathedral | 主、Angelo | 攻击咒文伤害减少20 |
Magic Bikini | 50 | 13800 | arcadia | Jessica | Jessica换装装备,攻击咒文伤害减少15 |
Heavy Armour | 52 | 5000 | Argonia | Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少15点 |
Magic armour | 55 | 6100 | Argonia、arcadia | 主、Angelo | 攻击咒文伤害减少15;Steel Armor+Prayer's ring+Ruby of protection |
Sage's robe | 55 | - | - | Angelo | 攻击咒文损伤减少25;Magic vestment+Scholar's cap |
Magical skirt | 55 | - | - | Jessica | 攻击咒文的伤害减少2/3;Magical Mace+Magical hat+Bandit's grass skirt |
Dancer's mail | 57 | - | - | Angelo | 对物理攻击回避率提高;Dancer's costume+Silver mail |
Flowing dress | 59 | 14800 | tryan gully | Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少1/3 |
Dragon mail | 60 | 12000 | orkutsk | 主、Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少;Silver mail+Dragon scale+Dragon scale |
Velvet Cape | 60 | 9400 | orkutsk | Angelo | - |
Shimmering dress | 67 | - | - | Jessica | 把受到的咒文反弹给使用者;Sprangled dress +Ruby of protection+Gold bracer |
Spiked armour | 68 | - | - | 主、Yangus | 把受到的物理攻击的伤害的1/4反弹给敌人;Magic armour+Edged Boomerang |
Platinum mail | 72 | - | - | 主、Angelo | 咒文的伤害减少15点;Zombie mail+Saint's ashes |
Angel's robe | 73 | - | - | Jessica、Angelo | 对即死系咒文抵抗力加强;Flowing dress+Magical skirt |
Bandit mail | 80 | 13000 | empycchu | Yangus | Heavy Armour+Bandit Axe+Bandit's grass skirt |
Crimson robe | 82 | - | - | Jessica、Angelo | 吹雪伤害减少20;Sage's robe+Magic water+Nook grass |
Sacred Armor | 84 | - | - | 主、Angelo | 战斗中回合结束后HP自动恢复30点,小徽章75枚交换 |
Dark robe | 87 | - | - | Yangus | 对物理攻击回避率提高;Cloak of evasion+Devil's tail+Wing of bat |
Mirror armour | 92 | 21000 | tryan gully | 主、Angelo | 把受到的咒文反弹给使用者;Silver mail + Mirror shield + Mirror shield |
Princess's robe | 94 | - | - | Jessica | 攻击咒文的伤害减少30;Angel's robe+Gold rosary+Shimmering Dress |
Gigant armour | 95 | 18000 | tryan gully | Yangus | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少30点;Bandit mail+Mighty armlet+Mighty armlet |
Liquid metal armour | 101 | - | - | 我方全员 | 攻击咒文的伤害减少2/3 |
Dragon Robe | 103 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少40点 |
Divine bustier | 105 | - | - | Jessica | Jessica换装装备,对物理攻击回避率提高;Dangerous bustier+Shimmering dress |
Dragovian Armor | 110 | - | - | 主 | - |
Metal king armour | 120 | - | - | 我方全员 | Liquid metal armour+Slime crown+Orichalcum |
Sprangled dress | | | Baccarat | Jessica | 3000代币 |
盾 |
名称 | 防御力 | 售价 | 出售地点 | 能装备者 | 备注 |
Pot lid | 2 | - | - | Yangus、Jessica | - |
Leather shield | 4 | 70 | Farebury | 主、Yangus、Angelo | Pot lid+Magic beast hide |
Scale shield | 7 | 180 | Alexandria | 我方全员 | Leather shield+Dragon scale |
Silver platter | 8 | - | - | Jessica | - |
Bronze shield | 10 | 370 | Ascantha | 主、Yangus | Leather shield+Bronze Knife |
kitty Shield | 12 | - | - | Jessica、Angelo | - |
Templar's shield | 14 | - | - | Angelo | 火焰和吹雪伤害减少5 ;Iron shield+Templar's uniform |
Iron shield | 15 | 720 | Pickham | 主、Yangus | 火焰和吹雪伤害减少5 |
Light Shield | 17 | 2250 | Baccarat | 我方全员 | - |
Steel shield | 22 | 2500 | savella cathedral | 主、Yangus | 火焰和吹雪的伤害减少7 |
White shield | 24 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰的伤害减少10;Iron shield+Silver platter |
Magic shield | 27 | 5000 | Argonia、arcadia | 主、Angelo | 攻击咒文的伤害减少15;Steel shield+Prayer's ring+Ruby of protection |
Dragon shield | 27 | 6900 | orkutsk | 主、Yangus | 对火焰和吹雪的抵抗力加强;Steel shield+Dragon scale+Dragon scale |
Ice shield | 33 | 8500 | orkutsk | 主、Angelo | 战斗中当道具使用效果为我方全员一定回合内对吹雪的防御力加强;Magic shield + Icicle dirk |
Flame shield | 34 | 7100 | empycchu | Yangus、Jessica | 战斗中当道具使用效果为我方全员一定回合内对火焰的防御力加强;Magic shield+Flametang Boomerang |
Bone Shield | 36 | - | - | Yangus | - |
Power shield | 38 | 18000 | tryan gully | 主、Yangus、Angelo | 战斗中当道具使用我方单体HP回复75以上;Magic shield+Strenght ring+Cured cheese |
Mirror shield | 43 | 15000 | tryan gully | 主、Angelo | 把受到的咒文反弹给使用者 |
Ogre Shield | 45 | - | - | 主、Yangus | 火焰吹雪伤害减少10点 |
Saintless shield | 46 | - | - | Jessica | 火焰和吹雪的伤害减少2/3;Mirror shield+White shield+Holy water |
Silver shield | 48 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 火焰攻击伤害减少20;Mirror shield+Amor seco essence+Magic water |
Ruinous shield | 50 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 诅咒装备;Metal king shield+Devil's tail |
Thanatos' shield | 55 | - | - | 主、Yangus、Angelo | 诅咒装备;Goddess shield+Devil's tail |
Goddess shield | 55 | - | - | Jessica、Angelo | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减半;Thanatos' shield+Saint's ashes |
Dragovian Shield | 60 | - | - | 主 | - |
Metal king shield | 65 | - | - | 我方全员 | 火焰和吹雪和攻击咒文的伤害减少30;Ruinous shield+Saint's ashes+Orichalcum |
名称 | 装备效果 | 售价 | 出售地点 | 其他 |
Strenght ring | 攻+5 | - | - | Prayer's ring+Seed of strength |
Tough guy tattoo | 攻+8 | 2400 | Argonia | - |
templar captain's ring | 攻+10 | - | - | - |
Titan belt | 攻+10 | - | - | Pickham赌场1500枚代币换;Strenght ring+Leather kilt |
Mighty armlet | 攻+15 | - | - | Strenght ring+Titan belt |
Argon's Ring | 攻+20 | - | - | 证明主角身份的指轮 |
Lady's Ring | 防+2 | - | - | 剧情道具 |
Slime Earrings | 防+4 | 400 | Ascantha | - |
Gold bracer | 防+4 | 350 | Argonia | - |
Life Bracer | 防+5 | - | - | 最大HP增加30 |
Prayer's ring | 防+5 | - | - | Baccarat1000代币;使用效果为我方单体MP30多恢复,随机损坏;Gold ring+Seed of Magic |
Templar's ring | 防+5 | - | - | 剧情道具 |
Dragon scale | 防+5 | - | - | - |
Fishnet stockings | 防+8 | - | - | 只有Jessica能装备,小徽章28枚交换 |
Gold ring | 防+10 | 2000 | Argonia | - |
Ring of truth | 防+10 | - | - | 对降命中率的幻觉攻击的抵抗力加强;Gold ring+Sandstorm Spear |
Ring of immunity | 防+10 | - | - | 对毒、猛毒攻击的抵抗力加强;Gold ring+Poison needle |
Holy talisman | 防+10 | - | - | 对即死咒文的抵抗力加强;Tough guy tattoo+Holy water+Gold rosary |
Ring of awakening | 防+10 | - | - | 对催眠攻击的抵抗力加强;Gold ring+Dream Blade |
Full moon ring | 防+10 | - | - | 对麻痹攻击的抵抗力加强;Gold ring+Poison moth Knife |
Ring of clarity | 防+10 | - | - | 对混乱攻击的抵抗力加强;Gold ring+Fallen Angel Rapier |
Recovery ring | 防+15 | - | - | 每走一定步数恢复1HP;Prayer's ring+Seed of life |
Catholicon ring | 防+15 | - | - | 对催眠、麻痹、混乱攻击的抵抗力加强;Full moon ring+Ring of truth+Ring of immunity |
Ruby of protection | 防+15 | 3100 | Argonia | - |
Bunny tail | 速度+2 | 50 | Argonia | - |
Devil's tail | 速度+10 | 200 | 龙神族の里(无资料) | 诅咒装备 |
Agility ring | 速度+15 | - | - | Pickham赌场1000枚代币交换;Prayer's ring+Seed of agility |
Meteorite bracer | 速度+50 | - | - | 小徽章60枚交换;Agility ring+Agility ring+Orichalcum |
Gold rosary | 智力+5 | 500 | savella cathedral | - |
Scholar's specs | 智力+15 | 2700 | Argonia | Ring of awakening+Ring of clarity+Seed of wisdom |
Goddess ring | 智力+20 | - | - | 每走一定步数恢复1MP;Recovery ring+Golden tiara+Orichalcum |
Elevating shoes | - | - | - | 走路加EXP;Fishnet stockings + Happy hat |
名称 | 作用 | 合成方法 |
Mystifying mixture | 敌方单体混乱 | Medicinal Herb+Antidotal herb+Moonwart bulborHoly water+Wing of bat+Cowpat |
Rockbomb Shard | 敌全体爆炸攻击伤害约75 | - |
Sage's stone | 我方全体HP100多恢复 | Gold nugget+Orichalcum+Yggdrasil dew |
Timbrel of tension | 我方全体蓄气上升一个阶段 | Sun crown+Magic beast hide+Tough guy tattoo |
Plain cheese | 敌全体火焰攻击伤害10以内 | Fresh milk+Rennet powder |
Spicy cheese | 敌全体火焰攻击伤害40以内 | Plain cheese+Red mould |
Super spicy cheese | 敌全体火焰攻击伤害90以内 | Spicy cheese+Red mould+Red mouldorSpicy cheese+Nook grass |
Scorching cheese | 敌全体火焰攻击伤害180以内 | Super spicy cheese+Premium mould+Dragon dung |
Cool cheese | 敌全体吹雪攻击伤害10以内 | Plain cheese+Waterweed mould |
Chilly cheese | 敌全体吹雪攻击伤害40以内 | Cool cheese+Waterweed mould |
Cold cheese | 敌全体吹雪攻击伤害65以内 | Chilly cheese+Waterweed mould+Waterweed mould |
C-c-cold cheese | 敌全体吹雪攻击伤害100以内 | Cold cheese + Premium mould + Dragon dung |
Mild cheese | 我方全体HP35左右恢复 | Plain cheese+Amor seco essence |
Cured cheese | 我方全体HP110左右恢复 | Fresh milk+Premium mould+Amor seco essence |
Angel Cheese | 我方全体50%概率复活 | Fresh milk Premium mould+Elfin elixir |
Hard cheese | 我方全体防御力上升25% | Plain cheese+Rock salt |
Soft Cheese | 敌方单体防御力下降50% | Fresh milk+Rennet powder+Rock salt |
Chunky cheese | 我方全体受到的火焰和吹雪伤害减半 | Plain cheese+Magic water |
Highly-strung cheese | 我方全体蓄气上升一个阶段 | Super spicy cheese+Cold cheese+Rock salt |
cheese类道具仅限于主角使用,且一场战斗中最多只能使用两个。 |
恢复道具 | |
名称 | 作用 | 合成方法 |
Medicinal Herb | 我方单体HP30多恢复 | - |
Strong Medicine | 我方单体HP50多恢复 | Medicinal Herb+Medicinal Herb |
Special Medicine | 我方单体HP90多恢复 | Strong Medicine+Strong Medicine |
Rose Root | 我方单体HP70多恢复 | Medicinal Herb+Medicinal Herb+Medicinal HerborStrong Medicine+Medicinal Herb |
Amor seco essence | 我方单体HP60多恢复 | Holy water+Strong Medicine |
Antidotal herb | 我方单解毒 | - |
Strong Antidote | 我方单体解毒且HP30多恢复 | Medicinal Herb+Antidotal herb |
Special Antidote | 我方单体解毒且HP60多恢复 | Strong Antidote+Strong AntidoteorMedicinal Herb+Antidotal herb+Antidotal herb |
Moonwart bulb | 我方全员麻痹状态恢复 | - |
Rose-wort | 我方单体解麻痹且HP60多恢复 | Medicinal Herb+Medicinal Herb+Moonwart bulborStrong Medicine+Moonwart bulb |
Moon's mercy | 我方单体解麻痹且HP110多恢复 | Moonwart bulb+Moonwart bulb+Moonwart bulb |
Lesser panacea | 我方全员HP完全恢复且毒、猛毒、麻痹状态恢复 | Special Medicine+Special Medicine |
Greater panacea | 我方全员HP完全恢复且状态恢复正常 |
Special Medicine+Special Medicine+Special Medicine |
Yggdrasil leaf | 我方单体复活,且HP全满 | - |
Yggdrasil dew | 我方全员HP完全恢复 | Yggdrasil leaf+Magic water |
Magic water | 我方单体MP30多恢复 | Holy water+Seed of Magic |
Elfin elixir | 我方单体MP完全恢复 | Yggdrasil dew+Magic water |