- 精华
- 4
- 帖子
- 6308
- 威望
- 17 点
- 积分
- 8062 点
- 种子
- 13 点
- 注册时间
- 2004-12-1
- 最后登录
- 2026-2-7
|
发表于 2026-1-10 15:28 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2026-2-13 00:06 编辑
勒沃库森
| 主场 | 拜耳竞技场
| | 股价 | 5.00/股
| | 球场容量 | 20000
| | 合计周薪 | N
| | 主教练 | 红彗星 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型
| | GK | 1 | Kamil Grabara | 格拉巴拉 | 12.000.000 | 12000 | 1999.01.08 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| | GK | 26 | Mark Flekken | 费莱肯 | 10.000.000 | 10000 | 1993.06.13 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | GK | 98 | Finn Dahmen | 达门 | 9.000.000 | 9000 | 1998.03.27 | FC Augsburg | 完全所有
| | DF | 2 | Diogo Leite | 莱特 | 15.000.000 | 15000 | 1999.01.23 | 1.FC Union Berlin | 租自尤文
| | DF | 3 | Jarell Quansah | 宽萨 | 20.000.000 | 20000 | 2003.01.20 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | DF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 孔萨 | 25.000.000 | 25000 | 1997.10.23 | Aston Villa | 发现所有
| | DF | 5 | Konstantinos Koulierakis | 库利埃拉基斯 | 15.000.000 | 15000 | 2003.11.28 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| | DF | 12 | Edmond Tapsoba | 塔普索巴 | 22.000.000 | 22000 | 1999.02.02 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | DF | 24 | Martin Valjent | 瓦连特 | 4.000.000 | 4000 | 1995.12.11 | RCD Mallorca | 发现所有
| | DF | 41 | Emanuele Valeri | 瓦莱里 | 3.000.000 | 3000 | 1998.12.07 | Parma Calcio 1913 | 发现所有
| | DF | 44 | Jeanuël Belocian | 贝洛西安 | 10.000.000 | 10000 | 2005.02.17 | VfL Wolfsburg | 完全所有
| | MF | 7 | Jae-Sung Lee | 李在城 | 2.500.000 | 2500 | 1992.08.10 | 1.FSV Mainz 05 | 完全所有
| | MF | 8 | Rolando Mandragora | 芒德拉戈拉 | 10.000.000 | 10000 | 1997.06.29 | AC Florenz | 发现所有
| | MF | 10 | Malik Tillman | 蒂尔曼 | 32.000.000 | 32000 | 2002.05.28 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | MF | 11 | Chris Rigg | 里格 | 20.000.000 | 20000 | 2007.06.18 | AFC Sunderland | 完全所有
| | MF | 13 | Said El Mala | 埃尔-马拉 | 81.900.000 | 81900 | 2006.08.26 | 1.FC Koln | 租自多特
| | MF | 29 | Hugo Álvarez Antúnez | 阿尔瓦雷斯 | 7.500.000 | 7500 | 2003.07.02 | Celta Vigo | 发现所有
| | MF | 48 | Patrice Covic | 乔维奇 | 100.000 | 100 | 2007.06.25 | SV Werder Bremen | 发现所有
| | MF | 88 | Dominik Szoboszlai | 索博斯罗伊 | 50.000.000 | 50000 | 2000.10.25 | FC Liverpool | 租自利物浦
| | FW | 14 | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.24 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | FW | 18 | Dominic Calvert-Lewin | 勒温 | 56.000.000 | 56000 | 1997.03.16 | Leeds United | 发现所有
| | FW | 21 | Thierno Barry | 巴里 | 14.000.000 | 14000 | 2002.10.21 | FC Everton | 发现所有
| | FW | 31 | Igor Matanović | 马塔诺维奇 | 5.000.000 | 5000 | 2003.03.31 | SC Freiburg | 发现所有
| | FW | 38 | Tim Lemperle | 伦伯勒 | 12.000.000 | 12000 | 2002.02.05 | TSG 1899 Hoffenheim | 发现所有
| | FW | 42 | Maximilian Beier | 拜尔 | 30.000.000 | 30.000.000 | 2002.10.17 | Borussia Dortmund | 发现所有
| | FW | 77 | Mohamed Salah | 萨拉赫 | 35.000.000 | 35000 | 1992.06.15 | FC Liverpool | 租自利物浦
| U22(After 2004.1.1)
| | DF | 16 | Axel Tape | 塔普 | 2.000.000 | 2000 | 2007.08.10 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | FW | 35 | Christian Kofane | 科法内 | 5.000.000 | 5000 | 2006.07.26 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| | FW | 79 | Orri Óskarsson | 奥斯卡松 | 20.000.000 | 20000 | 2004.08.29 | Real Sociedad San Sebastián | 租自切尔西
| | FW | 99 | Keke Topp | 托普 | 4.000.000 | 4000 | 2004.03.25 | SV Werder Bremen | 完全所有
| 租出球员
| | DF | 20 | Alejandro Grimaldo García | 格里马尔多 | 35.000.000 | 35000 | 1995.09.20 | Bayer 04 Leverkusen | 租至利物浦
| | MF | 30 | Ibrahim Maza | 马扎 | 12.000.000 | 12000 | 2005.11.24 | Bayer 04 Leverkusen | 租至利物浦
| | FW | 9 | Ermedin Demirović | 德米罗维奇 | 58.000.000 | 58000 | 1998.03.25 | VfB Stuttgart | 租至利物浦
| | FW | 19 | Ilyas Ansah | 安萨 | 17.700.000 | 17700 | 2004.11.08 | 1.FC Union Berlin | 租至利物浦
| | FW | 54 | Lorenzo Lucca | 卢卡 | 12.000.000 | 12000 | 2000.09.10 | Nottingham Forest | 租至利物浦
| 发现球员
| | 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 购买身价 | 发现身价 | 出生年月 | 现实中球队 | 联动时间
| | MF | - | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 35.000.000 | 1994.02.08 | Inter Milan | 21-22夏
| | MF | - | Tom Bischof | 比朔夫 | 12.000.000 | 30.000.000 | 2006.06.28 | FC Bayern Munchen | 25-26夏
| | FW | - | Hugo Ekitiké | 埃基蒂克 | 20.000.000 | 75.000.000 | 2002.06.20 | FC Liverpool | 25-26夏
|
[white]DF,28,Gabriele Zappa,扎帕,3.600.000,3600,1999.12.22,Cagliari Calcio,发现所有
[white]DF,36,Odilon Kossounou,科苏努,13.000.000,13000,2001.04.01,Atalanta Bergamo,完全所有
[pink]MF,15,James Ward-Prowse,沃德-普劳斯,42.000.000,42000,1994.11.01,West Ham United,租自尤文
[pink]MF,19,Alexis Mac Allister,麦卡利斯特,65.000.000,65000,1998.12.24,FC Liverpool,租自利物浦
[white]MF,33,Isco,伊斯科,8.000.000,8000,1992.04.21,Real Betis Sevilla,完全所有
[pink]MF,55,Luis Rioja,里奥哈,3.000.000,3000,1993.10.16,FC Valencia,租自马竞
[white]FW,99,Joël Piroe,皮洛埃,39.000.000,39000,1999.08.02,Leeds United,完全所有
[silver]FW,-,Victor Boniface,博尼法斯,12.000.000,12000,2000.12.23,SV Werder Bremen,租至利物浦
足协5人交易
Dominic Calvert-Lewin -56M
Ilyas Ansah -17.7M
Rolando Mandragora -10M
Tim Lemperle -12M
小计:-95.7M
拿人+自由交易
Odilon Kossounou +2M
Maximilian Beier -30M
Orri Óskarsson +18M
小计:-10M
浮云+开人
Gabriele Zappa +4M
Isco +4M
Joël Piroe +15M
Victor Boniface +12M
小计:+35M
其他
发现名单补充整理罚款(比朔夫+埃基蒂克) -40M
合计:-95.7-10+35-40=-110.7M |
|