扭蛋概率(2022秋 Drizzle赛季 9月-11月) |
概率 | 奖品 | 数量 |
0.1% | 赛季限定背景 | 1 |
0.3% | 赛季限定称号 | 1 |
0.6% | 所有能力碎片 | 10 |
3% | 团队餐卷 | 1 |
4% | 卡片包 | 1 |
6% | 背景 | 1 |
7% | 2倍餐券 | 1 |
10% | 随机能力碎片 | 3 |
10% | 贴纸 | 1 |
10% | 饰品 | 1 |
13% | 1.5倍餐券 | 1 |
14% | 饮料劵 | 1 |
22% | 称号 | 1 |
目录第一本神秘礼盒(2022秋 Drizzle赛季 9月-11月) |
概率 | 奖品 | 数量 |
12.5% | 所有饮料劵 | 1 |
12.5% | 所有餐券 | 1 |
12.5% | 卡片包 | 1 |
12.5% | 所有能力碎片 | 3 |
12.5% | 背景 | 1 |
12.5% | 称号 | 3 |
12.5% | 贴纸 | 3 |
12.5% | 饰品 | 3 |
目录第二本神秘礼盒(2022秋 Drizzle赛季 9月-11月) |
概率 | 奖品 | 数量 |
1% | 团队经验餐券 | 1 |
1% | 团队金钱餐券 | 1 |
4% | 2倍经验餐券 | 1 |
4% | 2倍金钱餐券 | 1 |
10% | 随机能力碎片 | 3 |
15% | 1.5倍经验餐券 | 1 |
15% | 1.5倍金钱餐券 | 1 |
20% | 饮料劵 | 1 |
30% | 金钱 | 10000 |