审判者
跨越数十个领域爱好的玩家
- 精华
- 0
- 帖子
- 5966
- 威望
- 1 点
- 积分
- 15198 点
- 种子
- 664 点
- 注册时间
- 2003-12-31
- 最后登录
- 2024-11-30
|
发表于 2022-7-25 11:12 · 北京
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2022-9-23 19:10 编辑
AC米兰
| 主场 | 圣西罗球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | N
| 主教练 | nickymai |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Mike Maignan | 迈尼昂 | 25.000.000 | 25000 | AC米兰 | 完全所有
| GK | 23 | Łukasz Fabiański | 法比安斯基 | 2.500.000 | 2500 | 西汉姆联 | 完全所有&发现所有
| GK | 13 | Jeremías Ledesma | 莱德斯马 | 3.000.000 | 3000 | 卡迪斯 | 租借自切尔西至22/23冬
| DF | 19 | Theo Hernández | 特奥 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 2 | Davide Calabria | 卡拉布尼亚 | 18.000.000 | 18000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 14 | Fikayo Tomori | 托莫里 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至切尔西
| DF | 22 | Iván Balliu | 巴利乌 | 1.500.000 | 1500 | 巴列卡诺 | 完全所有&发现所有
| DF | 12 | Matt Targett | 塔吉特 | 17.000.000 | 17000 | 纽卡斯尔 | 完全所有&发现所有
| DF | 31 | Mavropanos | 马夫罗帕诺斯 | 20.000.000 | 20000 | 斯图加特 | 完全所有
| DF | 32 | Pau Torres | 保托雷斯 | 30.000.000 | 30000 | 比利亚雷尔 | 租借自热刺至23/24夏
| DF | 33 | Thomas Ouwejan | 奥维扬 | 2.500.000 | 2500 | 沙尔克04 | 租借自莱比锡RB至22/23冬
| MF | 79 | Ritsu Doan | 堂安律 | 15.000.000 | 15000 | 弗赖堡 | 完全所有&发现所有
| MF | 45 | André Hahn | 哈恩 | 1.800.000 | 1800 | 奥格斯堡 | 完全所有&发现所有
| MF | 8 | Philipp Forster | 福斯特 | 3.500.000 | 3500 | 斯图加特 | 完全所有&发现所有
| MF | 78 | Charles De Ketelaere | 德凯特拉雷 | 33.000.000 | 33000 | AC米兰 | 完全所有&U22
| MF | 77 | Brahim Díaz | 迪亚斯 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 联动租借自皇马
| MF | 20 | Mario Pasalic | 帕萨里奇 | 25.000.000 | 25000 | 亚特兰大 | 租借自切尔西至23/24夏
| MF | 30 | Martin Ødegaard | 厄德高 | 40.000.000 | 40000 | 阿森纳 | 租借自阿森纳至23/24夏
| MF | 40 | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 35.000.000 | 35000 | 国际米兰 | 租借自国际米兰至22/23冬
| MF | - | Álvaro García | 阿尔瓦罗加西亚 | 15.000.000 | 15000 | 巴列卡诺 | 租借至国际米兰至22/23冬&发现所有
| FW | 7 | Gerard Deulofeu | 德乌洛费乌 | 39.000.000 | 39000 | 乌迪内斯 | 完全所有&发现所有
| FW | 19 | Alassane Pléa | 普里亚 | 15.000.000 | 15000 | 门兴 | 完全所有&发现所有
| FW | 9 | Olivier Giroud | 吉鲁 | 3.500.000 | 3500 | AC米兰 | 完全所有
| FW | 11 | Luis Díaz | 迪亚斯 | 65.000.000 | 65000 | 利物浦 | 租借自利物浦至22/23冬
| FW | 90 | Domenico Berardi | 贝拉尔迪 | 89.000.000 | 89000 | 萨索洛 | 租借自切尔西至23/24夏
| FW | 29 | Isak | 伊萨克 | 8.000.000 | 8000 | 纽卡斯尔 | 租借自多特至23/24夏
| FW | 39 | Raphinha | 拉菲尼亚 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 租借自巴萨至22/23冬
| FW | - | Simon Terodde | 特罗德 | 1.000.000 | 1000 | 沙尔克04 | 租借至巴萨至22/23冬&发现所有
| FW | - | Rafael Leão | 莱奥 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至利物浦至22/23冬
| FW | - | Moussa Diaby | 迪亚比 | 12.000.000 | 12000 | 勒沃库森 | 租借至阿森纳至23/24夏&发现所有
| AC米兰U22
| DF | 15 | Stephane Singo | 辛戈 | 12.000.000 | 12000 | 都灵 | 完全所有&发现所有
| DF | 75 | Kaiky | 凯基 | 8.000.000 | 8000 | 阿尔梅里亚 | 完全所有&发现所有
| MF | 76 | Jamie Bynoe-Gittens | 吉腾斯 | 4.000.000 | 4000 | 多特蒙德 | 租借自多特至22/23冬
| FW | 97 | Lorenzo Colombo | 科隆博 | 100.000 | 100 | 莱切 | 完全所有
| DF | - | Pierre Kalulu | 卡卢卢 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至巴萨至22/23冬
| 发现球员
|
收入:154.2M
开人:134.2M
科雷亚45M+安东尼奥10M+奥邦纳1.2M+杜阿尔特3M+凯西45M+明斯30M
交易:20M
弗拉泰西20M
支出:260.5
5人:78M
交易:118M
租贝拉尔迪30M,帕萨里奇10M,租保托雷斯一年15M,伊萨克20M,奥维杨3M,拉菲尼亚20M,买马夫罗帕诺斯20M
拿人:64.5M
吉鲁3.5M+德凯特拉雷33M+卡卢卢28M
[white]FW,46,Ángel Correa,科雷亚,93.000.000,93000,马德里竞技,完全所有&发现所有
[white]FW,-,Michail Antonio,安东尼奥,11.000.000,11000,西汉姆,完全所有&发现所有
[white]DF,21,Angelo Ogbonna,奥邦纳,5.000.000,5000,西汉姆,完全所有&发现所有
[white]DF,4,Rubén Duarte,杜阿尔特,5.000.000,5000,阿拉维斯,完全所有&发现所有
[white]MF,79,Franck Kessié,凯西,33.000.000,33000,巴萨,完全所有
[white]MF,47,Davide Frattesi,弗拉泰西,15.000.000,15000,萨索罗,完全所有&发现所有
[white]DF,-,Tyrone Mings,明斯,22.500.000,22500,维拉,完全所有&发现所有
[pink]MF,32,Florian Neuhaus,诺伊豪斯,28.000.000,28000,门兴格拉德巴赫,租借至巴萨
[pink]MF,7,James Maddison,麦迪逊,45.000.000,45000,莱斯特城,租借自切尔西
[pink]GK,13,Robin Zentner,泽特纳,5.000.000,5000,美因茨,租借自莱比锡红牛
[pink]DF,33,Ethan Ampadu,阿姆帕杜,12.000.000,12000,威尼斯,租借自切尔西
[pink]MF,17,Jesper Lindström,林德斯特罗姆,7.000.000,7000,法兰克福,租借自巴萨
[pink]DF,42,Robin Le Normand,诺芒德,5.000.000,5000,皇马社会,租借自热刺
[pink]FW,9,Jamie Vardy,瓦尔迪,56.700.000,56700,莱斯特城,租借自皇马
[pink]FW,11,Giovanni Simeone,西蒙尼,60.000.000,60000,维罗纳,租借自切尔西
[pink]FW,29,Memphis Depay,德佩,45.000.000,45000,巴塞罗那,租借自巴萨
[pink]FW,25,Sadio Mané,马内,30.000.000,30000,利物浦,租借自利物浦
[pink]FW,99,Andrej Kramaric,克拉马里奇,88.000.000,88000,霍芬海姆,租借自切尔西
[pink]FW,39,Pierre-Emerick Aubameyang,奥巴梅扬,65.000.000,65000,巴塞罗那,租借自阿森纳
[pink]FW,24,Patrik Schick,希克,15.000.000,15000,勒沃库森,租借自勒沃库森
|
|