审判者
跨越数十个领域爱好的玩家
- 精华
- 0
- 帖子
- 5966
- 威望
- 1 点
- 积分
- 15198 点
- 种子
- 664 点
- 注册时间
- 2003-12-31
- 最后登录
- 2024-11-30
|
发表于 2021-8-16 15:05 · 北京
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2021-9-11 19:16 编辑
AC米兰
| 主场 | 圣西罗球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | N
| 主教练 | nickymai |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Mike Maignan | 迈尼昂 | 25.000.000 | 25000 | AC米兰 | 完全所有
| GK | 23 | Łukasz Fabiański | 法比安斯基 | 2.500.000 | 2500 | 西汉姆联 | 完全所有&发现所有
| GK | 13 | David Soria | 索里亚 | 3.000.000 | 3000 | 赫塔菲 | 租借自切尔西
| DF | 19 | Theo Hernández | 特奥 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 4 | Rubén Duarte | 杜阿尔特 | 5.000.000 | 5000 | 阿拉维斯 | 完全所有&发现所有
| DF | 14 | Simon Kjaer | 克亚尔 | 7.000.000 | 7000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 21 | Angelo Ogbonna | 奥邦纳 | 5.000.000 | 5000 | 西汉姆 | 完全所有&发现所有
| DF | 2 | Davide Calabria | 卡拉布尼亚 | 18.000.000 | 18000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 12 | Matt Targett | 塔吉特 | 17.000.000 | 17000 | 维拉 | 完全所有&发现所有
| DF | 3 | Dimitrios Siovas | 西奥瓦斯 | 5.000.000 | 5000 | 巴列卡诺 | 完全所有
| DF | 5 | Mats Hummels | 胡梅尔斯 | 38.000.000 | 38000 | 多特 | 租借自拜仁
| DF | - | Fikayo Tomori | 托莫里 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至切尔西
| DF | - | Tyrone Mings | 明斯 | 22.500.000 | 22500 | 维拉 | 租借至皇马&发现所有
| MF | 8 | Philipp Forster | 福斯特 | 3.500.000 | 3500 | 斯图加特 | 完全所有&发现所有
| MF | 79 | Franck Kessié | 凯西 | 33.000.000 | 33000 | AC米兰 | 完全所有
| MF | 45 | André Hahn | 哈恩 | 1.800.000 | 1800 | 奥格斯堡 | 完全所有&发现所有
| MF | 33 | Billy Gilmour | 吉尔莫 | 5.400.000 | 5400 | 诺维奇 | 租借自切尔西
| MF | 22 | Paul Pogba | 博格巴 | 70.000.000 | 70000 | 曼联 | 租借自曼联
| MF | 21 | Dani Olmo | 奥尔默 | 35.000.000 | 35000 | 莱比锡RB | 租借自莱比锡
| MF | 7 | James Maddison | 麦迪逊 | 45.000.000 | 45000 | 莱斯特城 | 租借自切尔西
| MF | 16 | Nabil Fekir | 费基尔 | 100.000.000 | 100000 | 皇家贝蒂斯 | 租借自热刺
| MF | - | Giacomo Bonaventura | 博拉文图拉 | 10.000.000 | 10000 | 佛罗伦萨 | 租借至巴萨
| MF | - | Filip Kostic | 科斯蒂奇 | 38.000.000 | 38000 | 法兰克福 | 租借至勒沃库森&发现所有
| MF | - | Daniel Wass | 瓦斯 | 7.000.000 | 7000 | 瓦伦西亚 | 租借至多特&发现所有
| FW | 9 | Chris Wood | 伍德 | 18.000.000 | 18000 | 伯恩利 | 完全所有&发现所有
| FW | 11 | Zlatan Ibrahimovic | 伊布拉希莫维奇 | 3.500.000 | 3500 | AC米兰 | 完全所有
| FW | 19 | Jamie Vardy | 瓦尔迪 | 56.700.000 | 56700 | 莱斯特城 | 租借自皇马
| FW | 29 | Memphis Depay | 德佩 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 租借自巴萨
| FW | 39 | Pierre-Emerick Aubameyang | 奥巴梅扬 | 65.000.000 | 65000 | 阿森纳 | 租借自阿森纳
| FW | 25 | Sadio Mané | 马内 | 30.000.000 | 30000 | 利物浦 | 租借自利物浦
| FW | 24 | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 勒沃库森 | 租借自勒沃库森
| FW | - | Olivier Giroud | 吉鲁 | 4.000.000 | 4000 | AC米兰 | 租借至巴萨
| FW | - | Rafael Leão | 莱奥 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至拜仁
| FW | - | Santi Mina | 米纳 | 45.000.000 | 45000 | 塞尔塔 | 租借至利物浦
| FW | - | Michail Antonio | 安东尼奥 | 11.000.000 | 11000 | 西汉姆 | 租借至勒沃库森&发现所有
| FW | - | Fabio Quagliarella | 夸利亚雷拉 | 1.600.000 | 1600 | 桑普多利亚 | 租借至拜仁
| AC米兰U22
| DF | 31 | Reece James | 詹姆斯 | 15.000.000 | 15000 | 切尔西 | 租借自切尔西
| DF | 32 | Ethan Ampadu | 阿姆帕杜 | 12.000.000 | 12000 | 威尼斯 | 租借自切尔西
| MF | 17 | Brahim Díaz | 迪亚斯 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 联动租借
| FW | 47 | Lorenzo Colombo | 科隆博 | 100.000 | 100 | AC米兰 | 完全所有
| FW | - | Moussa Diaby | 迪亚比 | 12.000.000 | 12000 | 勒沃库森 | 租借至利物浦&发现所有
| FW | - | Jens Petter Hauge | 豪格 | 1.000.000 | 1000 | 法兰克福 | 租借至巴萨
| 发现球员
|
[white]MF,35,Florian Grillitsch,格里利奇,20.000.000,20000,霍芬海姆,完全所有&发现所有
[white]MF,22,Bittencourt,比当古,6.000.000,6000,不莱梅,完全所有
[silver]MF,-,Suso,苏索,30.000.000,30000,塞维利亚,租借至勒沃库森
[white]DF,39,Ismail Jakobs,雅各布斯,800.000,800,科隆,完全所有&发现所有
[white]DF,12,Chris Basham,巴沙姆,3.000.000,3000,谢菲联,完全所有&发现所有
[white]GK,99,Gianluigi Donnarumma,多纳鲁马,5.000.000,5000,AC米兰,完全所有
[silver]DF,-,Danny da Costa,达科斯塔,8.000.000,8000,法兰克福,完全所有
[white]MF,25,Zaccagni,扎卡格尼,20.000.000,20000,维罗纳,完全所有&发现所有
[white]DF,13,Alessio Romagnoli,罗马里奥利,8.500.000,8500,AC米兰,完全所有
[pink]FW,11,Lionel Messi,梅西,3.950.000,39500,巴塞罗那,租借自巴塞罗那
[pink]FW,21,Simy,斯米,15.200.000,15200,克罗托内,租借自多特蒙德
[pink]MF,79,Hakan Calhanoglu,恰尔汗奥卢,3.000.000,3000,AC米兰,租借自勒沃库森
[pink]MF,20,Renato Steffen,斯特芬,4.000.000,4000,沃尔夫斯堡,租借自切尔西
支出:212M
5人:72.5M
拿人:72M
迈尼昂25M+吉鲁4M+托莫里28M+迪亚斯15M
交易:67.5M
西奥瓦斯2.5M+瓦尔迪20M+奥尔默10M+奥巴梅扬20M+博格巴5M+费基尔10M
收入:162.5M
开人:162.5M
格里利奇18M+比当古4.5M+苏索20M+雅各布斯7M+巴沙姆2M+多纳鲁马65M+达科斯塔6M+扎卡格尼15M+罗马里奥利25M |
|