| | | Hunter Cavalry | 属性 | 特技 | 速度 | ★★ | 喷射 | ★ | 能力 | ★★★★★ | | | | | | Hunter Oval Champ 69 | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★ | 喷射 | ★ | 能力 | ★★★★★★ | | |
| | | Hunter Mesquite | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★ | 喷射 | ★★ | 能力 | ★★★★★★ | | | | | | Hunter Mesquite Custom | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | |
| | | Hunter Vegas | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★ | 能力 | ★★★★★★ | | | | | | Hunter Vegas Carnivale | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | |
| | | Hunter Manhattan | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | | | | | Hunter Manhattan Custom | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Hunter Reliable Custom | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | | | | | Hunter Reliable Special | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Hunter Spur | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | | | | | Hunter Hotspur | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Hunter Takedown 4X4 | | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★★ | | | | | | Hunter Takedown Dirt Racer | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★★ | | |
| | | Hunter Racing Oval Champ | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | | | | | Hunter BRT Oval Champ | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | |
| | | Hunter Citizen | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★ | | | | | | Hunter Civilian | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Nakamura SI-7 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Nakamura Racing SI-7 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★ | 喷射 | ★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Nakamura Ikusa GT | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★★ | | | | | | Nakamura Ikusa Samurai | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★★ | | |
| | | Kitano Hydros Custom | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Kitano Hydros Techno | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Kitano Touge Sport | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★★ | | | | | | Kitano Touge Criterion | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★ | | |
| | | Watson R-Turbo Roadster | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Watson Burnout Roadster | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Watson 25 V16 Revenge | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★ | | | | | | Watson Revenge Racer | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★ | | |
| | | Carson Grand Marais | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | | | | | Carson Grand Sicilian | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Carson Inferno Van | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★★ | | | | | | Carson Inferno BRT Van | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★★ | | |
| | | Carson Fastback | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | | | | | Carson Fastback Special | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | |
| | | Carson Opus | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | | | | | Carson Opus XS | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★★ | | |
| | | Carson Annihilator | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | | | | | Carson Annihilator Phoenix | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | |
| | | Carson 500 GT | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Carson Racing 500 GT | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Carson GT Concept | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | | | | | Carson GT Flame | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★★★★ | | |
| | | Krieger Pioneer | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★ | | | | | | Krieger Pioneer Super Gator | 属性 | 疯狂 | 速度 | ★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★★★★★★★ | | |
| | | Krieger 616 Sport | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | | | | | Krieger 616 Arachno Sport | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★★ | | |
| | | Montgomery Hyperion | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★ | 能力 | ★★★★ | | | | | | Montgomery Hyperion Rattler | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★★★ | | |
| | | Montgomery GT 2400 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★ | | | | | | Montgomery Sabotage GT 2400 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★ | | |
| | | Jansen P12 | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Jansen P12 Track Package | 属性 | 特技 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Jansen X12 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Jansen XS12 | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | |
| | | Rossolini LM Classic | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★ | 喷射 | ★★★★★ | 能力 | ★★ | | | | | | Rossolini LM Track Package | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★ | 喷射 | ★★★★★★ | 能力 | ★★ | | |
| | | Rossolini Tempesta | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★ | 能力 | ★★★ | | | | | | Rossolini Tempesta GT | 属性 | 飙速 | 速度 | ★★★★★★★★ | 喷射 | ★★★★★★★★★ | 能力 | ★★ | | |
| | 属性解说 | 特技 | 用做特技来生成 BOOST | 疯狂 | 撞毁对手或危险驾驶来生成 BOOST | 飙速 | BOOST 全满才能使用, 如能一次放完, 又能加满 | | |
全游戏共有75台车, 里面包括隐藏的赞助商车辆, 如果大家拿到上面没有列出的车辆, 请按上面图片的角度和规格发上来分享, 当然有送分哦!!
[cc]flash/player.swf?videoID=32251_1831532&share=true[/cc]
其视频纯为背景音乐而录制, 请无视...[s:268]
. |