名称 | 分数 | 描述 | 类型 |
Landfall | 20 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第一关。 | 单人、合作、Live |
Holdout | 20 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第二关。 | 单人、合作、Live |
The Road | 20 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第三关。 | 单人、合作、Live |
Assault | 30 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第四关。 | 单人、合作、Live |
Cleansing | 30 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第五关。 | 单人、合作、Live |
Refuge | 30 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第六关。 | 单人、合作、Live |
Last Stand | 40 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第七关。 | 单人、合作、Live |
The Key | 40 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第八关。 | 单人、合作、Live |
Return | 50 | 以普通、英雄或传奇难度完成战役最后一关。 | 单人、合作、Live |
Campaign Complete:Normal | 125 | 以普通难度完成战役。 | 单人、合作、Live |
Campaign Complete:Heroic | 125 | 以英雄难度完成战役。 | 单人、合作、Live |
Campaign Complete: Legendary | 125 | 以传奇难度完成战役。 | 单人、合作、Live |
Marathon Man | 40 | 战役中找到并访问所有终端。 | 单人、合作、Live |
Iron | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Black Eye | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Tough Luck | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Catch | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Fog | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Famine | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Thunderstorm | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Tilt | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Mythic | 10 | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 单人、合作、Live |
Guerilla | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 1 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Demon | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 2 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Cavalier | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 3 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Askar | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 4 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Exterminator | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 5 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Ranger | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 6 关获得50000分。 | 单人、合作、Live |
Vanguard | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 7 关获得50000分。 | 单人、合作、Live |
Orpheus | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 8 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Reclaimer | 10 | 战役计分模式 (Meta-game) 第 9 关获得15000分。 | 单人、合作、Live |
Fear the Pink Mist | 5 | 任意等级比赛或战役中使用刺针杀敌 5 名。 | 单人、合作、Live、Live 对战 |
Headshot Honcho | 5 | 任意等级比赛或战役中将 10 名敌人暴头。 | 单人、合作、Live、Live 对战 |
Used Car Salesman | 5 | 任意等级比赛或战役中击毁一辆载有 3 名敌人的载具。 | 单人、合作、Live、Live 对战 |
We're in for some Chop | 5 | 任意等级比赛或战役中使用物品摧毁敌人交通工具。 | 单人、合作、Live、Live 对战 |
Too Close to the Sun | 5 | 任意等级比赛或战役中使用斯巴达激光或火箭发射器击落敌人的妖姬战机。 | 单人、合作、Live、Live 对战 |
Graduate | 10 | 获得 5 点经验值或完成 10 场游戏以完成基本训练。 | Live 对战 |
UNSC Spartan | 15 | 获得中士军衔成为一名真正的斯巴达战士。 | Live 对战 |
Sparrtan Officer | 25 | 晋升到 斯巴达 军官。 | Live 对战 |
Two for One | 5 | 任意等级比赛中用斯巴达激光一箭双雕。 | Live 对战 |
Triple Kill | 5 | 任意等级比赛中于 4 秒内杀死三名敌人。 | Live 对战 |
Overkill | 5 | 任意等级比赛中于 4 秒内杀死四名敌人。 | Live 对战 |
Lee R Wilson Memorial | 5 | 任意等级比赛中完成 5 次粘雷杀敌。 | Live 对战 |
Killing Frenzy | 5 | 任意等级比赛中连杀 10 人。 | Live 对战 |
Steppin' Razor | 5 | 任意等级比赛中使用光剑完成一次杀人盛宴。 | Live 对战 |
Mongoose Mowdown | 5 | 任意等级比赛中用猫鼬战车碾过敌人。 | Live 对战 |
Up Close and Personal | 5 | 任意等级比赛中用肉搏或暗杀方式杀敌 5 名。 | Live 对战 |
MVP | 30 | 任意等级比赛中获得MVP称号。 | Live 对战 |
Maybe Next Time Buddy | 5 | 任意等级比赛中 于 10 秒内重新夺回被夺走的载具。 | Live 对战 |
.