E级怪兽配合表 |
名字(系别) | 代表配法 |
5.スライムベス(史) | 4.ホイミスライム (史F)+174.メラゴースト(僵F) |
6.ドラゴスライム(史) | 1.スライム(史F)+33.いっかくりゅう(龙E) |
7.スライムカルゴ(史) | 3.スライムつむり(史F)+34.ドラゴンブッシュ(龙E) |
33.いっかくりゅう(龙) | 32.アルゴリザード(龙F)+60.ぐんたいガニ(自F) |
34.ドラゴンブッシュ(龙) | 31.いばらドラゴン(龙F)+120.おどるほうせき(物E) |
35.デンデンりゅう(龙) | 34.ドラゴンブッシュ(龙E)+90.ワンダーフール(兽E) |
62.アルミラージ(自) | 61.キメラ(自F)+33.いっかくりゅう(龙E) |
63.プチアーノン(自) | 62.アルミラージ(自E)+148.シーメーダ(恶F) |
64.プリズニャン(自) | 62.アルミラージ(自E)+7.スライムカルゴ(史E) |
89.サーベルきつね(兽) | 88.おおきづち(兽F)+62.アルミラージ(自E) |
90.ワンダーフール(兽) | 62.アルミラージ(自E)+89.サーベルきつね(兽E) |
91.オーク(兽) | 90.ワンダーフール(兽E)+61.キメラ(自F) |
120.おどるほうせき(物) | 148.シーメーダ(恶F)+115.わらいぶくろ(物F) |
121.わかめおうじ(物) | 120.おどるほうせき(物E)+148.シーメーダ(恶F) |
122.おばけキャンドル(物) | 115.わらいぶくろ(物F)+179.ミイラおとこ(僵E) |
149.ベビーサタン(恶) | 32.アルゴリザード(龙F)+148.シーメーダ(恶F) |
150.ドルイド(恶) | 121.わかめおうじ(物E)+149.ベビーサタン(恶E) |
151.じんめんガエル(恶) | 150.ドルイド(恶E)+63.プチアーノン(自E) |
177.マドハンド(僵) | 176.おばけきのこ(僵F)+147.おおめだま(恶F) |
178.エビルドライブ(僵) | 37.スカルゴン(龙D)+183.がいこつ(僵D) |
179.ミイラおとこ(僵) | 176.おばけきのこ(僵F)+121.わかめおうじ(物E) |
180.スキッパー(僵) | 176.おばけきのこ(僵F)+122.おばけキャンドル(物E) |
D级怪兽配合表 |
名字(系别) | 代表配法 |
8.スライムファング(史) | 7.スライムカルゴ(史E)+89.サーベルきつね(兽E) |
9.スライムナイト(史) | 181.ぼうれいけんし(僵D)+1.スライム(史F) |
10.メタルスライム(史) | B/S/魔界迷宫随机出现,デオドラン岛金属史莱姆花园大量出现 |
11.メタルライダー(史) | 153.びっくりサタン(恶D)+9.スライムナイト(史D) |
12.エンゼルスライム(史) | 11.メタルライダー(史D)+119.シャイニング(物F) |
13.もりもりスライム(史) | 海上无名岛随机出现 |
14.もりもりベス(史) | 13.もりもりスライム(史D)+5.スライムベス(史E) |
36.ドラゴン(龙) | 149.ベビーサタン(恶E)+35.デンデンりゅう(龙E) |
37.スカルゴン(龙) | 41.バトルレックス(龙C)+180.スキッパー(僵E) |
38.ドラゴンバゲージ(龙) | 35.デンデンりゅう(龙E)+65.ベビーパンサー(自D) |
39.ギャオース(龙) | 36.ドラゴン(龙D)+154.くびかりぞく(恶D) |
40.ダースドラゴン(龙) | 36.ドラゴン(龙D)+155.レッサーデーモン(恶D) |
65.ベビーパンサー(自) | 64.プリズニャン(自E)+149.ベビーサタン(恶E) |
66.ヘルホーネット(自) | 65.ベビーパンサー(自D)+151.じんめんガエル(恶E) |
67.おおうつぼ(自) | 58.ポグフィッシュ(自F)+182.ハエおとこ(僵D) |
68.あばれうしどり(自) | 67.おおうつぼ(自D)+95.とらおとこ(兽D) |
92.コサックシープ(兽) | 87.プークプック(兽F)+129.リンリン(物C) |
93.かくとうパンサー(兽) | 65.ベビーパンサー(自D)+90.ワンダーフール(兽E) |
94.よるのていおう(兽) | 93.かくとうパンサー(兽)+145.ドラキー(恶F) |
95.とらおとこ(兽) | 91.オーク(兽E)+154.くびかりぞく(恶D) |
96.ブラウニー(兽) | 95.とらおとこ(兽)+182.ハエおとこ(僵D) |
123.ひとくいばこ(物) | 120.おどるほうせき(物E)+120.おどるほうせき(物E) |
124.ばくだんいわ(物) | 180.スキッパー(僵E)+119.シャイニング(物F) |
125.さつじんいかり(物) | 129.リンリン(物C)+149.ベビーサタン(恶E) |
126.ゴールドマン(物) | 120.おどるほうせき(物E)+152.デザートデーモン(恶D) |
127.メタッピー(物) | 126.ゴールドマン(物D)+89.サーベルきつね(兽E) |
152.デザートデーモン(恶) | 149.ベビーサタン(恶E)+153.びっくりサタン(恶D) |
153.びっくりサタン(恶) | 151.じんめんガエル(恶E)+90.ワンダーフール(兽E) |
154.くびかりぞく(恶) | 153.びっくりサタン(恶D)+93.かくとうパンサー(兽D) |
155.レッサーデーモン(恶) | 153.びっくりサタン(恶D)+95.とらおとこ(兽D) |
181.ぼうれいけんし(僵) | 179.ミイラおとこ(僵E)+152.デザートデーモン(恶D) |
182.ハエおとこ(僵) | 176.おばけきのこ(僵F)+66.ヘルホーネット(自D) |
183.がいこつ(僵) | 154.くびかりぞく(恶D)+182.ハエおとこ(僵D) |
C级怪兽配合表 |
名字(系别) | 代表配法 |
15.スライムブレス(史) | 6.ドラゴスライム(史E)+40.ダースドラゴン(龙D) |
16.キングスライム(史) | 在“ノビス岛顶部(昼)”捕获 |
17.ベホマスライム(史) | 4.ホイミスライム(史F)+99.マーマン(兽C) |
18.はぐれメタル(史) | 10.メタルスライム(史D)+10.メタルスライム(史D) |
41.バトルレックス(龙) | 38.ドラゴンバゲージ(龙D)+156.サイレス(恶C) |
43.ドラゴンソルジャー(龙) | 41.バトルレックス(龙C)+61.キメラ(自F) |
44.メタルドラゴン(龙) | 11.メタルライダー(史D)+40.ダースドラゴン(龙D) |
69.ヘルコンドル(自) | 156.サイレス(恶C)+68.あばれうしどり(自D) |
70.キラーパンサー(自) | 在“レガリス岛南(昼)”捕获 |
71.じんめんじゅ(自) | 69.ヘルコンドル(自C)+175.きりかぶおばけ(僵F) |
72.はさみくわがた(自) | 77.エビラ(自A)+59.おおさそり(自F) |
97.リリパット(兽) | 95.とらおとこ(兽D)+182.ハエおとこ(僵D) |
98.ガーゴイル フェザーウインド(兽) | 155.レッサーデーモン(恶D)+91.オーク(兽E) |
99.マーマン みずげい(兽) | 97.リリパット(兽C)+149.ベビーサタン(恶E) |
101.ダンビラムーチョ(兽) | 99.マーマン(兽C)+185.さまようよろい(僵C) |
128.どろにんぎょう(物) | 122.おばけキャンドル(物E)+183.がいこつ(僵D) |
129.リンリン(物) | 174.メラゴースト(僵F)+128.どろにんぎょう(物C) |
130.メタルハンター(物) | 11.メタルライダー(史D)+160.キラーアーマー(恶B) |
131.パペットこぞう(物) | 129.リンリン(物C)+183.がいこつ(僵D) |
156.サイレス(恶) | 155.レッサーデーモン(恶D)+68.あばれうしどり(自D) |
157.オオドラキー(恶) | 海上无名小岛随机出现 |
158.オクトセントリー(恶) | 156.サイレス(恶C)+39.ギャオース(龙D) |
159.あくましんかん(恶) | 158.オクトセントリー(恶C)+156.サイレス(恶C) |
184.くさったしたい(僵) | 183.がいこつ(僵D)+153.びっくりサタン(恶D) |
185.さまようよろい(僵) | 184.くさったしたい(僵C)+127.メタッピー(物D) |
186.ダースウルフェン(僵) | 在“モルボンバ岛(夜)”捕获 |
B级怪兽配合表 |
名字(系别) | 配法1 | 配法2 |
19.ダークスライム(史) | 71.じんめんじゅ(自C)+1.スライム(史F) | 159.あくましんかん(恶C)+17.ベホマスライム(史C) |
20.ダークナイト(史) | 19.ダークスライム(史B)+9.スライムナイト(史D) | 46.ヘルダイバー(龙B)+1.スライム(史F) |
21.スライムベホマズン(史) | 19.ダークスライム(史B)+162.アークデーモン(恶B) | 16.キングスライム(史C)+16.キングスライム(史C) |
45.アルゴングレート(龙) | 32.アルゴリザード×4(两两配合)、海上无名小岛随机出现 |
46.ヘルダイバー(龙) | 187.ソードファントム(僵B)+29.コドラ(龙F) | 39.ギャオース(龙D)+69.ヘルコンドル(自C) |
47.シャークマジュ(龙) | 158.オクトセントリー(恶C)+46.ヘルダイバー(龙B) | 73.かぶとこぞう(自B)+29.コドラ(龙F) |
48.リザードファッツ(龙) | 在“モルボンバ岛(昼)”捕获 |
49.ギガントヒルズ(龙) | 48.リザードファッツ(龙B)+162.アークデーモン(恶B) | 133.ミミック(物B)+29.コドラ(龙F) |
73.かぶとこぞう(自) | 72.はさみくわがた(自C)+101.ダンビラムーチョ(兽C) | 46.ヘルダイバー(龙B)+57.くしざしツインズ(自F) |
74.デスファレーナ(自) | 73.かぶとこぞう(自B)+86.いたずらもぐら(兽F) | 47.シャークマジュ(龙B)+57.くしざしツインズ(自F) |
75.コングヘッド(自) | 69.ヘルコンドル(自C)+191.おおがらす(僵B) | 21.スライムベホマズン(史B)+57.くしざしツインズ(自F) |
102.バードファイター(兽) | 101.ダンビラムーチョ(兽C)+61.キメラ(自F) | 188.しりょうのきし(僵B)+85.ももんじゃ(兽F) |
103.シルバーデビル(兽) | 160.キラーアーマー(恶B)+102.バードファイター(兽B) | 20.ダークナイト(史B)+90.ワンダーフール(兽E) |
132.ボル(物) | 189.ボーンナイト(僵B)+131.パペットこぞう(物C) | 19.ダークスライム(史B)+124.ばくだんいわ(物D) |
133.ミミック(物) | 160.キラーアーマー(恶B)+123.ひとくいばこ(物D) | 74.デスファレーナ(自B)+120.おどるほうせき(物E) |
160.キラーアーマー(恶) | 188.しりょうのきし(僵B)+155.レッサーデーモン(恶D) | 185.さまようよろい(僵C)+158.オクトセントリー(恶C) |
161.なぞのしんかん(恶) | 159.あくましんかん(恶C)+131.パペットこぞう(物C) |
162.アークデーモン(恶) | 155.レッサーデーモン(恶D)+47.シャークマジュ(龙B) | 152.デザートデーモン(恶D)+47.シャークマジュ(龙B) |
163.ボストロール(恶) | 104.ギガンテス(兽A)+107.バッファロン(兽A) | 104.ギガンテス(兽A)+100.サイコロン(兽C) |
187.ソードファントム(僵) | 188.しりょうのきし(僵B)+188.しりょうのきし(僵B) |
188.しりょうのきし(僵) | 183.がいこつ(僵D)+159.あくましんかん(恶C) | 101.ダンビラムーチョ(兽C)+17.ベホマスライム(史C) |
189.ボーンナイト(僵) | 178.エビルドライブ(僵E)+185.さまようよろい(僵C) |
190.エビルスピリッツ(僵) | 187.ソードファントム(僵B)+160.キラーアーマー | 46.ヘルダイバー(龙B)+42.がいこつ(龙C) |
191.おおがらす(僵) | 42.がいこつ(龙C)+103.シルバーデビル(兽B) | 20.ダークナイト(史B)+174.メラゴースト(僵F) |
A级怪兽配合表 |
名字(系别) | 配法1 | 配法2 |
22.バブルキング(史) | 49.ギガントヒルズ(龙B)+1.スライム(史F) | 2.バブルスライム(史F)+21.スライムベホマズン(史B) |
23.メタルカイザー(史) | 10.メタルスライム(史D)+10.メタルスライム(史D) | 18.はぐれメタル(史C)+11.メタルライダー(史D) |
50.グレイトドラゴン(龙) | 49.ギガントヒルズ(龙B)+164.ジャラミス(恶A) | 29.コドラ(龙F)+75.コングヘッド(自B) |
51.メカバーン(龙) | 50.グレイトドラゴン(龙A)+44.メタルドラゴン(龙C) | - |
76.ワニバーン(自) | 81.だいおうイカ(自S)+165.グラコス(恶A) | - |
77.エビラ(自) | 60.ぐんたいガニ(自F)+192.フラワーゾンビ(僵A) | 57.くしざしツインズ(自F)+105.アンクルホーン(兽A) |
78.オーシャンクロー(自) | 76.ワニバーン(自A)+93.かくとうパンサー(兽D) | - |
79.ガルーダ (自) | 69.ヘルコンドル(自C)+164.ジャラミス(恶A) | - |
104.ギガンテス(兽) | 103.シルバーデビル(兽B)+29.コドラ(龙F) | 21.スライムベホマズン(史B)+85.ももんじゃ(兽F) |
107.バッファロン(兽) | 104.ギガンテス(兽A)+190.エビルスピリッツ(僵B) | 94.よるのていおう(兽D)+77.エビラ(自A) |
105.アンクルホーン(兽) | 107.バッファロン(兽A)+92.コサックシープ(兽D) | 107.バッファロン(兽A)+87.プークプック(兽F) |
106.モヒカント(兽) | 107.バッファロン(兽A)+8.スライムファング(史D) | 107.バッファロン+195.しにがみきぞく(僵A) |
108.バズズ(兽) | 103.シルバーデビル(兽B)+164.ジャラミス(恶A) | 103.シルバーデビル(兽B)+だいおうイカ(自S) |
134.ゴーレム(物) | 104.ギガンテス(兽A)+124.ばくだんいわ(物D) | 133.ミミック(物B)+1.スライム(史F) |
135.うごくせきぞう (物) | 107.バッファロン(兽A)+127.メタッピー(物D) | 134.ゴーレム(物A)+20.ダークナイト(史B) |
136.ブル(物) | 137.バル(物A)+自然系 | 132.ボル(物B)+自然系 |
137.バル(物) | 136.ブル(物A)+物质系 | 132.ボル(物B)+物质系 |
138.ベル(物) | 137.バル(物A)+兽系 | 132.ボル(物B)+兽系 |
164.ジャミラス(恶) | 156.サイレス(恶C)+134.ゴーレム(物A) | 104.ギガンテス(兽A)+153.びっくりサタン(恶D) |
165.グラコス(恶) | 162.アークデーモン(恶B)+99.マーマン(兽C) | 162.アークデーモン(恶B)+158.オクトセントリー(恶C) |
166.まおうのつかい(恶) | 164.ジャミラス(恶A)+129.リンリン(物C) | 23.メタルカイザー(史A)+135.うごくせきぞう(物A) |
167.ベリアル(恶) | 162.アークデーモン(恶B)+126.ゴールドマン(物D) | 162.アークデーモン(恶B)+109.アトラス(兽S) |
192.フラワーゾンビ(僵) | 75.コングヘッド(自B)+188.しりょうのきし(僵B) |
193.なげきのぼうれい(僵) | 135.うごくせきぞう(物A)+191.おおがらす(僵B) | 166.まおうのつかい(恶A)+23.メタルカイザー(史A) |
194.ピサロナイト(僵) | 195.しにがみきぞく(僵A)+160.キラーアーマー(恶B) | 160.キラーアーマー(恶B)+オーシャンクロー(自A) |
195.しにがみきぞく(僵) | 189.ボーンナイト(僵B)+106.モヒカント(兽A) | 189.ボーンナイト(僵B)+20.ダークナイト(史B) |
S级怪兽配合表 |
名字(系别) | 配法1 | 配法2 | 配法3 |
24.メタルキング(史) | 18.はぐれメタル(史C)+18.はぐれメタル(史C) |
25.グランスライム(史) | (16.キングスライム(史C)+24.メタルキング(史S))+(2.バブルスライム(史F)+23.メタルカイザー(史A)) |
26.スライムマデュラ(史) | (もりもりベス(史D)+もりもりベス(史D))+(21.スライムベホマズン(史B)+24.メタルキング(史S)) |
53.ギガントドラゴン(龙) | 49.ギガントヒルズ(龙B)+109.アトラス(兽S)、49.ギガントヒルズ(龙B)+108.バズズ(兽A) |
52.ブラックドラゴン(龙) | 50.グレイトドラゴン(龙A)+195.しにがみきぞく(僵A) |
54.はくりゅうおう(龙) | 53.ギガントドラゴン(龙S)+51.メカバーン(龙A) |
80.ヘラクレイザー(自) | 24.メタルキング(史S)+73.かぶとこぞう(自B) |
81.だいおうイカ(自) | 169.おにこんぼう(恶S)+63.プチアーノン(自E) | 77.エビラ(自A)+172.グラコス(恶S) |
82.オセアーノン(自) | (63.プチアーノン(自E)+81.だいおうイカ(自S))+(63.プチアーノン(自E)+81.だいおうイカ(自S)) |
109.アトラス(兽) | 104.ギガンテス(兽A)+105.アンクルホーン(兽A) | 104.ギガンテス(兽A)+79.ガルーダ (自A) | 104.ギガンテス(兽S)+163.ボストロール(恶B) |
110.ドン・モグーラ(兽) | (86.いたずらもぐら(兽F)+169.おにこんぼう(恶S))+(86.いたずらもぐら(兽F)+169.おにこんぼう(恶S)) |
111.ミルドラース(兽) | 53.ギガントドラゴン(龙S)+170.シドー(恶S) |
112.ドルマゲス(兽) | 143.デスピサロ(物SS)+54.はくりゅうおう(龙S) |
139.トラップボックス(物) | (133.ミミック(物B)+23.メタルカイザー(史A))+(133.ミミック(物B+123.ひとくいばこ(物D)) |
140.キラーマシン(物) | 130.メタルハンター(物C)+51.メカバーン(龙A) | 130.メタルハンター(物C)+187.ソードファントム(僵B) |
141.バベルボブル(物) | 135.うごくせきぞう(物A)+135.うごくせきぞう(物A) |
168.カンダタル(恶) | 多次联机传送怪物后获得 |
169.おにこんぼう(恶) | 163.ボストロール(恶B)+48.リザードファッツ(龙B) | 163.ボストロール(恶B)+49.ギガントヒルズ(龙B) | 163.ボストロール(恶B)+108.バズズ(兽A) |
170.シドー(恶) | 166.まおうのつかい(恶A)+135.うごくせきぞう(物A) | 166.まおうのつかい(恶A)+107.バッファロン(兽A) |
53.ギガントドラゴン(龙) | 49.ギガントヒルズ(龙B)+109.アトラス(兽S) | 49.ギガントヒルズ(龙B)+137.バズズ(兽S) |
196.デュラハーン(僵) | 195.しにがみきぞく(僵A)+181.ぼうれいけんし(僵D) | 195.しにがみきぞく (僵A)+193.なげきのぼうれい(僵A) |
197.ワイトキング(僵) | 193.なげきのぼうれい(僵A)+16.キングスライム(史C) | 193.なげきのぼうれい(僵A)+22.バブルキング(史A) |
198.キャプテン・クロウ(僵) | 夜间5次遇到海盗并战胜后获得 |
SS级怪兽配合表 |
名字(系别) | 配法1 | 配法2 |
27.ゴールデンスライム(史) | (26.グランスライム(史S)+26.グランスライム(史S))+(126.ゴールドマン(物D)+126.ゴールドマン(物D)) |
28.トロデ(史) | 参加官方活动获得 |
55.りゅうおう(龙) | (54.はくりゅうおう(龙S)+27.ゴールデンスライム(史SS))+(54.はくりゅうおう(龙S)+198.キャプテンクロウ(僵S)) |
56.りゅうじんおう(龙) | 114.ラプソーン(兽SS)+55.りゅうおう(龙SS) |
83.レオパルド(自) | 参加官方活动获得 |
84.レティス(自) | 参加官方活动获得 |
113.ラプソーン(兽) | 112.ドルマゲス(兽S)+111.ミルドラース(兽S) |
114.ラプソーン(兽) | 113.ラプソーン(兽SS)+171.ゾーマ(恶SS) |
142.あんこくのまじん(物) | 141.バベルボブル(物S)+126.ゴールドマン(物D) |
143.デスピサロ(物) | 142.あんこくのまじん(物SS)+194.ピサロナイト(僵A) |
144.エスターク(物) | 143.デスピサロ(物SS)+80.ヘラクレイザー(自S) |
171.ゾーマ(恶) | 170.シドー(恶S)+196.デュラハーン(僵S) | 170.シドー(恶S)+197.ワイトキング(僵S) |
172.デスタムーア(恶) | 144.エスターク(物SS)+111.ミルドラース(兽S) |
199.オルゴデミーラ(僵) | 172.デスタムーア(恶SS)+54.はくりゅうおう(龙S) |
200.ガルマッゾ(僵) | (114.ラプソーン(兽SS)+199.オルゴデミーラ(僵SS))+(198.キャプテン・クロウ(僵S)+25.グランスライム(史S)) |