计略名 | 效果 | 效果时间 | 必要士气 |
何進の大号令 | 范围内的我方武力4上升、知力10下降 | 知力时间 | 4 |
虚誘掩殺の計 | 范围内的我方武力2~11上升。敌军士气越少效果越大 | 知力时间 | 5 |
賢母の助け | 范围内的我方武力2上升、知力4上升 | 知力时间 | 5 |
後方指揮 | 范围内的我方武力3上升 | 知力时间 | 4 |
指揮 | 范围内的我方武力3上升 | 知力时间 | 5 |
神医 | 范围内的我方武力4上升、打消受到的敌人计略效果 | 知力时间 | 5 |
隙無き攻勢 | 范围内的我方武力3上升。效果后士气上升(士气上升数量=受到效果的我方武将数量) | 知力时间 | 5 |
刹那の号令 | 范围内的我方武力3上升 | 知力短时间 | 3 |
刹那の粘り | 范围内的我方受到的武力伤害减轻 | 知力短时间 | 3 |
全軍突撃 | 范围内的我方武力2上升、移动速度上升。突击给予敌人的伤害增加 | 知力时间 | 7 |
賊軍討伐令 | 范围内的我方武力1~7上升。发动时场上我方武将数量越多效果越大(和场上武将数成正比) | 知力时间 | 5 |
栄光の大号令 | 范围内的我方武力2~8上升。发动时自军士气越多效果越大(和士气数量成正比) | 知力时间 | 6 |
魏武の大号令 | 范围内的我方武力3上升 | 知力长时间 | 6 |
攻守自在 | 范围内的敌人武力4下降、移动速度下降。范围的敌人数量比我方多的场合我方武力4上升、移动速度上升 | 知力时间 | 6 |
人馬の大号令 | 范围内的我方武力3上升、移动速度上升。不受枪兵迎击伤害 | 知力时间 | 7 |
大兵力の大爆進 | 范围内的我方武力2~8上升。受到效果的武将数量越多效果越大(和受到效果影响的武将数成正比) | 知力时间 | 6 |
南蛮王の大号令 | 范围内的我方武力5上升 | 知力时间 | 5 |
覇者の求心 | 范围内的我方武力5上升 | 知力时间 | 6 |
八掛の陣法 | 效果随范围内我方数量变化。1部队:武力8上升、移动速度上升。2部队:武力5上升、不受敌人计略效果影响。3部队:武力3上升、兵力徐徐恢复。4部队:兵力恢复 | 知力时间 | 6 |
暴虐なる覇道 | 范围内的我方武力6上升、移动速度上升。效果中自城受到伤害。受到的伤害数和受到效果影响的武将数成正比 | 知力时间 | 5 |
劉備の大徳 | 范围内的我方武力5上升 | 知力时间 | 6 |
若き王の手腕 | 范围内的我方武力5上升 | 知力时间 | 6 |
我が屍を越えよ | 范围内的我方武力8上升。效果后自身撤退 | 知力时间 | 5 |
桃園の誓い | 范围内的我方武力10上升。受到效果中的任意一个部队撤退时、受到效果的其他部队同时撤退 | 知力时间 | 7 |
天啓の幻 | 范围内的我方武力10上升。效果后受到效果的部队全部撤退 | 知力时间 | 7 |
奮起の大号令 | 范围内的我方武力3上升、兵力恢复 | 知力时间 | 6 |
特攻の大号令 | 范围内的我方武力3上升、攻城能力上升。效果中强制前进 | 知力时间 | 6 |
神速の大号令 | 范围内的我方武力3上升、移动速度上升 | 知力时间 | 7 |
車輪の大号令 | 范围内的我方武力3上升、全方向进行枪无敌攻击 | 知力时间 | 6 |
麻痺矢の大号令 | 范围内的我方武力4上升、受到弓箭攻击的敌部队移动速度下降 | 知力时间 | 7 |
猛進の大号令 | 范围内的我方武力6上升、移动速度上升。效果中向效果发动时的方向直线突进 | 知力时间 | 5 |
師の教え | 范围内的我方武力6上升 | 知力时间 | 3 |
白馬陣 | 范围内的我方移动速度上升 | 知力时间 | 4 |
.