No. | 卡片名 | 稀有度 | 属性 | 花费(G) | 能力 |
249 | アースシールド | S | 防具 | 25 | 使地属性生物的攻击无效化;地属性生物使用的场合,使卷物以外所有攻击无效化。 |
250 | アビサルトーム | S | 道具 | 10 | 攻击成功时,把对手变成“スタチュー”;战斗终了时使用者本身也变成“スタチュー”。 |
251 | アメジストリング | S | 道具 | 50 | ST+20;对火、水属性生物贯通。 |
252 | アングリーマスク | S | 道具 | 10 | 战斗终了时,给与对方的基本HP追加使用者本身受到的伤害值。 |
253 | イーグルレイピア | N | 武器 | 50 | 先制;ST+30 |
254 | ウィンドシールド | S | 防具 | 25 | 使风属性生物的攻击无效化;风属性生物使用的场合,使卷物以外所有攻击无效化。 |
255 | ウォーターシールド | S | 防具 | 25 | 使水属性生物的攻击无效化;水属性生物使用的场合,使卷物以外所有攻击无效化。 |
256 | オーラブレード | S | 武器 | 40 | ST+MHP的值 |
257 | カースドシール | S | 道具 | 10 | 使用者本身死亡时给与对手的基本HP追加MHP的50%的伤害。 |
258 | カウンターアムル | R | 道具 | 100 | ST=0:反射(卷物攻击除外)。 |
259 | カタパルト | S | 武器 | 90 | ST+30;HP+30 |
260 | カルドラブレード | E? | 武器 | | |
261 | ガセアスフォーム | N | 道具 | 70 | ST=0;使所有普通攻击无效化(卷物攻击除外)。 |
262 | クリス | S | 武器 | 50 | ST+30;不会受到对方的item破坏或抢夺效果的影响。 |
263 | クレイモア | R | 武器 | 60 | ST+50 |
264 | クロスボウ | S | 武器 | 70 | ST+30;HP+20 |
265 | グレイブ | N | 武器 | 40 | ST+20;HP+20 |
266 | グレムリンクロー | N | 道具 | 50 | 战斗开始时,破坏对手使用的武器、卷物、道具。 |
267 | グレムリントゥース | N | 道具 | 50 | 战斗开始时,破坏对手使用的防具、道具、援护生物。 |
268 | コローシブナイフ | R | 道具 | 20 | 战斗终了时,若对手能够进行再生,将对手消灭。 |
269 | ゴッドレスパイク | S | 武器 | 40 | ST+20;在对手被消灭时,该属性护符的价值下降50%。 |
270 | サキュバスリング | N | 道具 | 30 | 先制;攻击成功时,将对手的ST降到0。 |
271 | ザハンド | R | 道具 | 80 | 战斗开始时,抢夺并使用对手使用的item卡。 |
272 | シャドウアーマー | S | 防具 | 30 | HP+(7-发生战斗的土地等级)×10 |
273 | シルバープロウ | R | 道具 | 100 | 战斗终了时,使发生战斗的土地等级上升1级。 |
274 | スケールアーマー | N | 防具 | 30 | HP+40 |
275 | ストームアーマー | R | 防具 | 50 | ST+在地图上已配置的风属性生物数×10;HP+在地图上已配置的水属性生物数×10 |
276 | ストームカウンター | S | 防具 | 40 | HP+20;使水、风两种属性生物的攻击无效化 |
277 | ストームコーザー | R | 武器 | 60 | ST+60;HP-30 |
278 | ストームスピア | N | 武器 | 20 | ST+20;当使用者是水属性或风属性的场合,使用者可以强打对手。 |
279 | スパイクシールド | S | 防具 | 60 | 反射受到伤害的1/2(卷物攻击除外) |
280 | スペクターローブ | N | 防具 | 40 | ST&HP+(10~70之间的随机值) |
281 | スモークトーチ | N | 道具 | 30 | 使卷物攻击和贯通无效化 |
282 | スリープ | N | 卷物 | 50 | 卷物攻击,给与对手睡眠效果。 |
283 | スリング | N | 道具 | 40 | 先制;ST+10;HP+10 |
284 | ソウルレイ | R | 卷物 | 70 | ST=30的卷物攻击;战斗终了时该item回归手札。 |
285 | タワーシールド | N | 防具 | 40 | 减轻一半受到的伤害(卷物攻击除外) |
286 | ダイヤアーマー | R | 防具 | 60 | 后手;ST-30;HP+60 |
287 | チェインメイル | N | 防具 | 10 | HP+30 |
288 | ティアリングハロー | S | 卷物 | 80 | ST=30的卷物攻击;当使用者不是无属性的场合进行卷物强打;不会受到对方的item破坏或抢夺效果的影响。 |
289 | デスチョーカー | R | 道具 | 60 | ST+30;贯通攻击;战斗终了时,使用者本身自动死亡。 |
290 | トゥームストーン | N | 道具 | 0 | 使用者本身死亡时;可以拿到卡片直到手札满6张。 |
291 | トライデント | R | 武器 | 70 | ST+40;HP+10 |
292 | トンファ | R | 武器 | 70 | 可进行两次攻击。 |
293 | ドゥームニードル | R | 武器 | 30 | ST+20;战斗终了时给与对手“シニリティ”的单体咒语效果。 |
294 | ナイトシールド | N | 防具 | 40 | 使原始ST40以上生物的攻击无效化。 |
295 | ニュートラルクローク | N | 防具 | 20 | HP+20;使使用者本身暂时成为无属性生物。 |
296 | ネクロスカラベ | S | 道具 | 60 | 使用者本身死亡时,使用者自动复活成为“スケルトン”。 |
297 | バタリングラム | S | 武器 | 30 | ST+20;攻击成功时,对于防御型生物进行即死(100%)。 |
298 | バックラー | N | 防具 | 30 | 使原始ST30以下的生物攻击无效化。 |
299 | バトルアックス | N | 武器 | 30 | ST+40 |
300 | パイエティコイン | S | 道具 | 0 | 对方被消灭时,使用者可以获得与战斗发生的土地同属性的护符10枚。 |
301 | ファイアーシールド | S | 防具 | 25 | 使火属性生物的攻击无效化;火属性生物使用的场合,使卷物以外所有攻击无效化。 |
302 | ファイアーストーン | N | 卷物 | 60 | ST=30的卷物攻击;对水风两种生物进行卷物强打。 |
303 | フォースアンクレット | S | 道具 | 80 | HP+(手札数×10) |
304 | フォースブレスレット | R | 道具 | 80 | ST+(手札数×10) |
305 | フュージョン | R | 卷物 | 120 | ST=50的卷物攻击 |
306 | フリーズウインド | N | 卷物 | 60 | ST=30的卷物攻击;对火地两种生物进行卷物强打。 |
307 | ブーメラン | S | 武器 | 40 | ST+20;HP+10;战斗终了时该item回归手札。 |
308 | ブラスターレイ | R | 卷物 | 70 | 卷物攻击。强制使对手飞到随机的空地(50%) |
309 | プリズムワンド | N | 武器 | 80 | 在使用者和对手不是同一属性时ST+40、HP+40 |
310 | プレートメイル | R | 防具 | 60 | HP+50 |
311 | プロテウスリング | N | 道具 | 0 | 让使用生物本身随机变身成为别的生物。 |
312 | ベストメント | S | 防具 | 50 | HP+30;不会受到对方的item破坏或抢夺效果的影响。 |
313 | ベリルリング | S | 道具 | 50 | ST+20;对风、地两种生物进行贯通攻击。 |
314 | ペトリフストーン | N | 道具 | 50 | ST=0;HP=80 |
315 | ボーパルソード | R | 武器 | 40 | ST+30;对于MHP40以上的生物进行强打。 |
316 | マグマアーマー | R | 防具 | 50 | ST+在地图上已配置的火属性生物数×10;HP+在地图上已配置的地属性生物数×10 |
317 | マグマカウンター | S | 防具 | 40 | HP+20;使火、地两种生物的攻击无效化。 |
318 | マグマハンマー | N | 武器 | 20 | ST+20;当使用者时火属性或地属性生物的场合时进行强打。 |
319 | メイス | N | 武器 | 0 | ST+20 |
320 | メタモーフベルト | R | 道具 | 70 | 使用的生物变身成为“グラスストライダー”。 |
321 | モーニングスター | N | 武器 | 40 | ST+30;HP+10 |
322 | ライフジェム | S | 道具 | 20 | 战斗终了时,使用者的HP在20以下时,使用者和对手同时被破坏。 |
323 | ラットハンター | R | 道具 | 50 | 攻击成功时,将对手变成“Gラット”。 |
324 | レザーアーマー | N | 防具 | 0 | HP+20 |
325 | ロングソード | N | 武器 | 10 | ST+30 |
326 | ロングボウ | N | 武器 | 60 | ST+20;HP+30 |
.