| Janne Andersson 扬内·安德松 62-9-29 (55) |
瑞典 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | | |
| 1. Robin Olsen OLSEN/罗宾·奥尔森 FC København 门将/18场0球/198 cm/90-1-8 (28) | S | S | S | S | S | | |
| –2 | | | –2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Mikael Lustig LUSTIG/米卡埃尔·卢斯蒂格 Celtic FC 后卫/66场6球/189 cm/86-12-13 (31) | S | S | S | ↓82 | U | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Y88 | Y31 | | | |
| | | | | | |
| 3. Victor Lindelöf LINDELÖF/维克托·林德勒夫 Manchester United FC 后卫/21场1球/187 cm/81 kg/94-7-17 (23) | A | S | S | S | S | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Andreas Granqvist GRANQVIST/安德烈亚斯·格兰奎斯特 FK Krasnodar 后卫/72场6球/192 cm/85-4-16 (33) | S | S | S | S | S | | |
G65p | | G62p | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Martin Olsson OLSSON/马丁·奥尔松 Swansea City AFC 后卫/43场5球/177 cm/81 kg/88-5-17 (30) | B | B | B | ↑82 | ↑65 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. Ludwig Augustinsson AUGUSTINSSON/卢德维格·奥古斯丁松 SV Werder Bremen 后卫/15场0球/181 cm/94-4-21 (24) | S | S | S | S | S | | |
| | G50 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7. Sebastian Larsson LARSSON/塞巴斯蒂安·拉松 Hull City AFC 中场/100场6球/178 cm/70 kg/85-6-6 (33) | ↓81 | S | ↓57 | U | S | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y97+ | Y26 | | Y94+ | | |
| | | | | | |
| 8. Albin Ekdal EKDAL/阿尔宾·埃克达尔 Hamburger SV 中场/34场0球/186 cm/89-7-28 (28) | ↓71 | S | S | S | S | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y52 | | | | | |
| | | | | | |
| 9. Marcus Berg BERG/马库斯·贝里 Al-Ain FC 前锋/57场18球/183 cm/76 kg/86-8-17 (31) | S | ↓90 | ↓68 | ↓91+ | S | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10. Emil Forsberg FORSBERG/埃米尔·福斯贝里 RB Leipzig 中场/36场6球/179 cm/91-10-23 (26) | S | S | S | ↓82 | ↓65 | | |
| | | G66 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11. John Guidetti GUIDETTI/约翰·圭代蒂 Deportivo Alavés 前锋/20场1球/185 cm/79 kg/92-4-15 (26) | B | ↑78 | B | B | ↑65 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Y87 | | |
| | | | | | |
| 12. Karl-Johan Johnsson JOHNSSON/卡尔-约翰·约翰松 EA Guingamp CA 门将/5场0球/187 cm/90-1-28 (28) | B | B | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13. Gustav Svensson SVENSSON/古斯塔夫·斯文松 Seattle Sounders FC 中场/13场0球/183 cm/77 kg/87-2-7 (31) | ↑81 | B | ↑57 | S | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14. Filip Helander HELANDER/菲利普·赫兰德 Bologna FC 后卫/4场0球/192 cm/93-4-22 (25) | B | B | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15. Oscar Hiljemark HILJEMARK/奥斯卡·希耶马克 Genoa CFC 中场/22场2球/184 cm/73 kg/92-6-28 (25) | ↑71 | B | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16. Emil Krafth KRAFTH/埃米尔·克拉夫特 Bologna FC 后卫/13场0球/181 cm/94-8-2 (23) | B | B | B | ↑82 | ↓85 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17. Viktor Claesson CLAESSON/维克托·克拉松 FK Krasnodar 中场/22场3球/183 cm/79 kg/92-1-2 (26) | S | ↓74 | S | S | S | | |
| | | | | | |
| A32 | A50 | | | | |
Y61 | | | | | | |
| | | | | | |
| 18. Pontus Jansson JANSSON/蓬图斯·扬松 Leeds United FC 后卫/15场0球/194 cm/91-2-13 (27) | S | B | B | B | ↑85 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19. Marcus Rohdén ROHDÉN/马库斯·罗登 FC Crotone 中场/12场1球/182 cm/76 kg/91-5-11 (27) | B | B | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20. Ola Toivonen TOIVONEN/奥拉·托伊沃宁 Toulouse FC 前锋/59场13球/192 cm/86-7-3 (31) | ↓77 | ↓78 | S | S | ↓65 | | |
| G32 | | | | | |
| | | A66 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 21. Jimmy Durmaz DURMAZ/吉米·杜尔马兹 Toulouse FC 中场/45场3球/180 cm/69 kg/89-3-22 (29) | B | ↑74 | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22. Isaac Kiese Thelin KIESE THELIN/伊萨克·基埃塞·特林 KVRS Waasland-SK-Beveren 前锋/20场2球/189 cm/92-6-24 (25) | ↑77 | ↑90 | ↑68 | ↑91+ | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 23. Kristoffer Nordfeldt NORDFELDT/克里斯托弗·努德费尔特 Swansea City AFC 门将/8场0球/190 cm/85 kg/89-6-23 (28) | B | B | B | B | B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TILLSAMMANS FÖR SVERIGE! |