| Mladen Krstajić 姆***·克尔斯塔伊奇 74-3-4 (44) |
塞尔维亚 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | | | | |
| 1. Vladimir Stojković STOJKOVIĆ/弗拉迪米尔·斯托伊科维奇 FK Partizan 门将/81场0球/195 cm/83-7-28 (34) | S | S | S | | | | |
| –2 | –2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Antonio Rukavina RUKAVINA/安东尼奥·鲁卡维纳 Villarreal CF 后卫/47场0球/177 cm/84-1-26 (34) | ↑83 | B | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Duško Tošić TOŠIĆ/杜什科·托希奇 Beşiktaş JK 后卫/24场1球/185 cm/79 kg/85-1-19 (33) | S | S | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Luka Milivojević MILIVOJEVIĆ/卢卡·米利沃耶维奇 Crystal Palace FC 中场/28场1球/186 cm/91-4-7 (27) | S | ↓81 | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y39 | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Uroš Spajić SPAJIĆ/乌罗什·斯帕伊奇 RSC Anderlecht 后卫/5场0球/188 cm/82 kg/93-2-13 (25) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. Branislav Ivanović IVANOVIĆ/布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 FK Zenit 后卫/103场13球/185 cm/84-2-22 (34) | S | S | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y59 | | | | | | |
| | | | | | |
| 7. Andrija Živković ŽIVKOVIĆ/安德里亚·日夫科维奇 SL Benfica 中场/10场0球/169 cm/68 kg/96-7-11 (21) | B | B | ↑75 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8. Aleksandar Prijović PRIJOVIĆ/亚历山大·普里约维奇 PAE PAOK 前锋/9场1球/191 cm/90-4-21 (28) | ↑90 | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y98+ | | | | | | |
| | | | | | |
| 9. Aleksandar Mitrović MITROVIĆ/亚历山大·米特罗维奇 Fulham FC 前锋/38场16球/189 cm/82 kg/94-9-16 (23) | ↓90 | S | ↓89 | | | | |
| G5 | | | | | |
| | | | | | |
| Y87 | Y70 | | | | |
| | | | | | |
| 10. Dušan Tadić TADIĆ/杜尚·塔迪奇 Southampton FC 中场/53场12球/181 cm/88-11-20 (29) | ↓83 | S | S | | | | |
| | | | | | |
| A5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11. Aleksandar Kolarov KOLAROV/亚历山大·克拉罗夫 AS Roma 后卫/76场10球/187 cm/83 kg/85-11-10 (32) | S | S | S | | | | |
G56 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12. Predrag Rajković RAJKOVIĆ/普雷德拉格·拉伊科维奇 Maccabi Tel-Aviv FC 门将/8场0球/191 cm/95-10-31 (22) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13. Miloš Veljković VELJKOVIĆ/米洛什·韦利科维奇 SV Werder Bremen 后卫/2场0球/188 cm/77 kg/95-9-26 (22) | B | B | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14. Milan Rodić RODIĆ/米兰·罗迪奇 FK Crvena Zvezda 后卫/1场0球/185 cm/91-4-2 (27) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15. Nikola Milenković MILENKOVIĆ/尼古拉·米伦科维奇 ACF Fiorentina 后卫/3场0球/195 cm/90 kg/97-10-12 (20) | S | S | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16. Marko Grujić GRUJIĆ/马尔科·格鲁伊奇 Cardiff City FC 中场/7场0球/190 cm/96-4-13 (22) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17. Filip Kostić KOSTIĆ/菲利普·科斯蒂奇 Hamburger SV 中场/23场2球/184 cm/82 kg/92-11-1 (25) | ↑70 | ↓64 | ↓82 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 18. Nemanja Radonjić RADONJIĆ/内马尼亚·拉多尼奇 FK Crvena Zvezda 前锋/3场0球/185 cm/96-2-15 (22) | B | ↑81 | ↑82 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19. Luka Jović JOVIĆ/卢卡·约维奇 Eintracht Frankfurt 前锋/1场0球/181 cm/75 kg/97-12-23 (20) | B | B | ↑89 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20. Sergej Milinković-Savić SERGEJ/谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 SS Lazio 中场/4场0球/192 cm/95-2-27 (23) | S | S | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y34 | | | | | |
| | | | | | |
| 21. Nemanja Matić MATIĆ/内马尼亚·马蒂奇 Manchester United FC 中场/40场2球/194 cm/86 kg/88-8-1 (29) | S | S | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y47 | Y48 | | | | |
| | | | | | |
| 22. Adem Ljajić LJAJIĆ/阿德姆·利亚伊奇 Torino FC 中场/30场6球/182 cm/91-9-29 (26) | ↓70 | ↑64 | ↓75 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Y33 | | | | |
| | | | | | |
| 23. Marko Dmitrović DMITROVIĆ/马尔科·德米特罗维奇 SD Eibar 门将/2场0球/194 cm/90 kg/92-1-24 (26) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jedan tim, jedan san - Srbija! |