- 精华
- 0
- 帖子
- 23445
- 威望
- 10 点
- 积分
- 40818 点
- 种子
- 17 点
- 注册时间
- 2005-8-15
- 最后登录
- 2024-11-30
|
发表于 2015-1-1 16:40 · 浙江
|
显示全部楼层
本帖最后由 上钩了 于 2015-2-5 09:40 编辑
多特蒙德
| 主场 | 威斯特***球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 上钩了 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Weidenfeller | 魏登费勒 | 5.000.000 | 5000 | 多特蒙德 | 完全所有
| GK | 20 | Langerak | 朗格拉克 | 500.000 | 500 | 多特蒙德 | 完全所有
| GK | 44 | Adrian | 阿德里安 | 3.500.000 | 3500 | 西汉姆 | 完全所有
| DF | 2 | Karavan | 卡拉万 | 2.700.000 | 2700 | 奥格斯堡 | 完全所有
| DF | 15 | Fontas | 丰塔斯 | 5.000.000 | 5000 | 塞尔塔 | 完全所有
| DF | 13 | Ezquerro | 埃斯奎罗 | 2.000.000 | 2000 | 赫塔菲 | 完全所有
| DF | 5 | Rossettini | 罗塞蒂尼 | 2.000.000 | 2000 | 卡利亚里 | 完全所有
| DF | 3 | De Silvestri | 德西尔维斯特里 | 3.500.000 | 3500 | 桑普 | 完全所有
| DF | 24 | Nyom | 尼翁 | 5.000.000 | 5000 | 格拉纳达 | 完全所有
| DF | 6 | Domínguez | 多明戈斯 | 8.000.000 | 8000 | 门兴 | 租自马竞至14-15赛季结束
| DF | 4 | Musacchio | 穆萨基奥 | 10.000.000 | 10000 | 潜水艇 | 租自巴萨至14-15赛季结束
| MF | 7 | Alexander Meier | 迈尔 | 2.500.000 | 2500 | 法兰克福 | 完全所有
| MF | 16 | Perisic | 佩里西奇 | 6.000.000 | 6000 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有
| MF | 18 | Alberto Bueno | 布鲁诺 | 1.800.000 | 1800 | 巴列卡诺 | 完全所有
| MF | 8 | Hofmann | 霍夫曼 | 1.000.000 | 1000 | 美因茨 | 完全所有
| MF | 27 | Shinji Kagawa | 香川真司 | 15.000.000 | 15000 | 多特蒙德 | 完全所有
| MF | 37 | Felix Klaus | 克劳斯 | 2.000.000 | 2000 | 弗莱堡 | 完全所有
| MF | 17 | Joao Pedro | 佩德罗 | 2.000.000 | 2000 | 卡利亚里 | 完全所有
| MF | 19 | Didavi | 迪达维 | 1.500.000 | 1500 | 斯图加特 | 完全所有
| MF | - | Mkhitaryan | 梅希塔扬 | 26.000.000 | 26000 | 多特蒙德 | 租至切尔西至14-15赛季结束
| MF | - | Nolan | 诺兰 | 6.500.000 | 6500 | 西汉姆 | 租至利物浦至14-15赛季结束
| FW | 13 | Dost | 多斯特 | 10.500.000 | 10500 | 狼堡 | 完全所有
| FW | 12 | Hemed | 希美特 | 3.000.000 | 3000 | 阿尔梅里亚 | 完全所有
| FW | 10 | Immobile | 因莫比莱 | 18.000.000 | 18000 | 多特蒙德 | 完全所有
| FW | 9 | Nolito | 诺里托 | 27.200.000 | 27200 | 塞尔塔 | 完全所有
| FW | 11 | Reus | 罗伊斯 | 20.000.000 | 20000 | 多特蒙德 | 完全所有
| FW | 77 | Suarez | 苏亚雷斯 | 60.000.000 | 60000 | 巴萨 | 租自巴萨至14-15赛季结束
| FW | 88 | Diego Costa | 迭戈科斯塔 | 37.000.000 | 37000 | 切尔西 | 租自切尔西至14-15赛季结束
| U22
| DF | 4 | Jedvaj | 耶德瓦 | 7.500.000 | 7500 | 勒沃库森 | 租自罗马至14-15赛季结束
| MF | 14 | Brandt | 布兰特 | 500.000 | 500 | 勒沃库森 | 完全所有
| FW | 99 | Werner | 维尔纳 | 75.000.000 | 75000 | 斯图加特 | 完全所有
| DF | - | Ginter | 金特尔 | 12.000.000 | 12000 | 多特蒙德 | 租至巴萨至14-15赛季结束
| FW | - | Son Heung-Min | 孙兴民 | 70.000.000 | 70000 | 勒沃库森 | 柤至切尔西至14-15赛季结束
|
[white]DF,2,Gastaldello,加斯塔尔德洛,3.000.000,3000,桑普,完全所有
[pink]DF,25,Nastasic,纳斯塔西奇,5.500.000,5500,曼城,租自沙尔克至14-15赛季冬季
[white]FW,12,Ramos,拉莫斯,13.000.000,13000,多特蒙德,完全所有
[white]DF,4,Pisno,皮萨诺,5.000.000,5000,卡利亚里,完全所有
[white]MF,19,Ben Arfa,本阿尔法,18.000.000,18000,胡尔城,完全所有
[pink]MF,8,Mutch,穆齐,3.000.000,3000,QPR,租自切尔西至14-15赛季冬季
[pink]MF,17,Jason Puncheon,庞琼,4.500.000,4500,水晶宫,租自马竞至14-15赛季冬季
[pink]MF,23,Prieto,普列托,8.000.000,8000,皇家社会,租自马竞至14-15赛季冬季
[white]FW,39,Diouf,迪乌夫,7.500.000,7500,斯托克城,完全所有
财务结算
| 上转会期结余-工资 | 121.5M-9.2M=112.3M
| 俱乐部转会 | -耶德瓦5M-卡拉万20M-胡特7M=-32M
| 足协转会 | 多斯特10.5M+佩德罗2M+希美特3M=-15.5M
| 开人+浮云 | 加斯塔尔德罗3M+拉莫斯9.5M+本阿尔法6M+迪乌夫9M+胡特7M=34.5M
| 最新流动 | 112.3-32-15.5-34.5M=99.3M
|
|
|