编号 | 版本 | 中文 | 英文 | 类型 | 厂商 | ISO | RAR | 光盘 |
0001 | 日版 | 山脊赛车 | Ridge Racers | RAC | Namco | 864 MB | 491 MB | 1 |
0002 | 日版 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Vampire Chronicle - The Chaos Tower | FTG | Capcom | 665 MB | 407 MB | 1 |
0003 | 美版 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | Sony | 241 MB | 133 MB | 1 |
0004 | 美版 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | Ubi Soft | 200 MB | 137 MB | 1 |
0005 | 美版 | 烈火战车 - 勇往直前 | Twisted Metal - Head On | RAC | Sony | 800 MB | 286 MB | 1 |
0006 | 美版 | 智能炸弹 | Smart Bomb | PUZ | Eidos | 114 MB | 59 MB | 1 |
0007 | 美版 | 山脊赛车 | Ridge Racer | RAC | Namco | 864 MB | 549 MB | 1 |
0008 | 美版 | 美国冰球联盟 | Gretzky NHL | SPG | Sony | 146 MB | 71 MB | 1 |
0009 | 日版 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need for Speed - Underground Rivals | RAC | Electronic Arts | 844 MB | 192 MB | 1 |
0010 | 美版 | 沙滩机车 | ATV Offroad Fury - Blazin' Trails | RAC | Sony | 862 MB | 356 MB | 1 |
0011 | 美版 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | Koei | 153 MB | 106 MB | 1 |
0012 | 美版 | 美国职业篮球 2005 | NBA 2005 | SPG | Sony | 186 MB | 63 MB | 1 |
0013 | 日版 | 泡泡龙 | Puzzle Bobble Pocket | PUZ | Taito | 17 MB | 8 MB | 1 |
0014 | 日版 | 合金装备 | Metal Gear Ac!d | ACT | Konami | 175 MB | 149 MB | 1 |
0015 | 美版 | 大众高尔夫 | Hot Shots Golf - Open Tee | SPG | Sony | 438 MB | 258 MB | 1 |
0016 | 美版 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need for Speed - Underground Rivals | RAC | Electronic Arts | 233 MB | 189 MB | 1 |
0017 | 日版 | 真!三国无双 | Shin Sangoku Musou | ACT | | 191 MB | 142 MB | 1 |
0018 | 美版 | 世界足球巡回赛 | World Tour Soccer | SPG | Sony | 496 MB | 251 MB | 1 |
0019 | 美版 | 无尽传说 - 刀锋兄弟会 | Untold Legends - Brotherhood of the Blade | ACT | Sony | 815 MB | 68 MB | 1 |
0020 | 美版 | 泰戈伍兹高尔夫巡回赛 | Tiger Woods PGA Tour | SPG | Electronic Arts | 1729 MB | 415 MB | 1 |
0021 | 日版 | 大众高尔夫 | Minna no Golf Portable | SPG | Sony | 384 MB | 249 MB | 2 |
0022 | 美版 | 托尼霍克的地下滑板 2 | Tony Hawk's Underground 2 - Remix | SPG | Activision | 1160 MB | 730 MB | 2 |
0023 | 日版 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | Bandai | 224 MB | 138 MB | 2 |
0024 | 美版 | 捉猴啦 P! | Ape Escape - On the Loose | ETC | Sony | 715 MB | 166 MB | 2 |
0025 | 日版 | 苍穹巨龙之法夫那 | Soukyuu no Fafner | ACT | Bandai | 402 MB | 273 MB | 2 |
0026 | 美版 | 职业棒球大联盟 | MLB | SPG | Sony | 1077 MB | 481 MB | 2 |
0027 | 美版 | 水银 | Archer Maclean's Mercury | PUZ | Ignition | 276 MB | 202 MB | 2 |
0028 | 美版 | NFL 街头橄榄球 | NFL Street 2 Unleashed | SPG | Electronic Arts | 664 MB | 482 MB | 2 |
0029 | 日版 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum | ETC | Namco | 157 MB | 84 MB | 2 |
0030 | 日版 | 语言大辞典 - 智力拼词 | Kotoba no Puzzle - Mojipittan Daijiten | PUZ | Namco | 54 MB | 49 MB | 2 |
0031 | 美版 | 蜘蛛侠 2 | Spiderman 2 | ACT | Activision | 556 MB | 489 MB | 2 |
0032 | 日版 | 大众高尔夫 - 可口可乐特别版 | Minna no Golf Portable - Coca-Cola SE | SPG | Sony | 430 MB | 276 MB | 2 |
0033 | 日版 | 永恒传说 | Tales of Eternia | RPG | Namco | 840 MB | 623 MB | 2 |
0034 | 美版 | 合金装备 | Metal Gear Ac!d | ACT | Konami | 192 MB | 162 MB | 2 |
0035 | 美版 | 炼狱 - 洗罪塔 | Rengoku - The Tower of Purgatory | ACT | Konami | 171 MB | 134 MB | 3 |
0036 | 日版 | 噗哟噗喲 - 魔法气泡狂热版 | Puyo Puyo Fever | PUZ | Sega | 135 MB | 73 MB | 3 |
0037 | 日版 | 首都高 - 赛车 | Shutokou Battle - Zone of Control | RAC | Genki | 426 MB | 257 MB | 3 |
0038 | 日版 | 科隆方块 | Kollon | PUZ | Cyber Front | 38 MB | 27 MB | 3 |
0039 | 美版 | FIFA 足球 | FIFA Soccer | SPG | Electronic Arts | 1178 MB | 478 MB | 3 |
0040 | 日版 | 比波猴学院 - 捉猴大全集 | Piposaru Academia - Dossari! Sarugee Daizenshu | ETC | Sony | 362 MB | 82 MB | 3 |
0041 | 日版 | 死神 - 魂之热斗 | Bleach - Heat the Soul | FTG | Sony | 294 MB | 222 MB | 3 |
0042 | 日版 | 麻将格斗俱乐部 | Mahjong Kakutou Club | TAB | Konami | 154 MB | 127 MB | 3 |
0043 | 美版 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Darkstalkers Chronicle - The Chaos Tower | FTG | Capcom | 660 MB | 399 MB | 3 |
0044 | 亚版 | 机密武装 | Coded Arms | SLG | Konami | 175 MB | 99 MB | 3 |
0045 | 日版 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | Sony | 242 MB | 133 MB | 3 |
0046 | 日版 | 三国志 V | San Goku Shi V | SLG | Koei | 169 MB | 147 MB | 3 |
0047 | 韩版 | 梦幻嘉年华 | Glorace - Phantastic Carnival | RAC | Sony | 61 MB | 56 MB | 3 |
0048 | 日版 | 太空侵略者 | Space Invaders Pocket | STG | Taito | 89 MB | 41 MB | 3 |
0049 | 韩版 | 装甲核心 - 方程式前线 | Armored Core - Formula Front | SLG | From Software | | | |
0050 | 美版 | 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 | Midnight Club 3 - DUB Edition | RAC | Rock Star Games | 1576 MB | 867 MB | 3 |
0051 | 日版 | 装甲核心 - 方程式前线 | Armored Core - Formula Front | SLG | From Software | 803 MB | 379 MB | 3 |
0052 | 日版 | 新天魔界 - 混沌世代 IV | Generation of Chaos IV - Another Side | SLG | Idea Factory | 885 MB | 328 MB | 3 |
0053 | 日版 | 炼狱 - 洗罪塔 | Rengoku - The Tower of Purgatory | ATC | Konami | 156 MB | 120 MB | 3 |
0054 | 日版 | 英雄传说 - 朱红之泪 | Eiyuu Densetsu Gagharv Trilogy IV - Akai Shizuku | RPG | Bandai | 719 MB | 576 MB | 4 |
0055 | 韩版 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | Koei | | | |
0056 | 美版 | 脱狱潜龙 - 清算 | Dead to Rights - Reckoning | ACT | Namco | 184 MB | 91 MB | 4 |
0057 | 日版 | 智能执照 | Intelligent License | PUZ | Nowpro | 178 MB | 73 MB | 4 |
0058 | 日版 | 捉猴啦 P! | Saru Get Chu! P! | ETC | Sony | 714 MB | 166 MB | 4 |
0059 | 日版 | 冒险玩家 - RPG 制造! | Adventure Player | ETC | From Software | 764 MB | 173 MB | 4 |
0060 | 日版 | 随身玩伴 | Dokodemo Issho | ETC | Sony | 403 MB | 83 MB | 4 |
0061 | 日版 | 北斗神拳 - *** | Jissen Pachislot Hisshouhou! Hokuto no Ken Portable | TAB | Sega | 199 MB | 137 MB | 4 |
0062 | 日版 | 王牌*** - 主角钱形鲁邦三世 | Dora-Slot 2 - Suyaku wa Zenigata | TAB | Dorasu | 25 MB | 12 MB | 4 |
0063 | 美版 | 机密武装 | Coded Arms | SLG | Konami | 175 MB | 99 MB | 4 |
0064 | 日版 | AI 围棋 | AI Igo | TAB | Marvelous Entertainment | 12 MB | 4 MB | 4 |
0065 | 日版 | 德贝赛马时代 | Derby Time | SPG | Sony | 137 MB | 50 MB | 4 |
0066 | 日版 | 爆脑 | Baku-No | PUZ | Eidos | 154 MB | 72 MB | 4 |
0067 | 日版 | 炸弹人 - 燃烧炸弹 | Bomberman Panic Bomber | PUZ | Hudson Soft | 58 MB | 26 MB | 4 |
0068 | 日版 | 天诛忍大全 | Tenchu - Shinobi Taizen | ACT | From Software | 402 MB | 279 MB | 4 |
0069 | 日版 | 战国 Cannon - 皇牌击堕王 III | Sengoku Cannon - Sengoku Ace Episode III | STG | X-Nauts | 163 MB | 59 MB | 4 |
0070 | 日版 | 星际战士 | Star Soldier | STG | Hudson Soft | 74 MB | 41 MB | 4 |
0071 | 日版 | 校园迷糊大王 | School Rumble - Anesan Jiken Desu! | AVG | Bandai | 1654 MB | 1020 MB | 4 |
0072 | 日版 | 波波罗克罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 | PoPoLoCrois Monogatari - Pietro Ouji no Bouken | RPG | Sony | 1114 MB | 737 MB | 4 |
0073 | 日版 | 太鼓达人 | Taiko no Tatsujin Portable | ETC | Namco | 372 MB | 228 MB | 4 |
0074 | 日版 | 洛克人 Dash - 钢铁之心 | Rockman Dash - Hagane no Boukenshin | ACT | Capcom | 302 MB | 152 MB | 4 |
0075 | 日版 | AI 麻将 | AI Mahjong | TAB | Marvelous Entertainment | 25 MB | 10 MB | 4 |
0076 | 日版 | 水银 | Hg Hydrium | PUZ | Sony | 319 MB | 216 MB | 4 |
0077 | 日版 | 英雄传说 - 白发魔女 | Eiyuu Densetsu Gagharv Trilogy - Shiroki Majo | RPG | Bandai | 955 MB | 454 MB | 5 |
0078 | 日版 | 互动剧场 - 季节拥抱 | Yarudora Portable - Kisetsu wo Dakishimete | MOV | Sony | 1192 MB | 755 MB | 5 |
0079 | 日版 | 互动剧场 - 双重角色 | Yarudora Portable - Double Cast | MOV | Sony | 1164 MB | 730 MB | 5 |
0080 | 日版 | 机动战士高达之基连的野望 | Mobile Suit Gundam - Giren no Yabou - Zeon no Keifu | SLG | Bandai | 1247 MB | 1129 MB | 5 |
0081 | 日版 | 移动火车模拟加电车 GO! - 东京急行篇! | Mobile Train Simulator + Densha de GO! Tokyo Kyuukou Hen | SIM | Taito | 1694 MB | 1491 MB | 6 |
0082 | 韩版 | 阿斯特尼西亚物语 | Astonishia Story | SLG | Sonnori Corp | 145 MB | 108 MB | 6 |
0083 | 日版 | 遥远时空中 - 彩绘手箱 | Harukanaru Toki no Nakade - Iroetebako | AVG | Koei | 569 MB | 528 MB | 6 |
0084 | 日版 | 实话怪谭 - 新耳袋 | Jitsuwa Kaidan - Shinmimi Bukuro - Ichi no Shou | AVG | Metro | 459 MB | 357 MB | 6 |
0085 | 日版 | AI 将棋 | AI Shogi | TAB | Marvelous Entertainment | 24 MB | 13 MB | 6 |
0086 | 日版 | 实战柏青 - 巨人之星 II | Dora-Slot - Bakuenchi! Kyoujin no Hoshi II | TAB | Dorasu | 61 MB | 24 MB | 6 |
0087 | 韩版 | 比波猴学院 - 捉猴大全集 | Piposaru Academia | ETC | Sony | | | |
0088 | 日版 | 彼岸岛 | Higanjima | AVG | NowPro | 241 MB | 68 MB | 6 |
0089 | 亚版 | 三国志 V 繁体中文版 | San Goku Shi V | SLG | Koei | 217 MB | 168 MB | 6 |
0090 | 欧版 | 山脊赛车 | Ridge Racer | RAC | Sony | | | |
0091 | 美版 | 小死神 | Death Jr. | ACT | Konami | 415 MB | 182 MB | 6 |
0092 | 美版 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | Electronic Arts | 1127 MB | 225 MB | 6 |
0093 | 日版 | 麻雀大会 | Mahjong Taikai | TAB | Koei | 200 MB | 160 MB | 6 |
0094 | 日版 | 天地之门 | Tenchi no Mon | RPG | Sony | 986 MB | 849 MB | 6 |
0095 | 欧版 | F1 大奖赛 | F1 Grand Prix | RAC | Sony | 658 MB | 278 MB | 6 |
0096 | 日版 | 龙战士 III | Breath of Fire III | RPG | Capcom | 385 MB | 94 MB | 7 |
0097 | 韩版 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum | ETC | Namco | | | |
0098 | 韩版 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need for Speed - Underground Rivals | RAC | Electronic Arts | | | |
0099 | 欧版 | 比波猴学院 - 捉猴大全集 | Ape Academy | ETC | Sony | | | |
0100 | 美版 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum Battle Collection | ETC | Namco | 166 MB | 89 MB | 7 |
0101 | 日版 | 十二国记 - 战国封神传 | Twelve - Sengoku Fuushinden | SLG | Konami | 1653 MB | 1131 MB | 7 |
0102 | 欧版 | 骷髅骑士 复苏 | MediEvil Resurrection | ACT | Sony | 1387 MB | 960 MB | 9 |
0103 | 欧版 | 大众高尔夫 | Everybodys Golf | SPG | Sony | | | |
0104 | 欧版 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | Sony | | | |
0105 | 日版 | 互动剧场 - 雪割花 | Yarudora Portable - Yukiwari no Hana | MOV | Sony | 1207 MB | 737 MB | 7 |
0106 | 日版 | 互动剧场 - *** | Yarudora Portable - Sampaguita | MOV | Sony | 1186 MB | 750 MB | 7 |
0107 | 日版 | 泰戈伍兹高尔夫巡回赛 | Tiger Woods PGA Tour | SPG | Electronic Arts | 1729 MB | 428 MB | 7 |
0108 | 日版 | 遥远时空中 - 彩绘手箱 2 | Harukanaru Toki no Nakade 2 | AVG | Koei | 1629 MB | 748 MB | 7 |
0109 | 欧版 | VR 网球 | Virtua Tennis - World Tour | SPG | Sega | 371 MB | 100 MB | 7 |
0110 | 欧版 | 火爆赛车 | Fired Up | RAC | Sony | 227 MB | 183 MB | 7 |
0111 | 欧版 | 无尽传说 - 刀锋兄弟会 | Untold Legends - Brotherhood of the Blade | ACT | Sony | | | |
0112 | 日版 | 死神 - 魂之热斗 2 | Bleach - Heat the Soul 2 | FTG | Sony | 636 MB | 393 MB | 8 |
0113 | 欧版 | DTM 赛车手 2 - 真实模拟驾驶 | DTM Race Driver 2 | RAC | Codemasters | 1283 MB | 602 MB | 8 |
0114 | 欧版 | 蜘蛛侠 2 | Spider-Man 2 | ACT | Activision | | | |
0115 | 欧版 | 合金装备 | Metal Gear Ac!d | ACT | Konami | | | |
0116 | 欧版 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | Koei | | | |
0117 | 日版 | 信长的野望 - 天翔记 | Nobunaga no Yabou Tenshoki | SLG | Koei | 389 MB | 278 MB | 8 |
0118 | 欧版 | 世界台球挑战赛 2005 | World Snooker Challenge 2005 | TAB | Sega | 686 MB | 462 MB | 8 |
0119 | 欧版 | 水银 | Archer Maclean's Mercury | PUZ | Ignition | | | |
0120 | 欧版 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | Ubisoft | | | |
0121 | 欧版 | 世界足球巡回赛 | World Tour Soccer- Challenge Edition | SPG | Sony | | | |
0122 | 欧版 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need for Speed - Underground Rivals | RAC | Electronic Arts | | | |
0123 | 欧版 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | Electronic Arts | | | |
0124 | 欧版 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Darkstalkers Chronicle - The Chaos Tower | FTG | Capcom | | | |
0125 | 欧版 | 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 | Midnight Club 3 - DUB Edition | RAC | Rockstar Games | | | |
0126 | 欧版 | 机密武装 | Coded Arms | SLG | Konami | | | |
0127 | 日版 | 洛克人 Dash 2 - 庞大的遗产 | Rockman Dash 2 | ACT | Capcom | 333 MB | 186 MB | 8 |
0128 | 欧版 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | Electronic Arts | 477 MB | 207 MB | 8 |
0129 | 欧版 | 科林麦克雷拉力赛 2005 | Colin McRae Rally 2005 plus | RAC | Codemasters | 1627 MB | 629 MB | 8 |
0130 | 亚版 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Koukaku Kidoutai - Stand Alone Complex | ACT | Sony | 725 MB | 346 MB | 8 |
0131 | 美版 | 抓紧变速杆 | Gripshift | RAC | Platform Publishing | 789 MB | 64 MB | 8 |
0132 | 日版 | 胜利十一人 - 无处不在 | Winning Eleven 9 - Ubiquitous Evolution | SPG | Konami | 937 MB | 480 MB | 8 |
0133 | 韩版 | 水银 | Hg Hydrium | PUZ | Sony | | | |
0134 | 美版 | 世界扑克集锦 | World Series of Poker | TAB | Activision | 329 MB | 161 MB | 8 |
0135 | 日版 | 公主皇冠 | Princess Crown | ACT | Atlus | 265 MB | 87 MB | 8 |
0136 | 日版 | F1 便携版 2005 | Formula 1 - 05 Portable | RAC | Sony | 662 MB | 282 MB | 8 |
0137 | 日版 | 高达策略版 | Gundam Battle Tactics | SLG | Bandai | 265 MB | 132 MB | 9 |
0138 | 美版 | 弗兰提西历险记 | Frantix - A Puzzle Adventure | ACT | Platform Publishing | 383 MB | 259 MB | 9 |
0139 | 美版 | 劲爆美式橄榄球 06 | Madden NFL 06 | SPG | Electronic Arts | 1615 MB | 958 MB | 9 |
0140 | 日版 | 太空侵略者 银河节拍 | Space Invaders - Galaxy Beat | STG | Taito | 219 MB | 174 MB | 9 |
0141 | 美版 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | Electronic Arts | 423 MB | 194 MB | 14 |
0142 | 美版 | MVP 全明星职业棒球 | MVP Basball | SPG | Electronic Arts | 1356 MB | 539 MB | 9 |
0143 | 日版 | 罪恶装备 XX - 重归! | Guilty Gear XX #Reload | FTG | Sega | 464 MB | 349 MB | 9 |
0144 | 日版 | 电车 GO - 山手线篇 | Densha de Go Pocket - Yamate Sen Hen | SIM | Taito | 487 MB | 170 MB | 9 |
0145 | 日版 | [FACE=宋体]王牌鉴定人 [/SIZE] | Gallery Fake | PUZ | Bandai | 454 MB | 119 MB | 9 |
0146 | 美版 | 泰格伍兹巡回赛 06 | Tiger Woods PGA Tour 06 | SPG | Electronic Arts | 1241 MB | 457 MB | 9 |
0147 | 日版 | 弹珠台 | Pinball | TAB | Hudson Soft | 60 MB | 30 MB | 9 |
0148 | 亚版 | 天地之门 繁体中文版 | Tenchi no Mon | RPG | Sony | 939 MB | 803 MB | 10 |
0149 | 美版 | 青蛙过河 | Frogger - Helmet Chaos | PUZ | Konami | 432 MB | 125 MB | 10 |
0150 | 美版 | 骷髅骑士 复苏 | MediEvil Resurrection | ACT | Sony | | | |
0151 | 欧版 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum Battle Collection | ETC | Namco | | | |
0152 | 美版 | 美国漫画英雄 - 复仇女神 | Marvel Nemesis - Rise of the Imperfects | ACT | Electronic Arts | 864 MB | 96 MB | 10 |
0153 | 美版 | NBA LIVE 06 | NBA Live 06 | SPG | Electronic Arts | 1242 MB | 444 MB | 10 |
0154 | 美版 | 美国职业篮球 2006 | NBA 06 | SPG | Sony | 296 MB | 197 MB | 10 |
0155 | 欧版 | 泰格伍兹巡回赛 06 | Tiger Woods PGA Tour 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0156 | 日版 | 三国志 VI | San Goku Shi VI | SLG | Koei | 178 MB | 117 MB | 10 |
0157 | 日版 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | Electronic Arts | | | |
0158 | 美版 | VR 网球 | Virtua Tennis - World Tour | SPG | Sega | 410 MB | 102 MB | 10 |
0159 | 欧版 | 极速房车赛 2 | Toca Race Driver 2 | RAC | Codemasters | 1283 MB | 602 MB | 10 |
0160 | 美版 | 极限滑雪 | SSX - On Tour | SPG | Electronic Arts | 1349 MB | 334 MB | 10 |
0161 | 美版 | FIFA 06 | FIFA 06 - Soccer | SPG | Electronic Arts | 1135 MB | 511 MB | 10 |
0162 | 美版 | 冰球联赛 2006 | Gretzky NHL 06 | SPG | Sony | 834 MB | 700 MB | 10 |
0163 | 韩版 | 捉猴啦 P! | Piposaru Get You P! | ETC | Sony | | | |
0164 | 德版 | FIFA 06 | FIFA 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0165 | 欧版 | 美国漫画英雄 复仇女神 | Marvel Nemesis - Rise of the Imperfects | ACT | Electronic Arts | | | |
0166 | 韩版 | 天地之门 | Tenchi no Mon | RPG | Sony | | | |
0167 | 美版 | 非法地带 | The Con | ACT | Sony | 819 MB | 350 MB | 10 |
0168 | 美版 | X战警传奇 2 - 天启降临 | X-Men Legends II - Rise of Apocalypse | ACT | Activision | 1265 MB | 998 MB | 11 |
0169 | 日版 | 岛隆太教授监修 脑力训练者 | Touhokudai Gaku Mirai Kagakugijutsu Kyoudoukenkyuu Center | PUZ | Sega | 62 MB | 26 MB | 11 |
0170 | 韩版 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | Electronic Arts | | | |
0171 | 意版 | FIFA 06 | FIFA 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0172 | 法版 | FIFA 06 | FIFA 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0173 | 日版 | 新纪幻想 - 圣魔战记II | Shinseiki Genso - SS II Unlimited Side | SLG | Idea Factory | 1623 MB | 415 MB | 11 |
0174 | 美版 | 侠盗车手 - 自由城的故事 | Grand Theft Auto - Liberty City Stories | ACT | Rockstar Games | 1197 MB | 455 MB | 11 |
0175 | 西版 | FIFA 06 | FIFA 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0176 | 美版 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Ghost in the Shell - Stand Alone Complex | ACT | Bandai | 757 MB | 389 MB | 11 |
0177 | 欧版 | 强力追击 | Pursuit Force | ACT | Sony | 1184 MB | 841 MB | 11 |
0178 | 欧版 | 百战小袋鼠 - 卡欧 | Kao Challengers | ACT | Atari | 588 MB | 329 MB | 11 |
0179 | 美版 | 肆无忌惮 - 底特律大街 | The Hustle - Detroit Streets | ACT | Activision | 943 MB | 597 MB | 11 |
0180 | 欧版 | 托尼霍克的地下滑板 2 | Tony Hawk's Underground 2 - Remix | SPG | Activision | | | |
0181 | 欧版 | 极限滑雪 | SSX - On Tour | SPG | Electronic Arts | | | |
0182 | 欧版 | NBA LIVE 06 | NBA Live 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0183 | 欧版 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Ghost in the Shell - Stand Alone Complex | ACT | Atari | | | |
0184 | 西版 | NBA LIVE 06 | NBA Live 06 | SPG | Electronic Arts | | | |
0185 | 欧版 | 烈火战车 - 勇往直前 | Twisted Metal - Head-On | RAC | Sony | | | |
0186 | 美版 | 星球大战 - 前线 2 | Star Wars - Battlefront II | ACT | LucasArts | 704 MB | 527 MB | 12 |
0187 | 日版 | 机动*** 迷你版 | Kidou Keisatsu Patlabor - Kamubakku MiniPato | STG | Bandai | 182 MB | 51 MB | 12 |
0188 | 欧版 | 星球大战 - 前线 2 | Star Wars - Battlefront II | ACT | LucasArts | | | |
0189 | 欧版 | 侠盗车手 - 自由城的故事 | Grand Theft Auto - Liberty City Stories | ACT | Rockstar Games | | | |
0190 | 美版 | [FACE=宋体]海豹突击队 - Bravo火线小组 [/SIZE] | SOCOM - USA Navy SEALs Fireteam Bravo | ACT | Sony | 534 MB | 292 MB | 12 |
0191 | 美版 | 指环王 - 战略版 | The Lord of the Rings - Tactics | SLG | Electronic Arts | 528 MB | 451 MB | 12 |
0192 | 日版 | 金色琴弦 | La Corda d'Oro | AVG | Koei | 1510 MB | 1328 MB | 12 |
0193 | 日版 | 福福之岛 | Fukufuku no Shima | ETC | Sony | 686 MB | 151 MB | 12 |
0194 | 欧版 | 抓紧变速杆 | Gripshift | RAC | Platform Publishing | | | |
0195 | 美版 | [FACE=宋体]极品飞车 - 最高通缉 [/SIZE] | Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 | RAC | Electronic Arts | 884 MB | 142 MB | 12 |
0196 | 美版 | 英雄传说 | The Legend of Heroes - A Tear of Vermillion | RPG | Bandai | 639 MB | 499 MB | 12 |
0197 | 美版 | 天地之门 | Kingdom of Paradise | RPG | Sony | 1032 MB | 873 MB | 12 |
0198 | 美版 | 感染 | Infected | STG | Majesco Entertainment | 563 MB | 524 MB | 13 |
0199 | 美版 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter and the Goblet of Fire | ACT | Electronic Arts | 391 MB | 256 MB | 13 |
0200 | 法版 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter et la Coupe de Feu | ACT | Electronic Arts | | | |
0201 | 韩版 | VR 网球 | Virtua Tennis - World Tour | SPG | SEGA | | | |
0202 | 欧版 | 世界拉力锦标赛 | WRC - FIA World Rally Championship | RAC | Sony | 1619 MB | 758 MB | 13 |
0203 | 美版 | 蛊惑狼赛车 | Crash - Tag Team Racing | RAC | Sierra | 1465 MB | 759 MB | 13 |
0204 | 意版 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter e il Calice di Fuoco | ACT | Electronic Arts | | | |
0205 | 欧版 | 实况足球 5 | Pro Evolution Soccer 5 | SPG | Konami | 981 MB | 498 MB | 13 |
0206 | 欧版 | [FACE=宋体]极品飞车 - 最高通缉 [/SIZE] | Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 | RAC | Electronic Arts | | | |
0207 | 亚版 | 互动剧场 - 雪割花 繁体中文版 | Yarudora Portable - Yukiwari no Hana | MOV | Sony | 1216 MB | 742 MB | 14 |
0208 | 亚版 | 互动剧场 - 季节拥抱 繁体中文版 | Yarudora Portable - Kisetsu wo Dakishimete | MOV | Sony | 1198 MB | 760 MB | 14 |
0209 | 亚版 | 互动剧场 - 双重角色 繁体中文版 | Yarudora Portable - Double Cast | MOV | Sony | 1170 MB | 735 MB | 14 |
0210 | 欧版 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter unt der Feuerkelch | ACT | Electronic Arts | | | |
0211 | 韩版 | 火山机甲 | Vulcanus - Seek & Destroy | ACT | Zapetto | 1212 MB | 806 MB | 13 |
0212 | 德版 | 蛊惑狼赛车 - 团队竞速 | Crash - Tag Team Racing | RAC | Vivendi Universal | | | |
0213 | 欧版 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter and the Goblet of Fire | ACT | Electronic Arts | | | |
0214 | 德版 | X战警传奇 2 - 天启降临 | X-Men Legends II - Rise of Apocalypse | ACT | Activision | | | |
0215 | 日版 | 怪物猎人 | Monster Hunter Portable | ACT | Capcom | 711 MB | 603 MB | 13 |
0216 | 日版 | TalkMan | Talkman | ETC | Sony | 1172 MB | 632 MB | 14 |
0217 | 日版 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | Electronic Arts | 482 MB | 210 MB | 14 |
0218 | 日版 | 牧场物语 - 中秋满月 - 男生女生版 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy & Girl | SIM | Marvelous | 313 MB | 70 MB | 14 |
0219 | 韩版 | TalkMan | Talkman | ETC | Sony | | | |
0220 | 日版 | 装甲核心国际版 | Armored Core - Formula Front International | SLG | Agetec | 453 MB | 259 MB | 14 |
0221 | 欧版 | 指环王 - 战略版 | The Lord of the Rings - Tactics | SLG | Electronic Arts | | | |
0222 | 美版 | 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 | PoPoLoCrois | RPG | Agetec | 926 MB | 599 MB | 15 |
0223 | 日版 | 激!战国无双 | Geki - Sengoku Mesou | ACT | Koei | 315 MB | 170 MB | 15 |
0224 | 日版 | 合金装备 - AC!D 2 | Metal Gear Ac!d 2 | ACT | Konami | 875 MB | 814 MB | 15 |
0225 | 欧版 | 数独 | Go! Sudoku | PUZ | Sony | 245 MB | 191 MB | 15 |
0226 | 欧版 | 弗兰提西历险记 | Frantix | ACT | Ubi Soft | | | |
0227 | 美版 | 遗迹大冒险 | Tokobot | ACT | Tecmo | 313 MB | 184 MB | 15 |
0228 | 美版 | 吃豆人世界3 | Pac-Man World 3 | ACT | Namco | 471 MB | 373 MB | 15 |
