A9VG电玩部落论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1785|回复: 2

真3美版全skill列表,草草翻译了一下

[复制链接]

精华
0
帖子
1005
威望
0 点
积分
2009 点
种子
73 点
注册时间
2005-4-21
最后登录
2024-12-3
 楼主| 发表于 2005-11-20 15:23  ·  北京 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称        |  MP  | 攻击力 | 属性 |     效果     |
-------------------|--------|---------|---------|-------------------------|
Agi        |  3  |  37  | 火属性 | 无        |
Agidyne      |  10  |  75  | 火属性 | 无        |
Agilao      |  6  |  55  | 火属性 | 无        |
Allure      |  13  |  -  | 理智 |魅惑        |
Analyze      |  2  |  -  | 特殊l | boss无效    |
Andalucia     |  6  |  32  |物理  | 无        |
Anti Fire     |  -  |  -  | -    | 火属性伤害 (0.5)    |
Anti-Curse     |  -  |  -  | -    | 成功 率低     |
Anti-Death     |  -  |  -  | -    | 成功率低     |
Anti-Elec     |  -  |  -  | -    | 电属性伤害 (0.5)    |
Anti-Expel     |  -  |  -  | -    | 成功 / 降低伤害 |
Anti-Force     |  -  |  -  | -    | 冲击 伤害 (0.5)    |
Anti-Ice     |  -  |  -  | -    | 冰属性伤害 (0.5)    |
Anti-Mind     |  -  |  -  | -    | 成功 Lower     |
Anti-Nerve     |  -  |  -  | -    | 成功 Lower     |
Anti-Phys     |  -  |  -  | -    | 物理伤害(0.5)  |
Apocalypse     |  -  | Varies | Almty  | 无        |
Arbitration    |  -  |  -  | Convo  |平静愤怒的恶魔   |
Arid Needle    |  12  |  31  |物理  | 石化         |
Attack All     |  -  |  -  | 特殊l | 普通攻击 敌全体 |
Aurora      |  -  |  -  | 特殊l |切换防守属性 |
Avenge      |  -  |  -  | 特殊l | 反击 (强) |
Bael's Bane    |  -  |  -  | Curse  | 飞          |
Beast Eye     |  -  |  -  | Support | Two extra Press Turns  |
Beast Roar     |  37  |  80  | Almty  | Heal (10%)      |
Beckon Call    |  15  |  -  | 特殊l | 随机召唤同伴    |
Beeech      |  -  |  -  | Convo  | 尝试加人   |
Begging      |  -  |  -  | Convo  |索要物品/钱  |
Berserk      |  13  |  16  |物理  | 无        |
Binding Cry    |  14  |  -  | Nerve  | 盲目         |
Blight      |  36  |  22  |物理  | 毒        |
Bolt Storm     |  25  |  65  | Elec  | 冲击         |
Brainwash     |  -  |  -  | Convo  |尝试加人    |
Bright Might    |  -  |  -  | 特殊l | 满月加强|
Brutal Slash    |  13  |  50  |物理  | 无        |
Bufu        |  3  |  30  | Ice  | 冻结         |
Bufudyne     |  10  |  65  | Ice  | 冻结         |
Bufula      |  6  |  45  | Ice  | 冻结         |
Bullet-Time    |  10  |  25  |物理  | 惊慌          |
Call Angel     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Call Evil     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Call Soldier    |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Call Souls     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Chaos Blade    |  32  |  22  |物理  | 惊慌          |
Charisma     |  -  |  -  | Convo  |转换良好状态|
Charm Bite     |  18  |  41  |物理  |魅惑        |
Conjuration    |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Counter      |  -  |  -  | 特殊l | 反击(弱)  |
Dark Howl     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Dark Might     |  -  |  -  | 特殊l | 新月加强  |
Dark Pledge    |  -  |  -  | Convo  |尝试加人t    |
Dark Sword     |  22  |  53  |物理  | 沉默         |
Deadly Fury    |  32  |  41  |物理  | 无        |
Death Flies    |  50  |  90  | Almty  | 即死         |
Death Lust     |  15  |  50  | 理智 |魅惑        |
Death Pact     |  -  |  -  | Convo  |尝试加人    |
Deathbound     |  25  |  38  |物理  | 无        |
Deathtouch     |  5  |  30  | Almty  | HP 吸收        |
Debilitate     |  48  |  -  | Support | Atk/Mag/Agi/Acc- (1/8) |
Dekaja      |  10  |  -  | Support | 去除 -kaja 效果  |
Dekunda      |  10  |  -  | Support | 去除 -nda 效果  |
Detain      |  -  |  -  | Convo  | 保留恶魔来谈判 |
Dia        |  3  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Diarahan     |  15  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Diarama      |  7  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Dismal Tune    |  30  |  55  | Curse  | 沉默         |
Divine Shot    |  13  |  50  |物理  | 无        |
Divine Will    |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Domination     |  -  |  -  | 特殊l | HP/MP 吸收      |
Dormina      |  9  |  -  | 理智 | 睡眠         |
Dragon Eye     |  -  |  -  | Support | 另加 Press Turns |
Drain Attack    |  -  |  -  | 特殊l | 物理伤害回复25%   |
E & I      |  3  |  32  |物理  | 无        |
Earthquake     |  45  |  70  |物理  | 无        |
Elec Boost     |  -  |  -  | -    | 电属性伤害 (1.5)    |
Elec Drain     |  -  |  -  | -    | 电属性伤害 (Heal)    |
Elec Repel     |  -  |  -  | -    | 电属性伤害 (Repel)  |
Endure      |  -  |  -  | 特殊l | 以 1 HP 存活   |
Estoma      |  10  |  -  | 特殊l | 低概率 反击    |
Eternal Rest    |  16  |  -  | 理智 | 睡眠         |
Evil Gaze     |  8  |  -  | 即死  | HP 到 1     |
Evil Gleam     |  -  |  -  | 理智 |魅惑        |
Evil Melody    |  1  |  -  | 特殊l | 低 HP% 即死  |
Fast Retreat    |  -  |  -  | 特殊l | 逃跑 几率 (150%)  |
Feral Bite     |  12  |  44  |物理  | 无        |
Feral Claw     |  6  |  34  |物理  | 无        |
Fire Boost     |  -  |  -  | -    | 火属性伤害 (1.5)    |
Fire Breath    |  9  |  30  | 火属性 | 无        |
Fire Drain     |  -  |  -  | -    | 火属性伤害 (Heal)    |
Fire of Sinai    |  50  |  90  | Almty  | 无        |
Fire Repel     |  -  |  -  | -    | 火属性伤害 (Repel)  |
Flatter      |  -  |  -  | Convo  | 自动准备收敌人 |
Focus      |  5  |  -  | 特殊l | Atk 超过一倍以上  |
Fog Breath     |  30  |  -  | Support | 降低 Agi and Acc (1/4)|
Force Boost    |  -  |  -  | -    | 冲击 伤害 (1.5)    |
Force Drain    |  -  |  -  | -    | 冲击 伤害 (Heal)  |
Force Repel    |  -  |  -  | -    | 冲击 伤害 (Repel)  |
Foul Havoc     |  -  | Varies |物理  | 无        |
Foul Union     |  -  |  -  | 特殊l | 融合同伴成一个  |
Freikugel     | 17% HP |  65  | Almty  | 无        |
Gaea Rage     |  35  |  37  |物理  | 无        |
Gathering     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Glacial Blast    |  25  |  65  | Ice  | 冻结         |
God's Bow     |  20  |  -  | 驱逐  | 驱逐         |
God's Curse    |  -  |  -  | Almty  | 随机不良状态  |
Godly Light    |  10  |  -  | 驱逐  | HP (0.2)        |
Gonnection     |  -  |  -  | Convo  | 自动准备收人 |
Guillotine     |  17  |  47  |物理  | 眩晕         |
Hades Blast    |  32  |  41  |物理  | 无        |
Haggle      |  -  |  -  | Convo  | 坎价|
Hama        |  6  |  -  | 驱逐  | 驱逐         |
Hamaon      |  10  |  -  | 驱逐  | 驱逐         |
Hassohappa     |  35  |  47  |物理  | 无        |
Heat Wave     |  16  |  19  |物理  | 无        |
Hell Burner    |  8  |  30  | 火属性 | 无        |
Hell Exhaust    |  15  |  40  | 冲击  | Dekaja         |
Hell Fang     |  15  |  56  |物理  | 无        |
Hell Gaze     |  10  |  -  | 即死  | 即死         |
Hell Spin     |  25  |  31  |物理  | 无        |
Hell Throttle    |  -  |  -  | Support | 3附加 Press Turns |
Hell Thrust    |  12  |  47  |物理  | 无        |
Hell's Call    |  -  |  -  | Almty  | 即死 (随机)  |
Hellfire     |  18  |  50  | 火属性 | 无        |
High King     |  -  | Varies | Almty  | 盲目         |
Holy Melody    |  1  |  -  | 特殊l | 低 HP% 全回复  |
Holy Star     |  10  |  -  | Support | 去除 -nda Effects  |
Holy Wrath     |  36  |  -  | 驱逐  | HP (0.5)        |
Ice Boost     |  -  |  -  | -    | 冰属性伤害 (1.5)    |
Ice Breath     |  9  |  25  | Ice  | 冻结         |
Ice Drain     |  -  |  -  | -    | 冰属性伤害 (Heal)    |
Ice Repel     |  -  |  -  | -    | 冰属性伤害 (Repel)    |
Icy Death     |  -  | Varies | Ice  | 冻结         |
Infinite Light  |  -  | Varies | Almty  | Kagutsuchi 必须全满 |
Intimidate     |  -  |  -  | Convo  | 自动尝试加同伴 |
Intoxicate     |  15  |  -  | 理智 | 惊慌          |
Iron Claw     |  15  |  56  |物理  | 无        |
Javelin Rain    |  40  |  41  |物理  | 沉默         |
Jive Talk     |  -  |  -  | Convo  |尝试召人    |
Kamikaze     | 100%HP |  78  | Explode | 使用者死亡        |
Kidnap      |  -  |  -  | Convo  | 尝试召人    |
Last Resort    | 100%HP |  59  | Explode | User Dies        |
Laughter     |  -  |  -  | 特殊l | 召唤同伴  |
Life Aid     |  -  |  -  | Heal  | Heal 20% 战后  |
Life Bonus     |  -  |  -  | 特殊l | Max HP +10%      |
Life Drain     |  10  | 30 / 15 | Almty  | HP / MP 吸收     |
Life Gain     |  -  |  -  | 特殊l | Max HP +20%      |
Life Refill    |  -  |  -  | Heal  | HP+ 20% 每月相变化 |
Life Surge     |  -  |  -  | 特殊l | 最大 HP +30%      |
Liftoma      |  12  |  -  | 特殊l | 防御后无伤害  |
Lightoma     |  10  |  -  | 特殊l | 光暗地域     |
Loan        |  -  |  -  | Convo  | 索要物品/钱  |
Lucky Find     |  -  |  -  | 特殊l | 随机找到物品 |
Lullaby      |  6  |  -  | 理智 | 睡眠         |
Lunge      |  10  |  41  |物理  | 无        |
Mabufu      |  8  |  20  | Ice  | 冻结         |
Mabufudyne     |  25  |  55  | Ice  | 冻结         |
Mabufula     |  15  |  35  | Ice  | 冻结         |
Magma Axis     | 15% HP |  48  | 火属性 | 无        |
Mahama      |  15  |  -  | 驱逐  | 驱逐         |
Mahamaon     |  25  |  -  | 驱逐  | 驱逐         |
Maiden Plea    |  -  |  -  | Convo  | Calms Angry Demon    |
Makajam      |  4  |  -  | Curse  | 沉默         |
Makajamon     |  11  |  -  | Curse  | 沉默         |
Makakaja     |  12  |  -  | Support | 提高 Mag (1/4)     |
Makarakarn     |  45  |  -  | Support | Magic 保护     |
Makatora     |  10  |  -  | Support | 转移 10 MP     |
Mamudo      |  15  |  -  | 即死  | 即死         |
Mamudoon     |  25  |  -  | 即死  | 即死         |
Mana Aid     |  -  |  -  | Heal  | MP+ 10% 战后  |
Mana Bonus     |  -  |  -  | 特殊l | Max MP +10%      |
Mana Drain     |  2  |  15  | Almty  | MP 吸收        |
Mana Gain     |  -  |  -  | 特殊l | Max MP +20%      |
Mana Refill    |  -  |  -  | Heal  | MP+ 10% 每月相变化 |
Mana Surge     |  -  |  -  | 特殊l | Max MP +30%      |
Maragi      |  8  |  30  | 火属性 | 无        |
Maragidyne     |  25  |  65  | 火属性 | 无        |
Maragion     |  15  |  45  | 火属性 | 无        |
Marin Karin    |  5  |  -  | 理智 |魅惑        |
Mazan      |  8  |  30  | 冲击  | 无        |
Mazandyne     |  25  |  65  | 冲击  | 无        |
Mazanma      |  15  |  40  | 冲击  | 无        |
Mazio      |  8  |  20  | Elec  | 冲击         |
Maziodyne     |  25  |  55  | Elec  | 冲击         |
Mazionga     |  15  |  35  | Elec  | 冲击         |
Media      |  12  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Mediarahan     |  35  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Mediarama     |  20  |  -  | Heal  | HP 回复      |
Meditation     |  10  | 30 - 60 | Almty  | HP / MP 吸收     |
Megido      |  30  |  70  | Almty  | 无        |
Megidola     |  37  |  80  | Almty  | 无        |
Megidolaon     |  50  |  90  | Almty  | 无        |
Mepatra      |  12  |  -  | Heal  | Cure Bind/睡眠/Panic  |
Might      |  -  |  -  | 特殊l | Critical 几率 (x3)  |
Mighty Gust    |  14  |  53  |物理  | 无        |
Mind's Eye     |  -  |  -  | 特殊l | 降低背后攻击(1/3)|
Mirage      |  -  |  -  |物理  | 无        |
Mischief     |  -  |  -  | Convo  | 尝试加同伴   |
Mudo        |  6  |  -  | 即死  | 即死         |
Mudoon      |  10  |  -  | 即死  | 即死         |
Mute Gaze     |  5  |  -  | Curse  | 沉默         |
Mutudi      |  5  |  -  | Heal  | 治愈沉默        |
Nag        |  -  |  -  | Convo  | 自动尝试加同伴 |
Needle Rush    |  10  |  41  |物理  | 无        |
Never Yield    |  -  |  -  | 特殊l | 以 1 HP 生存   |
Oni-Kagura     |  30  |  38  |物理  | 无        |
Panic Voice    |  8  |  -  | 理智 | 惊慌          |
Paraladi     |  5  |  -  | Heal  | 治愈眩晕        |
Patra      |  5  |  -  | Heal  | 治愈盲目/睡眠/惶恐  |
Persuede     |  -  |  -  | Convo  | 自动尝试加同伴 |
Pester      |  -  |  -  | Convo  | 索要物品/钱  |
Pestilence     |  16  |  50  | Almty  | 即死如果中毒   |
Petradi      |  5  |  -  | Heal  | 治愈石化      |
Phase Shift    |  -  |  -  | 特殊l | 进化 Kagutsuchi    |
Phys Drain     |  -  |  -  | -    |物理伤害(Heal) |
Phys Repel     |  -  |  -  | -    | 物理伤害 (Repel) |
Pierce      |  -  |  -  | 特殊l |物理伤害不可降低|
Posumudi     |  5  |  -  | Heal  | 治愈中毒      |
Prayer      |  3  |  -  | Heal  | HP全满/Seffect(战斗中)|
Preach      |  15  |  -  | 理智 |魅惑or Panic or 睡眠 |
Prominence     |  30  |  90  | 火属性 | 无        |
Provoke      |  -  |  -  | Support | Atk+/Def- MP 回复  |
Pulinpa      |  5  |  -  | 理智 | 惊慌          |
Radiance     |  30  |  75  | 驱逐  | 无        |
Ragnarok     |  30  |  80  | 火属性 | 无        |
Rakukaja     |  12  |  -  | Support | 提高 Def (1/4)     |
Rakunda      |  12  |  -  | Support | 降低 Def (1/8)    |
Rebellion     |  10  |  36  |物理  | 无        |
Recarm      |  20  |  -  | Heal  | 复活        |
Recarmdra     | HP100% |  -  | Heal  | 牺牲回复同伴  |
Red Capote     |  12  |  -  | Support | Caster Agi (x2)     |
Replicate     |  -  |  -  | 特殊l | 制作3个镜像 |
Retaliate     |  -  |  -  | 特殊l | 反击 (中)  |
Retreat      |  -  |  -  | 特殊l | 逃跑 100%      |
Riberama     |  8  |  -  | 特殊l | 提高遇敌率  |
Root of Evil    |  -  | Varies | Almty  | 降低 HP 或 S-效果  |
Roundtrip     |  25  |  55  | Elec  | 冲击         |
Sacrifice     | 100%HP |  56  | Explode | 使用者死亡        |
Samrecarm     |  35  |  -  | Heal  | 复活         |
Scout      |  -  |  -  | Convo  | 尝试收人    |
Seduce      |  -  |  -  | Convo  |尝试收人    |
*** Gaze     |  5  |  -  | 理智 |魅惑        |
Shibaboo     |  -  |  -  | Nerve  | 盲目         |
Shock      |  9  |  25  | Elec  | 冲击         |
Showtime     |  40  |  90  | Almty  | 无        |
Sol Niger     |  -  |  -  | Almty  | 降低 HP 到 1     |
Son's Oath     |  -  |  -  | 特殊l | Atk (150%)      |
Sonic Wave     |  9  |  -  | 理智 | 惊慌          |
Soul Divide    |  30  |  -  | Curse  |降低 HP (0.5) / 沉默 |
Soul Recruit    |  -  |  -  | Convo  |尝试收人    |
Spiral Viper    |  16  |  62  |物理  | 无        |
Starlight     |  22  |  50  | 驱逐  | 无        |
Startle      |  -  |  -  | Support | 4附加 Press Turns |
Stasis Blade    |  22  |  53  |物理  | Bind         |
Stinger      | 12% HP |  40  | Almty  | 即死 (随机)  |
Stone Bite     |  22  |  44  |物理  | 石化         |
Stone Gaze     |  6  |  -  | 即死  | 石化         |
Stone Hunt     |  -  |  -  | Convo  | 索要石头     |
Stun Bite     |  17  |  44  |物理  | 眩晕         |
Stun Claw     |  17  |  44  |物理  | 眩晕         |
Stun Gaze     |  5  |  -  | Nerve  | 眩晕         |
Stun Needle    |  7  |  31  |物理  | 眩晕         |
Sukukaja     |  12  |  -  | Support | 提高 Agi and Acc (1/4) |
Sukunda      |  12  |  -  | Support | 降低Agi and Acc (1/8)|
Tarukaja     |  12  |  -  | Support | 提高 Atk (1/4)     |
Tarunda      |  20  |  -  | Support | 降低 Atk and Mag (1/8)|
Taunt      |  20  |  -  | Support | Atk+ (1/2) / Def- (1/4) |
Tempest      |  25  |  31  |物理  | 无        |
Tentacle     |  -  | Varies |物理  | 无        |
Tentarafoo     |  15  |  50  | 理智 | 惊慌          |
Terrorblade    |  10  |  30  |物理  | 惊慌          |
Tetraja      |  15  |  -  | Support | 即死/Expel 保护  |
Tetrakarn     |  45  |  -  | Support | Physical 保护    |
Threaten     |  -  |  -  | Convo  | 索要物品/钱  |
Thunderclap    |  12  |  -  | 驱逐  | HP (0.5)        |
Tornado      |  25  |  65  | 冲击  | 无        |
Toxic Cloud    |  8  |  25  | Curse  | 毒        |
Toxic Sting    |  7  |  31  |物理  | 毒        |
Trade      |  -  |  -  | Convo  | 索要物品  |
Trafuri      |  25  |  -  | 特殊l | 100%逃跑,非boss |
Vast Light     |  -  | Varies | Almty  | Kagutsuchi 必须满值 |
Venom Bite     |  18  |  41  |物理  | 毒        |
Venom Claw     |  18  |  41  |物理  | 毒        |
Victory Cry    |  -  |  -  | Heal  | HP/MP 100% 战后 |
Violet Flash    |  10  |  75  | 驱逐  | 无        |
Void Curse     |  -  |  -  | -    | 成功 (0)      |
Void Death     |  -  |  -  | -    | 成功 (0)      |
Void Elec     |  -  |  -  | -    | 电属性伤害 (0)     |
Void Expel     |  -  |  -  | -    | 成功 / 伤害 (0)  |
Void Fire     |  -  |  -  | -    | 火属性伤害 (0)     |
Void Force     |  -  |  -  | -    | 冲击 伤害 (0)    |
Void Ice     |  -  |  -  | -    | 冰属性伤害 (0)     |
Void Mind     |  -  |  -  | -    | 成功 (0)      |
Void Nerve     |  -  |  -  | -    | 成功 (0)      |
Void物理    |  -  |  -  | -    | 物理伤害(0)  |
War Cry      |  40  |  -  | Support | 降低Atk and Mag (1/4)|
Watchful     |  -  |  -  | 特殊l | 得到经验值  |
Wet Wind     |  25  |  65  | 冲击  | 眩晕         |
Whirlwind     |  25  |  65  | 冲击  | 无        |
Wild Dance     |  18  |  -  | 理智 | 惊慌          |
Wind Cutter    |  13  |  90  | 冲击  | 无        |
Wine Party     |  -  |  -  | Convo  | 使恶魔平静  |
Wing Buffet    |  9  |  30  | 冲击  | 无        |
Wooing      |  -  |  -  | Convo  | 尝试加人    |
Xeros-Beat     |  40  |  37  | 物理  | 盲目         |
Zan        |  3  |  37  | 冲击  | 无        |
Zandyne      |  10  |  75  | 冲击  | 无        |
Zanma      |  6  |  55  | 冲击  | 无        |
Zio        |  3  |  30  | Elec  | 冲击         |
Ziodyne      |  10  |  65  | Elec  | 冲击         |
Zionga      |  6  |  45  | Elec  | 冲击         |

真3美版全skill列表,草草翻译了一下。游戏还没通关,所以错误难免。
              .

精华
0
帖子
1005
威望
0 点
积分
2009 点
种子
73 点
注册时间
2005-4-21
最后登录
2024-12-3
 楼主| 发表于 2005-11-20 15:30  ·  北京 | 显示全部楼层
新人阿
加点浮云鼓励一下吧

精华
2
帖子
1011
威望
2 点
积分
1266 点
种子
0 点
注册时间
2004-10-26
最后登录
2019-12-8
发表于 2005-11-20 20:10  ·  辽宁 | 显示全部楼层
赞LZ……如果把日文技能名对照一下就完美了

话说我是用了excel的,没法贴,sigh~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|A9VG电玩部落 川公网安备 51019002005286号

GMT+8, 2024-12-3 04:36 , Processed in 0.165878 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部