| 
 
 | 火焰之纹章 
 |  | 武将 | 等级 | 职业 | 擅长武器 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 经验 | 金钱 
 |  | 赵云 | 1 | 骑士 | 枪 | 16/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 50 
 |  | 庞统 | 1 | 术师 | 风魔法 | 22/22 | - | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | - 
 |  | 刘备 | 1 | 骑士 | 剑 | 11/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | - 
 |  | 文鸯 | 1 | 骑士 | 弓 | 20/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | - 
 |  | 司马昭 | 1 | 佣兵 | 弓 | 17/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 63 | 100 
 |  | 月英 | 1 | 术师 | 雷魔法 | 22/22 | - | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | - 
 |  | 郭淮 | 1 | 骑士 | 弓 | 24/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | - 
 |  | 关羽 | 1 | 卫士 | 枪 | 28/28 | 10 | - | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - 
 |  | 貂蝉 | 1 | 佣兵 | 剑 | 22/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | - 
 | 
 
 
 | 装备道具表 
 |  | 武将 | 装备武器 | 备用武器 | 备用武器 | 道具 
 |  | 赵云 | 铁枪(4-80-17) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 庞统 | 风刃(3-85-19) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 刘备 | 铁剑(3-85-18) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 司马昭 | 铁弓(4-75-18) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 文鸯 | 铁弓(4-75-19) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 月英 | 闪电(4-80-19) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 郭淮 | 铁弓(4-75-19) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 关羽 | 铁枪(4-80-20) | - | - | *** | - | - | - 
 |  | 貂蝉 | 铁剑(3-85-20) | - | - | *** | - | - | - 
 | 
 
 
 | 敌人信息 
 |  | 敌人 | 武器 | 攻击范围 | 命中 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 
 |  | BOSS | 加长枪 | 1-2 | 75 | 28/28 | 12 | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 
 |  | 弓A | 铁弓 | 2 | 75 | 24/24 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 弓B | 铁弓 | 2 | 75 | 24/24 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 剑A | 铁剑 | 1 | 80 | 8/26 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 剑B | 铁剑 | 1 | 80 | 2/26 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 枪A | 铁枪 | 1 | 80 | 25/25 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 斧A | 铁斧 | 1 | 75 | 16/25 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 斧B | 铁斧 | 1 | 75 | 25/25 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 
 |  | 雷A | 闪电 | 1-2 | 80 | 22/22 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 
 |  | 风A | 风刃 | 1-2 | 80 | 13/22 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 
 |  | 杖A | 治疗 | 1 | - | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 
 | 
 
 
 援军貂蝉出现,第四回合,请大家行动,系统将根据发帖顺序来执行结算
 
 |