现排名 | 原排名 | 俱乐部英文名 | 俱乐部中文名 | 所属联赛 | 积分 |
1 | 1 | FC Internazionale Milano | 国际米兰 | Italia/4 | 310 |
2 | 2 | Liverpool FC | 利物浦 | England/4 | 290 |
3 | 3 | Milan AC | AC米兰 | Italia/4 | 267 |
4 | 5 | FC Bayern München | 拜仁慕尼黑 | Deutschland/4 | 263 |
5 | 4 | Manchester United | 曼联 | FC England/4 | 257 |
6 | 11 | CSKA Moscow | 莫斯科***陆军 | Russia/3 | 245.5 |
7 | 8 | S鉶 Paulo FC | 圣保罗 | Brasil/4 | 244 |
8 | 12 | Olympique Lyonnais | 里昂 | France/4 | 241 |
9 | 9 | AJ Auxerroise | 欧塞尔 | France/4 | 236 |
10 | 13 | Arsenal FC London | 阿森那 | England/4 | 235 |
11 | 9 | PSV Eindhoven | 埃因霍温 | Nederland/3 | 234 |
11 | 14 | CA Boca Juniors Buenos Aires | 博卡青年 | Argentina/4 | 234 |
13 | 7 | Villarreal CF | 瓦里亚雷亚尔 | Espa馻/4 | 229 |
14 | 14 | Chelsea FC London | 切尔西 | England/4 | 227 |
15 | 17 | Juventus FC Torino | 尤文图斯 | Italia/4 | 222 |
16 | 6 | Newcastle United FC | 纽卡斯尔联 | England/4 | 219 |
17 | 18 | Sporting Clube de Portugal Lisboa | 里斯本竞技 | Portugal/3 | 215 |
18 | 21 | AS de Monaco | 摩那哥 | France/4 | 215 |
19 | 16 | AZ Alkmaar | 阿尔克马尔 | Nederland/3 | 213 |
20 | 26 | SC Internacional Porto Alegre | 阿雷格利港国际 | Brasil/4 | 201 |
20 | 39 | Cerro Porte駉 FBC Asunción | 阿松森 | Paraguay/3 | 201 |
22 | 18 | Santos FC | 桑拖斯 | Brasil/4 | 196 |
22 | 23 | SV Werder Bremen | 云达不来梅 | Deutschland/4 | 196 |
24 | 21 | FC Schalke 04 | 沙尔克04 | Deutschland/4 | 194 |
25 | 20 | FK Austria Wien | 奥地利孟菲斯 | 謘terreich/2 | 193 |
26 | 44 | Real Betis Balompié | 皇家贝帝斯 | Espa馻/4 | 190 |
27 | 34 | Glasgow Celtic FC | 凯尔特人 | Scotland/3 | 183 |
28 | 41 | CA Banfield | 班非尔德 | Argentina/4 | 182 |
28 | 53 | Shakhtjor Donetsk | 顿涅茨克矿工 | Ukraina/2 | 182 |
28 | 33 | CA River Plate Buenos Aires | 河床 | Argentina/4 | 182 |
31 | 26 | FK Partizan Beograd | 贝尔格莱德游击队 | Srbija i Crna Gora/2 | 180 |
31 | 36 | Real Madrid CF | 皇家马德里 | Espa馻/4 | 180 |
33 | 24 | Olympiakos Pireas | 奥林匹亚克斯 | Greece/3 | 179 |
34 | 34 | Club Deportivo Guadalajara | 拉科鲁尼亚<墨> | México/3 | 178.5 |
35 | 31 | Liga Deportiva Universitario de Quito | 拉科鲁尼亚<厄> | Ecuador/2 | 175 |
35 | 37 | FC Barcelona | 巴塞罗那 | Espa馻/4 | 175 |
35 | 25 | Sevilla FC | 塞维利亚 | Espa馻/4 | 175 |
38 | 52 | Fluminense FC Rio de Janeiro | 弗雷米塞 | Brasil/4 | 173 |
39 | 29 | Clube Atletico Paranaense Curitiba | 帕拉那恩塞竞技 | Brasil/4 | 172 |
40 | 29 | Athletic Club de Bilbao | 毕尔巴鄂竞技 | Espa馻/4 | 168 |
40 | 45 | Udinese Calcio | 乌迪内斯 | Italia/4 | 168 |
42 | 47 | Glasgow Rangers FC | 流浪者 | Scotland/3 | 164.5 |
43 | 36 | CPD Junior Barranquilla | 巴兰基利亚青年 | Colombia/3 | 163.5 |
44 | 53 | SE Palmeiras S鉶 Paulo | 帕尔梅拉斯 | Brasil/4 | 162 |
45 | 37 | Lille Olympique Sporting Club | 里尔 | France/4 | 161 |
46 | 43 | Sport Lisboa e Benfica | 本菲卡 | Portugal/3 | 159 |
46 | 58 | AFC Ajax Amsterdam | 阿甲克斯 | Nederland/3 | 159 |
48 | 40 | FC Parma | 帕尔玛 | Italia/4 | 157 |
49 | 26 | Club Brugge KV | 布鲁日 | Belgique/3 | 156 |
50 | 49 | Middlesbrough FC | 米德尔斯堡 | England/4 | 155 |
.