| 现排名 | 原排名 | 俱乐部英文名 | 俱乐部中文名 | 所属联赛 | 积分 |
| 1 | 1 | FC Internazionale Milano | 国际米兰 | Italia/4 | 294 |
| 2 | 2 | Milan AC | AC 米兰 | Italia/4 | 270 |
| 3 | 19 | Liverpool FC | 利物蒲 | England/4 | 264 |
| 4 | 4 | Manchester United FC | 曼联 | England/4 | 259 |
| 5 | 5 | FC Bayern München | 拜仁慕尼黑 | Deutschland/4 | 255 |
| 6 | 3 | CSKA Moscow | 莫斯科***陆军 | Russia/3 | 255 |
| 7 | 6 | Newcastle United FC | 纽卡斯尔联 | England/4 | 251 |
| 8 | 6 | PSV Eindhoven | PSV 埃因霍温 | Nederland/3 | 251 |
| 9 | 17 | S鉶 Paulo FC | 圣保罗 | Brasil/4 | 246 |
| 10 | 8 | Arsenal FC London | 阿森那 | England/4 | 240 |
| 11 | 9 | AJ Auxerroise | 欧塞尔 | France/4 | 239 |
| 12 | 10 | FC Juventus Torino | 尤文图斯 | Italia/4 | 237 |
| 13 | 12 | FC Schalke 04 | 沙耳克04 | Deutschland/4 | 231 |
| 14 | 13 | AS de Monaco | 摩那哥 | France/4 | 230 |
| 15 | 13 | Chelsea FC London | 切尔西 | England/4 | 230 |
| 16 | 15 | Olympique Lyonnais | 里昂 | France/4 | 228 |
| 17 | 16 | Villarreal CF | 瓦里亚雷亚尔 | Espa馻/4 | 227 |
| 18 | 20 | AZ Alkmaar | 阿尔克马尔 | Nederland/3 | 221.5 |
| 19 | 17 | CA Boca Juniors Buenos Aires | 博卡青年 | Argentina/4 | 220 |
| 20 | 11 | Santos FC | 桑拖斯 | Brasil/4 | 216 |
| 21 | 21 | Sporting Clube de Portugal Lisboa | 里斯本竞技 | Portugal/3 | 215 |
| 22 | 23 | FK Austria-Memphis Wien | 奥地利孟菲斯 | 謘terreich/2 | 210.5 |
| 23 | 22 | Real Madrid CF | 皇家马德里 | Espa馻/4 | 208 |
| 24 | 25 | Lille Olympique Sporting Club | 里尔 | France/4 | 196 |
| 25 | 31 | Clube Atletico Paranaense Curitiba | 帕拉那恩塞竞技 | Brasil/4 | 196 |
| 26 | 27 | Olympiakos Pireas | 奥林匹亚克斯 | Greece/3 | 194 |
| 27 | 28 | SV Werder Bremen | 云达不来梅 | Deutschland/4 | 190 |
| 28 | 28 | Sport Lisboa e Benfica | 本非卡 | Portugal/3 | 190 |
| 29 | 30 | Sevilla FC | 塞维利亚 | Espa馻/4 | 188 |
| 30 | 24 | Cerro Porte駉 FBC Asunción | 阿松森 | Paraguay/3 | 186 |
| 31 | 31 | CA River Plate Buenos Aires | 河床 | Argentina/4 | 186 |
| 32 | 38 | Liga Deportiva Universitario de Quito | 拉科鲁尼亚<厄> | Ecuador/2 | 183 |
| 33 | 35 | CPD Junior Barranquilla | 巴兰基利亚青年 | Colombia/3 | 183 |
| 34 | 31 | Athletic Club de Bilbao | 毕尔巴鄂竞技 | Espa馻/4 | 182 |
| 35 | 26 | Club Brugge KV | 布鲁日 | Belgique/3 | 181.5 |
| 36 | 34 | FC Barcelona | 巴塞罗那 | Espa馻/4 | 181 |
| 37 | 44 | FK Partizan Beograd | 贝尔格莱德游击队 | Srbija i Crna Gora/2 | 181 |
| 38 | 42 | Dinamo Kiev | 基辅迪那摩 | Ukraina/2 | 180.5 |
| 39 | 40 | Club Deportivo Guadalajara | 拉科鲁尼亚<墨> | México/3 | 180 |
| 40 | 37 | Real Zaragoza CD | 皇家萨拉格萨 | Espa馻/4 | 177 |
| 41 | 38 | FC Parma | 帕尔玛 | Italia/4 | 176 |
| 42 | 41 | SC Internacional Porto Alegre | 阿雷格利港国际 | Brasil/4 | 175 |
| 43 | 43 | Glasgow Celtic FC | 凯尔特人 | Scotland/3 | 169 |
| 44 | 47 | Bolívar La Paz | 波利瓦尔 | Bolivia/2 | 168 |
| 45 | 36 | Shakhtjor Donetsk | 顿涅茨克矿工 | Ukraina/2 | 167 |
| 46 | 45 | Middlesbrough FC | 米德尔斯保 | England/4 | 164 |
| 47 | 48 | CA Banfield | 班非尔德 | Argentina/4 | 164 |
| 48 | 46 | FC Sochaux-Montbeliard | 索宵 | France/4 | 162 |
| 49 | 50 | VfB Stuttgart | 斯图加特 | Deutschland/4 | 159 |
| 50 | 51 | Feyenoord Rotterdam | 费耶诺德 | Nederland/3 | 157.5 |
.