| A9虚拟健康联赛积分榜 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | AC米兰 | 18 | 12 | 1 | 5 | 62 | 54 | 8 | 37 |
| 2 | 曼彻斯特联 | 18 | 9 | 6 | 3 | 53 | 31 | 22 | 33 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 38 | 14 | 31 |
| 4 | 阿森纳 | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 51 | 1 | 28 |
| 5 | 云达不莱梅 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 46 | -14 | 27 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 39 | O | 26 |
| 7 | 皇家马德里 | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 60 | O | 25 |
| 8 | 巴塞罗那 | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 51 | -9 | 17 |
| 9 | 多特蒙德 | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | 16 |
| 10 | 切尔西 | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 43 | -15 | 13 |
| A9虚拟亚健康联赛积分榜 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 佛罗伦萨 | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 | 31 | 20 | 40 |
| 2 | 利物浦 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 3 | 尤文图斯 | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 | 24 | 16 | 31 |
| 4 | 里昂 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | 25 |
| 5 | 国际米兰 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 43 | -9 | 22 |
| 6 | 罗马 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 40 | -17 | 22 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 | 21 | 12 | 21 |
| 8 | 巴伦西亚 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 35 | -8 | 20 |
| 9 | 托特纳姆热刺 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 40 | -7 | 19 |
| 10 | 马赛 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 34 | -15 | 15 |
| A9健康杯A组 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 曼联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | 切尔西 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | 罗马 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 4 | 国际米兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 5 | 里昂 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| A9健康杯B组 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 阿森纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | 巴塞罗那 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 马德里竞技 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | 马赛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| A9健康杯C组 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 2 | 尤文图斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | AC米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 4 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 5 | 云达不莱梅 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| A9健康杯D组 | |||||||||
| 名次 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 皇家马德里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 5 | 巴伦西亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 11-12赛季 冠军杯淘汰赛阶段 | |||
| 主队 | 两回合比分 | 客队 | 阶段 |
| 曼联 | 4:0 | 尤文图斯 | 八进四 |
| 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 切尔西 | 八进四 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3:5 | 佛罗伦萨 | 八进四 |
| 皇家马德里 | 5:2 | 阿森纳 | 八进四 |
| ------------------------------------- | |||
| 曼联 | 5:1 | 佛罗伦萨 | 半决赛 |
| 皇家马德里 | 5:3 | 切尔西 | 半决赛 |
| ------------------------------------- | |||
| 曼联 | 2:0 | 皇家马德里 | 决赛 |
| 11-12赛季 联盟杯淘汰赛阶段 | |||
| 主队 | 两回合比分 | 客队 | 阶段 |
| 罗马 | 4:4 | 利物浦 | 八进四 |
| AC米兰 | 3:0 | 国际米兰 | 八进四 |
| 巴塞罗那 | 2:1 | 托特纳姆热刺 | 八进四 |
| 多特蒙德 | 2:1 | 马德里竞技 | 八进四 |
| ------------------------------------- | |||
| 巴塞罗那 | 6:4 | 利物浦 | 半决赛 |
| AC米兰 | 6:4 | 多特蒙德 | 半决赛 |
| ------------------------------------- | |||
| 巴塞罗那 | 1:1 | AC米兰(G) | 决赛 |
| 11-12赛季辜负统计(全部更新完毕) | ||
| 球队 | 详细 | 总数 |
| 切尔西 | 兰帕德 贝斯特×2 沃尔科特 拜恩斯 斯图里奇×4 西塞×3 鲁本×4 帕拉西奥×5 布伦特 奥德姆温吉×4 萨哈 弗尔米卡 梅雷莱斯 博尔哈×2 拉菲塔×2 西塞×2 吉拉迪诺×3 路易斯 阿尔维斯 摩西斯×2 伊利切维奇 阿门特罗斯×2 伊万诺维奇×2 | 47 |
| 多特蒙德 | 佩利西耶×3 马克西洛佩斯×3 拉莫斯×3 佩里西奇 孙兴敏×2 穆尼亚因×2 根特纳×5 莫尔德斯 克鲁萨特 贝拉米×2 格雷罗×2 米格尔×2 维克托 阿卜杜勒齐兹 穆尼奥斯 罗德内 塔伊沃 阿尔瓦罗 巴里奥斯×3 | 36 |
| 巴伦西亚 | 托伦 伊斯拉×2 迭戈.*** 德尔约迪克×4 卡纳莱斯 桑巴 拉米斯 维克汉姆 阿杜里斯×4 蒂诺科斯塔×3 理查兹 埃瑟林顿×2 格里兹曼×4 黑尔莫斯×4 霍尔特 阿吉雷特策×4 | 35 |
| 罗马 | 德罗西×3 S 弗莱彻×4 德斯特罗×3 博洋×3 阿夸弗雷斯卡×2 伊比舍维奇×3 霍伊莱特×4 帕罗洛 皮亚尼奇 德罗巴×2 隆冬 阿尔布林顿 巴洛特利×4 卢利奇 拉梅拉 卡考 | 35 |
| 巴塞罗那 | 法布雷加斯 桑切斯×7 基斯林 吉拉迪诺 诺瓦克维奇×2 尼尔马×2 沃尔诺克 内科南×2 施梅尔策 皮克 纳瓦斯×3 奥斯瓦尔多×2 贝纳特×2 马塔 布利托斯 PD西塞×2 伊万施茨 舒尔勒×3 | 34 |
| 曼联 | 维尔贝克 霍尔特比×2 赫迈德×3 莱万多夫斯基×2 弗莱彻 帕帕多普洛斯×2 拉索加×2 麦克林×3 席贝尔×3 埃尔南德斯×3 吉格斯 武奇尼奇×5 阿什利杨×2 马尔基西奥×2 纳尼 哈姆西克 | 34 |
| 佛罗伦萨 | 贝斯特 佩克哈特 舒尔勒×2 赫尔曼×4 哲科×4 拉扎里 摩西斯 维尔贝克 贝尔巴托夫 迪瓦约×2 哈尼克 约维蒂奇×4 卡萨尼 佩雷拉×2 苏塞塔 克莱门斯 德尔约迪克 维尔贝克×2 博努奇 | 32 |
| 尤文图斯 | 克拉什尼奇×5 佩佩 利希施泰纳 彼得罗夫 帕苏 阿布德拉维×3 迪纳塔莱 斯图亚尼×5 伊劳拉 基耶利尼 吉布森 马特里×2 姆拉帕 扎尔卡多 马乔 斯奎拉 霍尔特比 拉贾季奇 扬茨克 本泽马 | 31 |
| 拜仁慕尼黑 | 莱尔 穆勒×2 里贝罗 邓巴巴×8 曼朱基奇×5 阿拉巴×2 武西尼奇 博尔哈×2 胡特 奥利奇 康珀 克洛斯×2 萨里霍维奇 赫迈德×2 | 30 |
| 皇家马德里 | 内格雷多×4 本泽马×4 托雷斯×2 劳尔×3 伊瓜因×3 亚当约翰逊×2 伊万施茨×4 巴普蒂斯塔 罗德维尔×2 达格斯蒂诺 迪马利亚 厄齐尔 加斯顿.拉米雷斯×2 | 30 |
| AC米兰 | 罗森贝里×7 布鲁马 加比隆多×2 贝纳迪亚 罗比尼奥 席尔瓦 内斯塔 洪特 伊利西奇 阿莫雷别塔 弗洛卡里×2 曼托瓦尼 鲁本×4 辛克莱尔×2 埃尔沙拉维 巴拉尔×2 博阿滕 | 30 |
| 马德里竞技 | 亚科南 阿德里安×5 卡罗尔 卡列洪×2 法尔考×2 安德尔赫雷拉 卡拉乔洛 加比 萨尔维奥×3 拉米斯 鲁本***×3 米兰达 迭戈 特维斯×2 佩克哈特×3 贝尔杜 普列托 | 30 |
| 不莱梅 | 阿瑙托维奇×2 菲尔米诺×4阿拉吉×2 卡索拉×2 蒂亚戈×2 皮萨罗 洛伦特×2 埃基奇 舍费尔 拉索加×3 图兰 隆冬×2 赫尔南德斯 亚柯南 皮尔洛 格拉汉姆 | 27 |
| 利物浦 | 斯科特尔 亨德森 克洛泽×2 拉斐尔 帕罗斯基×2 *** 恩戈格 博阿滕×3 京多安×3 佩特里奇×2 卡罗尔 阿尔宾 穆图 苏亚雷斯 科恩×2 克劳奇 诺切利诺 | 25 |
| 国际米兰 | 德古兹曼 巴洛特利×2 赫尔南德斯×4 莫塔 科拉罗夫 贝纳特 库蒂尼奥×3 潘德夫 帕奇尼 坎比亚索 拉诺基亚 恩佐比亚×2 克拉什尼奇 德斯特罗 斯内德×2 | 23 |
| 阿森纳 | 查马克 阿德巴约 拉尔森×3 范德法特 桑托斯 迪福×2 纳斯里×2 贝拉×6 阿尔特塔 拉姆西 本阿尔法 塔拉布特 达夫 沃克 | 23 |
| 热刺 | 梅斯托 P D西塞 卡努特×2 热尔***奥 凯文戴维斯 列侬 德拉克斯勒 罗比尼奥×2 帕罗斯基×2 本特纳×2 | 14 |
| 2011-12赛季 健康联赛 第一轮 对阵 比赛时间:2011年08月27-28日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 巴尔德斯-1 | 诺瓦科维奇 | 巴塞罗纳 | 0:1 | AC米兰 | 梅西X2 伊布 | 阿比亚蒂-1 |
| 4DF-1 诺伊尔-1 | 戈麦斯X3 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 多特蒙德 | 孙红敏 奎瓦斯 | - |
| 贝戈维奇-1 | 范佩西 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 兰帕德 | 4DF-1 阿瓦特-1 |
| 4DF-1 吉文-1 | 马塞洛 C罗X3 劳尔 邓普西 | 皇家马德里 | 5:0 | 马德里竞技 | 亚当 卡卡 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 鲁尼X3 阿什利扬X2 纳尼 卡瓦尼X2 哈姆西克 | 曼联 | 8:0 | 云达不来梅 | - | 4DF-1 |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第一轮 对阵 比赛时间:2011年08月27-28日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 哲科X4 | 佛罗伦萨 | 4:2 | 巴黎圣日尔曼 | +3 | - |
| - | +2 | 马赛 | 2:1 | 国际米兰 | 米利托 | - |
| 布冯-1 | 阿布德拉维 | 尤文图斯 | 1:0 | 托特纳姆热刺 | 阿尔特塔 | - |
| 4DF-1 | 索尔达多OG+1 | 罗马 | 1:2 | 巴伦西亚 | 索尔达多X3 | - |
| 4DF-1 | 拉斐尔 阿奎罗 佩特里奇 | 利物浦 | 3:1 | 里昂 | +2 | - |
| 2011-12赛季 健康杯小组赛第1轮 对阵 比赛时间:2011年09月10-11日 | ||||||
| A组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 奥德文吉姆 特里 | 切尔西 | 0:6 | 曼联 | 鲁尼X3 赫尔南德斯X2 哈姆西克 莱万多夫斯基 | 4DF-1 德吉亚-1 |
| - | 华金X2 库兹曼诺维奇 | 罗马 | 3:2 | 里昂 | +2 | - |
| B组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 法布雷加斯 | 巴塞罗那 | 0:1 | 阿森纳 | 阿德巴约 迪福 | 4DF-1 斯泽斯尼-1 |
| - | - | 马赛 | 0:1 | 巴黎圣日耳曼 | +1 | GK-1 |
| C组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 阿圭罗X3 萨姆X2 | 利物浦 | 4:4 | 云达不莱梅 | 卡佐拉X2 皮萨罗 罗西 菲尔米诺 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 伊布 | AC米兰 | 0:1 | 尤文图斯 | 比达尔 迪纳塔莱 | 斯特根-1 |
| D组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | C罗 劳尔 内格罗多 伊瓜因 | 皇家马德里 | 3:0 | 多特蒙德 | - | 4DF-1 |
| 4DF-1 哈特-1 | 切尔奇 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 托特纳姆热刺 | 阿邦拉霍 阿尔沙文 | 乌尔赖希-1 |
| 2011-12赛季 健康联赛 第二轮 对阵 比赛时间:2011年09月17-18日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 安杜哈尔-1 | 菲尔米诺 | 云达不来梅 | 0:2 | AC米兰 | 梅西X3 辛克莱尔 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | - | 切尔西 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | - | 4DF-1 诺伊尔-1 |
| 4DF-1 | 香川真司 | 多特蒙德 | 0:2 | 巴塞罗纳 | 法布雷加斯 比利亚X2 | 4DF-1 巴尔德斯-1 |
| 库尔图瓦-1 | 法尔考X3 波多尔斯基X2 舍赫特 科斯切尔尼OG | 马德里竞技 | 6:1 | 阿森纳 | 迪福 阿德巴约 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 沃尔沙伊德 鲁尼 纳尼 卡瓦尼X3 | 曼联 | 5:0 | 皇家马德里 | - | 4DF-1 |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第二轮 对阵 比赛时间:2011年09月17-18日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| GK-1 | +2 | 里昂 | 2:1 | 巴黎圣日尔曼 | +2 | - |
| - | 阿邦拉霍 阿尔特塔 热尔***奥 | 托特纳姆热刺 | 3:0 | 马赛 | - | - |
| 4DF-1 | - | 国际米兰 | 0:1 | 佛罗伦萨 | 哈尼克X2 | 4DF-1 |
| 4DF-1 汉达诺维奇-1 | 索尔达多 | 巴伦西亚 | 0:0 | 尤文图斯 | 迪纳塔莱 马特里 | 4DF-1布冯-1 |
| 4DF-1 瓦拉斯-1 | 阿圭罗X2 | 利物浦 | 2:0 | 罗马 | - | - |
| 2011-12赛季 健康联赛 第三轮 对阵 比赛时间:2011年09月24-25日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 阿比亚蒂-1 | 梅西X3 亨特拉尔 理查德森 5DF+1 | AC米兰 | 5:3 | 多特蒙德 | 佩里西奇 皮什切克 卡莱奥X2 | 4DF-1 |
| 诺伊尔-1 | 穆勒 罗本 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 马德里竞技 | 达姆斯 波多尔斯基 | - |
| 巴尔德斯-1 | 比利亚 奥斯瓦尔多 | 巴塞罗纳 | 2:0 | 切尔西 | 帕拉西奥 | - |
| 4DF-1 斯泽斯尼-1 | 范佩西X2 | 阿森纳 | 1:0 | 曼联 | 纳尼 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | C罗X3 瓦拉内 本泽马 托雷斯 | 皇家马德里 | 4:1 | 云达不来梅 | 皮萨罗X2 | 4DF-1 德桑蒂斯-1 |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第三轮 对阵 比赛时间:2011年09月24-25日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| GK-1 | +3 | 巴黎圣日尔曼 | 2:2 | 国际米兰 | 帕齐尼 米利托 卢西奥 | 4DF-1 |
| - | +1 | 马赛 | 0:0 | 巴伦西亚 | - | 4DF-1 汉达诺维奇-1 |
| 4DF-1 哈特-1 | 哈尼克 贝尔 邓恩OG+1 | 佛罗伦萨 | 3:0 | 托特纳姆热刺 | 卡努特 西塞 | - |
| 4DF-1 特尔施特根-1 | 克拉西奇 | 尤文图斯 | 0:0 | 利物浦 | 苏亚雷斯 | 4DF-1 |
| 4DF-1 福斯特-1 | 霍伊莱特 德罗巴 | 罗马 | 2:2 | 里昂 | +4(约翰逊OG+1) | - |
| 2011-12赛季 健康杯小组赛第2轮 对阵 比赛时间:2011年10月1-2日 | ||||||
| A组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 帕拉西奥 兰帕德x3 | 切尔西 | 3:0 | 罗马 | - | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 达伦本特 | 国际米兰 | 1:0 | 里昂 | - | - |
| B组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| GK 巴尔德斯-1 | 格策 基斯林 奥斯瓦尔多 | 巴塞罗那 | 3:0 | 马赛 | +1 | - |
| GK 库尔图瓦-1 | - | 马德里竞技 | 0:1 | 巴黎圣日耳曼 | +2 | -1 |
| C组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 GK 瓦拉斯-1 | 拉斐尔 苏亚雷斯 佩特里奇 克洛泽 | 利物浦 | 3:1 | AC米兰 | 辛克莱尔 亨特拉尔x2 | 4DF-1 |
| GK 诺伊尔-1 | 邓巴巴 马乔 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 尤文图斯 | 迪纳塔莱 | 4DF-1 |
| D组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 GK 吉文-1 | 邓普西 伊瓜因x3 | 皇家马德里 | 3:0 | 佛罗伦萨 | 切尔齐 | GK 哈特-1 |
| 4DF-1 GK 汉达诺维奇-1 | - | 巴伦西亚 | 0:0 | 托特纳姆热刺 | 阿邦拉霍 本特纳 | GK 乌尔赖希-1 |
| 2011-12赛季 健康联赛 第四轮 对阵 比赛时间:2011年10月15-16日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 埃纳内斯 | 云达不来梅 | 1:0 | 多特蒙德 | - | - |
| 4DF-1 库尔图瓦-1 | 波多X2 卡卡 | 马德里竞技 | 1:0 | 巴塞罗纳 | 奥斯瓦尔多 马丁内斯 | 4DF-1 巴尔德斯-1 |
| 4DF-1 | 埃尔南德斯 | 曼联 | 0:3 | 拜仁慕尼黑 | 戈麦斯X2 里贝里 小猪 | 4DF-1 诺伊尔-1 |
| 4DF-1 | 斯图里奇 特里 伊利切维奇 | 切尔西 | 1:2 | AC米兰 | 梅西X2 亨特拉尔 | 4DF-1 阿比亚蒂-1 |
| 4DF-1 | 西瓜X3 | 皇家马德里 | 3:4 | 阿森纳 | 范法 范配西X2 迪福 孔帕尼 | - |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第四轮 对阵 比赛时间:2011年10月15-16日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| - | +3 | 里昂 | 2:2 | 国际米兰 | 坎比亚索 巴洛特利 | 4DF-1 |
| 汉达诺维奇-1 | - | 巴伦西亚 | 0:1 | 佛罗伦萨 | 赖纳茨 罗伊斯 | 4DF-1 博鲁兹-1 |
| 巴伦西亚多上一名DF DF数据全部无效 | ||||||
| 4DF-1 | 杰拉德 | 利物浦 | 0:0 | 马赛 | - | -1 |
| 阿加齐-1 | 西塞 | 托特纳姆热刺 | 1:2 | 巴黎圣日尔曼 | +3 | - |
| 4DF-1 福斯特-1 | - | 罗马 | 0:0 | 尤文图斯 | - | 4DF-1 布冯-1 |
| 2011-12赛季 健康联赛 第五轮 对阵 比赛时间:2011年10月22-23日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 范德法特X2 范佩西X2 | 阿森纳 | 4:0 | 云达不来梅 | 皮萨罗 | - |
| - | - | 拜仁慕尼黑 | 0:4 | 皇家马德里 | C罗X3 伊瓜因 | 4DF-1 布尔季奇-1 |
| 4DF-1 巴尔德斯-1 | 内科南 | 巴塞罗纳 | 0:0 | 曼联 | 沃尔沙伊德 | 4DF-1 |
| 4DF-1 魏登费勒-1 | 香川真司 卡莱奥 | 多特蒙德 | 1:0 | 切尔西 | - | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 塞塞尼翁 | AC米兰 | 1:0 | 马德里竞技 | 舍赫特 | - |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第五轮 对阵 比赛时间:2011年10月22-23日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 迪纳塔莱X2 马特里X2 阿布德拉维 | 尤文图斯 | 5:0 | 里昂 | +1 | - |
| GK-1 | +2 阿夸弗雷斯卡OG | 马赛 | 1:0 | 罗马 | 库兹马诺维奇 | 4DF-1 斯特克伦堡-1 |
| - | 约维蒂奇X2 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 利物浦 | 佩特里奇 阿圭罗 | 4DF-1 |
| 4DF-1 塞萨尔-1 | 卡巴耶 巴洛特里X2 本特 | 国际米兰 | 4:0 | 托特纳姆热刺 | 本特纳 | - |
| GK-1 | +2 | 巴黎圣日尔曼 | 0:0 | 巴伦西亚 | 索尔达多 | 4DF-1 汉达诺维奇-1 |
| 2011-12赛季 健康杯小组赛第3轮 对阵 比赛时间:2011年10月29-30日 | ||||||
| A组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 德吉亚-1 | 卡瓦尼 埃尔南德斯 | 曼联 | 1:1 | 里昂 | +2 | GK-1 |
| 4DF-1 米兰特-1 | 麦孔 | 国际米兰 | 0:0 | 罗马 | 伊比舍维奇 博扬 | 4DF-1 |
| B组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| - | 范德法特 范佩西X3 | 阿森纳 | 4:4 | 巴黎圣日耳曼 | +4 | - |
| 4DF-1 | 亚当 波多X2 卡罗尔 多明戈斯 | 马德里竞技 | 5:2 | 马赛 | +3 | - |
| C组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 皮萨罗 | 云达不莱梅 | 0:0 | 尤文图斯 | - | 4DF-1 |
| 4DF-1 诺伊尔-1 | 戈麦斯X2 施魏因施泰格 里贝里 曼祖基奇 巴x2 | 拜仁慕尼黑 | 6:7 | AC米兰 | 伊布X2 梅西X3塞塞尼翁 亨特拉尔X2 辛克莱尔 | 4DF-1 |
| D组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 卡莱奥 皮什切克 | 多特蒙德 | 3:0 | 托特纳姆热刺 | 邓恩 | - |
| 热刺超时提交对方加一球 | ||||||
| 4DF-1 汉达诺维奇-1 | 桑巴 D*** | 巴伦西亚 | 2:3 | 佛罗伦萨 | 贝尔X2 迪瓦约 罗伊斯x2 | - |
| 2011-12赛季 健康联赛 第六轮 对阵 比赛时间:2011年11月05-06日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | 莱万多夫斯基 哈姆西克 | 曼联 | 0:3 | AC米兰 | 梅西 席尔瓦 伊布 罗比尼奥 | 4DF-1 阿比亚蒂-1 |
| - | 皮萨罗X3 卡考 | 云达不来梅 | 2:1 | 切尔西 | 兰帕德 | 4DF-1 切赫-1 |
| 4DF-1 | 波多尔斯基 多明戈斯 法尔考 | 马德里竞技 | 2:1 | 多特蒙德 | 香川真司 拉莫斯 | 4DF-1 |
| 斯泽斯尼-1 | 维纶马尔 迪福 范佩西 | 阿森纳 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 | 戈麦斯 里贝里 | 4DF-1 |
| - | C罗X3 伊瓜因 佩佩 亚亚图雷 本泽马 | 皇家马德里 | 6:5 | 巴塞罗纳 | 格策X2 法布雷加斯 奥斯瓦尔多 维斯特曼 | 4DF-1 |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第六轮 对阵 比赛时间:2011年11月05-06日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 雷纳-1 | - | 利物浦 | 0:0 | 巴黎圣日尔曼 | +1 | - |
| - | +1 海廷加OG | 里昂 | 2:4 | 托特纳姆热刺 | PD西塞 阿邦拉霍 阿尔特塔 里昂OG | - |
| - | D*** | 巴伦西亚 | 1:2 | 国际米兰 | 本特X2 | - |
| 4DF-1 | 阿布德拉维 佩佩 迪纳塔莱 马特里 | 尤文图斯 | 3:1 | 马赛 | +2 | GK-1 |
| 斯特伦堡-1 | 伊比舍维奇 博扬 罗森塔尔 | 罗马 | 2:4 | 佛罗伦萨 | 罗伊斯X2 哲科 西尔维斯特雷 贝尔 | 4DF-1 |
| 2011-12赛季 健康联赛 第七轮 对阵 比赛时间:2011年11月19-20日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 | - | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 云达不来梅 | - | - |
| 4DF-1 施瓦泽-1 | 拉莫斯 | 多特蒙德 | 0:0 | 曼联 | 埃尔南德斯 | 4DF-1 德赫亚-1 |
| 4DF-1 阿比亚蒂-1 | 亨特拉尔X2 梅西 | AC米兰 | 2:1 | 皇家马德里 | 拉莫斯 C罗 本泽马 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 拜恩斯 | 切尔西 | 0:2 | 马德里竞技 | 阿德里安 迭戈 波多尔斯基 | 4DF-1 |
| 4DF-1 巴尔德斯-1 | 格策 比利亚 | 巴塞罗纳 | 1:2 | 阿森纳 | 范佩西X2 阿德巴约X2 | 4DF-1 |
| 2011-12赛季 亚健康联赛 第七轮 对阵 比赛时间:2011年11月19-20日 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| - | - | 马赛 | 0:2 | 里昂 | +1 OG+1 | - |
| - | 莫塔 巴洛特里 | 国际米兰 | 1:4 | 利物浦 | 萨姆 阿圭罗 格伦约翰逊 舒尔茨 | 4DF-1 |
| - | - | 巴黎圣日尔曼 | 0:0 | 罗马 | - | - |
| - | - | 托特纳姆热刺 | 0:3 | 巴伦西亚 | 索尔达多X2 肖克洛斯 | 4DF-1 |
| 4DF-1 | 罗伊斯X3 哈尼克X2 | 佛罗伦萨 | 4:1 | 尤文图斯 | 佩佩 马特里 | 布冯-1 |
| 2011-12赛季 健康杯小组赛第4轮 对阵 比赛时间:2011年11月26-27日 | ||||||
| A组 | ||||||
| 防守 | 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守 |
| 4DF-1 切赫-1 | 特里 玛塔 斯图里奇 | 切尔西 | 2:1 | 里昂 | +3 | Gk-1 |
