- 精华
- 0
- 帖子
- 11433
- 威望
- 2 点
- 积分
- 22909 点
- 种子
- 14 点
- 注册时间
- 2004-12-12
- 最后登录
- 2024-11-30
|
发表于 2011-7-8 16:55 · 河北
|
显示全部楼层
本帖最后由 红彗星 于 2011-9-7 15:35 编辑
利物浦
| 主场 | 安菲尔德球场
| 股价(欧元) | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪(欧元) | N
| 主教练 | jeffliu548 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Diego Lopez | 洛佩斯 | 14.000.000 | 14000 | 维拉里尔 | 完全所有
| GK | 25 | Pepe Reina | 雷纳 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有
| GK | 33 | Varas | 瓦拉斯 | 2.500.000 | 2500 | 塞维利亚 | 租借自AC米兰至2012年夏
| GK | 12 | Federico Marchetti | 马切蒂 | 37.000.000 | 37000 | 拉齐奥 | 租借至AC米兰至2012年夏
| |
| |
| |
| |
| |
| DF | 2 | Glen Johnson | 格伦·约翰逊 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有
| DF | 3 | Carlos Marchena | 马切纳 | 16.000.000 | 16000 | 维拉里尔 | 完全所有
| DF | 4 | Benedikt Howedes | 贺维德斯 | 7.000.000 | 7000 | 沙尔克04 | 完全所有
| DF | 5 | Brede Hangeland | 汉盖兰德 | 4.000.000 | 4000 | 富勒姆 | 完全所有
| DF | 6 | Dennis Aogo | 奥格 | 5.500.000 | 5500 | 汉堡 | 完全所有
| DF | 15 | Christian Schulz | 舒尔茨 | 4.000.000 | 4000 | 汉诺威96 | 完全所有
| DF | 23 | Jamie Carragher | 卡拉格 | 18.000.000 | 18000 | 利物浦 | 完全所有
| DF | 37 | Martin Skrtel | 斯科特尔 | 12.000.000 | 12000 | 利物浦 | 完全所有
| DF | - | Aaron Hughes | A·休斯 | 2.500.000 | 2500 | 富勒姆 | 租借至佛罗伦萨至2012年夏
| DF | - | José Enrique | 恩里克 | 7.500.000 | 7500 | 利物浦 | 租借至多特蒙德至2012年夏
| |
| |
| |
| |
| |
| MF | 8 | Steven Gerrard | 杰拉德(队长) | 45.000.000 | 45000 | 利物浦 | 完全所有
| MF | 10 | Raffael | 拉斐尔 | 5.000.000 | 5000 | 柏林赫塔 | 完全所有
| MF | 14 | Jordan Henderson | 亨德森 | 13.000.000 | 13000 | 利物浦 | 完全所有
| MF | 18 | Sidney Sam | 萨姆 | 4.000.000 | 4000 | 勒沃库森 | 完全所有
| MF | 19 | Steward Downing | 唐宁 | 16.000.000 | 16000 | 利物浦 | 完全所有
| MF | 20 | Lafita | 拉菲塔 | 3.000.000 | 3000 | 萨拉戈萨 | 完全所有
| MF | 36 | G.Castro | *** | 2.600.000 | 2600 | 马洛卡 | 租借自多特蒙德至2012年夏
| MF | 27 | Boateng | 博阿滕 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 租借自AC米兰至2012年冬
| MF | 26 | Charlie Adam | 亚当 | 8.000.000 | 8000 | 利物浦 | 租借至马竞至2012年冬
| MF | - | Juan Albin | 阿尔宾 | 3.000.000 | 3000 | 西班牙人 | 租借至多特蒙德至2012年冬
| |
| |
| |
| |
| |
| FW | 7 | Luis Suarez | 苏亚雷斯 | 25.000.000 | 25000 | 利物浦 | 完全所有
| FW | 11 | Mladen Petric | 佩特里奇 | 10.000.000 | 10000 | 汉堡 | 完全所有
| FW | 17 | Daniel Guiza | 古伊萨 | 4.000.000 | 4000 | 赫塔菲 | 完全所有
| FW | 24 | David N'Gog | 恩戈格 | 2.000.000 | 2000 | 博尔顿 | 完全所有
| FW | 32 | Carlos Tévez | 特维斯 | 12.000.000 | 12000 | 曼城 | 完全所有
| FW | 16 | Agüero | 阿奎罗 | 28.000.000 | 28000 | 曼城 | 租借自马竞至2012年冬
| FW | 29 | Miloslav Klose | 克洛泽 | 10.000.000 | 10000 | 拉齐奥 | 租借自多特蒙德至2012年夏
| FW | 9 | Andrew Carroll | 卡罗尔 | 10.000.000 | 10000 | 利物浦 | 租借至马竞至2012年冬
| FW | 29 | Andrea Caracciolo | 卡拉乔洛 | 4.500.000 | 4500 | 热那亚 | 租借至马竞至2012年冬
| U22
| DF | 50 | Daniel Ayala | 阿亚拉 | 650.000 | 650 | 诺维奇 | 完全所有
| MF | 13 | Gundogan | 京多安 | 6.500.000 | 6500 | 多特蒙德 | 租借自多特蒙德至2012年夏
| FW | 43 | Paloschi | 帕罗斯基 | 3.000.000 | 3000 | 切沃 | 租借自AC米兰至2012年夏
|
财政情况
| 上赛季结余 | 半赛季工资支出 | 奖金 | 开人 | 联动浮云 | 俱乐部-俱乐部 | 俱乐部-足协 | 总计(M)
| 176.4 | -7.6 | 29 | 31 | 3.5 | 10 | -52 | 190.8
|
开人:
GK,12,Brad Jones,琼斯,1.500.000,1500,利物浦,完全所有 1.5M
DF,6,Jody Craddock,克拉多克,2.000.000,2000,狼,完全所有 1M
MF,17,Stephen Ireland,爱尔兰,50.000.000,50000,纽卡斯尔联,完全所有 6.5M
FW,21,Dirk Kuyt,库伊特,12.500.000,12500,利物浦,完全所有 14M
FW,28,Bobby Zamora,萨莫拉,10.000.000,10000,富勒姆,完全所有 8M
浮云补偿:
MF,10,Andrea Lazzari,拉扎里,4.800.000,4800,卡利亚里,完全所有 5.5M
MF,11,Matthew Taylor,泰勒,6.500.000,6500,博尔顿,完全所有 5.5M
梅勒莱斯 16M
恩里克 -7.5M
唐宁 -16M
俱乐部-俱乐部:
佩特里奇 -10M
卡拉乔洛租借半年 10M
门将换租 10M |
|