名称 | 要CAP | UP | DOWN | 价格 | 入手方法 |
強化装甲ユニット | 4 | AP+200 | SPD-4 | 2000 | |
強化装甲ユニット+1 | 5 | AP+300 | SPD-5 | 5000 | |
強化装甲ユニット+2 | 6 | AP+400 | SPD-6 | 10000 | |
強化装甲ユニット+3 | 8 | AP+600 | SPD-8 | | |
強化装甲ユニット+4 | 10 | AP+800 | SPD-10 | | 連邦:山岳レーダー迎撃任務Hard ジオン:山岳レーダー施設陽動任務Hard |
強化装甲ユニット+5 | | | | | 連邦:密林地帯掃討任務Hell ジオン:密林地帯襲撃任務Hell |
ガンダリウム装甲 | 16 | AP+1400 | SPD-15 | | 連邦:月山岳地帯襲撃任務Hard ジオン:月山岳地帯襲撃任務Hard |
ガンダリウムγ装甲 | 19 | AP+1800 | SPD-17 | | 中将昇格 連邦:マスドライバー施設偵察任務Hard ジオン:マスドライバー迎撃任務Hard |
地上戦装備 | 8 | 地+1 | | | フリーミッション |
水中戦装備 | 8 | 水+1 | | | フリーミッション |
宇宙戦装備 | 8 | 宇+1 | | | フリーミッション |
プロペラントタンク | 4 | BST+5 | GEN-15 | 2000 | |
プロペラントタンク+1 | 7 | BST+10 | GEN-25 | 5000 | |
プロペラントタンク+2 | 10 | BST+15 | GEN-35 | 10000 | |
プロペラントタンク+3 | 13 | BST+20 | GEN-40 | 20000 | |
プロペラントタンク+4 | 16 | BST+25 | GEN-45 | | 連邦:水陸両用MS攻撃任務Hard ジオン:バハマ諸島襲撃任務Hard・月面掃討任務Normal |
プロペラントタンク+5 | 18 | BST+30 | GEN-50 | | 連邦:ジオン精鋭部隊を叩けNormal ジオン:連邦防衛網を突破せよNormal |
アポジモーター | 4 | SPD+5 | AP-50 | 2000 | |
アポジモーター+1 | 7 | SPD+10 | AP-95 | 5000 | |
アポジモーター+2 | 10 | SPD+15 | AP-135 | 10000 | |
アポジモーター+3 | 13 | SPD+20 | AP-170 | 20000 | |
アポジモーター+4 | 16 | SPD+25 | AP-200 | | フリーミッション |
アポジモーター+5 | 18 | SPD+30 | AP-225 | | 連邦:月山岳地帯掃討任務:難易度2 ジオン:月山岳地帯襲撃任務:難易度2 |
マグネットコーティング | 14 | SPD+20 | | | 准将昇格 連邦:マスドライバーを奪還せよNormal ジオン:マスドライバーを奪取せよNormal |
射撃ブースター | 3 | SHT+50 | GEN-12 | 2000 | |
射撃ブースター+1 | 4 | SHT+80 | GEN-20 | 5000 | |
射撃ブースター+2 | 6 | SHT+120 | GEN-30 | 10000 | |
射撃ブースター+3 | 8 | SHT+160 | GEN-40 | 20000 | |
射撃ブースター+4 | 10 | SHT+200 | GEN-50 | | 大尉昇格 連邦:オーガスタ迎撃任務Normal ジオン:アデン陽動任務Normal |
射撃ブースター+5 | 12 | SHT+250 | GEN-60 | | 連邦:マスドライバー施設偵察任務Normal ジオン:マスドライバー迎撃任務Normal |
格闘ブースター | 3 | FIG+50 | GEN-12 | 2000 | |
格闘ブースター+1 | 4 | FIG+80 | GEN-20 | 5000 | |
格闘ブースター+2 | 6 | FIG+120 | GEN-30 | 10000 | |
格闘ブースター+3 | 8 | FIG+160 | GEN-40 | 20000 | 中尉昇格 |
格闘ブースター+4 | 10 | FIG+200 | GEN-50 | | フリーミッション |
格闘ブースター+5 | 12 | FIG+250 | GEN-60 | | フリーミッション |
追加ジェネレーター | 4 | GEN+30 | BST-4 | 2000 | |
追加ジェネレーター+1 | 5 | GEN+50 | BST-5 | 5000 | |
追加ジェネレーター+2 | 7 | GEN+80 | BST-6 | 10000 | |
追加ジェネレーター+3 | 9 | GEN+120 | BST-8 | 20000 | |
追加ジェネレーター+4 | 11 | GEN+160 | BST-10 | | フリーミッション |
追加ジェネレーター+5 | 13 | GEN+200 | BST-12 | | フリーミッション |
大型ジェネレーター | 16 | GEN+250 | BST-15 | | 大佐昇格(Lv120)フリーミッション |
高出力ジェネレーター | 18 | GEN+300 | BST-17 | | 連邦:マスドライバー施設偵察任務Nomal ジオン:マスドライバー迎撃任務Nomal |
広域レーダー | 5 | RAD+100 | | 5000 | |
広域レーダー+1 | 6 | RAD+150 | | 20000 | |
広域レーダー+2 | 7 | RAD+200 | | | 連邦:山岳レーダー迎撃任務Normal ジオン:山岳レーダー施設陽動任務Normal |
予備マガジン×1 | 5 | | SPD-5 | 5000 | |
予備マガジン×2 | 9 | | SPD-8 | | |
予備マガジン×3 | 12 | | SPD-10 | | 連邦:水陸両用MS攻撃任務Hell ジオン:バハマ諸島襲撃任務Hell |
予備ENパック×1 | 5 | | BST-5 | 5000 | |
予備ENパック×2 | 9 | | BST-8 | | |
予備ENパック×3 | 12 | | BST-10 | | 連邦:海上レーダー迎撃任務 ジオン:ニューヤーク襲撃任務Hell |
狙撃スコープ×3.0 | 4 | SHT+40 | | 5000 | |
狙撃スコープ×4.0 | 5 | SHT+60 | | 15000 | |
狙撃スコープ×5.0 | 7 | SHT+90 | | | フリーミッション |
オートロック装備 | 3 | SHT+30 | | 5000 | |
ファントムスイープの称号 | | CAP+5 | | | シナリオモード:連邦編クリア 連邦で開始時入手 |
インビジブルナイツの称号 | | CAP+5 | | | シナリオモード:ジオン編クリア ジオンで開始時入手 |
ジオン十字勲章 | | CAP+10 | | | 大将昇格ver.連邦 |
レビル将軍の帽子 | | CAP+10 | | | 大将昇格ver.ジオン |
白磁の壷 | | | | | 大将昇格ver.傭兵;可以卖300万 |
CAP増加ユニット | CAP+10 | SPD-3 | | | 少尉昇格 フリーミッション |
CAP増加ユニット+1 | CAP+20 | SPD-5 | | | 少佐昇格 フリーミッション |
CAP増加ユニット+2 | CAP+30 | SPD-7 | | | 少将昇格 フリーミッション |
AP回復ユニット | 5 | | | | |
AP回復ユニット+1 | 5 | | | | |
AP回復ユニット+2[110]5 | | | | |
.