名称 | 内容 | 达成者及成绩 |
02霸者之证 | 卡片总数超过1000张 | PS君:3025 |
06友情之证 | 2vs2同盟战中我方一次也没支付过通行费的状态下胜利 | PS君:1回 |
07命运之证 | 以突然死亡获得胜利 | PS君:5回 |
08骑士之证 | 与龙眼战斗胜利总魔力超过他7000的状态获胜(不限地图) | PS君:428262G |
09胜者之证 | 与故事角色对战胜利100次 | PS君:131回 |
10名声之证 | 获得90000魔力以上的状态胜利 | PS君:429259G |
11孤独之证 | 使用没有生物卡的卡组胜利 | PS君:1回 |
12静寂之证 | 使用没有咒语卡的卡组胜利 | PS君:1回 |
13无二之证 | 使用没有重复卡片的卡组胜利 | PS君:1回 |
14无的证 | 使用生物卡只有无属性生物.且无属性生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
15火的证 | 使用生物卡只有火属性生物.且火属性生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:2回 |
16水的证 | 使用生物卡只有水属性生物.且水属性生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:2回 |
17地的证 | 使用生物卡只有地属性生物.且地属性生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:3回 |
18风的证 | 使用生物卡只有风属性生物.且风属性生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
19人的证 | 使用生物卡只有人族生物.且人族生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
20兽的证 | 使用生物卡只有兽族生物.且兽族生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
21不死的证 | 使用生物卡只有不死族生物.且不死族生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
22龙树的证 | 使用生物卡只有龙与树族生物.且龙与树族生物数量在20以上的卡组胜利 | PS君:1回 |
23平凡的证 | 只使用稀有度为N的卡片获得胜利 | PS君:1回 |
24非凡的证 | 只使用稀有度为S的卡片获得胜利 | PS君:1回 |
25稀少的证 | 只使用稀有度为R的卡片获得胜利 | PS君:1回 |
26平地之证 | 地图中只有等级一的土地的状态胜利 | PS君:1回 |
27荒地之证 | 没有一块领地的状态胜利 | PS君:3回 |
28统一者之证 | 敌方没有一块土地.以突然死亡以外的条件获得胜利 | PS君:23回 |
29锁的证 | 拥有10连锁以上的状态胜利 | PS君:17连锁 |
30豐穰之証 | 地圖上最少有風.火.水及地屬性的Lv5地各一块的狀態下勝利 | PS君:15个 |
31强欲之证 | 一次性收取3000以上的通行费. | PS君:4224G |
32苦难之证 | 一次支付3000以上的通行费 | PS君:3072G |
33幸運之証 | 整場對戰中奪取對手20回以上通行料 | PS君:58回 |
34不运的证 | 支付过20回以上通行费 | PS君:25回 |
35雾的证 | 一次也没支付通行费的状态胜利 | PS君:34回 |
36翼的证 | 15回合以内胜利 | PS君:9回合 |
37天使之証 | 護符價值5000G以上勝利 | PS君:203399G |
38无慈悲的证 | 曾让对手魔力枯渴后取胜 | PS君:110回 |
39枯渴之证 | 曾支付地租魔力枯渴 | PS君:1回 |
40戰之証 | 成功搶奪對手領地20回以上 | PS君:22回 |
41守衞之証 | 成功防守領地20回以上 | PS君:34回 |
42破坏之证 | 使用咒语一次杀死10个以上的生物 | PS君:27体 |
43剑的证 | 让我方生物在战斗中达到过200以上的ST | PS君:2997 |
44盾的证 | 让我方生物在战斗中达到过200以上的HP | PS君:2997 |
45死神的证 | 一局中10次以即死破坏对方生物 | PS君:18体 |
46不可视之证 | 一局中10次以上发动无视对手攻击效果 | PS君:10回 |
47镜的证 | 一局中5次以上以反射杀死对手 | PS君:5回 |
48锈之证 | 一局中10次以上破坏或夺取对方道具 | PS君:10回 |
49踏破之证 | 地图上的每个格子都停留过 | PS君:7回 |
50决斗者之证 | 对人战胜利20次 | PS君:30次 |
.