魔物系
|
怪物图鉴 | 名称 | HP | 经验值 | 金钱 | 技能 | 出现场所 | 备注
|
 | スピアード | 100 | 312 | 91 | | モタビア西北山洞/カダリ镇周边/杰奥之足 | 可获得セラミックナイフ
|
 | ジオスガード | 150 | 712 | 107 | | 控制中心ナルバス | 可获得ディメイト
|
 | テクニックユーザー | 80 | 391 | 85 | フォイエ、バータ、レスタ | カダリ镇周边/杰奥之足 | 可获得ウッドケイン
|
 | テクニックマスター | 120 | 745 | 278 | ザン、フォイエ、バータ、ギレスタ、サレスタ | 控制中心ナルバス | 可获得フォースケイン
|
 | ダークウィッチ | 253 | 3919 | 490 | ギサレスタ、ギバータ、ギザン | 勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 可获得ラコニアロッド
|
 | リッパー | 112 | 498 | 51 | ファイアブレス(单体炎属性攻击) | 杰奥之足/ラデアの塔 |
|
 | ブレードライト | 232 | 2209 | 333 | ファイアブレス(单体炎属性攻击) | 天空之城エアキャッスル/勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 与ハーケンレフト各剩一只时会合体为ツインアームズ
|
 | ピアサー | 120 | 1725 | 236 | アシッドブレス(单体物理攻击) | 人造行星クラン |
|
 | ハーケンレフト | 246 | 2360 | 249 | アシッドブレス(单体物理攻击) | ガルベルクの塔/勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 与ブレードライト各剩一只时会合体为ツインアームズ
|
 | ツインアームズ | 400 | 6000 | 326 | ブレードシャイン(全体物理攻击)、ハーケンボルト(单体物理攻击) | 勇气之塔/力之塔/怒之塔 |
|
 | ソルジャーフィーンド | 500 | 4994 | 1 | ブレードシャイン(全体物理攻击)、ハーケンボルト(单体物理攻击)、ボルト、ギレスタ | 暗之渊 |
|
 | シャドウセイバー | 110 | 525 | 61 | デバンド、エアスラッシュ | 杰奥之足/ラデアの塔 | 可获得シャドウブレード
|
 | フロストセイバー | 211 | 2175 | 153 | デバンド、エアスラッシュ、ギバータ | 天空之城エアキャッスル/ガルベルクの塔 | 可获得トリメイト
|
 | ブラッドセイバー | 232 | 4380 | 210 | デバンド、エアスラッシュ、ボルト、シフタ | 勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 可获得トリメイト
|
 | ジュザ | 1423 | 5150 | 800 | フォイエ、バータ、ザン、フォースフラッシュ(全体光属性攻击) | 杰奥之足 |
|
 | グリネリス | 360 | 1960 | 1 | シーリス、ジェルン、ボルト、リミタ、フォースフラッシュ(全体光属性攻击) | 控制中心ナルバス | 可获得スターアトマイザー
|
 | レーディン | 286 | 2862 | 222 | シフタ、シーリス、シュネラ、ギサレスタ、デバンド、フォースフラッシュ(全体光属性攻击) | ガルベルクの塔 | 可获得トリメイト
|
 | ハウント | 3 | 511 | 77 | イービルアイ(单体催眠)、カロジアン | ラデアの塔 | 灵属性、圣属性以外攻击HP1点伤害
|
 | スペクター | 180 | 1963 | 271 | デススペル、イービルアイ(单体催眠)、カロジアン | 天空之城エアキャッスル | 灵属性
|
 | ファントム | 180 | 1000 | 1 | ヒューン | 圣剑之洞穴 | 灵属性
|
 | セントール | 190 | 784 | 78 | | ラデアの塔 |
|
 | キングセイバー | 216 | 3015 | 245 | レイスピア(单体物理攻击) | ガルベルクの塔 | 可获得ジェノサイドクロー
|
 | ダークライダー | 334 | 5520 | 1 | レイスピア(单体物理攻击)、スロウランサー(全体物理攻击 | 暗之渊 | 可获得ムーンスライサー
|
 | ギイ・ラギア | 2580 | 10000 | 1224 | ファイアブレス(单体炎属性攻击) | ラデアの塔、气象控制中心 |
|
 | レウ・アドマ | 420 | 2213 | 1 | レイブレス(单体物理攻击) | デゾリス全境(乘车) |
|
 | キュラ・ベルラ | 999 | 4363 | 1 | ライトニングブレス(单体雷属性攻击) | リュクロス全境 |
|
 | カオスソーサラー(1) | 445 | 18380 | 1200 | ヒューン、フレエリ、シャドウバインド | シャトル飞船上 |
|
 | カオスソーサラー(2) | 460 | 3403 | 888 | ヒューン、フレエリ、カロジアン、タンドレ、シャドウバインド | 天空之城エアキャッスル/ガルベルクの塔 | 可获得ムーンアトマイザー
|
 | イリュージョニスト | 480 | 3999 | 888 | マインドブラスト、タンドレ、ヒューン、フレエリ、カロジアン、デススペル | 勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 可获得スターアトマイザー
|
 | イマジオメイジ | 586 | 5054 | 1 | レジェオン、マインドブラスト、フレエリ、ヒューン、カロジアン、デススペル | 暗之渊 | 可获得ソルアトマイザー
|
 | ゾンビ | 120 | 363 | 1 | 毒攻击 | リシェル村 |
|
 | グール | 124 | 2146 | 341 | 悪臭(全体催眠)、麻痺攻击 | ガルベルクの塔 |
|
 | ダークマローダー | 497 | 3663 | 250 | ドランク、シフタ | ガルベルクの塔 |
|
 | デスベアラー | 580 | 4695 | 311 | シフタ | リュクロス全境/勇气之塔/力之塔/怒之塔 |
|
 | カオスブリンガー | 649 | 8294 | 1 | シフタ | 暗之渊 | 可获得デフィートアックス
|
 | ストーンヘッズ | 220 | 2071 | 289 | ファイアブレス(单体炎属性攻击) | 天空之城エアキャッスル/ガルベルクの塔 | PS手柄的雏形...(笑)
|
 | カーマインヘッズ | 268 | 2585 | 310 | レイブレス(单体光属性攻击) | リュクロス全境/勇气之塔/力之塔/怒之塔 |
|
 | ブラインドヘッズ | 299 | 4389 | 1 | レイブレス(单体光属性攻击) | 暗之渊 |
|
 | ディメンションワーム | 4 | 975 | 58 | グラブト、ディストーション(单体即死) | 天空之城エアキャッスル | 灵属性、圣属性以外攻击HP1点伤害
|
 | アウタービースト | 7 | 3559 | 1 | グラブト、ギグラブト | 暗之渊 | 灵属性、圣属性以外攻击HP1点伤害
|
 | 食人树 | 240 | - | - | 毒攻击 | 食人树森林 | 会不断重生
|
 | アーカシア | 150 | 1200 | 1 | | 圣剑之洞穴 | 灵属性
|
 | シェイドミラージュ | 245 | 4540 | 1 | シャドウバインド、スターダスト(全体物理攻击) | 暗之渊 | 灵属性
|
 | ゼ・ア・スール | 1520 | 7374 | 1000 | ギザン、ギバータ、サンダーブラスト(三位一体的组合技,全体雷属性攻击) | 天空之城エアキャッスル | 灵属性
注意:三个人都健在的话,只要三个人中有一个人未行动,就可以发动サンダーブラスト
|
 | ダ・エルム・ラース | 777 | 3919 | 500 | ギバータ、ギザン | 气象控制中心/ガルベルクの塔 | 灵属性
|
 | ル・ファウ・ガン | 888 | 4992 | 1500 | ギフォイエ、ギザン、タンディラ(雷属性全体攻击) | 勇气之塔/力之塔/怒之塔 | 灵属性
|
 | ギ・ル・ファーグ | 999 | 9999 | 1 | フレエリ、ギザン、タンディラ(雷属性全体攻击) | 暗之渊 | 灵属性
|
 | プロトファルス | 2999 | 65499 | 1 | | 暗之渊 | 含一部分BOSS属性,所有状态削弱技能和除组合技ブラックホール外的即死技能无效
|