![]() | Niko Kovač尼科·科瓦奇 71-10-15 (42) | |||||||
克罗地亚 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | |||||
![]() | 1. Stipe Pletikosa PLETIKOSA/斯蒂佩·普莱蒂科萨 FK Rostov门将/111场0球/193 cm/88 kg/79-1-8 (35) | S | S | S | ||||
–3/0 | 0/0 | –3/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 2. Šime Vrsaljko VRSALJKO/希梅·弗尔萨利科 Genoa CFC后卫/7场0球/183 cm/73 kg/92-1-10 (22) | S | B | ↓58 | ||||
0/0 | - | 0/0 | ||||||
/ | - | / | ||||||
![]() | 3. Danijel Pranjić PRANJIĆ/达尼耶尔·普拉尼奇 Panathinaikos FC后卫/50场0球/172 cm/67 kg/81-12-2 (32) | B | S | ↓74 | ||||
- | 0/1 | 0/0 | ||||||
- | / | / | ||||||
![]() | 4. Ivan Perišić PERIŠIĆ/伊万·佩里希奇 VfL Wolfsburg中场/29场3球/187 cm/74 kg/89-2-2 (25) | S | ↓77 | S | ||||
0/0 | 1/1 | 1/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 5. Vedran Ćorluka ĆORLUKA/韦德兰·乔尔卢卡 FK Lokomotiv Moskva后卫/72场4球/192 cm/84 kg/86-2-5 (28) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
Y66 | / | / | ||||||
![]() | 6. Dejan Lovren LOVREN/德扬·洛夫伦 Southampton FC后卫/25场2球/188 cm/84 kg/89-7-5 (24) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
Y69 | / | / | ||||||
![]() | 7. Ivan Rakitić RAKITIĆ/伊万·拉基蒂奇 Sevilla FC中场/62场9球/184 cm/76 kg/88-3-10 (26) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/1 | ||||||
/ | / | Y9 | ||||||
![]() | 8. Ognjen Vukojević VUKOJEVIĆ/奥格年·武科耶维奇 FK Dynamo Kyiv中场/55场4球/184 cm/85 kg/83-12-20 (30) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 9. Nikica Jelavić JELAVIĆ/尼基察·耶拉维奇 Hull City AFC前锋/33场6球/187 cm/84 kg/85-8-27 (28) | ↓78 | B | ↑74 | ||||
0/0 | - | 0/0 | ||||||
/ | - | / | ||||||
![]() | 10. Luka Modrić MODRIĆ/卢卡·莫德里奇 Real Madrid CF中场/75场8球/173 cm/65 kg/85-9-9 (28) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 11. Darijo Srna SRNA/达里约·斯尔纳 Shakhtar Donetsk后卫/112场21球/182 cm/78 kg/82-5-1 (32) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 12. Oliver Zelenika ZELENIKA/奥利弗·泽莱尼卡 NK Lokomotiva门将/0场0球/192 cm/80 kg/93-5-14 (21) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 13. Gordon Schildenfeld SCHILDENFELD/戈登·席尔登费尔德 Panathinaikos FC后卫/21场0球/191 cm/89 kg/85-3-18 (29) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 14. Marcelo Brozović BROZOVIĆ/马尔切洛·布罗佐维奇 GNK Dinamo Zagreb中场/1场0球/180 cm/65 kg/92-11-16 (21) | ↑61 | B | B | ||||
0/0 | - | - | ||||||
/ | - | - | ||||||
![]() | 15. Milan Badelj BADELJ/米兰·巴德利 Hamburger SV中场/9场1球/186 cm/76 kg/89-2-25 (25) | A | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 16. Ante Rebić REBIĆ/安特·雷比奇 ACF Fiorentina前锋/5场1球/185 cm/80 kg/93-9-21 (20) | ↑78 | ↑77 | ↑69 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | R89 | ||||||
![]() | 17. Mario Mandžukić MANDŽUKIĆ/马里奥·曼朱基奇 FC Bayern München前锋/50场13球/188 cm/83 kg/86-5-21 (28) | U | S | S | ||||
- | 2/0 | 0/0 | ||||||
- | / | / | ||||||
![]() | 18. Ivica Olić OLIĆ/伊维察·奥利奇 VfL Wolfsburg前锋/92场18球/183 cm/81 kg/79-9-14 (34) | S | ↓69 | ↓69 | ||||
0/0 | 1/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 19. Sammir SAMMIR/萨米尔 Getafe CF中场/6场0球/178 cm/72 kg/87-4-23 (27) | B | ↓72 | B | ||||
- | 0/0 | - | ||||||
- | / | - | ||||||
![]() | 20. Mateo Kovačić KOVAČIĆ/马泰奥·科瓦契奇 FC Internazionale中场/10场0球/181 cm/75 kg/94-5-6 (20) | ↓61 | ↑72 | ↑58 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 21. Domagoj Vida VIDA/多马戈伊·维达 FK Dynamo Kyiv后卫/23场1球/184 cm/73 kg/89-4-29 (25) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 22. Eduardo EDUARDO/爱德华多 Shakhtar Donetsk前锋/63场29球/177 cm/70 kg/83-2-25 (31) | B | ↑69 | B | ||||
- | 0/0 | - | ||||||
- | Y89 | - | ||||||
![]() | 23. Danijel Subašić SUBAŠIĆ/达尼耶尔·苏巴希奇 AS Monaco门将/6场0球/191 cm/84 kg/84-10-27 (29) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | Volker Finke福尔克尔·芬克 48-3-24 (66) | |||||||
喀麦隆 | 0:1 | 0:4 | 1:4 | |||||
![]() | 1. Loïc Feudjou FEUDJOU/洛伊克·弗茹 Coton Sport FC门将/2场0球/178 cm/79 kg/92-4-14 (22) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 2. Benoît Assou-Ekotto ASSOU-EKOTTO/贝努瓦·阿苏-埃科托 Queens Park Rangers FC后卫/22场0球/178 cm/85 kg/84-3-24 (30) | S | S | B | ||||
0/0 | 0/0 | - | ||||||
/ | / | - | ||||||
![]() | 3. Nicolas N'Koulou NKOULOU/尼古拉·恩库卢 Olympique Marseille后卫/48场0球/185 cm/79 kg/90-3-27 (24) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 4. Cedric Djeugoue DJEUGOUE/塞德里克·热古埃 Coton Sport FC后卫/3场0球/175 cm/76 kg/92-8-28 (21) | ↓HT | B | B | ||||
0/0 | - | - | ||||||
/ | - | - | ||||||
![]() | 5. Dany Nounkeu NOUNKEU/达尼·农克 Beşiktaş JK后卫/16场0球/183 cm/72 kg/86-4-11 (28) | ↑HT | ↑HT | B | ||||
0/0 | 0/0 | - | ||||||
Y77 | / | - | ||||||
![]() | 6. Alexandre Song SONG/亚历山大·宋 FC Barcelona中场/47场0球/183 cm/70 kg/87-9-9 (26) | ↓79 | S | U | ||||
0/0 | 0/0 | - | ||||||
/ | R40 | - | ||||||
![]() | 7. Landry N'Guémo NGUEMO/朗德里·恩盖莫 FC Girondins Bordeaux中场/40场2球/172 cm/70 kg/85-11-28 (28) | I | B | S | ||||
- | - | 0/0 | ||||||
- | - | / | ||||||
![]() | 8. Benjamin Moukandjo MOUKANDJO/邦雅曼·穆康德若 AS Nancy前锋/17场2球/178 cm/75 kg/88-11-12 (25) | S | S | ↓58 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 9. Samuel Eto'o ETO'O/萨米埃尔·埃托奥 Chelsea FC前锋/117场54球/181 cm/75 kg/81-3-10 (33) | S | B | B | ||||
0/0 | - | - | ||||||
/ | - | - | ||||||
![]() | 10. Vincent Aboubakar ABOUBAKAR/樊尚·阿布巴卡尔 FC Lorient前锋/25场2球/176 cm/75 kg/92-1-22 (22) | B | ↓70 | ↓72 | ||||
- | 0/0 | 0/0 | ||||||
- | / | / | ||||||
![]() | 11. Jean Makoun MAKOUN/让·马孔 Stade Rennais FC中场/67场5球/170 cm/75 kg/83-5-29 (31) | B | B | ↑81 | ||||
- | - | 0/0 | ||||||
- | - | / | ||||||
![]() | 12. Henri Bedimo BEDIMO/亨利·贝迪莫 Olympique Lyonnais后卫/31场0球/176 cm/75 kg/84-6-4 (30) | B | B | S | ||||
- | - | 0/0 | ||||||
- | - | / | ||||||
![]() | 13. Eric Choupo-Moting CHOUPO-MOTING/埃里克·舒波-莫廷 FSV Mainz 05前锋/26场13球/190 cm/87 kg/89-3-23 (25) | S | ↓75 | ↓81 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 14. Aurélien Chedjou CHEDJOU/奥雷利安·谢茹 Galatasaray SK后卫/30场1球/185 cm/81 kg/85-6-20 (28) | S | ↓HT | B | ||||
0/0 | 0/0 | - | ||||||
/ | / | - | ||||||
![]() | 15. Pierre Webó WEBO/皮埃尔·韦博 Fenerbahçe SK前锋/55场19球/180 cm/80 kg/82-1-20 (32) | ↑79 | ↑70 | ↑72 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 16. Charles Itandje ITANDJE/夏尔·伊坦杰 Konyaspor门将/9场0球/185 cm/88 kg/82-11-9 (31) | S | S | S | ||||
–1/0 | –4/0 | –4/0 | ||||||
/ | / | / | ||||||
![]() | 17. Stéphane Mbia MBIA/斯特凡纳·姆比亚 Sevilla FC中场/49场3球/190 cm/75 kg/86-5-20 (28) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | Y80 | ||||||
![]() | 18. Enoh Eyong ENOH/埃诺·埃永 Antalyaspor中场/36场2球/180 cm/78 kg/86-3-23 (28) | S | S | S | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
/ | / | Y11 | ||||||
![]() | 19. Fabrice Olinga OLINGA/法布里斯·奥林加 SV Zulte Waregem前锋/8场1球/177 cm/75 kg/96-5-12 (18) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
![]() | 20. Edgar Salli SALLI/埃德加·萨利 RC Lens中场/9场1球/163 cm/60 kg/92-8-17 (21) | B | ↑75 | ↑58 | ||||
- | 0/0 | 0/0 | ||||||
- | / | Y75 | ||||||
![]() | 21. Joël Matip MATIP/若埃尔·马蒂普 FC Schalke 04中场/23场0球/194 cm/80 kg/91-8-8 (22) | B | S | S | ||||
- | 0/0 | 1/0 | ||||||
- | / | / | ||||||
![]() | 22. Allan Nyom NYOM/阿朗·尼翁 Granada CF后卫/10场0球/170 cm/72 kg/88-5-10 (26) | B | B | S | ||||
- | - | 0/1 | ||||||
- | - | / | ||||||
![]() | 23. Sammy N'Djock NDJOCK/萨米·恩乔克 Fethiyespor门将/3场0球/178 cm/78 kg/90-2-25 (24) | B | B | B | ||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
3 | 1 |
全场集锦 |
1 | 0 |
全场集锦 |
0 | 0 |
全场集锦 |
0 | 4 |
全场集锦 |
1 | 4 |
全场集锦 |
1 | 3 |
全场集锦 |