A9虚拟联赛最新射手榜 |
健康 |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 沙拉维 | 7(3) | |
| 2 | 洪特 | 5(3) | |
| 3 | 波斯蒂加 | 6(1) | |
| 4 | 苏亚雷斯 | 4(3) | |
| 5 | 本特克 | 3(4) | |
| 6 | 巴洛特利 | 4(2) | |
| 7 | 伊利西奇 | 2(4) | |
| 8 | 帕齐尼 | 3(2) | 9 | 亨特拉尔 | 2(2) |
| 10 | 杰拉德 | 2(1) | |
| 11 | 比利亚 | 1(2) | |
| 11 | 耶拉维奇 | 1(2) | |
| 13 | 切尔奇 | 2 | |
| 14 | 巴雷拉 | 1(1) | |
| 15 | 席尔瓦 | 1 | |
| 15 | 贝纳蒂亚 | 1 | |
| 17 | 塞塞尼翁 | (1) | |
| 17 | 阿尔瓦罗 | (1) | |
| 17 | 皮萨诺 | (1) | |
| X | 孔帕尼 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 卡瓦尼 | 13(2) | |
| 2 | CR | 13 | 3 | 莱万多夫斯基 | 6(3) |
| 4 | 范佩西 | 6(2) | |
| 5 | 鲁尼 | 5(2) | |
| 6 | 哈姆西克 | 4(2) | |
| 7 | 伊斯科 | 3(1) | |
| 8 | 马尔基西奥 | 2(1) | |
| 8 | 苏博蒂奇 | 2(1) | |
| 10 | 艾格纳 | 2 | |
| 11 | 香川真司 | 1(1) | |
| 12 | 胡梅尔斯 | 1 | |
| 12 | 麦克林 | 1 | |
| 12 | 拉菲尔 | 1 | |
| 12 | 西古德森 | 1 | |
| 12 | 厄齐尔 | 1 | |
| 17 | 魏斯 | (1) | |
| X | 换门将 | +1 | |
| X | 换门将 | +1 |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 法尔考 | 15(4) | |
| 2 | *** | 7 | |
| 3 | 阿圭罗 | 2(2) | |
| 4 | 克劳奇 | 2(2) | |
| 4 | 洛迪 | 2(2) | |
| 6 | 图兰 | 3 | |
| 6 | 阿郎戈 | 3 | |
| 6 | 贝尔杜 | 3 | |
| 6 | 皮蒂 | 3 | 10 | 马克西 | 2 |
| 11 | 米兰达 | 1(1) | |
| 11 | 兰伯特 | 1(1) | |
| 13 | 戈丁 | 1 | |
| 13 | 多明格斯 | 1 | |
| 13 | 拉米斯 | 1 | |
| 13 | 马尔切赛 | 1 | |
| 13 | 路易斯 | 1 | |
| 13 | 赛赛尼翁 | 1 | |
| 19 | 平齐 | (1) |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 索尔达多 | 10(2) | |
| 2 | 卡佐拉 | 4(5) | 3 | 迪福 | 4(2) |
| 4 | 波多尔斯基 | 2(3) | |
| 5 | 绍洛伊 | 3 | |
| 6 | 马塔 | 2(1) | |
| 6 | 默特萨克 | 2(1) | |
| 8 | 兰伯特 | 1(1) | |
| 9 | 蒙雷亚尔 | 1 | |
| 9 | 阿什利科尔 | 1 | |
| 11 | 胡安鲁 | (1) | |
| 11 | 皮尔金顿 | (1) | |
| X | 维迪奇 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 克洛泽 | 9(3) | |
| 2 | 登巴巴 | 5(3) | 3 | 埃尔纳内斯 | 7 |
| 4 | 德布劳内 | 4 | |
| 5 | 彼得森 | 3(1) | |
| 5 | 菲尔米诺 | 3(1) | |
| 7 | 何塞卢 | 3 | |
| 7 | 伊瓜因 | 3 | |
| 9 | *** | 2(1) | |
| 10 | 朗格内克 | 2 | |
| 11 | 格拉汉姆 | 1 | |
| 11 | 纳尔多 | 1 | |
| 11 | 德拉贝拉 | 1 | |
| 11 | 阿奎拉尼 | 1 | |
| X | 阿斯托里 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | 1 | 曼朱季奇 | 7(3) |
| 2 | 穆勒 | 6(4) | |
| 3 | 戈麦斯 | 5(1) | |
| 4 | 奥斯卡 | 5 | |
| 5 | 罗本 | 2 | |
| 5 | 奥斯瓦尔多 | 2 | |
| 7 | 里贝里 | 1(1) | |
| 7 | 伊卡尔迪 | 1(1) | |
| 9 | 奥利奇 | 1 | |
| 9 | 赫迈德 | 1 | |
| 9 | 萨利霍维奇 | 1 | |
| 9 | 洪特 | 1 | |
| 13 | 丹特 | (1) | |
| X | 换门将 | +1 | |
| X | 杰拉德 | OG | |
| X | 阿斯托里 | OG | |
| X | C克拉克 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 内格罗多 | 11(7) | |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 6(5) | 3 | CR | 6(4) |
| 4 | 费莱尼 | 4(5) | |
| 5 | 范佩西 | 5(1) | |
| 6 | 库巴 | 2(3) | |
| 7 | 伊瓜因 | 2(1) | |
| 8 | 本泽马 | 2 | |
| 8 | 托雷斯 | 2 | |
| 10 | 亚亚图雷 | 1(1) | |
| 10 | 拉莫斯 | 1(1) | |
| 12 | 纳尔多 | 1 | |
| 13 | 沙欣 | (1) | |
| 13 | 加斯顿拉米雷斯 | (1) | |
| 13 | 伊尼戈马丁内斯 | (1) | |
| X | CR | OG | |
| X | 登巴巴 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | 1 | 梅西 | 29(7) |
| 2 | 基斯林 | 6(2) | |
| 3 | 吉拉迪诺 | 6(1) | |
| 4 | 阿波尼奥 | 5 | |
| 5 | 桑切斯 | 4 | |
| 6 | 格策 | 2(2) | |
| 7 | 皮克 | 2 | |
| 7 | 马蒂普 | 2 | |
| 7 | 诺兰 | 2 | |
| 7 | 维斯特曼 | 2 | |
| 11 | 罗伊斯 | 1(1) | |
| 12 | 佩德罗 | 1 | |
| 13 | 阿尔巴 | (1) | |
| 13 | 伊涅斯塔 | (1) | |
| X | NPC巴黎 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 贝尔 | 9(2) | |
| 2 | 贝巴 | 5 | |
| 2 | 德拉克斯勒 | 5 | |
| 4 | 哲科 | 4 | 5 | 约维蒂奇 | 3(1) |
| 6 | 许尔勒 | 3 | |
| 7 | 斯奎拉 | 2(1) | |
| 8 | 霍尔特比 | 2 | |
| 9 | 法布雷加斯 | 2 | |
| 10 | 哈尼克 | 1(1) | |
| 10 | 赫尔曼 | 1(1) | |
| 12 | 卢克德容 | 1 | |
| 12 | 托蒂 | 1 | |
| X | 贝恩斯 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 米楚 | 10(1) | 2 | 苏亚雷斯 | 6(3) |
| 3 | 特维斯 | 5(1) | |
| 4 | 阿毛里 | 4 | |
| 5 | 科内 | 3 | |
| 5 | 拜恩斯 | 3 | |
| 7 | p科内 | 2(1) | |
| 8 | 萨姆 | 2 | |
| 8 | 斯图里奇 | 2 | |
| 8 | 博列洛 | 2 | |
| 11 | 杰拉德 | 1(1) | |
| 12 | 斯特林 | 1 | |
| 12 | 斯科特尔 | 1 | |
| 12 | 沙拉维 | 1 | |
| 12 | 库蒂尼奥 | 1 | |
| 16 | 皮尼拉 | (1) | |
| 16 | 亚当 | (1) | |
| 16 | 博阿滕 | (1) | |
| X | 换GK+1 | x |
亞健康 |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | a迈尔 | 8(6) | |
| 2 | 迪乌夫 | 5 | |
| 3 | 基斯林 | 4(1) | |
| 4 | 比安奇 | 1(4) | |
| 5 | 格策 | 3(1) | |
| 6 | 罗伊斯 | 3 | |
| 7 | 诺兰 | 2(1) | |
| 8 | 鲁德涅夫斯 | 2 | 9 | 奥西安 | 1 |
| 9 | 孙兴敏 | 1 | |
| 9 | 维克托 | 1 | |
| 9 | 索克拉迪斯 | 1 | |
| 9 | 根特纳 | 1 | |
| 14 | 加斯塔尔德罗 | (1) | |
| 14 | 拉基蒂奇 | (1) | |
| X | 霍华德 | OG | |
| X | 路易斯 | OG | |
| X | 波加特兹 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 贝尔格西奥 | 6(2) | |
| 2 | 多斯特 | 6(1) | |
| 3 | 阿扎尔 | 5(1) | |
| 4 | 兰帕德 | 4(2) | |
| 5 | 马塔 | 3 | |
| 6 | 特里 | 2(1) | |
| 7 | 贝拉 | 1(2) | |
| 8 | 卢卡库 | 2 | |
| 8 | 巴里恩托斯 | 2 | |
| 10 | 伊万诺维奇 | 1(1) | |
| 10 | 阿圭罗 | 1(1) | |
| 12 | 胡斯蒂 | 1 | |
| 12 | 科克 | 1 | |
| 12 | G卡希尔 | 1 | |
| 12 | 伽马 | 1 | |
| 12 | 施密德 | 1 | |
| 12 | N穆勒 | 1 | |
| 18 | 卡罗尔 | (1) | |
| X | NPC里爾 | OG | |
| X | 肖克罗斯 | OG |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | 1 | 迪纳塔莱 | 11(2) |
| 2 | 丹尼斯 | 7(2) | |
| 3 | 克鲁泽 | 3(6) | |
| 4 | 比达尔 | 3(5) | |
| 5 | 迭戈 | 5(2) | |
| 6 | 武西尼奇 | 4(2) | |
| 7 | 沃尔科特 | 3 | |
| 8 | 利希施泰纳 | 2(1) | |
| 9 | 穆里尔 | 1(2) | |
| 10 | 克罗斯 | 1(1) | |
| 11 | 巴斯塔 | 1 | |
| 12 | 基耶利尼 | (1) | |
| 12 | 夸利亚拉雷 | (1) |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 帕拉西奥 | 5(3) | |
| 2 | 奥斯瓦尔多 | 5(2) | 3 | 米利托 | 3(1) |
| 4 | 弗莱彻 | 2 | |
| 5 | 本特 | 1(1) | |
| 6 | 坎比亚索 | 1 | |
| 6 | 科斯塔 | 1 | |
| 6 | 德古兹曼 | 1 | |
| 6 | 库蒂尼奥 | 1 | |
| 6 | 斯内德 | 1 | |
| 6 | 拉诺基亚 | 1 | |
| 6 | 皮亚尼奇 | 1 | |
| 6 | 桑顿 | 1 | |
| X | 换GK | +1 |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | |||
| 1 | 伊比舍维奇 | 8(1) | 2 | 弗莱彻 | 2(1) |
| 3 | 托蒂 | 3(1) | |
| 4 | 里贝里 | 3 | |
| 5 | 马克苏艾尔 | 2 | |
| 5 | 达尼洛 | 2 | |
| 5 | 德古兹曼 | 2 | |
| 5 | 拉梅拉 | 2 | |
| 9 | 隆卡利亚 | 1 | |
| 9 | 拉诺基亚 | 1 | |
| 9 | 坎帕尼亚罗 | 1 | |
| 9 | 帕罗洛 | 1 | |
| 9 | 肖恩郎 | 1 | |
| 14 | *** | (1) |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | 1 | 阿杜里斯 | 6(3) |
| 2 | 格里斯曼 | 3 | |
| 3 | 卡巴耶 | 3 | |
| 4 | 霍尔特 | 2 | |
| 4 | 阿希雷切 | 2 | |
| 6 | 本阿尔法 | 1(1) | |
| 6 | 伊斯科 | 1(1) | |
| 8 | 吉鲁 | 1 | |
| 8 | 清武弘嗣 | 1 | |
| 8 | D沙欣 | 1 | |
| 8 | 肖克罗斯 | 1 | |
| 8 | D*** | 1 | |
| X | 鲁卡维纳 | OG | |
| X | 换GK+1 | x |
球隊 | 排名 | 姓名 | 聯賽(杯賽)進球數 |
![]() | 1 | 阿斯帕斯 | 3(3) |
| 2 | 范德法特 | 3 | |
| 3 | 卡利朱里 | 2(1) | |
| 3 | 维尔亨通 | 2(1) | |
| 5 | 本泽马 | 2 | |
| 6 | 鄧普西 | 1 | |
| 6 | PD西塞 | 1 | |
| 6 | 阿德巴约 | 1 | |
| 6 | 罗比尼奥 | 1 | |
| 6 | 皮纳尔 | 1 | |
| 6 | 贝尔福迪 | 1 | |
| 6 | 索拉 | 1 | |
| 6 | 马努乔 | 1 | |
| 14 | 佩佩 | (1) | |
| 14 | 卡德维尔 | (1) | |
| 14 | 巴克罗 | (1) | |
| X | NPC里尔 | OG |
| A9虚拟健康联赛+亚健康联赛+(DF和门将括号内为杯赛) | |||||
| 名次 | 俱乐部 | 总计 | 4/5DF/6MF | 0封GK | GK详细 |
| 1 | 尤文图斯 | 35 | 12(6) | 13(4) | 布冯x11(3) 特尔斯特根x1(1) 斯托拉里x1 |
| 2 | 巴塞罗纳 | 32 | 16(8) | 5(3) | 巴尔德斯x3(3) 平托x2 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 12(5) | 11(3) | 库尔图瓦x11(3) |
| 4 | 皇家马德里 | 30 | 16(8) | 3(3) | 卡西x3(1) 卡巴雷罗x(2) |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 13(5) | 9(3) | 诺伊尔x9(3) |
| 6 | 利物浦 | 27 | 14(5) | 5(3) | 马切蒂x2(2) 雷纳x2(1) 布尔季奇x1 |
| 7 | 国际米兰 | 26 | 14(6) | 4(2) | 汉达诺维奇x2 米兰特x2(2) |
| 8 | AC米兰 | 25 | 13(4) | 6(2) | 阿梅利亚x1 卡西利亚x1(1) 阿比亚蒂x4(1) |
| 9 | 多特蒙德 | 25 | 13(5) | 5(2) | 施瓦泽x2 魏登费勒x3(2) |
| 10 | 沙尔克04 | 24 | 12(3) | 9 | 温纳斯塔尔x2 哈特x6 贝纳利奥x1 |
| 11 | 阿森纳 | 23 | 12(3) | 7(1) | 贝戈维奇x5 斯泽尼斯x(1) 鲍曼x2 |
| 12 | 曼彻斯特联 | 23 | 11(3) | 6(3) | 莱诺x2(1) 德赫亚x2(2) 齐勒x2 |
| 13 | 云达不莱梅 | 21 | 14(2) | 4(1) | 德桑蒂斯x2(1) 沃姆x2 |
| 14 | 切尔西 | 21 | 11(4) | 4(2) | 切赫x4(2) |
| 15 | 罗马 | 20 | 13(3) | 3(1) | 福斯特x3(1) |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 15 | 7(4) | 4 | 乌尔希赖x1 阿加齐x3 |
| 17 | 巴伦西亚 | 14 | 8(4) | 1(1) | 塞萨尔x1 |