![]() | 主场 | 梅阿查球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | weio_o |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Handanovic | 汉达诺维奇 | 15.000.000 | 15000 | 国际米兰 | 完全所有 |
| GK | 33 | Viviano | 维维亚诺 | 3.000.000 | 3000 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
| GK | 83 | Mirante | 米兰特 | 5.000.000 | 5000 | 帕尔马 | 完全所有 |
| DF | 4 | Zanetti ![]() | 萨内蒂 | 9.000.000 | 9000 | 国际米兰 | 完全所有 |
| DF | 25 | Samuel | 萨穆埃尔 | 12.500.000 | 12500 | 国际米兰 | 完全所有 |
| DF | 13 | Maicon | 麦孔 | 13.000.000 | 13000 | 曼城 | 完全所有 |
| DF | 2 | Santon | 桑顿 | 2.500.000 | 2500 | 纽卡斯尔 | 完全所有 |
| DF | 15 | Simpson | 辛普森 | 3.500.000 | 3500 | 纽卡斯尔 | 完全所有 |
| DF | 16 | Ryan Taylor | R.泰勒 | 1.500.000 | 1500 | 纽卡斯尔 | 完全所有 |
| DF | 27 | Steven Taylor | S.泰勒 | 6.000.000 | 6000 | 纽卡斯尔 | 完全所有 |
| DF | 6 | Silvestre | 西尔维斯特雷 | 4.000.000 | 4000 | 国际米兰 | 联动租借自沙尔克04 |
| DF | - | Lucio | 卢西奥 | 4.000.000 | 4000 | 尤文图斯 | 租借至罗马到冬季 |
| DF | 3 | Dias | 迪亚斯 | 4.000.000 | 4000 | 拉齐奥 | 租借至华伦西亚到冬季 |
| DF | 23 | Ranocchia | 拉诺基亚 | 10.000.000 | 10000 | 国际米兰 | 租借至罗马到冬季 |
| MF | 10 | Sneijder | 斯内德 | 25.000.000 | 25000 | 国际米兰 | 完全所有 |
| MF | 19 | Cambiasso | 坎比亚索 | 18.500.000 | 18500 | 国际米兰 | 完全所有 |
| MF | 17 | de Guzman | 德古斯曼 | 8.000.000 | 8000 | 斯旺西 | 完全所有 |
| MF | 5 | Ederson | 埃德松 | 5.000.000 | 5000 | 拉齐奥 | 完全所有 |
| MF | 14 | Ninis | 尼尼斯 | 6.000.000 | 6000 | 帕尔马 | 完全所有 |
| MF | 3 | Song | 宋 | 28.000.000 | 28000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| MF | 20 | N'Zogbia | 恩佐比亚 | 12.000.000 | 12000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
| MF | 24 | Tino Costa | 科斯塔 | 6.500.000 | 6500 | 华伦西亚 | 租借自华伦西亚到冬季 |
| MF | - | Cabaye | 卡巴耶 | 11.000.000 | 11000 | 纽卡斯尔 | 租借至华伦西亚到冬季 |
| FW | 8 | Palacio | 帕拉西奥 | 12.000.000 | 12000 | 国际米兰 | 完全所有 |
| FW | 22 | Milito | 米利托 | 16.000.000 | 16000 | 国际米兰 | 完全所有 |
| FW | 18 | Agbonlahor | 阿邦拉霍 | 12.000.000 | 12000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
| FW | 9 | Bent | 本特 | 10.000.000 | 10000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
| FW | 21 | Abel Hernandez | 埃尔南德斯 | 5.000.000 | 5000 | 巴勒莫 | 完全所有 |
| FW | 12 | Giovinco | 乔文科 | 19.000.000 | 19000 | 尤文图斯 | 租借自尤文图斯到冬季 |
| FW | 11 | Osvaldo | 奥斯瓦尔多 | 10.000.000 | 10000 | 罗马 | 租借自罗马到冬季 |
| FW | 45 | Balotelli | 巴洛特利 | 6.500.000 | 6500 | 曼城 | 租借至罗马到冬季 |
| FW | 29 | Pandev | 潘德夫 | 15.000.000 | 15000 | 那不勒斯 | 租借至华伦西亚到冬季 |
U22 | |||||||
| MF | 7 | Coutinho | 库迪尼奥 | 2.500.000 | 2500 | 国际米兰 | 完全所有 |
| MF | 31 | Sarabia | 薩拉比亞 | 100.000 | 100 | 赫塔菲 | 租借自皇马到冬季 |
| FW | 30 | Nelson Oliveira | 奥利维拉 | 4.000.000 | 4000 | 拉科鲁尼亚 | 完全所有 |
| FW | - | Destro | 德斯特罗 | 3.000.000 | 3000 | 罗马 | 联动租借至罗马 |
| 财政: | ||||||||||
| 上赛季奖金 | 上半赛季薪水 | 开人和浮云 | 俱乐部-俱乐部转会 | 俱乐部-足协转会 | 总计 | |||||
| 25M | - | 6.9M | + | +佛兰2M+T.卡希尔5M+卡斯泰尼奥6M=13M | + | cesar 15M+Pazzini帕齐尼14.5M-Palacio帕拉西奥12M-汉达诺维奇15M-宋28M-阿邦拉霍12M-乔文科5M=-42.5M | - | 尼尼斯 6M+奥利维拉 4M+泰勒 6M+埃德松 5M=21M | = | -32.4M |
![]() | 主场 | 老特拉福德球场 Old Trafford Stadium "The Theatre Of Dreams" |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | - | |
| 主教练 | ucgmusou |
| 位置 | № | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 生日 | 俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | David de Gea | 德赫亚 | 18.000.000 | 18000 | 90.11.07 | 曼联 | 完全所有 |
| GK | 13 | Anders Lindegaard | 林德高 | 3.500.000 | 3500 | 84.04.13 | 曼联 | 完全所有 |
| GK | 30 | Tim Howard | 霍华德 | 4.000.000 | 4000 | 79.03.06 | 埃弗顿 | 租自我槑 |
| GK | - | Ron-Robert Zieler | 齐勒 | 3.500.000 | 3500 | 89.02.12 | 汉诺威96 | 租至我槑 |
| DF | 2 | Rafael da Silva | 拉斐尔 | 150.000 | 150 | 90.07.09 | 曼联 | 完全所有 |
| DF | 3 | Patrice Evra | 埃弗拉 | 9.500.000 | 9500 | 81.05.15 | 曼联 | 完全所有 |
| DF | 4 | Neven Subotić | 苏博蒂奇 | 15.000.000 | 15000 | 88.12.10 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| DF | 5 | Mats Hummels | 胡梅尔斯 | 15.000.000 | 15000 | 88.12.16 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| DF | 15 | Nemanja Vidić ![]() | 维迪奇 | 15.500.000 | 15500 | 81.10.21 | 曼联 | 完全所有 |
| DF | 25 | Bernd Nehrig | 内里希 | 7.000.000 | 7000 | 86.09.28 | 菲尔特 | 完全所有 |
| DF | 28 | Philipp Wollscheid | 沃尔沙伊德 | 4.000.000 | 4000 | 89.03.06 | 勒沃库森 | 完全所有 |
| DF | 32 | Fábio da Silva | 法比奥 | 150.000 | 150 | 90.07.09 | QPR | 完全所有 |
| MF | 8 | Claudio Marchisio | 马尔基西奥 | 88.000.000 | 88000 | 86.01.19 | 尤文图斯 | 完全所有 |
| MF | 11 | Ryan Giggs | 吉格斯 | 11.000.000 | 11000 | 73.11.29 | 曼联 | 完全所有 |
| MF | 17 | Marek Hamšík | 哈姆西克 | 35.000.000 | 35000 | 87.07.27 | 那不勒斯 | 完全所有 |
| MF | 23 | James McClean | 麦克林 | 100.000 | 100 | 89.04.22 | 桑德兰 | 完全所有 |
| MF | 24 | Darren Fletcher | 弗莱彻 | 12.000.000 | 12000 | 84.02.01 | 曼联 | 完全所有 |
| MF | 26 | Shinji Kagawa | 香川真司 | 22.000.000 | 22000 | 89.03.17 | 曼联 | 完全所有 |
| MF | 42 | Gylfi Sigurðsson | 西于尔兹松 | 5.000.000 | 5000 | 89.09.09 | 热刺 | 完全所有 |
| MF | 77 | Vladimír Weiss | 魏斯 | 2.700.000 | 2700 | 89.11.30 | 佩斯卡拉 | 完全所有 |
| MF | - | Nani | 纳尼 | 25.000.000 | 25000 | 86.11.17 | 曼联 | 租至我刺 |
| MF | - | Ashley Young | 扬 | 20.000.000 | 20000 | 85.07.09 | 曼联 | 租至我妇 |
| MF | - | Maximilian Beister | 拜斯特 | 3.000.000 | 3000 | 90.09.06 | 汉堡 | 租至我仁 |
| FW | 7 | Édinson Cavani | 卡瓦尼 | 5.000.000 | 5000 | 87.02.14 | 那不勒斯 | 完全所有 |
| FW | 9 | Robert Lewandowski | 莱万多夫斯基 | 6.000.000 | 6000 | 88.08.21 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| FW | 10 | Wayne Rooney | 鲁尼 | 100.000.000 | 100000 | 85.10.24 | 曼联 | 完全所有 |
| FW | 14 | Chicharito | 小豌豆 | 8.000.000 | 8000 | 88.06.01 | 曼联 | 完全所有 |
| FW | 20 | Robin van Persie | 范佩西 | 47.500.000 | 47500 | 83.08.06 | 曼联 | 完全所有 |
| FW | 22 | Giuseppe Rossi | 罗西 | 6.500.000 | 6500 | 87.02.01 | 维拉里尔 | 完全所有 |
| FW | 29 | Fabio Quagliarella | 夸里亚雷拉 | 14.000.000 | 14000 | 83.01.31 | 尤文图斯 | 租自我妇 |
U22 | ||||||||
| GK | 31 | Bernd Leno | 莱诺 | 5.000.000 | 5000 | 92.03.04 | 勒沃库森 | 完全所有 |
| DF | 16 | Kyriakos Papadopoulos | 帕帕多普洛斯 | 5.500.000 | 5500 | 92.02.23 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| FW | 19 | Danny Welbeck | 维尔贝克 | 2.500.000 | 2500 | 90.11.26 | 曼联 | 完全所有 |
| FW | 27 | Federico Macheda | 马切达 | 1.500.000 | 1500 | 91.08.22 | 曼联 | 完全所有 |
| FW | - | Pierre-Michel Lasogga | 拉索加 | 2.700.000 | 2700 | 91.12.15 | 柏林赫塔 | 租至我仁 |
发现 | ||||||||
| FW | - | Samed Yeşil | 耶希尔 | 100.000 | 100 | 94.05.25 | 利物浦 | 发现所有 |
| 财政: | ||||||||||
| 上赛季奖金 | 上半赛季薪水 | 开人 | 俱乐部-俱乐部转会 | 俱乐部-足协转会 | 总计 | |||||
| 70M | - | 11.8M | + | 2.2M | - | 37.2M | - | 20.4M | = | 2.8M |
![]() | 主场 | 安菲尔德球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | jeffliu548 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Diego Lopez | 洛佩斯 | 14.000.000 | 14000 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| GK | 12 | Federico Marchetti | 马切蒂 | 37.000.000 | 37000 | 拉齐奥 | 完全所有 |
| GK | 25 | Pepe Reina | 雷纳 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 2 | Glen Johnson | 格伦·约翰逊 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 3 | Piszczek | 皮什切克 | 3.000.000 | 3000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| DF | 4 | Benedikt Howedes | 贺维德斯 | 7.000.000 | 7000 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| DF | 5 | Brede Hangeland | 汉盖兰德 | 4.000.000 | 4000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| DF | 20 | Jonas Olsson | 奥尔森 | 3.500.000 | 3500 | 西***维奇 | 完全所有 |
| DF | 37 | Martin Skrtel | 斯科特尔 | 12.000.000 | 12000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 6 | Seamus Coleman | 科尔曼 | 22.220.000 | 22220 | 埃弗顿 | 租借自切尔西至赛季中 |
| DF | 23 | Leighton Baines | 拜恩斯 | 6.500.000 | 6500 | 埃弗顿 | 租借自切尔西至赛季中 |
| MF | 8 | Steven Gerrard | 杰拉德 | 45.000.000 | 45000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 10 | Michu | 米楚 | 129.890.000 | 129890 | 斯旺西 | 完全所有 |
| MF | 13 | Daniele Conti | 孔蒂 | 1.000.000 | 1000 | 卡利亚里 | 完全所有 |
| MF | 17 | Lafita | 拉菲塔 | 3.000.000 | 3000 | 赫塔菲 | 完全所有 |
| MF | 18 | Sidney Sam | 萨姆 | 4.000.000 | 4000 | 勒沃库森 | 完全所有 |
| MF | 19 | Steward Downing | 唐宁 | 16.000.000 | 16000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 26 | Charlie Adam | 亚当 | 8.000.000 | 8000 | 斯托克城 | 完全所有 |
| MF | 39 | Juan Albin | 阿尔宾 | 3.000.000 | 3000 | 西班牙人 | 完全所有 |
| FW | 7 | Luis Suarez | 苏亚雷斯 | 25.000.000 | 25000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 9 | Andrew Carroll | 卡罗尔 | 10.000.000 | 10000 | 西汉姆联 | 完全所有 |
| FW | 11 | Mladen Petric | 佩特里奇 | 10.000.000 | 10000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| FW | 21 | Arouna Kone | 科内 | 2.000.000 | 2000 | 维冈竞技 | 完全所有 |
| FW | 27 | Amauri | 阿毛里 | 5.100.000 | 5100 | 帕尔马 | 完全所有 |
| FW | 32 | Carlos Tévez | 特维斯 | 12.000.000 | 12000 | 曼城 | 完全所有 |
| FW | 51 | Mauricio Pinilla | 皮尼拉 | 4.000.000 | 4000 | 卡利亚里 | 完全所有 |
| FW | 15 | Peter Crouch | 克劳奇 | 10.000.000 | 10000 | 斯托克城 | 租借至马竞至赛季中 |
U22 | |||||||
| DF | 40 | Sakai Gotoku | 酒井高徳 | 3.000.000 | 3000 | 斯图加特 | 完全所有 |
| MF | 31 | Raheem Sterling | 斯特林 | 100.000 | 100 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 29 | Fabio Borini | 博里尼 | 9.000.000 | 9000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 30 | Samed Yesil | 耶希尔 | 600.000 | 600 | 利物浦 | 完全所有 |
![]() | 主场 | 圣西罗球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | nickymai |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 32 | Abbiati | 阿比亚蒂 | 4.800.000 | 4800 | AC米兰 | 完全所有 |
| GK | 1 | Marco Amelia | 阿梅利亚 | 3.500.000 | 3500 | AC米兰 | 完全所有 |
| GK | 54 | Sorrentino | 索伦蒂诺 | 2.500.000 | 2500 | 切沃 | 租借自马德里竞技至12/13冬季 |
| GK | 30 | Varas | 瓦拉斯 | 2.500.000 | 2500 | 塞尔塔 | 租借至马德里竞技至12/13冬季 |
| DF | 23 | Davide Astori | 阿斯托里 | 6.500.000 | 6500 | 卡利亚里 | 完全所有 |
| DF | 24 | Pisano | 皮萨诺 | 2.000.000 | 2000 | 卡利亚里 | 完全所有 |
| DF | 17 | Benatia | 贝纳蒂亚 | 5.000.000 | 5000 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
| DF | 4 | Amorebieta | 阿莫雷比埃塔 | 8.000.000 | 8000 | 毕尔巴鄂竞技 | 完全所有 |
| DF | 3 | Valera | 巴雷拉 | 1.500.000 | 1500 | 赫塔菲 | 完全所有 |
| DF | 34 | Mantovani | 曼托瓦尼 | 2.000.000 | 2000 | 巴勒莫 | 完全所有 |
| DF | 13 | Gallas | 加拉 | 3.000.000 | 3000 | 热刺 | 完全所有 |
| DF | 5 | Bellusci | 贝卢斯奇 | 2.200.000 | 2200 | 卡塔尼亚 | 完全所有 |
| MF | 21 | David Silva | 席尔瓦 | 15.000.000 | 15000 | 曼城 | 完全所有 |
| MF | 18 | Josip Ilicic | 伊里西奇 | 145.000.000 | 145000 | 巴勒莫 | 完全所有 |
| MF | 25 | Richardson | 理查德森 | 6.000.000 | 6000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| MF | 28 | Sessegnon | 塞塞尼翁 | 8.500.000 | 8500 | 桑德兰 | 完全所有 |
| MF | 19 | Sinclair | 辛克莱尔 | 1.250.000 | 1250 | 曼城 | 完全所有 |
| MF | 10 | Boateng | 博阿滕 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 完全所有 |
| MF | 8 | Antonio Nocerino | 诺切里诺 | 9.000.000 | 9000 | AC米兰 | 完全所有 |
| MF | 14 | Aaron Hunt | 亨特 | 4.500.000 | 4500 | 不莱梅 | 完全所有 |
| FW | 9 | Pato | 帕托 | 9.500.000 | 9500 | AC米兰 | 完全所有 |
| FW | 11 | Pazzini | 帕齐尼 | 14.500.000 | 14500 | AC米兰 | 完全所有 |
| FW | 7 | Nikica Jelavic | 耶拉维奇 | 90.000.000 | 90000 | 埃弗顿 | 完全所有 |
| FW | 29 | Postiga | 波斯蒂加 | 4.000.000 | 4000 | 萨拉戈萨 | 完全所有 |
| FW | 30 | Choupo-Moting | 乔波-莫廷 | 3.500.000 | 3500 | 美因茨 | 完全所有 |
| FW | 84 | Klaas-Jan Huntelaar | 亨特拉尔 | 14.000.000 | 14000 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| FW | 22 | David Villa | 大卫比利亚 | 45.000.000 | 45000 | 巴萨 | 完全所有 |
| FW | 31 | Sergio Pellissie | 佩里西耶 | 1.500.000 | 1500 | 切沃 | 租借至马德里竞技至12/13冬季 |
AC米兰U22 | |||||||
| DF | 55 | Bruma | 布鲁马 | 2.000.000 | 2000 | 汉堡 | 完全所有 |
| DF | 2 | De Sciglio | 德西利奥 | 1.800.000 | 1800 | AC米兰 | 完全所有 |
| FW | 92 | Shaarawy | 沙拉维 | 1.500.000 | 1500 | AC米兰 | 完全所有 |
| FW | 12 | Alvaro | 阿尔瓦洛 | 10.000.000 | 10000 | 赫塔菲 | 完全所有 |
![]() | 主场 | 威斯特***球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | 上钩了 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Weidenfeller | 魏登费勒 | 5.000.000 | 5000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| GK | 13 | Langerak | 兰吉拉克 | 500.000 | 500 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| GK | 33 | Schwarzer | 施瓦泽 | 10.000.000 | 10000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| DF | 3 | Aogo | 奥戈 | 5.500.000 | 5500 | 汉堡 | 完全所有 |
| DF | 8 | C. Fuchs | 福切斯 | 3.000.000 | 3000 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| DF | 29 | Cesar | 塞萨尔 | 4.000.000 | 4000 | 切沃 | 完全所有 |
| DF | 39 | Britos | 布里托斯 | 6.000.000 | 6000 | 那不勒斯 | 完全所有 |
| DF | 6 | Jose Enrique | 何塞·恩里克 | 7.500.000 | 7500 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 4 | Sokratis | 索克拉迪斯 | 30.000.000 | 30000 | 不莱梅 | 完全所有 |
| DF | 2 | Gastaldello | 加斯塔尔德洛 | 3.000.000 | 3000 | 桑普 | 完全所有 |
| DF | 5 | Riise | 里瑟 | 4.000.000 | 4000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| MF | 15 | Castro | *** | 2.600.000 | 2600 | 皇家社会 | 完全所有 |
| MF | 17 | Rakitić | 拉基蒂奇 | 8.000.000 | 8000 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| MF | 7 | Alexander Meier | 迈尔 | 2.500.000 | 2500 | 法兰克福 | 完全所有 |
| MF | 38 | Pedro Léon | 佩德罗莱昂 | 16.000.000 | 16000 | 赫塔菲 | 完全所有 |
| MF | 20 | Gentner | 根特纳 | 6.500.000 | 6500 | 斯图加特 | 完全所有 |
| MF | 16 | Perisic | 佩里西奇 | 6.000.000 | 6000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| MF | 12 | Abdelaziz Barrada | 巴拉达 | 10.000.000 | 10000 | 赫塔菲 | 完全所有 |
| MF | 27 | Nolan | 诺兰 | 6.500.000 | 6500 | 西汉姆 | 完全所有 |
| FW | 18 | Schieber | 席贝尔 | 8.000.000 | 8000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| FW | 9 | Reus | 罗伊斯 | 20.000.000 | 20000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| FW | 24 | Calaio | 卡莱奥 | 2.300.000 | 2300 | 锡耶纳 | 完全所有 |
| FW | 34 | Victor | 维克托 | 2.400.000 | 2400 | 马洛卡 | 完全所有 |
| FW | 19 | Occean | 奥西安 | 1.500.000 | 1500 | 法兰克福 | 完全所有 |
| FW | 11 | Miccoli | 米科利 | 10.000.000 | 10000 | 帕勒莫 | 完全所有 |
| FW | 12 | Bianchi | 比安奇 | 4.200.000 | 4200 | 都灵 | 完全所有 |
U22 | |||||||
| DF | 72 | Munioz | 穆尼奥斯 | 6.500.000 | 6500 | 帕勒莫 | 完全所有 |
| MF | 10 | Mario Götze | 格策 | 1.000.000 | 1000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| MF | 21 | McEachran | 麦凯克伦 | 4.500.000 | 4500 | 切尔西 | 完全所有 |
| FW | 98 | Son Heung-Min | 孙红敏 | 70.000.000 | 70000 | 汉堡 | 完全所有 |
| MF | - | Gundogan | 京多安 | 6.500.000 | 6500 | 多特蒙德 | 柤至巴萨到12-13赛季冬季 |
2012-2013夏季财政: | |
| 上半赛季资金结余 | 188.7M |
| 工资 | -6.1M |
| 獎金 | 24M |
| 开人 | 迪达克5M+奎瓦斯5M+罗德内2M+布雷茨科2M+拉莫斯4.5M=18.5M |
| 浮云 | 香川真司22M+巴里奥斯5M+格雷罗4M=31M |
| 俱乐部-俱乐部转会 | 克洛泽6M+科赫25M+加拉斯3M-布里托斯6M-索克拉迪斯30M-布雷茨科42M-拉基蒂奇8M-加拉斯3M-罗伊斯20M-席贝尔8M-麦凯克伦4.5M-里瑟4M=-91.5M |
| 俱乐部-足协转会 | 奥西安1.5M+比安奇4.2M+A迈尔2.5M+加斯塔尔德罗3M=-11.2M |
| 总计 | -6.1+24+18.5+31-91.5-11.2=-35.3M |
| 流动资金剩余 | 153.4M |
![]() | 主场 | 诺坎普球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | 364100 | |
| 主教练 | 3288635 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实中球队 | 球员类型 |
| GK | 1 | Valdes | 巴尔德斯 | 13.500.000 | 13500 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| GK | 33 | Frey | 弗雷 | 20.000.000 | 20000 | 热那亚 | 完全所有 |
| GK | 83 | Pinto | 平托 | 1.000.000 | 1000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| DF | 2 | Westermann | 韦斯特曼 | 5.000.000 | 5000 | 汉堡 | 完全所有 |
| DF | 3 | Piqué | 皮克 | 5.500.000 | 5500 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| DF | 4 | Jordi Alba Ramos | 约尔迪·阿尔巴 | 20.000.000 | 20000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| DF | 5 | Serdar Tasci | 塔什彻 | 10.000.000 | 10000 | 斯图加特 | 完全所有 |
| DF | 24 | Stephen Warnock | 沃尔诺克 | 5.100.000 | 5100 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
| DF | 26 | Bungert | 邦格特 | 3.500.000 | 3500 | 美因茨 | 完全所有 |
| DF | 27 | Armero | 阿梅罗 | 5.000.000 | 5000 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
| DF | 29 | Marcel Schmelzer | 施梅尔策 | 500.000 | 500 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| MF | 7 | Jesús Navas | 纳瓦斯 | 7.000.000 | 7000 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| MF | 8 | Andres Iniesta | 伊涅斯塔 | 60.000.000 | 60000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| MF | 13 | Beñat Etxebarria | 贝纳特 | 4.000.000 | 4000 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
| MF | 14 | Ramires | 拉米雷斯 | 19.000.000 | 19000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 18 | Apoño | 阿波尼奥 | 3.000.000 | 3000 | 萨拉戈萨 | 完全所有 |
| MF | 19 | Kevin Großkreutz | 格罗斯克罗伊茨 | 6.000.000 | 6000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| MF | 22 | Sebastian Larsson | 拉尔森 | 6.500.000 | 6500 | 桑德兰 | 租自阿森纳到冬季 |
| MF | 15 | Michael Pereira | 佩雷拉 | 2.500.000 | 2500 | 马洛卡 | 租借自沙尔克04至赛季结束 |
| MF | - | Fabregas | 法布雷加斯 | 54.000.000 | 54000 | 巴塞罗那 | 租借至沙尔克04至赛季结束 |
| FW | 9 | Alexis Sánchez | 桑切斯 | 26.000.000 | 26000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| FW | 10 | Lionel Messi | 梅西 | 39.500.000 | 39500 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| FW | 11 | Stefan Kieβling | 基斯林 | 4.000.000 | 4000 | 勒沃库森 | 完全所有 |
| FW | 12 | Gilardino | 吉拉迪诺 | 13.000.000 | 13000 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
| FW | 16 | Manu del Moral | 德尔莫拉尔 | 15.000.000 | 15000 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| FW | 17 | Pedro | 佩德罗 | 6.000.000 | 6000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| FW | 20 | Bryan Ruiz | 路易斯 | 35.000.000 | 35000 | 富勒姆 | 租借自拜仁慕尼黑至冬季 |
U22 | |||||||
| DF | 23 | Ricardo Rodriguez | 罗德里格斯 | 7.500.000 | 7500 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
| DF | 32 | Joel Matip | 马蒂普 | 10.000.000 | 10000 | 沙尔克04 | 租借自沙尔克04至赛季结束 |
| MF | 21 | Ross Barkley | 罗斯巴克利 | 4.500.000 | 4500 | 埃弗顿 | 完全所有 |
| MF | 31 | İlkay Gündoğan | 京多安 | 6.500.000 | 6500 | 多特蒙德 | 柤借自多特蒙德至赛季结束 |
| MF | - | Thiago Alcántara | 蒂亚戈 | 15.000.000 | 15000 | 巴塞罗那 | 租借至拜仁慕尼黑至冬季 |
![]() | 主场 | 斯坦福桥球场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | jtc123 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 所有权 |
| GK | 1 | Petr Čech | 切赫 | 27.400.000 | 27400 | 切尔西 | 完全所有 |
| GK | 25 | Ross Turnbull | 特纳布尔 | 1.800.000 | 1800 | 切尔西 | 完全所有 |
| GK | 30 | Dudu Aouate | 阿瓦特 | 2.400.000 | 2400 | 马洛卡 | 完全所有 |
| DF | 2 | Branislav Ivanović | 伊万诺维奇 | 18.000.000 | 18000 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 4 | David Luiz | 大卫·鲁伊兹 | 23.000.000 | 23000 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 6 | Russell Martin | 马丁 | 1.500.000 | 1500 | 诺维奇 | 完全所有 |
| DF | 3 | Daems | 达姆斯 | 1.500.000 | 1500 | 门兴 | 租自马竞至12/13冬 |
| DF | 23 | Sílvio | 西尔维奥 | 8.000.000 | 8000 | 马竞 | 租自马竞至12/13冬 |
| DF | 24 | Gary Cahill | 卡希尔 | 13.000.000 | 13000 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 26 | John Terry[Captain] | 特里 | 35.000.000 | 35000 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 34 | Ryan Bertrand | 贝特纳德 | 2.500.000 | 2500 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | - | Leighton Baines | 拜恩斯 | 6.500.000 | 6500 | 埃弗顿 | 租至利物浦12/13冬 |
| DF | - | Seamus Coleman | 科尔曼 | 22.220.000 | 22220 | 埃弗顿 | 租至利物浦12/13冬 |
| DF | - | Daniel Alves | 阿尔维斯 | 30.000.000 | 30000 | 巴塞罗那 | 租至马竞12/13冬 |
| MF | 8 | Frank Lampard | 兰帕德 | 38.000.000 | 38000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 27 | Bruno Gama | 伽玛 | 3.100.000 | 3100 | 拉科鲁尼亚 | 完全所有 |
