- 精华
- 9
- 帖子
- 4251
- 威望
- 22 点
- 积分
- 7034 点
- 种子
- 5 点
- 注册时间
- 2010-5-7
- 最后登录
- 2020-9-17
|
任务00 レジスタンス部队追击任务 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 战车击破 | 铜 | 击破10辆战车 | 1万 | 10 | 2 | 直升机击破 | 铜 | 战斗直升机10架击破 | 1万 | 10 | 3 | 固定炮台击破 | 铜 | 小炮台10个击破 | 1万 | 10 | 4 | 击破运输直升机 | 铜 | 运输直升机全部击破 | 1万 | 10 | 5 | 击破防卫型 | 银 | 击破10个防卫型 | 2万 | 20 | 6 | 击破特殊高机动型 | 金 | 击破特殊高机动型4机 | 3万 | 30 | 7 | charge 达人 | 银 | 用boost charge 击破10个敌人 | 2万 | 20 | 8 | 快速击破 A | 金 | 大型武装武装直升机2分以内搞定 | 3万 | 30 | 9 | 快速击破 B | 金 | 队长AC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 10 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 11 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 12 | 废品回收 C | 银 | 残骸C回收 | 2万 | 20 | 13 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 14 | 限制时间 | 金 | 5分以内把任务解决掉 | 3万 | 30 | 15 | 轻微伤害 | 金 | 总伤害1万以下完成任务 | 3万 | 30 |
任务01 低层区的警备部队消灭任务 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 击破侦查单位 | 铜 | 击破侦查单位10机 | 1000 | 25 | 2 | 战车击破 | 铜 | 击破10辆战车 | 1000 | 25 | 3 | 击破空中部队 | 铜 | 击破航空单位15机 | 1000 | 25 | 4 | 击破防卫型 | 铜 | 防卫型10机击破 | 5000 | 50 | 5 | 击破支援型 | 铜 | 击破支援型10机 | 5000 | 50 | 6 | 击破所有行驶中的列车 | 银 | 行驶中的列车全部击破 | 5000 | 50 | 7 | 快速击破 A | 金 | 行驶中的列车1分钟以内击破 | 1万 | 75 | 8 | 快速击破 B | 金 | 警备部队的AC1分钟以内击破 | 1万 | 75 | 9 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1000 | 25 | 10 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1000 | 25 | 11 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | 1000 | 25 | 12 | 废品回收 D | 铜 | 残骸D回收 | 1000 | 25 | 13 | 限制时间 | 金 | 15分以内任务完成 | 1万 | 75 | 14 | 轻微受损 | 金 | 受到伤害在1万以下完成任务 | 1万 | 75 | 15 | charge 达人 | 铜 | 用Boost charge击破10个敌人 | 1000 | 25 | 16 | 补给限制 | 银 | 使用Garage point 1次以下 | 5000 | 50 | 17 | 击破急袭势力 | 银 | | 5000 | 50 |
任务02 高层区的警备部队歼灭 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 击破侦查单位 | 铜 | 击破侦查单位10机 | 1万 | 10 | 2 | 战车击破 | 铜 | 击破20辆战车 | 1万 | 10 | 3 | 击破防卫型 | 银 | 击破防卫型10台 | 2万 | 20 | 4 | 击破支援型 | 银 | 击破支援型15机 | 2万 | 20 | 5 | 击破高机动型 | 银 | 击破高机动型15机 | 2万 | 20 | 6 | 击破特殊高机动型 | 金 | 击破特殊高机动型 | 3万 | 30 | 7 | 机関车両击破 | 金 | 装甲列车的车头全部破坏 | 3万 | 30 | 8 | 装甲列车战斗无力化 | 金 | 装甲列车的武装全部破坏掉 | 2万 | 20 | 9 | charge 达人 | 银 | Boost charge 敌人10机击破 | 1万 | 10 | 10 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 11 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 12 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | 1万 | 10 | 13 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 14 | 废品回收 E | 银 | 残骸E回收 | 2万 | 20 | 15 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | 3万 | 30 | 16 | 无补给 | 金 | 不到基地补给完成任务 | 3万 | 30 | 17 | 轻微受损 | 金 | 累计伤害1万以下 | 3万 | 30 | 18 | 隐秘行动 | 金 | 侦查单位没有发现的情况下任务完成 | 3万 | 30 |
任务03 探索废弃设施 SUB QUEST | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 击破未确认的射击型 | 银 | 击破侦查单位10机 | 2万 | 20 | 2 | 击破未确认突击型 | 银 | 击破20辆战车 | 2万 | 20 | 3 | 破坏燃料*** | 铜 | 击破防卫型10台 | 1万 | 10 | 4 | 除去地雷 | 铜 | 击破支援型15机 | 1万 | 10 | 5 | 快速击破 | 金 | 击破高机动型15机 | 3万 | 30 | 6 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 7 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 8 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | 1万 | 10 | 9 | 废品回收 D | 铜 | 残骸D回收 | 1万 | 10 | 10 | 限制时间 | 金 | 20分以内任务完成 | 3万 | 30 | 11 | 轻微受损 | 金 | 总伤害1万以下任务完成 | 3万 | 30 | 12 | charge 达人 | 银 | 用boost charge 击破10个敌人 | 2万 | 20 | 13 | 補給制限 | 金 | 使用garage point 一回以下 | 3万 | 30 |
任务04 侵攻沿岸区域 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 战车击破 | 铜 | 击破10辆战车 | 1万 | 10 | 2 | 击破防卫型 | 银 | 击破防卫型10台 | 2万 | 10 | 3 | 击破支援型 | 银 | 击破支援型10机 | 2万 | 20 | 4 | 高机动型击破 | 金 | 击破高机动型20机 | | | 5 | 压制沿岸区域 | 金 | 击破沿岸区域防卫部队20机 | 3万 | 30 | 6 | 压制高层区域 | 金 | 击破高层防卫部队20机 | 3万 | 30 | 7 | 特殊高机动型击破 | 金 | 特殊高机动型5机击破 | | | 8 | 大型武装直升机击破 | 金 | 大型武装直升机3机击破 | | | 9 | charge 达人 | 银 | Boost charge 敌人10机击破 | | | 10 | 快速击破 | 金 | 警备部队AC30秒以内击破 | | | 11 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | | | 12 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | | | 13 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | | | 14 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | | | 15 | 废品回收 E | 银 | 残骸E回收 | | | 16 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | | | 17 | 无補給 | 金 | 不到基地补给完成任务 | 3万 | 30 | 18 | 伤害限制 | 金 | 总伤害1万以下完成任务 | | | 19 | 突袭势力击破 | 金 | 所属不明的敌对势力击破 | | |
任务05 送海上设施到行政区的攻略作战 SUB QUEST | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 高机动型击破 | 铜 | 高机动型5机击破 | 1万 | 10 | 2 | 击破防卫型 | 铜 | 防卫型5机击破 | 1万 | 10 | 3 | 支援型击破 | 铜 | 支援型10机击破 | 1万 | 10 | 4 | 未确认大型机击破 | 金 | 未确认大型机击破 | 3万 | 30 | 5 | charge 达人 | 银 | 用Boost charge敌10机击破 | 2万 | 20 | 6 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 7 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 8 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | 1万 | 10 | 9 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 10 | 废品回收 E | 银 | 残骸E回收 | 2万 | 20 | 11 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | 3万 | 30 | 12 | 損害警備 | 金 | 总伤害一万以下任务完成 | 3万 | 30 |
任务06 SUB QUEST | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 炮台击破 | 铜 | 击破炮台10个 | 1万 | 10 | 2 | 高机动型击破 | 铜 | 高机动型10机击破 | 1万 | 10 | 3 | 支援型击破 | 银 | 支援型15机击破 | 2万 | 20 | 4 | 击破防卫型 | 银 | 防卫型15机击破 | 2万 | 20 | 5 | 特殊高机动型击破 | 金 | 特殊高机动型4机击破 | 3万 | 30 | 6 | charge 达人 | 银 | 用boost charge 击破敌10机 | 2万 | 20 | 7 | 快速击破 | 金 | ミグラントAC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 8 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 9 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 10 | 废品回收 C | 银 | 残骸C回收 | 2万 | 20 | 11 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 12 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | 3万 | 30 | 13 | 无補給 | 金 | 不使用基地补给完成任务 | 3万 | 30 | 14 | 轻微受损 | 金 | 总伤害1万以下任务完成 | 3万 | 30 | 15 | 突袭势力击破 | 金 | 所属不明的敌对势力击破 | 3万 | 30 | 16 | 突袭势力击破 | 金 | 所属不明的敌对势力击破 | 3万 | 30 |
任务07 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 高机动型击破 | 铜 | 高机动型5机击破 | 1万 | 10 | 2 | 击破防卫型 | 铜 | 防卫型5机击破 | 1万 | 10 | 3 | 未确认突击型机体击破 | 银 | 未确认机突击型5机击破 | 2万 | 20 | 4 | 未确认追尾型机体击破 | 银 | 未确认追尾型机体5机击破 | 2万 | 20 | 5 | 未确认射击型机体击破 | 银 | 未确认射击型机体10机击破 | 3万 | 30 | 6 | 中型未确认机体2机击破 | 金 | 中型未确认机体2机击破 | 3万 | 30 | 7 | charge 达人 | 银 | 用boost charge 击破10个敌人 | 2万 | 20 | 8 | 快速击破 A | 金 | RDAC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 9 | 快速击破 B | 金 | 主任AC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 10 | 快速击破 C | 金 | 再启动的主任机30秒击破 | 3万 | 30 | 11 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 12 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 13 | 废品回收 C | 铜 | 残骸C回收 | 1万 | 10 | 14 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 15 | 废品回收 E | 银 | 残骸E回收 | 2万 | 20 | 16 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | 3万 | 30 | 17 | 无補給 | 金 | 不到基地补给完成任务 | 3万 | 30 | 18 | 轻微受损 | 金 | 总伤害1万以下完成任务 | 3万 | 30 |
任务08 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | 高机动型击破( 高机动型は数多く出るので簡単です。) | 铜 | 高机动型10机击破 | 1万 | 10 | 2 | 击破防卫型 | 铜 | 防卫型10机击破 | 1万 | 10 | 3 | 未确认射击型机体击破 | 铜 | 未确认机射击型を10机击破 | 1万 | 10 | 4 | 行驶中的列车破坏 | 银 | 装甲列车全部击破 | 2万 | 20 | 5 | charge 达人 | 银 | 同前面的所有mission | 2万 | 20 | 6 | 快速击破 A | 金 | 地下道的RDAC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 7 | 快速击破 B | 金 | 低层区的RDAC30秒以内击破 | 3万 | 30 | 8 | 废品回收 A | 铜 | 残骸A回收 | 1万 | 10 | 9 | 废品回收 B | 铜 | 残骸B回收 | 1万 | 10 | 10 | 废品回收 C | 银 | 残骸C回收 | 2万 | 20 | 11 | 废品回收 D | 银 | 残骸D回收 | 2万 | 20 | 12 | 废品回收 E | 银 | 残骸E回收 | 2万 | 20 | 13 | 限制时间 | 金 | 10分以内任务完成 | 3万 | 30 | 14 | 无補給 | 金 | 不使用基地补给完成任务 | 3万 | 30 | 15 | 轻微受损 | 金 | 总伤害1万以下任务完成 | 3万 | 30 | 16 | 保护运输直升机 | 金 | 4台运输机安全撤离 | 3万 | 30 |
ミッション09 一览 | 编号 | 名称 | 种类 | 条件 | 酬劳 | 点数 | 1 | charge 达人 | 金 | 用boost charge 击破敌人 | 3万 | 30 | 2 | 限制时间 | 金 | 5分以内任务完成 | 3万 | 30 | 3 | 轻微受损 | 金 | 总伤害1万以下任务完成 | 3万 | 30 |
|
|
评分
-
1
查看全部评分
-
|