[B]NO[/B][/ALIGN] | [B]门将[/B][/ALIGN] | [B]俱乐部[/B][/ALIGN] | [B]生日[/B][/ALIGN] | [B]国家队出场[/B][/ALIGN] | [B]进球[/B][/ALIGN] | [B]WE10[/B][B]登场[/B][B][/B][/ALIGN] |
1[/ALIGN] | Jens Lehmann[/ALIGN] | Arsenal[/ALIGN] | 10.11.69[/ALIGN] | 29[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
12[/ALIGN] | Oliver Kahn[/ALIGN] | Bayern Munich[/ALIGN] | 15.06.69[/ALIGN] | 84[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
23[/ALIGN] | Timo Hildebrand[/ALIGN] | VfB Stuttgart[/ALIGN] | 05.04.79[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]后卫[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
3[/ALIGN] | Arne Friedrich[/ALIGN] | Hertha Berlin[/ALIGN] | 29.05.79[/ALIGN] | 34[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
4[/ALIGN] | Robert Huth[/ALIGN] | Chelsea[/ALIGN] | 18.08.84[/ALIGN] | 15[/ALIGN] | 2[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
2[/ALIGN] | Marcell Jansen[/ALIGN] | Borussia Monchengladbach[/ALIGN] | 04.11.85[/ALIGN] | 4[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
17[/ALIGN] | Per Mertesacker[/ALIGN] | Hannover[/ALIGN] | 29.09.84[/ALIGN] | 20[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
21[/ALIGN] | Christoph Metzelder[/ALIGN] | Borussia Dortmund[/ALIGN] | 05.11.80[/ALIGN] | 19[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 多特蒙德[/ALIGN] |
16[/ALIGN] | Philipp Lahm[/ALIGN] | Bayern Munich[/ALIGN] | 11.11.83[/ALIGN] | 17[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 拜仁[/ALIGN] |
6[/ALIGN] | Jens Nowotny[/ALIGN] | Bayer Leverkusen[/ALIGN] | 11.01.74[/ALIGN] | 45[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 勒沃库森[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]中场[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
13[/ALIGN] | Michael Ballack[/ALIGN] | Chelsea[/ALIGN] | 26.09.76[/ALIGN] | 63[/ALIGN] | 30[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
7[/ALIGN] | Bastian Schweinsteiger[/ALIGN] | Bayern Munich[/ALIGN] | 01.08.84[/ALIGN] | 25[/ALIGN] | 5[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
18[/ALIGN] | Tim Borowski[/ALIGN] | Werder Bremen[/ALIGN] | 02.05.80[/ALIGN] | 17[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
8[/ALIGN] | Torsten Frings[/ALIGN] | Werder Bremen[/ALIGN] | 22.11.76[/ALIGN] | 49[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
5[/ALIGN] | Sebastian Kehl[/ALIGN] | Borussia Dortmund[/ALIGN] | 13.02.80[/ALIGN] | 25[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 多特蒙德[/ALIGN] |
19[/ALIGN] | Bernd Schneider[/ALIGN] | Bayer Leverkusen[/ALIGN] | 17.11.73[/ALIGN] | 61[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
15[/ALIGN] | Thomas Hitzlsperger[/ALIGN] | VfB Stuttgart[/ALIGN] | 05.04.82[/ALIGN] | 13[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]前锋[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
11[/ALIGN] | Miroslav Klose[/ALIGN] | Werder Bremen[/ALIGN] | 09.06.78[/ALIGN] | 52[/ALIGN] | 21[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
20[/ALIGN] | Lukas Podolski[/ALIGN] | FC Cologne[/ALIGN] | 04.06.85[/ALIGN] | 22[/ALIGN] | 10[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
9[/ALIGN] | Mike Hanke[/ALIGN] | VfL Wolfsburg[/ALIGN] | 05.11.83[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 沃尔夫斯堡[/ALIGN] |
10[/ALIGN] | Oliver Neuville[/ALIGN] | Borussia Monchengladbach[/ALIGN] | 01.05.73[/ALIGN] | 52[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
14[/ALIGN] | Gerald Asamoah[/ALIGN] | Schalke 04[/ALIGN] | 03.10.78[/ALIGN] | 38[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
22[/ALIGN] | David Odonkor[/ALIGN] | Borussia Dortmund[/ALIGN] | 21.02.84[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 德国队[/ALIGN] |
[B]NO[/B][/ALIGN] | [B]门将[/B][/ALIGN] | [B]俱乐部[/B][/ALIGN] | [B]生日[/B][/ALIGN] | [B]国家队出场[/B][/ALIGN] | [B]进球[/B][/ALIGN] | [B]WE10[/B][B]登场[/B][B][/B][/ALIGN] |
1[/ALIGN] | Artur Boruc[/ALIGN] | Celtic[/ALIGN] | 80-02-20[/ALIGN] | 15[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
22[/ALIGN] | Lukasz Fabianski[/ALIGN] | Legia Warsaw[/ALIGN] | 85-04-18[/ALIGN] | 2[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 无[/ALIGN] |
12[/ALIGN] | Tomasz Kuszczak[/ALIGN] | West Bromwich Albion[/ALIGN] | 82-03-20[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 西***维奇[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]后卫[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
6[/ALIGN] | Jacek Bak[/ALIGN] | Al Rayyan[/ALIGN] | 73-03-24[/ALIGN] | 70[/ALIGN] | 2[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
4[/ALIGN] | Marcin Baszczynski[/ALIGN] | Wisla Cracow[/ALIGN] | 77-06-07[/ALIGN] | 30[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
14[/ALIGN] | Michal Zewlakow[/ALIGN] | Anderlecht[/ALIGN] | 76-04-22[/ALIGN] | 54[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
2[/ALIGN] | Mariusz Jop[/ALIGN] | FC Moscow[/ALIGN] | 78-08-03[/ALIGN] | 10[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
3[/ALIGN] | Seweryn Gancarczyk[/ALIGN] | Metalist Kharkiv[/ALIGN] | 81-11-22[/ALIGN] | 2[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 无[/ALIGN] |
18[/ALIGN] | Mariusz Lewandowski[/ALIGN] | Shakhtar Donetsk[/ALIGN] | 79-05-18[/ALIGN] | 24[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
17[/ALIGN] | Dariusz Dudka[/ALIGN] | Wisla Cracow[/ALIGN] | 83-12-09[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
19[/ALIGN] | Bartosz Bosacki[/ALIGN] | Lech Poznan[/ALIGN] | 75-12-20[/ALIGN] | 10[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]中场[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
15[/ALIGN] | Euzebiusz Smolarek[/ALIGN] | Dortmund[/ALIGN] | 81-01-09[/ALIGN] | 11[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
5[/ALIGN] | Kamil Kosowski[/ALIGN] | Kaiserslautern[/ALIGN] | 77-08-30[/ALIGN] | 43[/ALIGN] | 4[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
8[/ALIGN] | Jacek Krzynowek[/ALIGN] | Bayer Leverkusen[/ALIGN] | 76-05-15[/ALIGN] | 56[/ALIGN] | 9[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
16[/ALIGN] | Arkadiusz Radomski[/ALIGN] | Austria Vienna[/ALIGN] | 77-06-27[/ALIGN] | 18[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
13[/ALIGN] | Sebastian Mila[/ALIGN] | Austria Vienna[/ALIGN] | 82-07-10[/ALIGN] | 26[/ALIGN] | 6[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
10[/ALIGN] | Miroslawa Szymkowiak[/ALIGN] | Trabzonspor[/ALIGN] | 76-11-12[/ALIGN] | 27[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
20[/ALIGN] | Piotr Giza[/ALIGN] | Cracow[/ALIGN] | 80-02-28[/ALIGN] | 4[/ALIGN] | 0[/ALIGN] | 无[/ALIGN] |
7[/ALIGN] | Radoslaw Sobolewski[/ALIGN] | Wisla Cracow[/ALIGN] | 76-12-13[/ALIGN] | 17[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
[B] [/B][/ALIGN] | [B]前锋[/B][/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] | [/ALIGN] |
9[/ALIGN] | Maciej Zurawski[/ALIGN] | Celtic[/ALIGN] | 76-09-12[/ALIGN] | 48[/ALIGN] | 15[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
11[/ALIGN] | Grzegorz Rasiak[/ALIGN] | Southampton[/ALIGN] | 79-01-12[/ALIGN] | 28[/ALIGN] | 8[/ALIGN] | 波兰队[/ALIGN] |
21[/ALIGN] | Ireneusz Jelen[/ALIGN] | Wisla Plock[/ALIGN] | 81-04-09[/ALIGN] | 7[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 无[/ALIGN] |
23[/ALIGN] | Pawel Brozek[/ALIGN] | Wisla Cracow[/ALIGN] | 83-04-21[/ALIGN] | 3[/ALIGN] | 1[/ALIGN] | 无[/ALIGN] |
.