- 精华
- 0
- 帖子
- 11434
- 威望
- 2 点
- 积分
- 22910 点
- 种子
- 14 点
- 注册时间
- 2004-12-12
- 最后登录
- 2024-12-2
|
发表于 2023-1-19 09:41 · 河北
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2023-2-18 18:46 编辑
巴塞罗那
| 主场 | 诺坎普球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | -
| 主教练 | jeffliu548
|
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 出生日期 | 身价 | 周薪 | 现实中球队 | 球员类型
| GK | 1 | Marc-André ter Stegen | 特尔施特根 | 1992.04.30 | 20.000.000 | 20000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| GK | 13 | Neto | 内托 | 1989.07.19 | 18.000.000 | 18000 | 伯恩茅斯 | 完全所有
| GK | 25 | Iñaki Peña | 佩尼亚 | 1999.03.02 | 4.200.000 | 4200 | 巴塞罗那 | 完全所有
| DF | 2 | Luke Ayling | 艾林 | 1991.08.25 | 5.000.000 | 5000 | 利兹联 | 完全所有&发现所有
| DF | 3 | Damián Suárez | 苏亚雷斯 | 1988.04.27 | 2.500.000 | 2500 | 赫塔菲 | 完全所有&发现所有
| DF | 5 | Silvan Widmer | 维德默 | 1993.03.05 | 5.000.000 | 5000 | 美因茨 | 完全所有&发现所有
| DF | 6 | Pablo Maffeo | 马菲奥 | 1997.07.12 | 4.000.000 | 4000 | 马洛卡 | 完全所有&发现所有
| DF | 12 | Alfonso Espino | 埃斯皮诺 | 1992.05.01 | 2.000.000 | 2000 | 卡迪斯 | 完全所有&发现所有
| DF | 16 | Conor Coady | 科迪 | 1993.02.25 | 5.000.000 | 5000 | 埃弗顿 | 完全所有&发现所有
| DF | 35 | Aaron Cresswell | 克雷斯维尔 | 1989.12.15 | 5.000.000 | 5000 | 西汉姆联 | 租借自切尔西至赛季末
| DF | 37 | José Giménez | 吉梅内斯 | 1995.01.20 | 10.000.000 | 10000 | 马德里竞技 | 租借自马德里竞技至赛季末
| MF | 8 | Philippe Coutinho | 库蒂尼奥 | 1992.06.12 | 90.000.000 | 90000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有
| MF | 17 | Jesper Lindström | 林德斯特罗姆 | 2000.02.29 | 7.000.000 | 7000 | 法兰克福 | 完全所有&发现所有
| MF | 18 | Nedim Bajrami | 巴伊拉米 | 1999.02.28 | 20.000.000 | 20000 | 萨索洛 | 完全所有&发现所有
| MF | 19 | Ferran Torres | 托雷斯 | 2000.02.29 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| MF | 23 | Eberechi Eze | 艾泽 | 1998.06.29 | 10.000.000 | 10000 | 水晶宫 | 完全所有&发现所有
| MF | 24 | Oihan Sancet | 桑切特 | 2000.04. 25 | 3.500.000 | 3500 | 毕尔巴鄂竞技 | 完全所有&发现所有
| MF | 21 | Lewis Hall | 霍尔 | 2004.09.08 | 5.000.000 | 5000 | 切尔西 | 租借自切尔西至赛季末
| MF | - | Pedri | 佩德里 | 2002.11.25 | 15.000.000 | 15000 | 巴塞罗那 | 租借至AC米兰至赛季末
| FW | 7 | Raúl de Tomás | 德托马斯 | 1994.10.17 | 70.100.000 | 70100 | 巴列卡诺 | 完全所有&发现所有
| FW | 9 | Robert Lewandowski | 莱万多夫斯基 | 1988.08.21 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| FW | 11 | Raphinha | 拉菲尼亚 | 1996.12.14 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| FW | 28 | Antoine Griezmann | 格列兹曼 | 1991.03.21 | 130.000.000 | 130000 | 马德里竞技 | 完全所有
| FW | 91 | Duvan Zapata | 萨帕塔 | 1991.04.01 | 7.500.000 | 7500 | 亚特兰大 | 完全所有&发现所有
| FW | 39 | Francesco Caputo | 卡普托 | 1987.08.06 | 2.500.000 | 2500 | 恩波利 | 租借自多特蒙德至赛季末
| FW | 49 | Andrej Kramaric | 克拉马里奇 | 1991.06.19 | 88.000.000 | 88000 | 霍芬海姆 | 租借自切尔西至赛季末
| U22
| DF | 20 | Álex Balde | 巴尔德 | 2003.10.18 | 4.000.000 | 4000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| MF | 30 | Gavi | 加比 | 2004.08.05 | 40.000.000 | 40000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| FW | 10 | Ansu Fati | 法蒂 | 2002.10.31 | 40.000.000 | 40000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| 发现球员
|
上半赛季资金结余:173.3M
足协5人转会:75M
虚拟俱乐部间转会含联动:0M
开人含浮云:32M
最新资金=173.3+75+0+32=280.3M
开人
[white]DF,15,Sergiño Dest,德斯特,2000.11.03,20.000.000,20000,AC米兰,完全所有 16M
[white]FW,11,Danny Ings,英斯,1992.07.23,12.000.000,12000,阿斯顿维拉,完全所有&发现所有 16M |
|