| Hernán Gómez 埃尔南·戈麦斯 56-2-3 (62) |
巴拿马 | 0:3 | 2:6 | 1:2 | | | | |
| 1. Jaime Penedo PENEDO/海梅·佩内多 FC Dinamo București 门将/131场0球/183 cm/81-9-26 (36) | S | S | S | | | | |
–3 | –6 | –2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Michael Murillo MURILLO/迈克尔·穆里略 New York Red Bulls 后卫/22场2球/183 cm/96-2-11 (22) | S | S | U | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y51 | Y72 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Harold Cummings CUMMINGS/哈罗德·卡明斯 San Jose Earthquakes 后卫/47场0球/183 cm/92 kg/***-1 (26) | B | B | ↑HT | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Fidel Escobar ESCOBAR/菲德尔·埃斯科瓦尔 New York Red Bulls 后卫/23场1球/182 cm/95-1-9 (23) | S | S | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Y44 | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Román Torres R. TORRES/罗曼·托雷斯 Seattle Sounders FC 后卫/108场10球/188 cm/99 kg/86-3-20 (32) | S | S | ↓56 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. Gabriel Gómez GOMEZ/加夫列尔·戈麦斯 CA Bucaramanga 中场/142场11球/183 cm/84-5-29 (34) | S | ↓69 | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Y80 | | | | |
| | | | | | |
| 7. Blas Pérez PEREZ/布拉斯·佩雷斯 CSD Municipal 前锋/117场43球/187 cm/83 kg/81-3-13 (37) | ↓73 | S | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8. Édgar Bárcenas BARCENAS/埃德加·巴尔塞纳斯 CF Cafetaleros Tapachula 中场/29场0球/175 cm/93-10-23 (24) | ↓63 | ↓69 | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y47+ | | | | | | |
| | | | | | |
| 9. Gabriel Torres G. TORRES/加夫列尔·托雷斯 CD Huachipato 前锋/72场14球/180 cm/77 kg/88-10-31 (29) | ↑63 | B | ↓HT | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10. Ismael Díaz DIAZ/伊斯梅尔·迪亚斯 RCD La Coruña 前锋/8场2球/181 cm/97-5-12 (21) | ↑63 | B | I | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11. Armando Cooper COOPER/阿曼多·库珀 CU Chile 中场/97场7球/173 cm/72 kg/87-11-26 (30) | S | S | U | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y49 | Y10 | | | | | |
| | | | | | |
| 12. José Calderón CALDERON/何塞·卡尔德龙 Chorrillo FC 门将/32场0球/187 cm/85-8-14 (32) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13. Adolfo Machado MACHADO/阿道弗·马查多 Houston Dynamo 后卫/76场1球/182 cm/78 kg/85-2-14 (33) | B | B | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14. Valentín Pimentel PIMENTEL/巴伦廷·皮门特尔 CD Plaza Amador 中场/23场1球/189 cm/91-5-30 (27) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15. Eric Davis DAVIS/埃里克·戴维斯 FK FC DAC Dunajská Streda 后卫/38场0球/180 cm/81 kg/91-3-31 (27) | S | S | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y18 | | | | | | |
| | | | | | |
| 16. Abdiel Arroyo ARROYO/阿夫迭尔·*** LD Alajuelense 前锋/33场5球/183 cm/93-12-13 (24) | B | ↑69 | ↑81 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17. Luis Ovalle OVALLE/路易斯·奥瓦列 CD Olimpia 后卫/25场0球/178 cm/75 kg/88-9-7 (29) | B | B | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 18. Luis Tejada TEJADA/路易斯·特哈达 Sport Boys Association 前锋/104场43球/183 cm/82-3-28 (36) | ↑73 | B | ↑56 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Y96+ | | | | |
| | | | | | |
| 19. Ricardo Ávila AVILA/里卡多·阿维拉 KAA Gent 中场/5场0球/182 cm/74 kg/97-2-4 (21) | B | ↑62 | ↓81 | | | | |
| | | | | | |
| A78 | | | | | |
| | Y78 | | | | |
| | | | | | |
| 20. Aníbal Godoy GODOY/阿尼瓦尔·戈多伊 San Jose Earthquakes 中场/88场1球/183 cm/90-2-10 (28) | S | ↓62 | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Y57 | | | | | | |
| | | | | | |
| 21. José Luis Rodríguez J. RODRIGUEZ/何塞·路易斯·罗德里格斯 KAA Gent 中场/2场0球/180 cm/77 kg/98-6-19 (19) | ↓63 | S | S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22. Álex Rodríguez RODRIGUEZ/亚历克斯·罗德里格斯 San Francisco FC 门将/6场0球/197 cm/90-8-5 (27) | B | B | B | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 23. Felipe Baloy BALOY/费利佩·巴洛伊 CSD Municipal 后卫/100场3球/185 cm/87 kg/81-2-24 (37) | B | ↑69 | B | | | | |
| G78 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES |