序号[/COLOR] | 图标 [/COLOR] | 成就名 [/COLOR] | 点数 [/COLOR] | 说明 [/COLOR] |
1[/COLOR] | [/COLOR] | 30 Assists[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛得到30次以上助攻[/COLOR] |
2[/COLOR] | [/COLOR] | 15 Blocks[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛得到15次以上助攻[/COLOR] |
3[/COLOR] | [/COLOR] | 15 Steals[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛得到15次以上抢断[/COLOR] |
4[/COLOR] | [/COLOR] | Rebound Margin +7[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛比对手多7个篮板球[/COLOR] |
5[/COLOR] | [/COLOR] | 15 Threes[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛投中15个以上三分球[/COLOR] |
6[/COLOR] | [/COLOR] | Defensive FG%[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛将对手的命中率限制在40%以下[/COLOR] |
7[/COLOR] | [/COLOR] | Lights Out[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛投篮命中率超过55%(至少40次出手)[/COLOR] |
8[/COLOR] | [/COLOR] | Track Meet[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛快攻拿到15分[/COLOR] |
9[/COLOR] | [/COLOR] | Second Unit[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛用替补队员得到40分以上[/COLOR] |
10[/COLOR] | [/COLOR] | Inside Domination[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛内线得到60分以上[/COLOR] |
11[/COLOR] | [/COLOR] | Good Hands[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛获得至少20次助攻且失误数小于5[/COLOR] |
12[/COLOR] | [/COLOR] | All-Hustle[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛至少抢得10个进攻篮板,5个盖帽和5次抢断[/COLOR] |
13[/COLOR] | [/COLOR] | All-Heart[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场赛在第四节开始落后10分的情况下逆转胜利[/COLOR] |
14[/COLOR] | [/COLOR] | 3-For-All[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛共命中至少10个三分球,命中率保持在45%以上[/COLOR] |
15[/COLOR] | [/COLOR] | Ice Water[/COLOR] | 15[/COLOR] | 任意球队一场比赛获得15次罚球,且命中率在85%以上[/COLOR] |
16[/COLOR] | [/COLOR] | Lockdown[/COLOR] | 20[/COLOR] | 任意球队一场比赛获得至少10个盖帽和10个抢断[/COLOR] |
17[/COLOR] | [/COLOR] | Suns vs Lakers[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用太阳和湖人之一击败对方[/COLOR] |
18[/COLOR] | [/COLOR] | Spurs vs Mavericks[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用马刺和小牛之一击败对方[/COLOR] |
19[/COLOR] | [/COLOR] | Pistons vs Heat[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用活塞和热火之一击败对方[/COLOR] |
20[/COLOR] | [/COLOR] | Suns vs Mavericks[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用太阳和小牛之一击败对方[/COLOR] |
21[/COLOR] | [/COLOR] | Lakers vs Clippers[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用太阳和快船之一击败对方[/COLOR] |
22[/COLOR] | [/COLOR] | East vs West[/COLOR] | 15[/COLOR] | 全明星难度下使用东部全明星和西部全明星之一击败对方[/COLOR] |
23[/COLOR] | [/COLOR] | LeBron James[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用勒***詹姆斯一场比赛得到35分,7个篮板,7次助攻以上[/COLOR] |
24[/COLOR] | [/COLOR] | Dwyane Wade[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用韦德一场比赛得到30分,9个篮板,9次助攻以上[/COLOR] |
25[/COLOR] | [/COLOR] | Kobe Bryant[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用科比一场比赛得到40分,5个篮板,5次助攻以上[/COLOR] |
序号[/COLOR] | 图标 [/COLOR] | 成就名 [/COLOR] | 点数 [/COLOR] | 说明 [/COLOR] |
26[/COLOR] | [/COLOR] | Allen Iverson[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用艾弗森一场比赛得到30分,10次助攻,5次抢断以上[/COLOR] |
27[/COLOR] | [/COLOR] | Steve Nash[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用纳什一场比赛得到20分,15次助攻以上[/COLOR] |
28[/COLOR] | [/COLOR] | Dwight Howard[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用德怀特霍华德一场比赛得到20分,15个篮板,5个盖帽以上[/COLOR] |
29[/COLOR] | [/COLOR] | Gilbert Arenas[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用阿里纳斯一场比赛得到35分,5次助攻,并命中5个三分球以上[/COLOR] |
30[/COLOR] | [/COLOR] | Carmelo Anthony[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用安东尼一场比赛的40分,8个篮板[/COLOR] |
31[/COLOR] | [/COLOR] | Chris Paul[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用克里斯保罗一场比赛得到25分,15个篮板,7次助攻[/COLOR] |
32[/COLOR] | [/COLOR] | Kevin Garnett[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用凯文加内特一场比赛得到25分,15个篮板,7次助攻[/COLOR] |
33[/COLOR] | [/COLOR] | Yao Ming[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用姚明一场比赛得到30分,15个篮板,5次盖帽[/COLOR] |
34[/COLOR] | [/COLOR] | Chris Bosh[/COLOR] | 25[/COLOR] | 使用克里斯波什一场比赛的到30分,15个篮板,2盖帽[/COLOR] |
35[/COLOR] | [/COLOR] | Sprite Slam Dunk[/COLOR] | 35[/COLOR] | 使用勒***詹姆斯赢得雪碧扣篮大赛[/COLOR] |
36[/COLOR] | [/COLOR] | Kobe Bryant Dunk-Off[/COLOR] | 35[/COLOR] | 扣篮对决赢过科比[/COLOR] |
37[/COLOR] | [/COLOR] | Trivia[/COLOR] | 35[/COLOR] | 答对30个NBA小问题[/COLOR] |
38[/COLOR] | [/COLOR] | 3pt Shootout[/COLOR] | 25[/COLOR] | 获得3分大赛冠军[/COLOR] |
39[/COLOR] | [/COLOR] | Create Player[/COLOR] | 10[/COLOR] | 利用球员创造功能造出一个球员[/COLOR] |
40[/COLOR] | [/COLOR] | 2K Beats Playlist[/COLOR] | 10[/COLOR] | 自建一个背景音乐列表[/COLOR] |
41[/COLOR] | [/COLOR] | Online Ranked Game[/COLOR] | 15[/COLOR] | 赢得一场在线排名赛胜利[/COLOR] |
42[/COLOR] | [/COLOR] | Online Ranked NBA Blacktop Game[/COLOR] | 15[/COLOR] | 赢得一场在线NBA街球比赛胜利[/COLOR] |
43[/COLOR] | [/COLOR] | Online League Game[/COLOR] | 15[/COLOR] | 完成整个在线联盟赛季[/COLOR] |
44[/COLOR] | [/COLOR] | Online Tournament Game[/COLOR] | 15[/COLOR] | 完成整个在线锦标赛[/COLOR] |
45[/COLOR] | [/COLOR] | 3 Online Ranked Streak[/COLOR] | 15[/COLOR] | 连续获得3场排名赛胜利[/COLOR] |
46[/COLOR] | [/COLOR] | 5 Online Ranked Streak[/COLOR] | 20[/COLOR] | 连续获得5场排名赛胜利[/COLOR] |
47[/COLOR] | [/COLOR] | 5 Online Ranked Wins[/COLOR] | 15[/COLOR] | 获得5场排名赛胜利[/COLOR] |
48[/COLOR] | [/COLOR] | 10 Online Ranked Wins[/COLOR] | 25[/COLOR] | 获得10场排名赛胜利[/COLOR] |
49[/COLOR] | [/COLOR] | 20 Online Ranked Wins[/COLOR] | 25[/COLOR] | 连续获得20场排名赛胜利[/COLOR] |
50[/COLOR] | [/COLOR] | Online Draft League[/COLOR] | 10[/COLOR] | 参与一次在线选秀[/COLOR] |
.