A9VG电玩部落论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1449|回复: 2

[求助]求DMD下各关卡的S级评价所需得分

[复制链接]

精华
0
帖子
110
威望
0 点
积分
138 点
种子
0 点
注册时间
2008-6-24
最后登录
2020-1-4
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:03  ·  湖北 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是Dante部分,不知道总分要达到多少才是S评价
等待好心人................

圣骑士

影子

精华
1
帖子
2483
威望
1 点
积分
3063 点
种子
7 点
注册时间
2007-12-16
最后登录
2019-12-19
发表于 2009-3-28 11:44  ·  江苏 | 显示全部楼层
我以前找的,LZ看看吧,既然LZ只问了DMD的,就列举DMD的

全S计算方式
假设J=玩家分数

时间
S Rank = Jx3.0
A Rank = Jx2.5
B Rank = Jx2.0
C Rank = Jx1.5
D Rank = Jx1.0

红魂
S Rank = Jx2.0
A Rank = Jx1.75
B Rank = Jx1.5
C Rank = Jx1.25
D Rank = Jx1.0

赏罚
(无伤)No Damage = Jx1.5
(无用道具)No Item Used = Jx1.2
(使用金魂)Gold Orbs Used = Jx0.70
(死N次)Enemy Handicap = Jx0.80
(死后继续游戏)Continues = Jx0.80
(使用NB服装)Super Costume = Jx0.20
注意:"Gold Orbs Used"公式不会实行在HAH模式和HOH模式

难度分数
Human = 0.85
Devil Hunter = 1.0
Son of Sparda = 1.8
Dante Must Die = 3.0
Hell and Hell = 1.8  
通关分数=玩家分数(也就是x)
每个难度都一样
Mission 1 = 500
Mission 2 = 1,500
Mission 3 = 2,000
Mission 4 = 2,000
Mission 5 = 1,500
Mission 6 = 2,500
Mission 7 = 2,500
Mission 8 = 2,000
Mission 9 = 1,500
Mission 10 = 2,500
Mission 11 = 2,500
Mission 12 = 1,000
Mission 13 = 2,000
Mission 14 = 1,500
Mission 15 = 3,000
Mission 16 = 3,000
Mission 17 = 2,500
Mission 18 = 1,500
Mission 19 = 3,500
Mission 20 = 1,000  




举个例子:
(DMD_M4_S)
时间=S
华丽=35109=S
红魂=S

赏罚=(无伤)No Damage,(无用道具)No Item Used

总分=(通关+华丽) x 时间 x 红魂 x 赏罚 x 难度
= (2000+ 35109) x 3.0 x 2 x 1.2 x 1.5 x 3
= 1202344

=================================
H | D | S | DMD
=================================
M1 | M1 | M1 | M1
0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:25
500 | 500 | 500 | 500
---------------------------------
M2 | M2 | M2 | M2
11:00 | 15:00 | 21:00 | 26:00
6,500 | 6,500 | 9,250 | 9,250
---------------------------------
M3 | M3 | M3 | M3
13:30 | 18:00 | 20:00 | 25:00
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000
---------------------------------
M4 | M4 | M4 | M4
13:30 | 18:00 | 21:00 | 33:00
6,500 | 6,500 | 9,250 | 9,250
---------------------------------
M5 | M5 | M5 | M5
9:00 | 12:00 | 18:00 | 21:30
6,000 | 6,000 | 7,750 | 7,750
---------------------------------
M6 | M6 | M6 | M6
16:30 | 22:00 | 25:00 | 30:00
12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500
---------------------------------
M7 | M7 | M7 | M7
15:00 | 20:00 | 23:00 | 28:00
7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000
---------------------------------
M8 | M8 | M8 | M8
11:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00
6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500
---------------------------------
M9 | M9 | M9 | M9
9:30 | 13:00 | 23:00 | 28:00
10,000 | 10,000 | 13,750 | 13,750
---------------------------------
M10 | M10 | M10 | M10
15:00 | 20:00 | 25:00 | 30:00
10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000
---------------------------------
M11 | M11 | M11 | M11
11:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00
11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500
---------------------------------
M12 | M12 | M12 | M12
7:30 | 10:00 | 11:30 | 14:00
7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000
---------------------------------
M13 | M13 | M13 | M13
13:30 | 18:00 | 23:00 | 29:00
7,000 | 7,000 | 8,250 | 8,250
---------------------------------
M14 | M14 | M14 | M14
13:30 | 18:00 | 24:00 | 29:00
6,000 | 6,000 | 7,400 | 7,500
---------------------------------
M15 | M15 | M15 | M15
21:00 | 28:00 | 34:00 | 41:00
11,500 | 11,500 | 12,250 | 12,250
---------------------------------
M16 | M16 | M16 | M16
18:30 | 25:00 | 30:00 | 37:00
10,000 | 10,000 | 10,650 | 10,650
---------------------------------
M17 | M17 | M17 | M17
13:30 | 18:00 | 21:00 | 25:00
17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000
---------------------------------
M18 | M18 | M18 | M18
7:30 | 10:00 | 11:30 | 14:00
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000
---------------------------------
M19 | M19 | M19 | M19
22:30 | 30:00 | 50:00 | 60:00
12,500 | 12,500 | 20,000 | 20,000
---------------------------------
M20 | M20 | M20 | M20
2:30 | 3:15 | 3:45 | 4:30
5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500
=================================

Dante Must Die
Mission 1 = 18,000
Mission 2 = 180,000
Mission 3 = 195,000
Mission 4 = 195,000
Mission 5 = 150,000
Mission 6 = 240,000
Mission 7 = 150,000
Mission 8 = 150,000
Mission 9 = 255,000
Mission 10 = 225,000
Mission 11 = 240,000
Mission 12 = 135,000
Mission 13 = 165,000
Mission 14 = 150,000
Mission 15 = 255,000
Mission 16 = 225,000
Mission 17 = 300,000
Mission 18 = 114,000
Mission 19 = 375,000
Mission 20 = 99,000

精华
0
帖子
110
威望
0 点
积分
138 点
种子
0 点
注册时间
2008-6-24
最后登录
2020-1-4
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:30  ·  湖北 | 显示全部楼层
多谢LS了,很有用..........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|A9VG电玩部落 川公网安备 51019002005286号

GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.142877 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部