图 | No | 日文名 | 中文名 | 種別 | ST | HP | G | R--re | 能力 |
| 187 | アースシールド | 地之盾 | 防具 | - | - | 25 | S | 无视森属性生物攻击:森属性生物使用时,无视全部攻击(卷物除外) |
| 188 | アーメット | 铁盔 | 道具 | -10 | 40 | 40 | S | ST-10:HP+40 |
| 189 | アイシクル | 冰尖枪 | 武器 | 30 | - | 25 | N | ST+30:強打[火] |
| 190 | アルカナム | 奥秘 | 道具 | ? | ? | ? | E | 未开放 |
| 191 | イクシア | 水之神(原创神话) | 道具 | 30 | 40 | 100 | E | 先制:无视攻击[火風]:ST+30:HP+40 |
| 192 | イビルアイボール | 邪恶之眼 | 道具 | - | - | 40 | R | 即死[無] |
| 193 | ウィンドカッター | 风刃术 | 巻物 | 30 | - | 40 | N | 巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[森] |
| 194 | ウィンドシールド | 风之盾 | 防具 | - | - | 25 | S | 无视风属性生物攻击:风属性生物使用时,无视全部攻击(卷物除外) |
| 195 | ウィングブーツ | 飞翼靴 | 道具 | - | - | 10 | N | 先制:不受道具破坏及夺取效果 |
| 196 | ウォーターシールド | 水之盾 | 防具 | - | - | 25 | S | 无视水属性生物攻击:水属性生物使用时,无视全部攻击(卷物除外) |
| 197 | エアスラッシャー | 断空弓 | 武器 | 30 | - | 25 | N | ST+30:強打[風] |
| 198 | エルブンクローク | 精灵斗篷 | 道具 | - | 30 | 30 | R | HP+30:战斗中生物种族临时按植物族计算 |
| 199 | エンジェルケープ | 天使披肩 | 道具 | - | 40 | 70 | R | HP+40:不受道具破坏及夺取效果 |
| 200 | オーディンランス | 奥丁的枪(北欧神话) | 武器 | 50 | 10 | 80 | R | ST+50:HP+10 |
| 201 | オファリング | 祭品玩偶 | 道具 | - | - | o | N | 战斗结束时与使用生物同属性的护符价值上升30% |
| 202 | カウンターアムル | 回击护符 | 道具 | o | - | 100 | R | ST=0:伤害反射[巻物除外] |
| 203 | カタパルト | 投石机 | 道具 | 30 | 30 | 70 | R | ST+30:HP+30 |
| 204 | ガセアスフォーム | 气化剂 | 道具 | o | - | 80 | N | ST=0:无视攻击[巻物除外] |
| 205 | クイーントーチ | 女王蜡烛 | 道具 | - | - | 50 | R | 吸收人.兽种族生物物理攻击(受到人.兽种族物理攻击时.将对方造成的预定伤害值转化为自身HP) |
| 206 | クレイモア | 大剑 | 武器 | 50 | - | 60 | R | ST+50 |
| 207 | クロスボウ | 十字弓 | 武器 | 30 | 20 | 50 | S | ST+30:HP+20 |
| 208 | グールクロー | 食尸鬼的爪 | 道具 | - | - | 10 | N | 给予目标物理伤害后[对手附加麻痹状态](麻痹:不能进行攻击和使用道具及发动特殊能力 |
| 209 | グレムリンアムル | 小鬼护符 | 道具 | - | - | 100 | S | 战斗开始时破坏对方所使用的道具(包含援护用生物) |
| 210 | ゴールドグース | 金鹅 | 道具 | - | - | o | N | 使用生物被破坏时,使用者得到使用生物MHP*7的魔力 |
| 211 | サキュバスリング | 夜魔指轮 | 道具 | - | - | 10 | S | 先制:给予目标物理伤害后对手基本ST=0 |
| 212 | サレット | 轻盔 | 道具 | -10 | 30 | 20 | N | ST-10:HP+30 |
| 213 | ザ ハンド | 强夺之手 | 道具 | - | - | 110 | R | 战斗开始时抢夺对方道具并使用(包含援护用生物) |
| 214 | シルバープロウ | 银犁 | 道具 | - | 10 | 100 | R | HP+10:战斗结束时进行战斗的土地等级上升1 |
| 215 | スケールアーマー | 鳞甲 | 防具 | - | 40 | 30 | S | HP+40 |
| 216 | ストーンへイル | 落石术 | 巻物 | 30 | - | 40 | N | 巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[風] |
| 217 | スピア | 长枪 | 武器 | 20 | 10 | 20 | N | ST+20:HP+10 |
| 218 | スリープ | 催眠术 | 巻物 | - | - | 20 | N | 巻物攻撃[对手附加“睡眠”效果](不能收取通行费) |
| 219 | スリング | 投石带 | 道具 | 10 | 10 | 40 | N | 先制:ST+10:HP+10 |
| 220 | ソウルブラスト | 灵魂爆破 | 巻物 | 30 | - | 40 | R | 巻物攻撃[ST=30从对手处夺取使用者周回数*40的魔力] |
| 221 | ソウルポット | 魂之壶 | 道具 | - | - | 30 | S | 再生:战斗结束时MHP+20(最大100) |
| 222 | ソニックドラム | 音波鼓 | 道具 | 40 | -20 | 20 | S | ST+40:HP-20 |
| 223 | タイガーローブ | 虎皮袍 | 防具 | 40 | 40 | 40 | S | 当对手使用了道具的场合ST+40、HP+40 |
| 224 | タワーシールド | 塔盾 | 防具 | - | - | 50 | S | 受到的伤害半减[巻物除外] |
| 225 | ダイナマイト | 炸药 | 道具 | 60 | - | 50 | R | ST+60:战斗结束时使用生物被破坏 |
| 226 | チェインメイル | 锁子甲 | 防具 | - | 30 | 10 | N | HP+30 |
| 227 | チェンジソルブ | 颠倒油膏 | 道具 | =HP | #N--ME? | o | N | 战斗中HP与ST互相交换(包含3层,基本ST与基本HP换,修正ST与修正HP换,最大ST(数据与基本ST相等)与最大HP换)战斗结束时再逆交换(但最大ST与剩余最大HP换) |
| 228 | チャーム | 迷魂术 | 巻物 | - | - | 120 | R | 卷物攻击[将MHP30以下的生物抢夺到自己手牌中] |
| 229 | テレイア | 风之神(原创神话) | 道具 | 40 | 30 | 100 | E | 先制:强打[水森]:ST+40:HP+30 |
| 230 | デッドリィソーン | 致命荆棘 | 巻物 | - | - | 60 | S | 巻物攻撃[破坏防御型生物] |
| 231 | トライバルメイル | 部落铠甲 | 防具 | +[敵種族]×5 | +[自種族]×5 | 40 | S | ST+(地图中已配置的对手同种族生物×5):HP+(地图中已配置的我方同种族生物×5)(均不考虑所属) |
| 232 | ドラゴンシールド | 龙之盾 | 防具 | - | - | 10 | S | 无视攻击[竜]:无视攻击[MHP50以上的生物] |
| 233 | ドラゴンスレイアー | 屠龙刀 | 武器 | 30 | - | 20 | N | ST+30:強打[竜] |
| 234 | ニュートラルアムル | 无相护符 | 道具 | - | - | 10 | N | 战斗中使用生物属性临时按无属性生物计算:強打[火水森風] |
| 235 | ヌンチャク | 双截棍 | 武器 | 30 | -10 | o | N | ST+30:HP-10 |
| 236 | ネクロスカラベ | 死尸甲虫 | 道具 | - | - | 60 | R | 使用者生物被破坏时复活为019僵尸 |
| 237 | ハンドカフス | 手铐 | 道具 | o | 20 | 10 | N | ST=0:HP+20:反射[巻物] |
| 238 | ハンドボム | 手雷 | 道具 | 20 | - | 40 | R | 发动ST=20的卷物攻击:不受道具破坏及夺取效果 |
| 239 | バックラー | 圆盾 | 防具 | - | - | 40 | N | 无视攻击[基础ST30以下的生物] |
| 240 | バトルアックス | 战斧 | 武器 | 40 | - | 30 | S | ST+40 |
| 241 | バンパイアキラー | 除灵棒 | 武器 | 30 | - | 25 | N | ST+30:強打[不死] |
| 242 | バンパイアリング | 吸血鬼指轮 | 道具 | - | - | 30 | S | 先制:给予目标物理伤害后HP+(给对手造成的伤害值) |
| 243 | パイエティコイン | 虔诚硬币 | 道具 | - | - | o | S | 对手生物被破坏的场合使用者获得作战土地相同属性护符10个 |
| 244 | ファイアシールド | 火之盾 | 防具 | - | - | 25 | S | 无视火属性生物攻击:火属性生物使用时,无视全部攻击(卷物除外) |
| 245 | ファイアーボルト | 火球术 | 巻物 | 30 | - | 40 | N | 巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[水] |
| 246 | ファルコンソード | 隼之剑 | 武器 | 20 | - | 30 | S | 先制:ST+20 |
| 247 | フェニクスアムル | 凤凰护符 | 道具 | - | - | o | N | 使用生物被破坏的场合返回使用者手牌(使用者手牌已达6张则被破坏) |
| 248 | フュージョン | 核融术 | 巻物 | 50 | - | 120 | R | 巻物攻撃[ST=50] |
| 249 | フリーズ | 冻结术 | 巻物 | 30 | - | 40 | N | 巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[火] |
| 250 | フレイムタン | 火舌刀 | 武器 | 30 | - | 25 | N | ST+30:強打[水] |
| 251 | フレイムホイップ | 火焰鞭 | 武器 | 30 | - | 30 | N | ST+30:強打[獣] |
| 252 | ブーメラン | 回旋标 | 道具 | 10 | 20 | 50 | S | 先制:ST+10:HP+20 |
| 253 | ブラッドスポイル | 坏血术 | 巻物 | 30 | - | 60 | N | 巻物攻撃[ST=30对手附加毒状态](毒:战斗后损失MHP*0.3的HP) |
| 254 | プレートメイル | 重铠 | 防具 | - | 50 | 60 | R | HP+50 |
| 255 | プロテウスリング | 普罗狄斯指轮(希腊神话) | 道具 | - | - | o | R | 使用者生物[临时随机变化为E级以外的任意生物] |
| 256 | ヘビーハルバード | 重斧枪 | 武器 | 50 | - | 30 | N | 後手:ST+50 |
| 257 | ヘルブレイズ | 地狱火 | 巻物 | 40 | - | 80 | R | 巻物攻撃[ST=40]:巻物強打[基础ST20以下的生物] |
| 258 | ベルオブロウ | 秩序之铃 | 道具 | 10 | - | 10 | S | ST+10:给予目标物理伤害后对手手牌中使用魔力最高的一张卡被破坏 |
| 259 | ペトリフストーン | 硬化之石 | 道具 | o | 80 | 50 | S | ST=0:HP=80 |
| 260 | ホーリーグレイル | 圣杯 | 道具 | - | - | 100 | R | 无视攻击[全]:使用者损失对方所造成的预计伤害值*3的魔力(巻物除外) |
| 261 | ホーリーシールド | 圣之盾 | 防具 | - | - | 10 | S | 无视攻击[不死]:无视攻击[無] |
| 262 | ホーリーシンボル | 圣印 | 道具 | - | - | 40 | R | 即死[不死] |
| 263 | ポールスター | 北极星 | 道具 | - | 1 | 60 | R | 无视攻击[巻物除外]:战斗结束时使用者生物HP=1 |
| 264 | マサムネ | 正宗 | 武器 | 50 | -10 | 40 | S | ST+50:HP-10 |
| 265 | マジックシールド | 魔法盾 | 防具 | - | 30 | 30 | N | HP+30:无视卷物攻击 |
| 266 | マジックベルト | 魔力腰带 | 道具 | 40 | - | 30 | N | ST+40:战斗结束时ST-20 |
| 267 | マンイーター | 食人剑 | 武器 | 30 | - | 30 | S | ST+30:強打[人] |
| 268 | ムジナマスク | 姆吉那假面 | 道具 | - | +[对手手牌数]×10 | 30 | S | HP+[对手手牌数×10](使用道具后剩余) |
| 269 | メイス | 铁杖 | 武器 | 20 | - | o | N | ST+20 |
| 270 | モーニングスター | 钉头锤 | 武器 | 30 | 10 | 40 | S | ST+30:HP+10 |
| 271 | ライトニング | 雷击术 | 巻物 | - | - | 70 | R | 巻物攻撃[直接杀死人.獣70%] |
| 272 | ライフジェム | 生命宝石 | 道具 | - | - | 20 | R | 战斗结束时使用生物HP在20及以下时与对手同归于尽 |
| 273 | リッパーナイフ | 撕裂之刀 | 武器 | 40 | - | 10 | S | ST+40:给予目标物理伤害后,自身也受到该伤害数据30%的伤害 |
| 274 | レザーアーマー | 皮甲 | 防具 | - | 20 | o | N | HP+20 |
| 275 | ロックバイター | 碎岩锤 | 武器 | 30 | - | 25 | N | ST+30:強打[森] |
| 276 | ロングソード | 长剑 | 武器 | 30 | - | 10 | N | ST+30 |
| 277 | ワームソード | 昆虫剑 | 武器 | 30 | - | 20 | N | ST+30:強打[植物] |
.