帖子 | 内容 | 帖子 | 内容 |
[0楼] | 积分排名 | [11楼] | Manchester U |
[1楼] | Arsenal | [12楼] | Middlesbrough |
[2楼] | Aston Villa | [13楼] | Newcastle U |
[3楼] | Blackburn R | [14楼] | Portsmouth |
[4楼] | Bolton W | [15楼] | Stoke C |
[5楼] | Chelsea | [16楼] | Sunderland |
[6楼] | Everton | [17楼] | Tottenham H |
[7楼] | Fulham | [18楼] | West Brom |
[8楼] | Hull C | [19楼] | West Ham U |
[9楼] | Liverpool | [20楼] | Wigan Ath |
[10楼] | Manchester C | [21楼] | 各类杯赛 |
Arsenal | - | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
A Villa | 2-2 | - | 3-2 | 4-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Blackb'n | 0-4 | 0-2 | - | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
Bolton | 1-3 | 1-1 | 0-0 | - | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Chelsea | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | - | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Everton | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | - | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | |
Fulham | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
Hull C | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | - | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-5 | |
L'pool | 4-4 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | - | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | |
Man C | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 2-3 | - | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | |
Man U | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 1-4 | 2-0 | - | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | |
M'brough | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | - | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
N'castle | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | - | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
P'mouth | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | - | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | |
Stoke C | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | - | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
Sunderl'd | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | - | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | |
Tott'm | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
WBA | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | - | 3-2 | 3-1 | |
W Ham | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | - | 2-1 | |
Wigan | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | |
* 字母行为主队,图片列为客队。 |
Home | Away | Total | |||||||||||||||||||||||||
Team | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk |
MNU | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 43 | 13 | 30 | 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 25 | 11 | 14 | 3 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 68 | 24 | 44 | 1 |
LIV | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 41 | 13 | 28 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 36 | 14 | 22 | 2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 86 | 77 | 27 | 50 | 2 |
CHE | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 33 | 12 | 21 | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 35 | 12 | 23 | 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 68 | 24 | 44 | 3 |
ARS | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 31 | 16 | 15 | 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 37 | 21 | 16 | 4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 68 | 37 | 31 | 4 |
EVE | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 31 | 20 | 11 | 9 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 17 | 7 | 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 55 | 37 | 18 | 5 |
AST | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 27 | 21 | 6 | 10 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | 27 | 0 | 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 54 | 48 | 6 | 6 |
FUL | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 28 | 16 | 12 | 6 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 11 | 18 | -7 | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 39 | 34 | 5 | 7 |
TOT | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 21 | 10 | 11 | 7 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 24 | 35 | -11 | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 45 | 45 | 0 | 8 |
WHU | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 23 | 22 | 1 | 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 19 | 23 | -4 | 7 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 42 | 45 | -3 | 9 |
MNC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 40 | 18 | 22 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 18 | 32 | -14 | 17 | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 58 | 50 | 8 | 10 |
STO | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 22 | 15 | 7 | 8 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 16 | 40 | -24 | 18 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 38 | 55 | -17 | 11 |
WIG | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 17 | 18 | -1 | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 17 | 27 | -10 | 10 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 34 | 45 | -11 | 12 |
BOL | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 21 | 21 | 0 | 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 20 | 32 | -12 | 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 41 | 53 | -12 | 13 |
BLA | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 23 | -1 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 18 | 37 | -19 | 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 40 | 60 | -20 | 14 |
POR | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 29 | -3 | 13 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 12 | 28 | -16 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 38 | 57 | -19 | 15 |
SUN | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 21 | 25 | -4 | 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 13 | 29 | -16 | 14 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 34 | 54 | -20 | 16 |
HUL | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 18 | 36 | -18 | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 28 | -7 | 8 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 39 | 64 | -25 | 17 |
NEW | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24 | 29 | -5 | 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 16 | 30 | -14 | 16 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 40 | 59 | -19 | 18 |
MID | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 17 | 20 | -3 | 16 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | 37 | -26 | 20 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 28 | 57 | -29 | 19 |
WBA | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 26 | 33 | -7 | 17 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 34 | -24 | 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 36 | 67 | -31 | 20 |
* M=赛; W=胜; D=平; L=负; ₧=积分; GF=进球; GA=失球; GD=净胜球; Rk=排名。 * 前三名进入欧冠联赛小组赛,第四名参加欧冠联赛第三轮资格赛,第五名参加欧洲联赛第四轮资格赛。 * 如果足总杯冠亚军皆位列联赛前五,则第六名参加欧洲联赛第四轮资格赛。 * 如果足总杯冠亚军和联赛杯冠军皆位列联赛前六,则第七名参加欧洲联赛第三轮资格赛。 * 另有一欧洲联赛席位由公平竞赛表现决定。如果英超位居欧洲联赛公平竞赛排名第一,则英超队伍中尚未获得欧战资格的最高排位球队参加欧洲联赛第一轮资格赛。如果英超球队的平均公平竞赛得分达到8分并且成为随机挑选的两个联赛之一,则这两个联赛队伍中尚未获得欧战资格的两支最高排位球队获得最后两个欧洲联赛第一轮资格赛席位。 * 最后三名降入英冠联赛。 |
Barclays Golden Boot | ||||
Total goals: 942; 2.48 goals/game | ||||
19 goals | Nicolas Anelka 尼古拉·阿内尔卡 | ![]() | ![]() | |
18 goals | Cristiano Ronaldo 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | ![]() | ![]() | |
16 goals | Steven Gerrard 史蒂文·杰勒德 | ![]() | ![]() | |
14 goals | 2 players | |||
12 goals | 6 players | |||
11 goals | 4 players | |||
10 goals | 9 players | |||
9 goals | 3 players | |||
8 goals | 8 players | |||
7 goals | 7 players | |||
6 goals | 10 players | |||
5 goals | 11 players | |||
4 goals | 20 players | |||
3 goals | 34 players | |||
2 goals | 41 players | |||
1 goal | 100 players | |||
1 own goal | 30 players | |||
2 own goals | Jamie Carragher 杰米·卡拉格 | ![]() | ![]() | |
Risteárd ?Duinn 理查德·邓恩 | ![]() | ![]() | ||
Kamil Zayatte 卡米尔·扎耶特 | ![]() | ![]() | ||
* 前三名后一名列具体情况,其他仅列人数。 * 进球数相同时按姓或常用名字母顺序排列。 |
Barclays Monthly Awards | ||||||
Month | Manager of the Month | Player of the Month | ||||
Aug | Gareth Southgate 加雷思·索思盖特 | ![]() ![]() | Deco 德科 | ![]() ![]() | ||
Sept | Phil Brown 菲尔·*** | ![]() ![]() | Ashley Young 阿什利·扬 | ![]() ![]() | ||
Oct | Rafael Benítez 拉斐尔·贝尼特斯 | ![]() ![]() | Frank Lampard 弗兰克·兰帕德 | ![]() ![]() | ||
Nov | ![]() | Gary Megson 加里·梅格森 | ![]() ![]() | ![]() | Nicolas Anelka 尼古拉·阿内尔卡 | ![]() ![]() |
Dec | ![]() | Martin O'Neill 马丁·奥尼尔 | ![]() ![]() | ![]() | Ashley Young 阿什利·扬 | ![]() ![]() |
Jan | ![]() | Sir Alex Ferguson 亚历克斯·弗格森爵士 | ![]() ![]() | ![]() | Nemanja Vidić 内马尼亚·维迪奇 | ![]() ![]() |
Feb | ![]() | David Moyes 戴维·莫伊斯 | ![]() ![]() | ![]() | Phil Jagielka 菲尔·雅盖尔卡 | ![]() ![]() |
Mar | ![]() | Rafael Benítez 拉斐尔·贝尼特斯 | ![]() ![]() | ![]() | Steven Gerrard 史蒂文·杰勒德 | ![]() ![]() |
Apr | ![]() | Sir Alex Ferguson 亚历克斯·弗格森爵士 | ![]() ![]() | ![]() | Andrei Arshavin 安德烈·阿尔沙温 | ![]() ![]() |
Season | ![]() | Sir Alex Ferguson 亚历克斯·弗格森爵士 | ![]() ![]() | ![]() | Nemanja Vidić 内马尼亚·维迪奇 | ![]() ![]() |
Barclays Merit Awards | ||||
Achievement | Player | |||
英超联赛连续出场167次。 | ![]() | Brad Friedel 布拉德·弗里德尔 | ![]() | ![]() |
英超联赛连续1032分钟不失球。 | ![]() | Edwin van der Sar 埃德温·范德萨 | ![]() | ![]() |
英超联赛536次出场。 | ![]() | David James 戴维·詹姆斯 | ![]() | ![]() |
Professional Footballers' Association Awards | ||||
Award | Player | |||
PFA Players' Player of the Year | ![]() | Ryan Giggs 瑞安·吉格斯 | ![]() | ![]() |
PFA Young Player of the Year | ![]() | Ashley Young 阿什利·扬 | ![]() | ![]() |
PFA Team of the Year | Goalkeeper | Edwin van der Sar 埃德温·范德萨 | ![]() | ![]() |
Defender | Patrice Evra 帕特里斯·埃夫拉 | ![]() | ![]() | |
Rio Ferdinand 里奥·费迪南德 | ![]() | ![]() | ||
Nemanja Vidić 内马尼亚·维迪奇 | ![]() | ![]() | ||
Glen Johnson 格伦·约翰逊 | ![]() | ![]() | ||
Midfielder | Ashley Young 阿什利·扬 | ![]() | ![]() | |
Ryan Giggs 瑞安·吉格斯 | ![]() | ![]() | ||
Steven Gerrard 史蒂文·杰勒德 | ![]() | ![]() | ||
Cristiano Ronaldo 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | ![]() | ![]() | ||
Forward | Nicolas Anelka 尼古拉·阿内尔卡 | ![]() | ![]() | |
Fernando Torres 费尔南多·托雷斯 | ![]() | ![]() | ||
PFA Fans' Player of the Year | Steven Gerrard 史蒂文·杰勒德 | ![]() | ![]() | |
Football Writers' Association Award | ||||
Award | Player | |||
FWA Footballer of the Year | Steven Gerrard 史蒂文·杰勒德 | ![]() | ![]() |
Football League Championship 2008–2009 League Table | |||||||||||||||||||||||||||
Home | Away | Total | |||||||||||||||||||||||||
Team | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk | M | W | D | L | ₧ | GF | GA | GD | Rk |
WOL | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 | 44 | 21 | 23 | 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 36 | 31 | 5 | 1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 80 | 52 | 28 | 1 |
BIR | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 30 | 17 | 13 | 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 24 | 20 | 4 | 4 | 46 | 23 | 14 | 9 | 83 | 54 | 37 | 17 | 2 |
SHU | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 35 | 22 | 13 | 8 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | 17 | 12 | 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 64 | 39 | 25 | 3 |
REA | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 40 | 17 | 23 | 9 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 32 | 23 | 9 | 3 | 46 | 21 | 14 | 11 | 77 | 72 | 40 | 32 | 4 |
BUR | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 42 | 23 | 19 | 3 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 30 | 37 | -7 | 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 72 | 60 | 12 | 5 |
PRE | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 39 | 20 | 19 | 1 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 27 | 34 | -7 | 13 | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 | 66 | 54 | 12 | 6 |
CAR | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 40 | 23 | 17 | 4 | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 | 25 | 30 | -5 | 8 | 46 | 19 | 17 | 10 | 74 | 65 | 53 | 12 | 7 |
SWA | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 40 | 22 | 18 | 7 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 23 | 28 | -5 | 10 | 46 | 16 | 20 | 10 | 68 | 63 | 50 | 13 | 8 |
IPS | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 30 | 26 | 4 | 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 32 | 27 | 5 | 5 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 62 | 53 | 9 | 9 |
BRC | 23 | 7 | 13 | 3 | 34 | 30 | 23 | 7 | 13 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 24 | 31 | -7 | 9 | 46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 54 | 54 | 0 | 10 |
QPR | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 28 | 19 | 9 | 6 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 14 | 25 | -11 | 22 | 46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 42 | 44 | -2 | 11 |
SHW | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 26 | 14 | 12 | 10 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 25 | 44 | -19 | 18 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 51 | 58 | -7 | 12 |
WAT | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 42 | 32 | 10 | 11 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 26 | 40 | -14 | 21 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 68 | 72 | -4 | 13 |
DON | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 16 | 18 | -2 | 18 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 26 | 35 | -9 | 11 | 46 | 17 | 7 | 22 | 58 | 42 | 53 | -11 | 14 |
CRY | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 26 | 19 | 7 | 12 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 26 | 36 | -10 | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 52 | 55 | -3 | 15 |
BLA | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 25 | 33 | -8 | 23 | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 22 | 25 | -3 | 6 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 47 | 58 | -11 | 16 |
COV | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | 26 | 0 | 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 21 | 32 | -11 | 16 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 47 | 58 | -11 | 17 |
DER | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 31 | 26 | 5 | 14 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 24 | 41 | -17 | 20 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 55 | 67 | -12 | 18 |
NOT | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 28 | -1 | 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 23 | 37 | -14 | 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 50 | 65 | -15 | 19 |
BAR | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 28 | 24 | 4 | 19 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 17 | 34 | -17 | 19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 45 | 58 | -13 | 20 |
PLY | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 31 | 35 | -4 | 21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 13 | 22 | -9 | 12 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 44 | 57 | -13 | 21 |
NOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 35 | 28 | 7 | 16 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 22 | 42 | -20 | 23 | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 | 57 | 70 | -13 | 22 |
SOU | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 23 | 29 | -6 | 24 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 23 | 40 | -17 | 14 | 46 | 10 | 15 | 21 | 45 | 46 | 69 | -23 | 23 |
CHA | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | 38 | -5 | 22 | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 19 | 36 | -17 | 24 | 46 | 8 | 15 | 23 | 39 | 52 | 74 | -22 | 24 |
* 前两名直接升入英超联赛,第三至第六名参加升级附加赛决定最后一个升级名额,最后三名降入英甲联赛。 |
Playoffs | |||||
Semi-final 1st Leg | |||||
2009-05-08 | (3) Sheffield U | @ | Preston NE (6) | 1-1 | SHU: Howard 46 PRE: Ledger 21 |
2009-05-09 | (4) Reading | @ | Burnley (5) | 0-1 | REA: - BUR: Alexander 84(p) |
Semi-final 2nd Leg | |||||
2009-05-11 | (3) Sheffield U | v | Preston NE (6) | 1-0 | SHU: Halford 59 PRE: - |
2009-05-12 | (4) Reading | v | Burnley (5) | 0-2 | REA: - BUR: Paterson 51; Thompson 58 |
Final | |||||
2009-05-25 | (3) Sheffield U | v | Burnley (5) | 0-1 | SHU: - BUR: Elliott 13 |
UEFA Cup 2008–2009 | |||||
Manchester C (via UEFA Fair Play ranking) | |||||
2008-07-17 | 1st Qualifying Round 1st Leg | @ | EB/Streymur (FRO) | 2-0 | Petrov 9; Hamann 28 |
2008-07-31 | 1st Qualifying Round 2nd Leg | v | EB/Streymur (FRO) | 2-0 | Petrov 48; Vassell 90 |
Qualify for 2nd Qualifying Round. | |||||
2008-08-14 | 2nd Qualifying Round 1st Leg | v | Midtjylland (DEN) | 0-1 | - |
2008-08-28 | 2nd Qualifying Round 2nd Leg | @ | Midtjylland (DEN) | 1-0 | Califf 89(og) |
aet | 0-0 | - | |||
PSO | 4-2 | Evans +; Petrov +; Johnson -; Hamann +; Ćorluka + | |||
Qualify for 1st Round. | |||||
2008-09-18 | 1st Round 1st Leg | @ | Omonia (CYP) | 2-1 | J?59 72 |
2008-10-02 | 1st Round 2nd Leg | v | Omonia (CYP) | 2-1 | Elano 48; Wright-Phillips 55 |
Qualify for Group Stage. | |||||
2008-11-06 | Group Stage Matchday 2 | v | Twente (NED) | 3-2 | Wright-Phillips 2; Robinho 57; Benjani 62 |
2008-11-27 | Group Stage Matchday 3 | @ | Schalke 04 (GER) | 2-0 | Benjani 32; Ireland 66 |
2008-12-03 | Group Stage Matchday 4 | v | Paris SG (FRA) | 0-0 | - |
2008-12-18 | Group Stage Matchday 5 | @ | R. Santander (ESP) | 1-3 | Caicedo 92+ |
Qualify for Round of 32. | |||||
2009-02-19 | Round of 32 1st Leg | @ | K鴅enhavn (DEN) | 2-2 | Onuoha 29; Ireland 61 |
2009-02-26 | Round of 32 2nd Leg | v | K鴅enhavn (DEN) | 2-1 | Bellamy 73 80 |
Qualify for Round of 16. | |||||
2009-03-12 | Round of 16 1st Leg | v | AaB (DEN) | 2-0 | Caicedo 8; Wright-Phillips 30 |
2009-03-19 | Round of 16 2nd Leg | @ | AaB (DEN) | 0-2 | - |
aet | 0-0 | - | |||
PSO | 4-2 | Evans +; Elano +; Wright-Phillips +; Dunne + | |||
Qualify for Quater-final. | |||||
2009-04-09 | Quarter-final 1st Leg | @ | Hamburger SV (GER) | 1-3 | Ireland 1 |
2009-04-16 | Quarter-final 2nd Leg | v | Hamburger SV (GER) | 2-1 | Elano 17(p); Caicedo 50 |
Eliminated from Semi-final. | |||||
Aston Villa (from 3rd Round of Intertoto Cup) | |||||
2008-08-14 | 2nd Qualifying Round 1st Leg | @ | FH (ISL) | 4-1 | Barry 4; A. Young 7; Agbonlahor 38; Laursen 64 |
2008-08-28 | 2nd Qualifying Round 2nd Leg | v | FH (ISL) | 1-1 | Gardner 27 |
Qualify for 1st Round. | |||||
2008-09-18 | 1st Round 1st Leg | @ | Litex (BUL) | 3-1 | Reo-Coker 46+; Barry 72(p); Petrov 92+ |
2008-10-02 | 1st Round 2nd Leg | v | Litex (BUL) | 1-1 | Harewood 27 |
Qualify for Group Stage. | |||||
2008-10-23 | Group Stage Matchday 1 | v | Ajax (NED) | 2-1 | Laursen 8; Barry 45 |
2008-11-06 | Group Stage Matchday 2 | @ | Slavia Praha (CZE) | 1-0 | Carew 26 |
2008-12-04 | Group Stage Matchday 4 | v | Žilina (SVK) | 1-2 | Delfouneso 28 |
2008-12-17 | Group Stage Matchday 5 | @ | Hamburger SV (GER) | 1-3 | Delfouneso 83 |
Qualify for Round of 32. | |||||
2009-02-18 | Round of 32 1st Leg | v | CSKA Moskva (RUS) | 1-1 | Carew 69 |
2009-02-26 | Round of 32 2nd Leg | @ | CSKA Moskva (RUS) | 0-2 | - |
Eliminated from Round of 16. | |||||
Everton (5th in Premier League) | |||||
2008-09-18 | 1st Round 1st Leg | v | S. Liège (BEL) | 2-2 | Yakubu 23; Castillo 38 |
2008-10-02 | 1st Round 2nd Leg | @ | S. Liège (BEL) | 1-2 | Jagielka 67 |
Eliminated from Group Stage. | |||||
Portsmouth (FA Cup Winner) | |||||
2008-09-18 | 1st Round 1st Leg | v | Guimar鉫s (POR) | 2-0 | Diarra 39; Defoe 60 |
2008-10-02 | 1st Round 2nd Leg | @ | Guimar鉫s (POR) | 0-2 | - |
aet | 2-0 | Crouch 105 111 | |||
Qualify for the Group Stage. | |||||
2008-10-23 | Group Stage Matchday 1 | @ | Braga (POR) | 0-3 | - |
2008-11-27 | Group Stage Matchday 3 | v | AC Milan (ITA) | 2-2 | Kaboul 62; Kanu 73 |
2008-12-04 | Group Stage Matchday 4 | @ | Wolfsburg (GER) | 2-3 | Defoe 11; Mvuemba 14 |
2008-12-17 | Group Stage Matchday 5 | v | Heerenveen (NED) | 3-0 | Crouch 40 42; Hrei餫rsson 90 |
Eliminated from Round of 32. | |||||
Tottenham H (League Cup winner) | |||||
2008-09-18 | 1st Round 1st Leg | v | Wisła Kraków (POL) | 2-1 | Bentley 33; Bent 73 |
2008-10-02 | 1st Round 2nd Leg | @ | Wisła Kraków (POL) | 1-1 | Głowacki 58(og) |
Qualify for Group Stage. | |||||
2008-10-23 | Group Stage Matchday 1 | @ | Udinese (ITA) | 0-2 | - |
2008-11-06 | Group Stage Matchday 2 | v | Dinamo Zagreb (CRO) | 4-0 | Bent 30 33 70; Huddlestone 59 |
2008-11-27 | Group Stage Matchday 3 | @ | Nijmegen (NED) | 1-0 | O'Hara 14 |
2008-12-18 | Group Stage Matchday 5 | v | Spartak Moskva (RUS) | 2-2 | Modrić 67; Huddlestone 74 |
Qualify for Round of 32. | |||||
2009-02-19 | Round of 32 1st Leg | @ | Shakhtar (UKR) | 0-2 | - |
2009-02-26 | Round of 32 2nd Leg | v | Shakhtar (UKR) | 1-1 | Dos Santos 55 |
Eliminated from Round of 16. |
UEFA Intertoto Cup 2008 | |||||
Aston Villa (6th in Premier League) | |||||
2008-07-19 | 3rd Round 1st Leg | @ | OB (DEN) | 2-2 | Carew 7; Laursen 76 |
