A9虚拟健康联赛积分榜 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 国际米兰 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 34 | 10 | 42 | |
| 2 | 巴塞罗纳 | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | 41 | |
| 3 | 曼联 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 44 | 9 | 40 | |
| 4 | 阿森纳 | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | 36 | |
| 5 | 皇家马德里 | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 48 | 0 | 34 | |
| 6 | 尤文图斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 32 | |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 9 | 1 | 12 | 54 | 46 | 8 | 28 | |
| 8 | 巴伦西亚 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 46 | -7 | 28 | |
| 9 | 热刺 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | |
| 10 | 利物浦 | 22 | 5 | 8 | 9 | 41 | 47 | -6 | 23 | |
| 11 | ac米兰 | 22 | 5 | 7 | 10 | 45 | 59 | -14 | 21 | |
| 12 | 罗马 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 44 | -19 | 17 | |
A9虚拟亚健康联赛积分榜 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 佛罗伦萨 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 38 | 9 | 40 | |
| 2 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56 | 33 | 23 | 39 | |
| 3 | 切尔西 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 39 | 2 | 32 | |
| 4 | 不来梅 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 47 | -10 | 26 | |
| 5 | 马塞 | 20 | 4 | 5 | 11 | 32 | 34 | -2 | 17 | |
| 6 | 里昂 | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 | 14 | |
A9健康杯A组 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 热刺 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 阿森纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 不来梅 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | ac米兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
A9健康杯B组 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 罗马 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | 国际米兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | 切尔西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
A9健康杯C组 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 巴塞罗纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | 皇家马德里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | 利物浦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
A9健康杯D组 | ||||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 马德里竞技 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 尤文图斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 巴伦西亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | 曼联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 08-09赛季 冠军杯淘汰赛阶段 赛程赛果 | |||
| 主队 | 单回合决胜制比分 | 客队 | 阶段 |
| 托特纳姆热刺 | 2:0 | 尤文图斯 | 八进四 |
| 罗马 | 0:3 | 皇家马德里 | 八进四 |
| 巴塞罗那(小组赛净胜球优势) | 1:1 | 国际米兰 | 八进四 |
| 马德里竞技 | 2:0 | 阿森纳 | 八进四 |
| ------------------------------------- | |||
| 托特纳姆热刺 | 1:1 | 马德里竞技(G) | 半决赛 |
| 巴塞罗那 | 0:1 | 皇家马德里 | 半决赛 |
| ------------------------------------- | |||
| 马德里竞技(G) | 0:0 | 皇家马德里 | 决赛 |
A9虚拟联赛最新射手榜 |
| 曼联 |
| Cazorla x7 |
| Pazzini x5 |
| Tévez x1 |
| Giovinco x1 |
| Salihovic x1 |
| Berbatov x2 |
| 萨拉特 x4 |
| Vidic x2 |
| 卡普德维拉 x2 |
| Lescott x3(1) |
| Rooney x8 |
| C.Ronaldo x13 |
| 阿森纳 |
| van Persie x8 |
| Yakubu x2 |
| Arshavin x6 |
| Jo x4(2) |
| Benjani x1 |
| Wright-Phillips x1 |
| Henry x7(1) |
| Dunne x0,乌龙 x1 |
| Clichy x1,乌龙 x1 |
| Fabregas x1 |
| Nasri x2(2) |
| Martins x2(1) |
| Bendtner x3 |
| Robbie Keane x3 |
| 利物浦 |
| Diego x10(1) |
| Babel x1 |
| Langella x1 |
| Taylor x1 |
| Voronin x1(1) |
| Gerrard x7(2) |
| Carragher x0,乌龙 x1(x0,乌龙 x1) |
| Arbeloa x0(1) |
| Kuyt x8 |
| F.Torres x10 |
| Luis Garcia x3 |
| Geovanni x1 |
| Klose x1 |
| Tamudo x2 |
| 热刺 |
| Kanoute x12(1) |
| 阿格尔 x0(1) |
| Agbonlahor x2(3) |
| Quagliarella x6(1) |
| King x1 |
| 齐丹 x1 |
| 西赛 x1 |
| Arteta x(1) |
| Woodgate x1 |
| Trochowski x2 |
| 洛波 x0,乌龙 x1 |
| vanNistelrooy x4 |
| 皇家马德里 |
| van der Vaart x1 |
| Robben x1 |
| 索尔达多 x2 |
| 马切纳 x1 |
| Robinho x6(2) |
| Raul x6 |
| Cahill x2(2) |
| Cassano x3(2) |
| Higuain x8(2) |
| Huntelaar x6 |
| Sneijder x1(1) |
| Ramos x2 |
| Garay x0(1) |
| Marcelo x3 |
| Schweinsteiger x1 |
| Richards x1 |
| 巴塞罗纳 |
| Forlán x15(1) |
| Pandev x1 |
| 邓普西 x0(1) |
| Westermann x5 |
| Maggio x1 |
| Adebayor x4(1) |
| Messi x12(1) |
| Xavi x4 |
| Eto'o x11(7) |
| Carew x3 |
| Barry x1 |
| Barkero x3 |
| A.Cole x1 |
| 巴伦西亚 |
| Kie遧ing x4(1) |
| Lucas Neill x1 |
| Rolfes x1 |
| Iniesta x1 |
| Owen x3(1) |
| Mata x4 |
| Rocchi x0(2) |
| Samba x1, 乌龙 x1 |
| Borowski x1(1) |
| Villa x19 |
| Helmes x9(2) |
| Wichniarek x1 |
| Miccoli x4 |
| Khedira x2 |
| Albiol x1 |
| Delpierre x1 |
| Misimović x2 |
| AC米兰 |
| Rosina x2 |
| Huszti x3 |
| Lampard x4 |
| Lafita x2 |
| Anelka x8 |
| Alexis x1 |
| F.Llorente x3(1) |
| Deco x1 |
| Pato x4 |
| Abate x0(1) |
| Bosingwa x2 |
| Rossi x5 |
| Di Natale x4 |
| Navarro x0,乌龙 x1 |
| J.Llorente x3(1) |
| 国际米兰 |
| Ibrahimovic x13(3) |
| Arango x5(2) |
| Quaresma x1 |
| 马特拉齐 x1 |
| Maicon x2 |
| Adriano x1 |
| S**ovic x0(1) |
| Muntari x1 |
| Samuel x1 |
| 巴洛特利 x1 |
| Diego Milito x11(4) |
| Acquafresca x4 |
| Renato x1 |
| 尤文图斯 |
| Nedved x2 |
| Chiellini x2(1) |
| Amauri x7(2) |
| Kuranyi x6 |
| Carvalho x1 |
| Pantelic x1 |
| Del Piero x6(2) |
| Lavezzi x2(1) |
| Hitzlsperger x2(1) |
| Iaquinta x3 |
| Mellberg x1 |
| Elano x1 |
| 罗马 |
| Panucci x3 |
| Bellucci x0(1) |
| Perrotta x2(1) |
| Vucinic x2(2) |
| Baptista x2 |
| Zé Roberto x1 |
| Taddei x1 |
| 里瑟 x2 |
| Cicinho x0(x0,乌龙 x1) |
| Totti x7(3) |
| 麦卡锡 x1 |
| 拜仁慕尼黑 |
| Dejagah x2 |
| Cavani x5 |
| Mario Gomez x13(1) |
| Luca Toni x9(3) |
| Farfan x1 |
| 托尼.克洛斯 x1 |
| Demichelis x0(1) |
| Eduardo x5 |
| Ozil x2 |
| Obasi x5 |
| Ribéry x4(2) |
| Frei x1 |
| Terry x1 |
| Jansen x1 |
| 艾玛纳 x2 |
| Santa Cruz x1 |
A9虚拟亚联赛最新射手榜 |
| 切尔西 |
| Afonso Alves x1 |
| Misimović x2 |
| Fabiano x6 |
| Petrić x4(2) |
| Doni x1(1) |
| Malouda x3 |
| Nikola Žigić x4 |
| Heitinga x1 |
| Taylor x3 |
| Essien x1 |
| Philipp Lahm x3 |
| Daniel Alves da Silva x3 |
| Vargas x1 |
| 佛罗伦萨 |
| Negredo x14(1) |
| Alberto Gilardino x9(3) |
| Hamsik x5(2) |
| Dzeko x12 |
| Klose x1 |
| Michael Turner x1 |
| Adrian Mutu x1(1) |
| Vincent Kompany x1 |
| Tamas Hajnal x2(1) |
| Henok Goitom x1 |
| Piqué x1 |
| Sestak x1 |
| 马德里竞技 |
| Grafite x17(4) |
| Olic x4 |
| Rafinha x2 |
| Cícero x1 |
| Kun x9(2) |
| Sinama-Pongolle x2 |
| Maniche x1 |
| maxi x2(1) |
| Novakovic x2(2) |
| Kaka x6(1) |
| Crouch x2(1) |
| Simao x6(1) |
| 云达不莱梅 |
| Defoe x6(1) |
| Frings x1 |
| Claudio Pizarro x13 |
| Rosenberg x1 |
| Naldo x3 |
| Podolski x1 |
| van Buyten x1 |
| Fellaini x3 |
| Sanogo x1 |
| *** x1 |
| Joaquín x1 |
| Mertesacker x0(1) |
| José Sosa x1 |
| Ronaldinho x2 |
| 本特 x6(2) |
| 马斯卡拉 x1 |
| 零封门将 | ||
| 球队 | 姓名 | 联赛(杯赛) |
| 利物浦 | Reina | 10(2) |
| 热刺 | Lehmann | 10 |
| 曼联 | van der Sar | 9(2) |
| 切尔西 | Petr Cech | 8(2) |
| 国际米兰 | Julio Cesar | 7(1) |
| 阿森纳 | Almunia | 7 |
| 巴萨 | Frey | 7 |
| 皇马 | Casillas | 6(2) |
| 罗马 | Doni | 6(2) |
| 马德里竞技 | Schwarzer | 5(1) |
| 尤文图斯 | Buffon | 5 |
| 拜仁 | Adler | 5 |
| ac米兰 | Valdes | 5 |
| 巴伦西亚 | Tono | 4(2) |
| 尤文图斯 | Manninger | 4(1) |
| 佛罗伦萨 | Manuel Neuer | 4 |
| 巴萨 | Weidenfeller | 3 |
| 热刺 | Rubinho | 3 |
| 阿森纳 | Howard | 2(1) |
| 国际米兰 | Aranzubia | 2(1) |
| 马德里竞技 | Leo Franco | 2(1) |
| 不莱梅 | Wiese | 2(1) |
| 拜仁 | Rensing | 2 |
| ac米兰 | Diego Alves | 2 |
| ac米兰 | Abbiati | 2 |
| 不莱梅 | Gomes | 2 |
| 佛罗伦萨 | Benaglio | 2 |
| 巴伦西亚 | Amelia | 2 |
| 佛罗伦萨 | Carrizo | 1(1) |
| 马德里竞技 | Coupet | 1 |
| 巴伦西亚 | Hildebrand | 1 |
| 不莱梅 | Vander | 1 |
| 切尔西 | Robinson | 1 |
| 皇马 | Curci | 1 |
| 08-09赛季 第一轮 对阵 比赛时间:8月30-31日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| Hamsik 鲁尼 | 曼联 | 1:0 | 利物浦 | Diego | 利物浦 Reina -1曼联4DF-1GK范德萨-1 |
| Darren Bent | 热刺 | 0:1 | 阿森纳 | van Persie*2 | 热刺 Lehmann -1 阿森纳 Almunia -1 |
| Kie遧ing*2 | 巴伦西亚 | 2:2 | ac米兰 | Villa Rosina Samba乌龙 | 巴伦西亚4DF-1 |
| Ibrahimovic Luis Garcia | 国际米兰 | 2:0 | 尤文图斯 | Nedved | 国际米兰4DF-1 |
| Dejagah Lahm Mario Gomez Luca Toni | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 皇家马德里 | vanNistelrooy | 皇家马德里4DF-1 |
| Forlán*2 | 罗马 | 1:2 | 巴塞罗纳 | Pandev Westermann | 巴塞罗那4DF-1 |
| 08-09赛季 第一轮 对阵 比赛时间:8月30-31日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| -- | 佛罗伦萨 | 0:4 | 切尔西 | Afonso Alves Di Natale *2 Fabiano | -- |
| Defoe*2 | 不来梅 | 1:0 | 里昂 | 1球 | 不莱梅4DF-1 里昂GK-1 |
| 2球 | 马赛 | 2:2 | 马德里竞技 | Grafite Olic | -- |
| 08-09赛季 第二轮 对阵 比赛时间:9月13-14日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| Huszti X2 Lampard Anelka Alexis Villa | ac米兰 | 6:1 | 皇家马德里 | van der Vaart Robinho | ac米兰4DF-1 |
| Amauri Carvalho | 尤文图斯 | 2:1 | 阿森纳 | van Persie Yakubu | 尤文图斯GK Buffon-1 |
| Cazorla Tévez Hamsik | 曼联 | 2:0 | 巴伦西亚 | Lucas Neill | 曼联4DF-1 巴伦西亚4DF-1 |
| Kanoute X2 Darren Bent | 热刺 | 3:1 | 国际米兰 | Quaresma Luis Garcia | 热刺GK Lehmann-1 |
| Toni X2 Farfan | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 罗马 | -- | 拜仁GK Rensing-1 |
| Diego Babel | 利物浦 | 1:5 | 巴塞罗纳 | Westermann Maggio Adebayor X3 Messi | 巴塞4DF-1 利物浦4DF-1 |
| 08-09赛季 第二轮 对阵 比赛时间:9月13-14日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| Olic Rafinha Kun | 马德里竞技 | 1:1 | 不来梅 | Frings | 不莱梅4DF-1 GK Wiese-1 |
| 3球 | 里昂 | 3:0 | 切尔西 | -- | -- |
| 1球 | 马塞 | 0:1 | 佛洛伦萨 | Negredo | 佛洛伦萨4DF-1 GK Carrizo-1 |
| 08-09赛季 第三轮 对阵 比赛时间:9月20-21日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| 哈唯 艾托奥 | 巴塞罗那 | 0:1 | 皇家马德里 | 罗比尼奥 卡希尔 范尼斯特鲁伊 | 巴萨GK弗雷-1 4DF-1 皇马GK卡西-1 4DF-1 |
| 阿毛里 | 尤文图斯 | 0:0 | 曼联 | 卡佐拉 | 尤文GK布冯-1 曼联4DF-1 |
| 马特拉齐 麦孔 伊布拉西莫维奇 D.米利托 | 国际米兰 | 3:1 | 巴伦西亚 | 罗尔菲斯 伊涅斯塔 | 国米4DF-1 巴伦西亚4DF-1 |
| 阿邦拉霍 | 热刺 | 0:2 | 拜仁慕尼黑 | 德贾加 戈麦斯 | 拜仁4DF-1 GK阿德勒-1 |
| 若 赖特-菲利浦斯 | 阿森纳 | 1:0 | 罗马 | 帕努奇 | 罗马GK多尼-1 阿森纳4DF-1 |
| 兰杰拉 | 利物浦 | 0:0 | AC米兰 | F.略伦特 卡卡 | 利物浦GK雷纳-1 4DF-1 AC米兰GK阿尔维斯-1 4DF-1 |
| 08-09赛季 第三轮 对阵 比赛时间:9月20-21日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 防守效果 |
| 马尼切 阿奎罗 庞格勒*2 格拉菲特 | 马德里竞技 | 5:1 | 切尔西 | 黑尔莫斯*3 | 马德里竞技4DF-1 GK库配-1 |
| 纳尔多 罗森贝里 皮萨罗 | 不莱梅 | 2:0 | 马塞 | - | 不来梅4DF-1 马赛GK-1 |
| 1球 | 里昂 | 1:1 | 佛洛伦萨 | 吉拉迪诺 内格罗多 | 里昂GK-1 |
| 08-09赛季 第四轮 对阵 比赛时间:9月27-28日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 卡鲁 梅西 | 巴塞罗纳 | 2:0 | 热刺 | 夸里亚雷拉 | 巴萨GK弗雷-14DF-1 |
| -- | 尤文图斯 | 0:0 | 皇家马德里 | 范尼 | 尤文GK曼宁格-1皇马4DF-1 |
| F.Torres*2 迭戈 | 利物浦 | 2:0 | 巴伦西亚 | 桑巴 欧文 | 利物浦GK雷纳-14DF-1瓦伦4DF-1 |
| Rooney C.Ronaldo | 曼联 | 2:0 | 拜仁慕尼黑 | 謟il*2 | 曼联GK范德萨-14DF-1 |
| 亨利 | 阿森纳 | 1:0 | 国际米兰 | -- | 阿森纳4DF-1 |
| 帕努奇 武西尼奇 | 罗马 | 0:3 | ac米兰 | Bosingwa Villa*2 Huszti | 罗马GK多尼-1 ac米兰4DF-1GK阿尔维斯-1 |
| 08-09赛季 第四轮 对阵 比赛时间:9月27-28日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 法比亚诺 黑尔摩斯 | 切尔西 | 1:1 | 不来梅 | 迪福 皮萨罗 | 切尔西GK切赫-1不来梅4DF-1 |
| -- | 马塞 | 1:2 | 里昂 | -- | -- |
| -- | 马德里竞技 | 0:4 | 佛洛伦萨 | 吉拉迪诺 内格罗多 孔帕尼 圣克鲁斯 | 佛洛4DF-1 |
| 08-09赛季 第五轮 对阵 比赛时间:10月4-5日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 梅西 埃托奥*2 | 巴塞罗纳 | 3:0 | 阿森纳 | 法布雷加斯 | 巴萨GK弗雷-1 |
| 库兰伊*2 皮耶罗 | 尤文图斯 | 2:0 | 拜仁慕尼黑 | -- | 拜仁4DF-1 |
| 劳尔*2 | 皇家马德里 | 1:0 | 巴伦西亚 | -- | 皇马4DF-1巴伦GK托诺-1 |
| 夸里亚雷拉 卡努特 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | -- | 曼联GK范德萨-1 4DF-1 |
| -- | ac米兰 | 0:2 | 国际米兰 | Ibrahimovic Adriano D.Milito | 国米4DF-1 a米4DF-1 |
| -- | 罗马 | 0:2 | 利物浦 | 托雷斯*2 迭戈 | 罗马4DF-1 利物浦4DF-1 |
| 08-09赛季 第五轮 对阵 比赛时间:10月4-5日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| Crouch maxi Olic J.Llorente | 马德里竞技 | 4:0 | 里昂 | -- | -- |
| Doni Petrić | 切尔西 | 2:1 | 马塞 | 2球 | GK切赫-1 |
| 迪福 | 不来梅 | 0:0 | 佛洛伦萨 | 内格罗多 | 不来梅4DF-1 佛洛伦萨4DF-1 |
| 08-09赛季 第六轮 对阵 比赛时间:10月18-19日 | ||||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 | |
| -- | 巴塞罗纳 | 0:1 | 尤文图斯 | 拉维济 阿毛里 | 巴萨GK弗雷-1 | |
| ibrahimovic*2 | 国际米兰 | 1:0 | 拜仁慕尼黑 | -- | 国米GK阿兰苏比亚-1 | 拜仁GK阿德勒-1 |
| 范尼 伊瓜因 | 皇家马德里 | 1:1 | 利物浦 | 库伊特*2 | 皇马4DF-1利物浦4DF-1 | |
| 马塔 | 巴伦西亚 | 1:0 | 热刺 | 达伦本特 | 巴伦GK托诺-1 4DF-1 | |
| 比利亚*2 | ac米兰 | 1:2 | 阿森纳 | 范佩西 纳斯里 | ac米兰超时提交-1球阿森纳4DF-1 邓恩乌龙 | |
| -- | 罗马 | 0:4 | 曼联 | C罗 哈姆西克 鲁尼 贝巴 | 曼联GK范德萨-1 4DF-1 | |
| 08-09赛季 第六轮 对阵 比赛时间:10月18-19日 | ||||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 | |
| 米西莫维奇*2 黑尔莫斯 马卢达 | 切尔西 | 4:0 | 佛罗伦萨 | 吉拉迪诺*2 | 切尔西GK罗宾逊-1 4df-1 | |
| 2 | 里昂 | 2:2 | 不来梅 | 皮萨罗*2 | -- | |
| 西芒 格拉菲特 | 马德里竞技 | 2:3 | 马塞 | 3 | -- | |
| 08-09赛季 第七轮 对阵 比赛时间:10月25-26日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 斯内德 罗比尼奥*3 伊瓜因*2 | 皇家马德里 | 5:2 | 热刺 | D.本特 阿邦拉霍 | 热刺GK莱曼-1球 |
| 阿奎弗雷斯卡 | 国际米兰 | 1:0 | 罗马 | 托蒂 | 国际米兰GK Cesar-1球 4DF-1球 |
| M.戈麦斯*2 奥巴西*2 里贝里 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 利物浦 | - | 拜仁慕尼黑GK阿德勒-1球 利物浦GK Reina-1球 |
| 博洛夫斯基 罗西 | 巴伦西亚 | 1:1 | 尤文图斯 | 阿毛里 | 尤文图斯GK曼宁格-1球 |
| Villa | ac米兰 | 0:4 | 巴塞罗纳 | 埃托奥*3 D.阿尔维斯 巴里 卡鲁 | ac米兰4DF-1球 GK abbiati-1 巴塞罗纳4DF-1球 |
| 亨利 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | - | 阿森纳GK阿尔穆尼亚-1球 4DF-1球 曼联4DF-1球 |
| 08-09赛季 第七轮 对阵 比赛时间:10月25-26日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| - | 不来梅 | 0:5 | 马德里竞技 | 西芒*2 J.洛伦特 克劳奇 格拉菲特 | - |
| 迪纳塔莱*2 | 切尔西 | 1:0 | 里昂 | - | 里昂GK-1球 |
| - | 佛洛伦萨 | 0:0 | 马塞 | 2球 | 佛洛伦萨GK诺伊尔-1球 4DF-1球 |
| 08-09赛季 第八轮 对阵 比赛时间:11月1-2日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| -- | 罗马 | 0:1 | 热刺 | 夸里亚雷拉 | -- |
| Lampard Villa Anelkax3 | ac米兰 | 4:3 | 曼联 | C.Ronaldox2 Vidic Cazorla | 曼联4DF-1 ac米兰4DF-1 |
| Ribéry Obasix2 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | 阿森纳 | 克里希 马丁斯 | -- |
| Kuyt Diego | 利物浦 | 0:1 | 尤文图斯 | 皮耶罗 | 尤文图斯4DF-1GK 曼宁格-1 OG Carragher-1利物浦4DF-1 |
| 基斯林 罗西 | 巴伦西亚 | 1:3 | 巴塞罗纳 | 哈维x2 韦斯特曼 | 巴塞罗纳4DF-1 |
| -- | 皇家马德里 | 0:2 | 国际米兰 | Maicon Acquafrescax2 | 国际米兰4DF-1皇马4DF-1 |
| 08-09赛季 第八轮 对阵 比赛时间:11月1-2日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| -- | 切尔西 | 0:1 | 马德里竞技 | Kunx2 | 切尔西GK 切赫-1 马德里竞技GK 弗朗哥-1 |
| 3 | 马塞 | 2:3 | 不莱梅 | 波多尔斯基 皮萨罗x2 | 不莱梅4DF -1 |
| 克洛泽 塔穆多 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 里昂 | 2 | 里昂GK-1佛罗伦萨GK Manuel Neuer-1 |
| 08-09赛季 健康杯小组赛第一场 对阵 比赛时间:11月8-9日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| - | ac米兰 | 0:3 | 阿森纳 | 亨利 纳斯里*2 | - |
| 迪福 | 不来梅 | 1:1 | 热刺 | D.賓特*2 | 不来梅GK维泽-1球 5DF+1球 热刺4DF-1球 |
| D.米利托*3 阿兰戈*2 | 国际米兰 | 5:1 | 拜仁慕尼黑 | Ribéry Toni M.高美斯 | 国际米兰GK阿兰苏比亚-1球 4DF-1球 |
| 托帝 | 罗马 | 0:1 | 切尔西 | Petrić Helmes | 罗马GK 多尼-1球 4DF-1球 切尔西GK Cech-1球 4DF-1球 西西尼奥OG+1球 |
| Arbeloa Voronin | 利物浦 | 1:2 | 皇家马德里 | 儸比 伊瓜因*2 | 利物浦GK雷纳-1球 皇家马德里4DF-1球 |
| 埃托奥*4 | 巴塞罗纳 | 3:2 | 佛罗伦萨 | 哈贾纳尔 吉拉迪诺 | 佛罗伦萨GK卡里佐-1球 |
| J.洛伦特 格拉菲特*2 | 马德里竞技 | 2:4 | 巴伦西亚 | 基斯林 G.羅斯 罗基*2 | 巴伦西亚GK托诺-1球 |
| Lescott | 曼联 | 0:0 | 尤文图斯 | 皮耶罗 | 尤文图斯GK曼宁格-1球 曼联4DF-1球 |
| 08-09赛季 第九轮 对阵 比赛时间:11月15-16日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 基斯林 玛塔 羅斯 | 瓦伦西亚 | 2:0 | 罗马 | 巴迪斯達 | 瓦伦西亚4DF-1球 罗马GK多尼-1球 |
| 安歷卡*2 Villa Kaka Bosingwa | ac米兰 | 4:2 | 拜仁慕尼黑 | Toni Ribéry C.Eduardo Obasi | ac米兰GK Valdes-1球 4DF-1球 拜仁慕尼黑4DF-1球 |
| - | 皇家马德里 | 1:2 | 阿森纳 | 雅库布 马丁斯 | 皇家马德里 克利希OG+1球 |
| - | 热刺 | 0:2 | 尤文图斯 | 阿毛里 库兰伊 | - |
| 梅西 | 巴塞罗纳 | 0:3 | 曼联 | C.Ronaldo*2 Hamsik Berbatov | 巴塞罗纳4DF-1球 曼联GK van der Sar-1球 |
| Gerrard Diego | 利物浦 | 0:1 | 国际米兰 | 阿奎弗雷斯卡 D.米利托 | 利物浦GK Reina-1球 国际米兰GK塞萨尔-1球 4DF-1球 |
| 08-09赛季 第九轮 对阵 比赛时间:11月15-16日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| 纳尔多 | 不来梅 | 0:4 | 切尔西 | Helmes Fabiano Heitinga Petrić | 切尔西4DF-1球 |
| 2球 | 里昂 | 2:2 | 马塞 | 2球 | - |
| 塔穆多 哈伊纳尔 内格雷多*2 | 佛洛伦萨 | 4:3 | 马德里竞技 | 马克西 格拉菲特 J洛伦特 | - |
| 08-09赛季 健康杯小组赛第二场 对阵 比赛时间:11月22-23日 | |||||
| 进球 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 备注 |
| -- | 热刺 | 0:0 | ac米兰 | 0:0 | a米4DF-1热刺4DF-1 |
| -- | 不来梅 | 0:0 | 阿森纳 | -- | 不来梅4DF-1 |
| Totti Forlán Bellucci Vucinic | 罗马 | 4:0 | 国际米兰 | 米利托 | 罗马GK多尼-1 |
