| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 見習い剣士 | -- | 初期 |
| 先駆の剣士 | 戦闘開始時先制攻撃確率上昇 | グロウブック完成度20%以上 |
| 闇路の剣士 | 抑制夜间怪物的能力 | グロウブック完成度40%以上 |
| 錬金剣士 | 全能力小幅上升 | グロウブック完成度60%以上 |
| 再生の剣士 | 战斗结束后HP SP回复 | グロウブック完成度80%以上 |
| マナスレイヤー | 全能力大幅上升 | グロウブック完成度100%以上 |
| 光輝の剣士 | 光属性攻击强化 | 进入特别剧情后出现 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 属性 | 效果 | 习得条件 |
| アナライズ | 15 | 物理、光 | 敌特性解析(敌単体×3HIT) | 初期 |
| シャドウオブライト | 32 | 魔法 | -- | -- |
| フォトンシルエット | 32 | 魔法 | -- | -- |
| ツインカリバーン | 60 | 物理、光 | -- | -- |
| フォーリンリーフ | 29 | 物理、光 | -- | -- |
| フォーリンブレード | 29 | 物理、光 | -- | -- |
| ドライヴキャリバー | 140 | 物理、光 | -- | -- |
| マナを断絶するモノ | 必殺技 | 物理、光 | 敌単体×7HIT | 第四章 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| フラッシュエッジ | 攻击支援、物理、光 | 敌単体×5Hit | 能力书ブロンズプレート(AP:150) |
| ダブルエッジ | 攻击支援、物理、光 | 敵単体×3Hit | 能力书盗賊の短剣(AP:700) |
| ヴァリアブルエッジ | 攻击支援、物理、光 | 範囲(中)×2Hit | 能力书プラチナクロス(AP:5250) |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |

| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 实力分析 |
| (待查) |
| 个人事件 |
| 名称 | 流程 | 最早可能触发时间 |
| (无) | ||
| 个人称号 | ||
| 名称 | 效果 | 取得条件 |
| 固有技能 |
| 名称 | SP消费 | 效果 | 习得条件 |
| 支援技能 |
| 名称 | 类型 | 效果 | 习得条件 |
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |