A9VG-yymiaomiao 转载请保留此栏 |
特性讲解 | |
名称 | 性能 |
イオけいとくい | イオ(爆裂)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
ドルマけいとくい | ドルマ(暗)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
ヒャドけいとくい | ヒャド(冰)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
メラけいとくい | メラ(火)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
バキけいとくい | バギ(风)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
デインけいとくい | デイン(电)系魔法消费MP减少10%、伤害增加10% |
かいふくとくい | ホイミ(回复)系魔法消费MP减少10%、回复量增加10% |
カウンター | 对于直接攻击的对手实施普通攻击类型的反击 |
かいしんでやすい | 更容易会心一击 |
こうどうはやい | 战斗时最先行动 |
こうどうおそい | 战斗时最后行动 |
じどうHPかいふく | 每回合结束后自动回复少许HP |
じどうMPかいふく | 每回合结束后自动回复少许MP |
せんせいりつアップ | 进入战斗后 先制攻击的几率上升 |
テンションアップ | 战斗菜单追加"ためる"选项、蓄力攻击 数值分别为+5、+20、+50、+100 |
AI2かいこうどう | 电脑控制可以二次行动 |
メタルハンター | 普通攻击对メタル(金属系)伤害增加 |
どくどくボディ | 普通攻击附带毒效果 |
ビリビリボディ | 普通攻击附带麻痹效果 |
ひんしでかいしん | HP在1/4以下时更容易会心一击 |
みかわしアップ | 攻击回避率上升 |
にげあしさいきょう | 必定逃跑 |
フライハンター | 使飛行系怪物回避率下降 |
メタルボディ | 普通攻击伤害变为1/3 |
图片 | 编号 | 等级 | 名称 | 拥有技能 | 自身特性 | 分布区域 | 举例合成 |
![]() ![]() | |||||||
1 | F | スライム | スラフォース | かいしんでやすい | ノビス岛(昼夜) 名もなき岛 | 1 F スライム × 1 F スライム | |
2 | F | バブルスライム | スラフォース | どくどくボディ | デオドラン岛 | 1 F スライム × 85 F ももんじゃ | |
3 | F | スライムつむり | ガード | 无 | デオドラン岛(昼夜) | 1 F スライム × 86 F いたずらもぐら | |
4 | F | ホイミスライム | HPかいふく | かいふくとくい | サンドロ岛(昼) | 3 F スライムつむり × 147 F おおめだま | |
5 | E | スライムベス | メラ&デイン | メラけいとくい | 不明 | 174 F メラゴースト × 4 F ホイミスライム | |
6 | E | ドラゴスライム | スラフォース | みかわしアップ | 不明 | 1 F スライム × 33 E いっかくりゅう | |
7 | E | スライムカルゴ | MPかいふく | 无 | 不明 | 3 F スライムつむり × 34 E ドラゴンブッシュ | |
8 | D | スライムファング | さむらい | テンションアップ | モルボンバ岛(夜) | 7 E スライムカルゴ × 89 E サーベルきつね | |
9 | D | スライムナイト | ホワイトファイタ | カウンター | 不明 | 181 D ぼうれいけんし × 1 F スライム | |
10 | D | メタルスライム | スラフォース | メタルボディ にげあしさいきょう | レガリス岛(南)或随机出现 デオドラン岛金属史莱姆花园 | 无 | |
11 | D | メタルライダー | びゃくやのけんぎ | カウンター | 异界开启前ヨッドムア岛(昼) | 9 D スライムナイト × 153 D びっくりサタン | |
12 | D | エンゼルスライム | HPかいふく | みかわしアップ | デオドラン岛(夜) デインけいとくい | 11 D メタルライダー × 119 F シャイニング | |
13 | D | もりもりスライム | バギ&デイン | テンションアップ ひんしでかいしん | 名もなき島 | 无 | |
14 | D | もりもりベス | メラ&ドルマ | メラけいとくい ひんしでかいしん | 不明 | 13 D もりもりスライム × 5 E スライムベス | |
15 | C | スライムブレス | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ | 不明 | 6 E ドラゴスライム × 40 D ダースドラゴン | |
16 | C | キングスライム | ゆうき | かいしんでやすい | ノビス岛顶部(昼) | 13 D もりもりスライム x 13 D もりもりスライム | |
17 | C | ベホマスライム | HPかいふく | かいふくとくい | 不明 | 4 F ホイミスライム × 99 C マーマン | |
18 | C | はぐれメタル | ダイナマイト | メタルボディ にげあしさいきょう | ヨッドムア岛最终迷宫随机出现 デオドラン岛金属史莱姆花园 | 10 D メタルスライム × 10 D メタルスライム | |
19 | B | ダークスライム | じごく | みかわしアップ ドルマけいとくい | 不明 | 159 C あくましんかん × 17 C ベホマスライム | |
20 | B | ダークナイト | ブラックファイタ | テンションアップ ドルマけいとくい | 异界开启前ヨッドムア岛(夜) | 19 B ダークスライム × 9 D スライムナイト | |
21 | B | スライムベホマズン | ぜんたいかいふく | かいふくとくい | 不明 | 19 B ダークスライム × 162 B アークデーモン | |
22 | A | バブルキング | ためいき | どくどくボディ | 不明 | 49 B ギガントヒルズ × 21 F スライム ベホマズン | |
23 | A | メタルカイザー | イオ&ドルマ | メタルボディ にげあしさいきょう | 不明 | 10 D メタルスライム x 10 D メタルスライム x 18 C はぐれメタル x 11 D メタルライダー | |
24 | S | メタルキング | イオ&ヒャド | メタルボディ にげあしさいきょう | デオドラン岛金属史莱姆花园 | 双亲是(18 C はぐれメタル x 18 C はぐれメタル )生的孩子 x 双亲是(18 C はぐれメタル x 18 C はぐれメタル )生的孩子 | |
25 | S | スライムマデュラ | かえん2 | メタルボディ にげあしさいきょう | 不明 | 双亲是(14 D もりもりベス x 14 D もりもりベス ベス)生的孩子 x 双亲是(21 B スライムベホマズン x 24 S メタルキング )生的孩子 | |
26 | S | グランスライム | イオ&デイン | テンションアップ じどうMPかいふく | 不明 | 双亲是(16 C キングスライム x 24 S メタルキング )生的孩子 x 双亲是(22 A バブルキング x 23 A メタルカイザー )生的孩子 | |
27 | SS | ゴールデンスライム | イオ&ドルマ | メタルボディ にげあしさいきょう | 不明 | 双亲是(26 S グランスライム x 26 S グランスライム )生的孩子 x 双亲是(126 D ゴールドマン x 126 D ゴールドマン )生的孩子 | |
![]() | 28 | SS | トロデ | えんかい | テンションアップ カウンター | 不明 | 无 |
![]() ![]() | |||||||
29 | F | コドラ | ぼうぎょ | 无 | サンドロ岛(昼) | 1 F スライム × 57 F くしざしツインズ | |
30 | F | リザードキッズ | ブルーファイター | 无 | 名もなき岛 | 29 F コドラ × 145 F ドラキー | |
31 | F | いばらドラゴン | どくが | かわしアップ | デオドラン岛(昼) | 30 F リザードキッズ × 57 F くしざしツインズ | |
32 | F | アルゴリザード | どくが | にげあしさいきょう | モルボンバ岛(昼) 名もなき岛 | 29 F コドラ × 87 F プークプック | |
33 | E | いっかくりゅう | じこぎせい | テンションアップ | レガリス岛南(夜) | 32 F アルゴリザード x 60 F ぐんたいガニ | |
34 | E | ドラゴンブッシュ | メラ&バギ | みかわしアップ | 不明 | 31 F いばらドラゴン x 120 E おどるほうせき | |
35 | E | デンデンりゅう | あらくれ | 无 | モルバンボ岛(夜) | 34 E ドラゴンブッシュ x 90 E ワンダーフール | |
36 | D | ドラゴン | ドラゴンスピリッツ | 无 | デオドラン岛迷宫3层 | 149 E ベビーサタン x 35 E デンデンりゅう | |
37 | D | スカルゴン | ヒャド&ドルマ | 无 | サンドロ岛(夜) | 41 C バトルレックス x 180 E スキッパー | |
38 | D | ドラゴンバゲージ | かえん | 无 | 异界开启后ヨッドムア岛 | 35 E デンデンりゅう x 65 D ベビーパンサー | |
39 | D | ギャオース | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ | デオドラン岛(夜) | 36 D ドラゴン x 154 D くびかりぞく | |
40 | D | ダースドラゴン | ふういん | じどうMPかいふく | 不明 | 36 D ドラゴン x 155 D レッサーデーモン | |
41 | C | バトルレックス | ドラゴンスピリッツ | かいしんでやすい | レリガス岛 月之塔 モルボンバ岛(夜) | 38 D ドラゴンバゲージ x 156 C サイレス | |
42 | C | かいりゅう | ふぶき | みかわしアップ | 不明 | 67 D おおうつぼ x 39 D ギャオース | |
43 | C | ドラゴンソルジャー | レンジャー | かいしんでやすい | 异界开启后ヨッドムア岛 | 41 C バトルレックス x 61 F キメラ | |
44 | C | メタルドラゴン | アサシン | 无 | 剧情返回监狱时 | 11 D メタルライダー x 40 D ダースドラゴン | |
45 | B | アルゴングレート | ブレス | 无 | モルボンバ岛(昼) 名もなき岛 | 32 F アルゴリザード x 32 F アルゴリザード x 32 F アルゴリザード x 32 F アルゴリザード | |
46 | B | ヘルダイバー | ヒャド&デイン | みかわしアップ | 不明 | 39 D ギャオース x 69 C ヘルコンドル | |
47 | B | シャークマジュ | ブレス | みかわしアップ じどうMPかいふく | 不明 | 158 C オクトセントリー x 46 B ヘルダイバー | |
48 | B | リザードファッツ | コールドスリープ | 无 | 名もなき岛 | 双亲是(30 F リザードキッズ x 30 F リザードキッズ) 生的孩子 x 双亲是(30 F リザードキッズ x 45 B アルゴングレート)生的孩子 | |
49 | B | ギガントヒルズ | イエローファイター | 无 | 不明 | 162 B アークデーモン x 48 B リザードファッツ 29 F コドラ x 133 B ミミック | |
50 | A | グレイトドラゴン | ふぶき | 无 | 不明 | 49 B ギガントヒルズ x 164 A ジャミラス 29 F コドラ x 75 B コングヘッド | |
51 | A | メカバーン | てっぺき | 无 | 不明 | 44 C メタルドラゴン x 50 A グレイトドラゴン | |
52 | S | ブラックドラゴン | VSじゅもん | 无 | 不明 | 50 A グレイトドラゴン x 195 A しにがみきぞく | |
53 | S | ギガントドラゴン | あらくれ | 无 | 不明 | 49 B ギガントヒルズ x 109 S アトラス 49 B ギガントヒルズ x 108 A バズズ | |
54 | S | はくりゅうおう | ゆうき | テンションアップ | 不明 | 51 A メカバーン x 53 S ギガントドラゴン | |
55 | SS | りゅうおう | りゅうおう | テンションアップ | 不明 | 双亲是(54 S はくりゅうおう ×27 SS ゴールデンスライム) 生的孩子 x 双亲是(54 S はくりゅうおう ×198 S キャプテン・クロウ)生的孩子 | |
56 | SS | りゅうじんおう | りゅうじんおう | かいしんでやすい ひんしでかいしん | 不明 | 114 SS ラプソーン(大) × 55 SS りゅうおう | |
![]() ![]() | |||||||
57 | F | くしざしツインズ | ジャミング | 无 | デオドラン岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 57 F くしざしツインズ | |
58 | F | ポグフィッシュ | ハンター | みかわしアップ | 不明 | 57 F くしざしツインズ x 173 F ゴースト | |
59 | F | おおさそり | むしのしらせ | かいしんでやすい ビリビリボディ | サンドロ岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 61 F キメラ (しぜん系) | |
60 | F | ぐんたいガニ | ぼうぎょ | 无 | サンドロ岛(夜) | 59 F おおさそり x 146 F リップス | |
61 | F | キメラ | いじょうかいふく | みかわしアップ | サンドロ岛(夜) | 58 F ポグフィッシュ x 147 F おおめだま | |
62 | E | アルミラージ | けものみち | テンションアップ | デオドラン岛(昼夜) | 61 F キメラ x 33 E いっかくりゅう | |
63 | E | プチアーノン | みずげい | 无 | デオドラン岛(昼) | 148 F シーメーダ x 62 E アルミラージ | |
64 | E | プリズニャン | バギ&ヒャド | ヒャドけいとくい | デオドラン岛城堡3层 | 62 E アルミラージ x 7 E スライムカルゴ | |
65 | D | ベビーパンサー | けものみち | テンションアップ | レガリス岛南(昼) | 64 E プリズニャン x 149 E ベビーサタン | |
66 | D | ヘルホーネット | ふういんのわざ | みかわしアップ ビリビリボディ | モルボンバ岛(昼) | 65 D ベビーパンサー x 151 E じんめんガエル | |
67 | D | おおうつぼ | さいみん | みかわしアップ どくどくボディ | 不明 | 58 F ポグフィッシュ x 182 D ハエおとこ | |
68 | D | あばれうしどり | あらくれ | カウンター | 不明 | 67 D おおうつぼ x 95 D とらおとこ | |
69 | C | ヘルコンドル | ぜんたいかいふく | みかわしアップ | ノビス岛(昼) モルボンバ岛(昼) | 156 C サイレス x 68 D あばれうしどり | |
70 | C | キラーパンサー | しんそく | テンションアップ こうどうはやい | レガリス岛南(昼) | 65 D ベビーパンサー x 65 D ベビーパンサー x 65 D ベビーパンサー x 65 D ベビーパンサー | |
71 | C | じんめんじゅ | エコロジー | じどうHPかいふく | モルボンバ岛(夜) | 69 C ヘルコンドル x 175 F きりかぶおばけ | |
72 | C | はさみくわがた | むしのしらせ | テンションアップ | モルボンバ岛(昼) | 77 A エビラ x 59 F おおさそり | |
73 | B | かぶとこぞう | むしのしらせ | テンションアップ | モルボンバ岛(昼) | 72 C はさみくわがた x 101 C ダンビラムーチョ | |
74 | B | デスファレーナ | どくが | みかわしアップ どくどくボディ | モルボンバ岛(夜) | 73 B かぶとこぞう x 158 C オクトセントリー | |
75 | B | コングヘッド | ハンター | かいしんでやすい | モルボンバ岛(昼) | 69 C ヘルコンドル x 191 B おおがらす | |
76 | A | ワニバーン | けものみち | 无 | 不明 | 81 S だいおうイカ x 165 A グラコス | |
77 | A | エビラ | MPかいふく | 无 | 不明 | 60 F ぐんたいガニ x 192 A フラワーゾンビ 57 F くしざしツインズ x 105 A アンクルホーン | |
78 | A | オーシャンクロー | ふうえんのけんぎ | こうどうはやい | 不明 | 93 D かくとうパンサー × 76 A ワニバーン | |
79 | A | ガルーダ | メラ&デイン | みかわしアップ | 不明 | 69 C ヘルコンドル x 164 A ジャミラス | |
80 | S | ヘラクレイザー | バウンティハンター | テンションアップ | 不明 | 73 B かぶとこぞう x 24 S メタルキング | |
81 | S | だいおうイカ | いじょうかいふく | 无 | 不明 | 63 E プチアーノン × 169 S おにこんぼう 77 A エビラ × 165 A グラコス | |
82 | S | オセアーノン | ブレス2 | 无 | 不明 | 双亲是(63 E プチアーノン×81 S だいおうイカ )生的孩子 x 双亲是(63 E プチアーノン×81 S だいおうイカ )生的孩子 | |
83 | SS | レオパルド | レオパルド | みかわしアップ | 官方活动获得 | 无 | |
![]() | 84 | SS | レティス | しんせい | みかわしアップ デインけいとくい | 官方活动获得 | 无 |
![]() ![]() | |||||||
85 | F | ももんじゃ | けものみち | 无 | ノビス岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 115 F わらいぶくろ | |
86 | F | いたずらもぐら | レンジャー | テンションアップ | ノビス岛(昼夜) | 85 F ももんじゃ x 115 F わらいぶくろ | |
87 | F | プークプック | ダンサー | 无 | 不明 | 86 F いたずらもぐら x 57 F くしざしツインズ | |
88 | F | おおきづち | ハンター | テンションアップ | サンドロ岛迷宫 | 86 F いたずらもぐら x 87 F プークプック | |
89 | E | サーベルきつね | レンジャー | こうどうはやい | デオドラン岛迷宫4层 | 88 F おおきづち x 62 E アルミラージ | |
90 | E | ワンダーフール | インスパイヤ | 无 | デオドラン岛(夜) | 62 E アルミラージ x 89 E サーベルきつね | |
91 | E | オーク | しんそく | 无 | 不明 | 90 E ワンダーフール x 61 F キメラ | |
92 | D | コサックシープ | ナイトメア | 无 | 不明 | 87 F プークプック × 129 C リンリン | |
93 | D | かくとうパンサー | しんそく | せんせいりつアップ | 不明 | 65 D ベビーパンサー x 90 E ワンダーフール | |
94 | D | よるのていおう | ためいき | みかわしアップ | レガリス岛北(夜) | 93 D かくとうパンサー x 145 F ドラキー | |
95 | D | とらおとこ | イエローファイター | かいしんでやすい | 不明 | 91 E オーク x 154 D くびかりぞく | |
96 | D | ブラウニー | バウンティハンター | テンションアップ | 不明 | 88 F おおきづち x 65 D ベビーパンサー | |
97 | C | リリパット | アッパー | 无 | モルボンバ岛(昼) | 95 D とらおとこ x 182 D ハエおとこ | |
98 | C | ガーゴイル | フェザーウインド | みかわしアップ | レガリス岛北(昼) | 155 D レッサーデーモン x 91 E オーク | |
99 | C | マーマン | みずげい | 无 | 不明 | 97 C リリパット x 149 E ベビーサタン | |
100 | C | サイコロン | グリーンファイター | バギけい とくい | 不明 | 双亲是(147 F おおめだま x 147 F おおめだま) 生的孩子 x 双亲是(147 F おおめだま x 147 F おおめだま)生的孩子 | |
101 | C | ダンビラムーチョ | バーサーカー | 无 | レガリス岛 太阳之塔 | 99 C マーマン x 185 C さまようよろい | |
102 | B | バードファイター | フェザーウインド | フライハンター | 异界开启后ヨッドムア岛 | 101 C ダンビラムーチョ x 188 B しりょうのきし | |
103 | B | シルバーデビル | ようじゅつ | 无 | 异界开启后ヨッドムア岛 | 102 B バードファイター x 160 B キラーアーマー | |
104 | A | ギガンテス | VSメタル | こうどうおそい | ノビス岛(昼) | 103 B シルバーデビル x 49 B ギガントヒルズ 103 B シルバーデビル x 29 F コドラ | |
105 | A | アンクルホーン | バキ&ヒャド | テンションアップ | 不明 | 87 F プークプック x 107 A バッファロン | |
106 | A | モヒカント | ホワイトファイター | 无 | 不明 | 107 A バッファロン x 8 D スライムファング 107 A バッファロン x 195 A しにがみきぞく | |
107 | A | バッファロン | バーサーカー | テンションアップ | 不明 | 104 A ギガンテス x 190 B エビルスピリッツ 94 D よるのていおう x 77 A エビラ | |
108 | A | バズズ | ダイナマイト | 无 | 不明 | 103 B シルバーデビル x 164 A ジャミラス 103 B シルバーデビル x 81 S だいおうイカ | |
109 | S | アトラス | ようじゅつ | 无 | 不明 | 104 A ギガンテス x 105 A アンクルホーン 104 A ギガンテス x 79 A ガルーダ | |
110 | S | ドン・モグーラ | インスパイヤ | テンションアップ | 不明 | 双亲是(86 F いたずらもぐら ×169 S おにこんぼう )生的孩子 x 双亲是(86 F いたずらもぐら ×169 S おにこんぼう )生的孩子 | |
111 | S | ミルドラース | ミルドラース | AI2かいこうどう | 不明 | 170 S シドー x 53 S ギガントドラゴン | |
112 | S | ドルマゲス | ドルマゲス | テンションアップ | 不明 | 54 S はくりゅうおう x 143 SS デスピサロ | |
113 | SS | ラプソーン(小) | ラプソーン | みかわしアップ | 不明 | 112 S ドルマゲス x 111 S ミルドラース | |
114 | SS | ラプソーン(大) | ラプソーン | みかわしアップ テンションアップ | 不明 | 113 SS ラプソーン(小) × 171 SS ゾーマ | |
![]() ![]() | |||||||
115 | F | わらいぶくろ | ホラー | 无 | サンドロ岛迷宫 | 85 F ももんじゃ x 174 F メラゴースト | |
116 | F | シャドー | しにがみ | ドルマけいとくい | ノビス岛迷宫 | 115 F わらいぶくろ x | |
117 | F | フレイム | レッドファイター | メラけいとくい | サンドロ岛(昼) | 115 F わらいぶくろ x 174 F メラゴースト | |
118 | F | ブリザード | ブルーファイター | ヒャドけいとくい | サンドロ岛(夜) | 117 F フレイム x 103 B シルバーデビル | |
119 | F | シャイニング | メラ&イオ | イオけいとくい | サンドロ岛(昼) | 118 F ブリザード x 174 F メラゴースト | |
120 | E | おどるほうせき | サウナー | 无 | デオドラン岛(昼) | 148 F シーメーダ x 115 F わらいぶくろ | |
121 | E | わかめおうじ | バラエティ | 无 | デオドラン岛(昼) | 120 E おどるほうせき x 148 F シーメーダ | |
122 | E | おばけキャンドル | レッドファイター | 无 | デオドラン岛迷宫三层 | 115 F わらいぶくろ x 179 E ミイラおとこ | |
123 | D | ひとくいばこ | ホラー | ひんしでかいし | デオドラン岛迷宫四层 | 120 E おどるほうせき x 120 E おどるほうせき | |
124 | D | ばくだんいわ | じこぎせい | 无 | 不明 | 180 E スキッパー x 119 F シャイニング | |
125 | D | さつじんいかり | いしあたま | 无 | 不明 | 129 C リンリン x 149 E ベビーサタン | |
126 | D | ゴールドマン | ばくひょうのけんぎ | テンションアップ | デオドラン岛迷宫 | 120 E おどるほうせき x 152 D デザートデーモン | |
127 | D | メタッピー | フェザーウインド | みかわしアップ | レガリス岛南(昼夜) | 126 D ゴールドマン x 89 E サーベルきつね | |
128 | C | どろにんぎょう | ダンサー | 无 | モルボンバ岛(夜) | 122 E おばけキャンドル x 183 D がいこつ | |
129 | C | リンリン | いしあたま | 无 | モルボンバ岛(夜) | 174 F メラゴースト x 128 C どろにんぎょう | |
130 | C | メタルハンター | VSメタル | メタルハンター | レガリス岛南(昼夜) | 11 D メタルライダー x 160 B キラーアーマー | |
131 | C | パペットこぞう | バラエティ | 无 | 不明 | 129 C リンリン x 183 D がいこつ | |
132 | B | ボル | ぼうぎょ | 无 | 不明 | 189 B ボーンナイト x 131 C パペットこぞう 124 D ばくだんいわ x 19 B ダークスライム | |
133 | B | ミミック | ナイトメア | かいしんでやすい | 不明 | 160 B キラーアーマー x 123 D ひとくいばこ | |
134 | A | ゴーレム | いしあたま | テンションアップ | 不明 | 124 D ばくだんいわ x 104 A ギガンテス 1 F スライム x 133 B ミミック | |
135 | A | うごくせきぞう | てっぺき | かいしんでやすい | 不明 | 107 A バッファロン x 134 A ゴーレム 107 A バッファロン x 127 D メタッピー | |
136 | A | ブル | アッパー | 无 | 不明 | 137 A バル x 69 C ヘルコンドル 132 B ボル x 61 F キメラ | |
137 | A | バル | MPかいふく | 无 | 不明 | ブル x 124 D ばくだんいわ 138 A ベル x 115 F わらいぶくろ | |
138 | A | ベル | HPかいふく | 无 | 不明 | 137 A バル x 94 D よるのていおう 136 A ブル x 88 F おおきづち | |
139 | S | トラップボックス | ホラー | かいしんでやすい | 异界开启后ヨッドムア岛上层红色宝箱 | 父母是(133 B ミミック x 23 A メタルカイザー)的孩子 x 父母是(133 B ミミック x 123 D ひとくいばこ)的孩子 | |
140 | S | キラーマシン | アサシン | AI2かいこうどう | 不明 | 130 C メタルハンター x 51 A メカバーン 130 C メタルハンター x 187 B ソードファントム | |
141 | S | バベルボブル | てっぺき | 无 | 不明 | 双亲是(バル×ブル)生成的135 A うごくせきぞう x 双亲是(ボル×ベル)生成的135 A うごくせきぞう | |
142 | SS | あんこくのまじん | あんこく | こうどうおそい | 不明 | 126 D ゴールドマン x 141 S バベルボブル 135 A うごくせきぞう x :141 S バベルボブル | |
143 | SS | デスピサロ | あんこく | テンションアップ | 不明 | 194 A ピサロナイト x 142 SS あんこくのまじん | |
144 | SS | エスターク | エスターク | AI2かいこうどう | 通关后完成斗技场SSRANK,老爷爷20问 并和新会长对战胜利得到钥匙 进地下道战斗胜利后获得 | 143 SS デスピサロ x 80 S ヘラクレイザー | |
![]() ![]() | |||||||
145 | F | ドラキー | ブラックファイター | みかわしアップ | ノビス岛(夜) 名もなき岛 | 173 F ゴースト x 57 F くしざしツインズ | |
146 | F | リップス | さいみん | 无 | ノビス岛山洞迷宫 | 145 F ドラキー x 58 F ポグフィッシュ | |
147 | F | おおめだま | ふういん | ひんしでかいしん | ノビス岛(夜) サンドロ岛 | 146 F リップス x 3 F スライムつむり | |
148 | F | シーメーダ | みずげい | かいふくとくい | デオドラン岛フィールド(昼) デオドラン岛迷宫 | 147 F おおめだま x 3 F スライムつむり | |
149 | E | ベビーサタン | メラ&イオ | イオけいとくい | サンドロ岛迷宫 | 148 F シーメーダ x 32 F アルゴリザード | |
150 | E | ドルイド | イオ&バギ | 无 | デオドラン岛迷宫4层 モルボンバ岛(夜) | 149 E ベビーサタン x 121 E わかめおうじ | |
151 | E | じんめんガエル | HPかいふく | 无 | モルボンバ岛(昼) | 150 E ドルイド x 63 E プチアーノン | |
152 | D | デザートデーモン | ガード | 无 | モンサンドロ岛迷宫走错时 | 149 E ベビーサタン x 153 D びっくりサタン | |
153 | D | びっくりサタン | ダンサー | 无 | レガリス岛北(昼夜) | 151 E じんめんガエル x 90 E ワンダーフール | |
154 | D | くびかりぞく | バーサーカー | メタルハンター | レガリス岛南(昼) 北(昼夜) | 153 D びっくりサタン x 93 D かくとうパンサー | |
155 | D | レッサーデーモン | ようじゅつ | 无 | モンレガリス岛(夜) レガリス岛 太阳之塔 | 153 D びっくりサタン x 95 D とらおとこ | |
156 | C | サイレス | VSじゅもん | 无 | レガリス岛 月之塔 | 155 D レッサーデーモン x 68 D あばれうしどり | |
157 | C | おおドラキー | イオ&ヒャド | みかわしアップ | 名も無き小島 | 无 | |
158 | C | オクトセントリー | ふうらいのげんぎ | 无 | 不明 | 156 C サイレス x 39 D ギャオース | |
159 | C | あくましんかん | イオ&バギ | バギけいとくい | レガリス岛 太阳之塔 | 158 C オクトセントリー x 156 C サイレス | |
160 | B | キラーアーマー | コールドスリープ | せんせいりつアップ | 异界开启后ヨッドムア岛 | 188 B しりょうのきし x 155 D レッサーデーモン | |
161 | B | なぞのしんかん | バギ&ドルマ | ドルマけいとくい | ヨッドムア岛最终迷宫 | 159 C あくましんかん x 131 C パペットこぞう | |
162 | B | アークデーモン | メラ&イオ2 | イオけいとくい | 不明 | 155 D レッサーデーモン x 47 B シャークマジュ 152 D デザートデーモン x 47 B シャークマジュ | |
163 | B | ボストロール | VSドラゴン | かいしんでやすい | モルボンバ岛迷宫 | 104 A ギガンテス x 107 A バッファロン | |
164 | A | ジャミラス | メラ&バギ | AI2かいこうどう | 不明 | 156 C サイレス x 134 A ゴーレム 153 D びっくりサタン x 104 A ギガンテス | |
165 | A | グラコス | ヒャド&デイン | 无 | 不明 | 99 C マーマン x 162 B アークデーモン 158 C オクトセントリー x 162 B アークデーモン | |
166 | A | まおうのつかい | ヒャド&ドルマ2 | AI2かいこうどう | 不明 | 164 A ジャミラス x 129 C リンリン 164 A ジャミラス x 135 A うごくせきぞう | |
167 | A | ベリアル | イオ&ドルマ2 | AI2かいこうどう | 不明 | 162 B アークデーモン x 126 D ゴールドマン 162 B アークデーモン x 109 S アトラス | |
168 | S | カンダタ | バウンティハンター | テンションアップ | 联机多次交换怪物后得到 | 无 | |
169 | S | おにこんぼう | じこぎせい | かいしんでやすい | 不明 | 163 B ボストロール x 48 B リザードファッツ 163 B ボストロール x 49 B ギガントヒルズ | |
170 | S | シドー | HPかいふく | みかわしアップ テンションアップ | 不明 | 166 A まおうのつかい x 135 A うごくせきぞう 166 A まおうのつかい x 107 A バッファロン | |
171 | SS | ゾーマ | ふぶき2 | AI2かいこうどう | 不明 | 170 S シドー x 197 S ワイトキング 170 S シドー x 195 A しにがみきぞく | |
172 | SS | デスタムーア | デスタムーア | じどうHPかいふく じどうHPかいふく | 不明 | 111 S ミルドラース × 144 SS エスターク | |
![]() ![]() | |||||||
173 | F | ゴースト | アンデッド | みかわしアップ | ノビス岛(夜) | 1 F スライム x 146 F リップス | |
174 | F | メラゴースト | かえん | メラけいとくい | サンドロ岛(夜) | 173 F ゴースト x 115 F わらいぶくろ | |
175 | F | きりかぶおばけ | エコロジー | 无 | ノビス岛(夜) 名もなき岛 | 173 F ゴースト x 87 F プークプック | |
176 | F | おばけきのこ | アンデッド | 无 | サンドロ岛(昼) | 175 F きりかぶおばけ x 147 F おおめだま | |
177 | E | マドハンド | いしあたま | 无 | サンドロ岛 流沙迷宫 | 176 F おばけきのこ x 89 E サーベルきつね | |
178 | E | エビルドライブ | ふういんのわざ | カウンター | サンドロ岛(夜) | 37 D スカルゴン x 183 D がいこつ | |
179 | E | ミイラおとこ | アンデッド | 无 | サンドロ岛迷宫 | 176 F おばけきのこ x 121 E わかめおうじ | |
180 | E | スキッパー | ジャミング | 无 | デオドラン岛迷宫二层 | 176 F おばけきのこ x 122 E おばけキャンドル | |
181 | D | ぼうれいけんし | グリーンファイター | みわかしアップ | しレガリス岛 月之塔 | 179 E ミイラおとこ x 152 D デザートデーモン | |
182 | D | ハエおとこ | ふういん | みわかしアップ | 异界开启前ヨッドムア岛(昼夜) | 176 F おばけきのこ x 66 D ヘルホーネット | |
183 | D | がいこつ | ダウナー | 无 | 异界开启前ヨッドムア岛(昼夜) | 182 D ハエおとこ x 154 D くびかりぞく | |
184 | C | くさったしたい | ためいき | 无 | 异界开启前ヨッドムア岛(昼夜) | 183 D がいこつ x 153 D びっくりサタン | |
185 | C | さまようよろい | VSドラゴン | テンションアップ | レガリス岛南(夜) レガリス岛 月之塔 | 184 C くさったしたい x 127 D メタッピー | |
186 | C | ダースウルフェン | ヒャド&ドルマ | テンションアップ | モルボンバ岛(夜) | 无 | |
187 | B | ソードファントム | バギ&ドルマ | みかわしアップ | ヨッドムア岛最终迷宫 | 188 B しりょうのきし x 188 B しりょうのきし | |
188 | B | しりょうのきし | HPかいふく | 无 | レガリス岛 太阳之塔 | 183 D がいこつ x 159 C あくましんかん | |
189 | B | ボーンナイト | アサシン | カウンター | 不明 | 178 E エビルドライブ x 185 C さまようよろい | |
190 | B | エビルスピリッツ | アンテッド | 无 | ヨッドムア岛最终迷宫 | 187 B ソードファントム x 160 B キラーアーマー | |
191 | B | おおがらす | フェザーウインド | みかわしアップ | 不明 | 183 D がいこつ x 103 B シルバーデビル 20 B ダークナイト x 174 F メラゴースト | |
