| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 121 | 908.2 |
| 黄跳 | 88 | 951.7 |
| 红跳 | 60 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 513 | 2216.0 |
| 雌火龙 | 492 | 2205.1 |
| 怪鸟 | 281 | 1140.6 |
| 毒怪鸟 | 73 | 1338.1 |
| 电龙 | 121 | 1187.6 |
| 水龙 | 87 | 3264.4 |
| 沙龙 | 59 | 1953.6 |
| 一角龙 | 50 | 2665.6 |
| 双角龙 | 173 | 2890.4 |
| 铠龙 | 119 | 3086.9 |
| 岩龙 | 91 | 1725.8 |
| 麒麟 | 92 | 919.3 |
| 黑狼鸟 | 61 | 1351.5 |
.| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 174 | 908.2 |
| 黄跳 | 148 | 1024.9 |
| 红跳 | 41 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 339 | 2167.1 |
| 雌火龙 | 512 | 2139.3 |
| 怪鸟 | 309 | 1219.7 |
| 毒怪鸟 | 100 | 1327.9 |
| 电龙 | 181 | 1231.2 |
| 水龙 | 87 | 3310.9 |
| 沙龙 | 65 | 1876.7 |
| 一角龙 | 60 | 2665.6 |
| 双角龙 | 112 | 3863.9 |
| 铠龙 | 90 | 4123.8 |
| 岩龙 | 86 | 2166.1 |
| 麒麟 | 110 | 896.3 |
| 黑狼鸟 | 33 | 1347.6 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 33 | 908.2 |
| 黄跳 | 14 | 900.5 |
| 红跳 | 11 | 960.5 |
| 雄火龙 | 19 | 1873.8 |
| 雌火龙 | 16 | 1958.3 |
| 怪鸟 | 40 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 27 | 1196.2 |
| 电龙 | 3 | 873.2 |
| 水龙 | 2 | 2569.9 |
| 沙龙 | 7 | 1599.8 |
| 一角龙 | 2 | 2565.4 |
| 双角龙 | 3 | 2332.3 |
| 铠龙 | 3 | 2666.9 |
| 岩龙 | 8 | 1492.2 |
| 麒麟 | 0 | 0 |
| 黑狼鸟 | 12 | 1351.5 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 24 | 849.2 |
| 黄跳 | 9 | 820.0 |
| 红跳 | 4 | 867.6 |
| 雄火龙 | 2 | 1645.7 |
| 雌火龙 | 0 | |
| 怪鸟 | 9 | 1076.2 |
| 毒怪鸟 | 1 | 1013.7 |
| 电龙 | ||
| 水龙 | ||
| 沙龙 | 1 | 1569.1 |
| 一角龙 | ||
| 双角龙 | ||
| 铠龙 | ||
| 岩龙 | ||
| 麒麟 | ||
| 黑狼鸟 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 13 | 812.2 |
| 黄跳 | 15 | 827.3 |
| 红跳 | 48 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 30 | 2004.2 |
| 雌火龙 | 33 | 1974.7 |
| 怪鸟 | 160 | 1177.3 |
| 毒怪鸟 | 17 | 1226.6 |
| 电龙 | 38 | 1143.9 |
| 水龙 | 10 | 2917.2 |
| 沙龙 | 14 | 1861.3 |
| 一角龙 | 8 | 2144.5 |
| 双角龙 | 17 | 2491.8 |
| 铠龙 | 3 | 2582.9 |
| 岩龙 | 38 | 1648.0 |
| 麒麟 | 16 | 640.7 |
| 黑狼鸟 | 3 | 969.8 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 45 | 908.2 |
| 黄跳 | 2 | 776.0 |
| 红跳 | 8 | 954 |
| 雄火龙 | 83 | 2004.2 |
| 雌火龙 | 76 | 2024.1 |
| 怪鸟 | 54 | 1140.6 |
| 毒怪鸟 | 71 | 1226.6 |
| 电龙 | 34 | 1143.9 |
| 水龙 | 10 | 2708.8 |
| 沙龙 | 10 | 1969.0 |
| 一角龙 | 15 | 2344.9 |
| 双角龙 | 8 | 2471.8 |
| 铠龙 | 3 | 2351.9 |
| 岩龙 | 15 | 1622.0 |
| 麒麟 | 15 | 566.4 |
| 黑狼鸟 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 57 | 908.2 |
| 黄跳 | 51 | 915.1 |
| 红跳 | 70 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 296 | 2167.1 |
| 雌火龙 | 286 | 2238.0 |
| 怪鸟 | 196 | 1177.3 |
| 毒怪鸟 | 112 | 1267.1 |
| 电龙 | 107 | 1231.2 |
| 水龙 | 83 | 3241.3 |
| 沙龙 | 52 | 1938.3 |
| 一角龙 | 60 | 2565.4 |
| 双角龙 | 107 | 2990.1 |
| 铠龙 | 108 | 3044.9 |
| 岩龙 | 79 | 1686.9 |
| 麒麟 | 74 | 891.5 |
| 黑狼鸟 | 8 | 1031.7 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 13 | 812.2 |
| 黄跳 | 9 | 900.5 |
| 红跳 | 11 | 929.5 |
| 雄火龙 | 30 | 1890.1 |
| 雌火龙 | 11 | 1908.9 |
| 怪鸟 | 123 | 1057.8 |
| 毒怪鸟 | 4 | 1115.1 |
| 电龙 | 7 | 995.4 |
| 水龙 | 7 | 2616.2 |
| 沙龙 | 8 | 1815.2 |
| 一角龙 | 2 | 2204.6 |
| 双角龙 | 6 | 2352.2 |
| 铠龙 | 2 | 2204.9 |
| 岩龙 | 4 | 1362 |
| 麒麟 | 0 | --- |
| 黑狼鸟 | 未购入 | --- |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 14 | 908.2 金冠 |
| 黄跳 | 4 | 798.0 |
| 红跳 | 6 | 1022.5 银 |
| 雄火龙 | 21 | 1857.5 银 |
| 雌火龙 | 14 | 1958.3 银 |
| 怪鸟 | 44 | 1057.8 银 |
| 毒怪鸟 | 1 | 1013.7 |
| 电龙 | 3 | 978.0 |
| 水龙 | 7 | 3056.1 银 |
| 沙龙 | 12 | 1815.2 银 |
| 一角龙 | 2 | 2545.3 金 |
| 双角龙 | 1 | 2073.1 |
| 铠龙 | 2 | 3044.9 金 |
| 岩龙 | 3 | 1297.6 |
| 麒麟 | 1 | 464.3 |
| 黑狼鸟 | 木打过 |
龟速通关+套装控飘过 
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 14 | 863.9 |
| 黄跳 | 9 | 900.5 |
| 红跳 | 15 | 929.5 |
| 雄火龙 | 43 | 1890.1 |
| 雌火龙 | 41 | 2139.3 |
| 怪鸟 | 99 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 14 | 1196.2 |
| 电龙 | 22 | 1231.2 |
| 水龙 | 11 | 3056.1 |
| 沙龙 | 26 | 1815.2 |
| 一角龙 | 3 | 2284.8 |
| 双角龙 | 16 | 2790.8 |
| 铠龙 | 13 | 3044.9 |
| 岩龙 | 18 | 1544.1 |
| 麒麟 | 25 | 794.0 |
| 黑狼鸟 | 4 | 1011.1 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 34 | 834.4 |
| 黄跳 | 28 | 951.7 |
| 红跳 | 10 | 929.5 |
| 雄火龙 | 8 | 1873.3 |
| 雌火龙 | 8 | 1908.9 |
| 怪鸟 | 50 | 1030.2 |
| 毒怪鸟 | 9 | 1196.2 |
| 电龙 | 10 | 995.4 |
| 水龙 | 2 | 3056.1 |
| 沙龙 | 2 | 1599.8 |
| 一角龙 | 4 | 2004.2 |
| 双角龙 | 5 | 2451.9 |
| 铠龙 | 14 | 2771.9 |
| 岩龙 | 15 | 1349.5 |
| 麒麟 | 2 | 464.3 |
| 黑狼鸟 | 132 | 1351.5 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 49 | 871.3 |
| 黄跳 | 21 | 841.9 |
| 红跳 | 23 | 1022.5 |
| 雄火龙 | 59 | 1922.7 |
| 雌火龙 | 55 | 1958.3 |
| 怪鸟 | 212 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 36 | 1206.3 |
| 电龙 | 26 | 1047.8 |
| 水龙 | 27 | 3056.1 |
| 沙龙 | 17 | 1815.2 |
| 一角龙 | 11 | 2425.1 |
| 双角龙 | 16 | 2471.8 |
| 铠龙 | 11 | 2666.9 |
| 岩龙 | 9 | 1453.3 |
| 麒麟 | 9 | 640.7 |
| 黑狼鸟 | 8 | 990.4 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 21 | 849.2 |
| 黄跳 | 10 | 834.6 |
| 红跳 | 19 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 60 | 2004.2 |
| 雌火龙 | 44 | 2024.1 |
| 怪鸟 | 35 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 33 | 1196.2 |
| 电龙 | 31 | 1178.8 |
| 水龙 | 17 | 3195.0 |
| 沙龙 | 41 | 1969.0 |
| 一角龙 | 9 | 2204.6 |
| 双角龙 | 13 | 2491.8 |
| 铠龙 | 5 | 2540.9 |
| 岩龙 | 18 | 1622.0 |
| 麒麟 | 20 | 696.5 |
| 黑狼鸟 | 11 | 1351.5 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 67 | 908.2 |
| 黄跳 | 63 | 951.7 |
| 红跳 | 39 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 360 | 2199.7 |
| 雌火龙 | 339 | 2238.0 |
| 怪鸟 | 169 | 1122.2 |
| 毒怪鸟 | 101 | 1348.2 |
| 电龙 | 144 | 1248.7 |
| 水龙 | 82 | 3241.3 |
| 沙龙 | 57 | 1969.0 |
| 一角龙 | 54 | 2665.6 |
| 双角龙 | 122 | 2890.4 |
| 铠龙 | 110 | 3149.9 |
| 岩龙 | 80 | 1751.8 |
| 麒麟 | 79 | 910.0 |
| 黑狼鸟 | 15 | 1351.5 |

| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 13 | 863.9 |
| 黄跳 | 12 | 900.5 |
| 红跳 | 8 | 890.8 |
| 雄火龙 | 17 | 1857.5 |
| 雌火龙 | 13 | 1876.0 |
| 怪鸟 | 36 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 6 | 1094.8 |
| 电龙 | 16 | 986.7 |
| 水龙 | 5 | 2870.8 |
| 沙龙 | 3 | 1769.0 |
| 一角龙 | 2 | 2164.5 |
| 双角龙 | 6 | 2192.7 |
| 铠龙 | 5 | 3086.9 |
| 岩龙 | 7 | 157.1 |
| 麒麟 | 10 | 561.8 |
| 黑狼鸟 | 28 | 1351.5 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | ||
| 黄跳 | ||
| 红跳 | ||
| 雄火龙 | ||
| 雌火龙 | ||
| 怪鸟 | ||
| 毒怪鸟 | ||
| 电龙 | ||
| 水龙 | ||
| 沙龙 | ||
| 一角龙 | ||
| 双角龙 | ||
| 铠龙 | ||
| 岩龙 | ||
| 麒麟 | ||
| 黑狼鸟 |
| 男号 游戏时间(412:05小时) | ||
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 40 | 878.7 |
| 黄跳 | 79 | 988.3 |
| 红跳 | 31 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 203 | 2167.1 |
| 雌火龙 | 178 | 2254.5 |
| 怪鸟 | 162 | 1085.4 |
| 毒怪鸟 | 33 | 1196.2 |
| 电龙 | 42 | 1143.9 |
| 水龙 | 24 | 2917.2 |
| 沙龙 | 20 | 1830.6 |
| 一角龙 | 20 | 2425.1 |
| 双角龙 | 64 | 2750.9 |
| 铠龙 | 35 | 3065.9 |
| 岩龙 | 32 | 1738.8 |
| 麒麟 | 35 | 896.1 |
| 黑狼鸟 | 16 | 1351.5 |
| 女号 游戏时间(280:54小时) | ||
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 44 | 878.7 |
| 黄跳 | 77 | 988.3 |
| 红跳 | 25 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 103 | 2004.2 |
| 雌火龙 | 98 | 2188.6 |
| 怪鸟 | 33 | 1140.6 |
| 毒怪鸟 | 24 | 1267.1 |
| 电龙 | 61 | 1152.6 |
| 水龙 | 35 | 3287.6 |
| 沙龙 | 21 | 19953.6 |
| 一角龙 | 12 | 2605.5 |
| 双角龙 | 84 | 2890.4 |
| 铠龙 | 41 | 2939.9 |
| 岩龙 | 39 | 1544.1 |
| 麒麟 | 45 | 896.1 |
| 黑狼鸟 | 15 | 1351.5 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 |
| 蓝跳 | 51 | 908.2 |
| 黄跳 | 51 | 951.7 |
| 红跳 | 51 | 1161.9 |
| 雄火龙 | 465 | 2216.0 |
| 雌火龙 | 459 | 2205.1 |
| 怪鸟 | 197 | 1219.7 |
| 毒怪鸟 | 89 | 1338.1 |
| 电龙 | 136 | 1231.2 |
| 水龙 | 95 | 3310.9 |
| 沙龙 | 59 | 1953.6 |
| 一角龙 | 51 | 2665.6 |
| 双角龙 | 121 | 2890.4 |
| 铠龙 | 92 | 3086.9 |
| 岩龙 | 103 | 1725.8 |
| 麒麟 | 65 | 919.3 |
| 黑狼鸟 | 21 | 1351.5 |
| BOSS | 讨伐只数 | 大小 | |
| 蓝跳 | 539 | 908。2 | |
| 黄跳 | 627 | 915。1 | |
| 红跳 | 631 | 1161。9 | |
| 雄火龙 | 841 | 2232。3 | |
| 雌火龙 | 634 | 2 188。6 | |
| 怪鸟 | 387 | 1177。3 | |
| 毒怪鸟 | 441 | 自制任务 太大了 | |
| 电龙 | 553 | 1231。2 | |
| 水龙 | 730 | 3102。4 | |
| 沙龙 | 474 | 1984。4 | |
| 一角龙 | 117 | 2705。7 | |
| 双角龙 | 660 | 2790。8 | |
| 铠龙 | 448 | 3149。9 | |
| 岩龙 | 680 | 1686。99 | |
| 麒麟 | 224 | 899。2 | |
| 黑狼鸟 | 67 | 1354。2 | |
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |