![]() | 主场 | 费尔廷斯竞技场 |
| 股价 | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000/股 | |
| 合计周薪 | N | |
| 主教练 | 红彗星 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型 |
| GK | 1 | Joe Hart | 哈特![]() | 27.000.000 | 27000 | 87.04.19 | Manchester City | 发现所有 |
| GK | 21 | Loris Karius | 卡里乌斯 | 3.000.000 | 3000 | 93.06.22 | 1.FSV Mainz 05 | 发现所有 |
| GK | 22 | Ralf Fährmann | 费尔曼 | 800.000 | 800 | 88.09.27 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| DF | 2 | Mario Gaspar | 马里奥 | 5.000.000 | 5000 | 90.11.24 | FC Villarreal | 发现所有 |
| DF | 3 | Dominique Heintz | 海因茨 | 2.000.000 | 2000 | 93.08.15 | 1.FC Köln | 发现所有 |
| DF | 4 | David Lombán | 隆班 | 4.700.000 | 4700 | 87.06.05 | FC Granada | 发现所有 |
| DF | 6 | Daniel Brosinski | 布罗辛斯基 | 2.000.000 | 2000 | 88.07.17 | 1.FSV Mainz 05 | 发现所有 |
| DF | 15 | Craig Cathcart | 卡斯卡特 | 1.000.000 | 1000 | 89.02.06 | FC Watford | 发现所有 |
| DF | 31 | Matija Nastasic | 纳斯塔西奇 | 14.000.000 | 14000 | 93.03.28 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| DF | 32 | Joel Matip | 马蒂普 | 10.000.000 | 10000 | 91.08.08 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| DF | 34 | Ben Davies | 戴维斯 | 750.000 | 750 | 93.04.24 | Tottenham Hotspur | 发现所有 |
| MF | 7 | Max Meyer | 迈尔 | 4.000.000 | 4000 | 95.09.18 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| MF | 8 | Leon Goretzka | 格雷茨卡 | 4.500.000 | 4500 | 95.02.06 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| MF | 11 | Yunus Mallı | 马尔勒 | 3.000.000 | 3000 | 92.02.24 | 1.FSV Mainz 05 | 发现所有 |
| MF | 12 | Moi Gómez | 戈麦斯 | 12.240.000 | 12240 | 94.06.23 | FC Getafe | 租自曼联 |
| MF | 16 | Patrick Herrmann | 赫尔曼 | 2.500.000 | 2500 | 91.02.12 | Borussia Mönchengladbach | 发现所有 |
| MF | 17 | André Schürrle | 许尔勒 | 3.000.000 | 3000 | 90.11.06 | VfL Wolfsburg | 发现所有 |
| MF | 19 | Julian Draxler | 德拉克斯勒 | 11.000.000 | 11000 | 93.09.20 | VfL Wolfsburg | 完全所有 |
| MF | 28 | Leroy Sané | 萨内 | 4.000.000 | 4000 | 96.01.11 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| FW | 9 | Franco Di Santo | 迪桑托 | 8.500.000 | 8500 | 89.04.07 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| FW | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 舒波-莫廷 | 7.500.000 | 7500 | 89.03.23 | FC Schalke 04 | 完全所有 |
| FW | 18 | Yoshinori Muto | 武藤嘉纪 | 2.500.000 | 2500 | 92.07.15 | FSV Mainz 05 | 发现所有 |
| FW | 33 | Daniel Ginczek | 金切克 | 86.000.000 | 86000 | 91.04.13 | VfB Stuttgart | 完全所有 |
| FW | 35 | Stevan Jovetic | 约维蒂奇 | 15.500.000 | 15500 | 89.11.02 | Inter Mailand | 完全所有 |
| FW | 76 | Cédric Bakambu | 巴坎布 | 76.000.000 | 76000 | 91.04.11 | FC Villarreal | 发现所有 |
| FW | 88 | Max Kruse | 克鲁泽 | 2.500.000 | 2500 | 88.03.19 | VfL Wolfsburg | 租自尤文 |
U22(After 1994.1.1) | ||||||||
| DF | 14 | Jonny Castro | *** | 4.000.000 | 4000 | 94.03.03 | Celta Vigo | 发现所有 |
| DF | 23 | Luke Shaw | 肖 | 22.000.000 | 22000 | 95.07.12 | Manchester United | 租自曼联 |
| FW | 10 | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 3000 | 94.02.08 | Bayer 04 Leverkusen | 发现所有 |
租出球员 | ||||||||
| DF | - | Dennis Diekmeier | 迪克迈尔 | 4.500.000 | 4500 | 89.10.20 | Hamburger SV | 租至毛车 |
| FW | - | Edin Džeko | 哲科 | 5.000.000 | 5000 | 86.03.17 | Manchester City | 联动罗马 |
发现球员 | ||||||||
| MF | - | Marco Reus | 罗伊斯 | 1.500.000 | 1500 | 89.05.31 | Borussia Dortmund | 发现所有 |
紫百合球队历史荣誉 | ||
| 项目 | 数据 | 年份 |
| 健康联赛夺冠次数 | 0 | - |
| 健康联赛最高名次 | 3 | 2013年 |
| 亚健康联赛夺冠次数 | 2 | 2009年,2012年 |
| 亚健康联赛最高名次 | 1 | 2009年,2012年 |
| 冠军杯夺冠次数 | 0 | - |
| 冠军杯最高名次 | 2 | 2010年 |
| 联盟杯夺冠次数 | 0 | - |
| 联盟杯最高名次 | - | - |
紫百合球员历史荣誉 | ||
| 项目 | 球员 | 数据 |
| 健康系列联赛最佳射手 | Edin Dzeko | 40 |
| 健康系列杯赛最佳射手 | Edin Dzeko | 13 |
| 健康系列赛事最佳射手 | Edin Dzeko | 53 |
| 为球队出场最多 | Edin Dzeko | 110 |
| 队史记录 | |||
| 记录 | 内容 | 详细 | 创造时间 |
| 最大比分比赛 | 3:5 3:5 | 沙尔克04 vs 皇家马德里 沙尔克04 vs 曼联 | 13/14 联赛第4轮 13/14 联赛第6轮 |
| 最大比分差比赛 | 0:7 | 阿森纳 vs 佛罗伦萨 | 10/11 黑冠杯小组赛第4轮 |
| 单场进球最多(球员) | 4球 | Edin Dzeko | 11/12 联赛第1轮 |
| 单季进球最多(球员) | 18球 | Edin Dzeko(10+8) | 09/10 |
| 单季0封最多(球员) | 10次 | Manuel Neuer | 09/10 |
| 最高身价(球员) | 158M | 卢克.德容(足协→我矿) | 11/12 冬季 |
| 最低身价(球员) | 0M | ***(足协→我花) | 05/06 冬季 |
| 单季最高积分(球队) | 40分 | - | 08/09 亚健康 11/12 亚健康 |
| 单季进球最多(球队) | 67球 | 51+16 | 11/12 |
| 单季防守最多(球队) | 32次 | 26+6 | 10/11 |
| 单季辜负最多(球队) | 36次 | - | 13/14 |
| 总射手榜 | |||||
| 名次 | 场上位置 | 球员名字 | 联赛进球 | 杯赛进球 | 总进球 |
| 1 | FW | Edin Dzeko | 40 | 13 | |
| 2 | MF | Marco Reus | 20 | 6 | |
| 3 | MF | Gareth Bale | 17 | 5 | |
| 4 | FW | Alberto Gilardino | 16 | 4 | |
| 4 | FW | Giampaolo Pazzini | 11 | 9 | |
| 6 | MF | Martin Harnik | 16 | 2 | |
| 7 | FW | Adrian Mutu | 14 | 3 | |
| 8 | FW | álvaro Negredo | 14 | 1 | |
| 9 | MF | Patrick Herrmann | 8 | 6 | |
| 10 | FW | Stevan Jovetic | 9 | 3 | |
| 11 | FW | Luca Toni | 11 | 0 | |
| 12 | MF | André Schürrle | 8 | 1 | |
| 12 | FW | Hakan Çalhanoğlu | 4 | 5 | |
| 14 | FW | Eren Derdiyok | 3 | 5 | |
| 15 | FW | Giuseppe Rossi | 4 | 3 | |
| 16 | FW | Halil Altintop | 6 | 0 | |
| 16 | FW | Darren Bent | 6 | 0 | |
| 16 | FW | Ronaldinho | 6 | 0 | |
| 16 | MF | Julian Draxler | 6 | 0 | |
| 20 | FW | Dimitar Berbatov | 5 | 0 | |
| 20 | DF | Matias Agustin Silvestre | 2 | 3 | |
| 22 | FW | ádám Szalai | 4 | 0 | |
| 22 | MF | Kevin-Prince Boateng | 4 | 0 | |
| 22 | MF | Tmas Hajnal | 3 | 1 | |
| 22 | FW | Marco Di Vaio | 3 | 1 | |
| 22 | FW | Gustavo Adrián Ramos | 3 | 1 | |
| 22 | MF | Ray Giggs | 2 | 2 | |
| 28 | MF | Clarence Seedorf | 2 | 1 | |
| 28 | FW | Sestak | 2 | 1 | |
| 28 | FW | Wayne Rooney | 2 | 1 | |
| 28 | MF | Juan Manuel Vargas | 2 | 1 | |
| 28 | DF | Gabriel Paletta | 2 | 1 | |
| 28 | DF | Guilherme Siqueira | 2 | 1 | |
| 28 | DF | Joel Matip | 2 | 1 | |
| 28 | FW | Alessio Cerci | 1 | 2 | |
| 28 | MF | Markel Susaeta | 1 | 2 | |
| 37 | FW | Roy Makaay | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Vincent Kompany | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Michael Turner | 2 | 0 | |
| 37 | FW | Raúl Tamudo | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Daniele Gastaldello | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Heiko Westermann | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Stefan Reinartz | 2 | 0 | |
| 37 | MF | Lewis Holtby | 2 | 0 | |
| 37 | MF | Cesc Fàbregas | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Mario Gaspar | 2 | 0 | |
| 37 | MF | Yunus Mallı | 2 | 0 | |
| 37 | MF | Max Meyer | 2 | 0 | |
| 37 | DF | Mikel San José | 0 | 2 | |
| 50 | MF | Mario Santana | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Sergej Barbarez | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Adrew Johnson | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Luke Young | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Liam Ridgewell | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Nicky Shorey | 1 | 0 | |
| 50 | MF | Hamsik | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Miroslav Klose | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Henok Goitom | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Gerard Piqué | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Roque Santa Cruz | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Joleon Lescott | 1 | 0 | |
| 50 | MF | Michael Bradley | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Roel Brouwers | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Leon Best | 1 | 0 | |
| 50 | MF | Ilkay Gündogan | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Héctor Moreno | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Luuk de Jong | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Francesco Totti | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Matija Nastasic | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Romelu Lukaku | 1 | 0 | |
| 50 | DF | ablo Zabaleta | 1 | 0 | |
| 50 | FW | Fabio Borini | 1 | 0 | |
| 50 | DF | David Lombán | 1 | 0 | |
| 50 | DF | Paolo Maldini | 0 | 1 | |
| 50 | FW | Tomas Pekhart | 0 | 1 | |
| 50 | DF | Marc Torrejón | 0 | 1 | |
| 50 | DF | Ben Davies | 0 | 1 | |
| 50 | MF | Coutinho | 0 | 1 | |
| 14/15赛季A9虚拟联赛沙尔克04射手榜 | |||||
| 总进球 | 场上位置 | 球员名字 | 联赛进球 | 杯赛进球 | 现实俱乐部 |
| MF | Patrick Herrmann | 7 | 2 | 门兴格拉德巴赫 | |
| MF | Hakan Çalhanoğlu | 2 | 1 | 勒沃库森 | |
| FW | Edin Dzeko | 2 | 0 | 曼城 | |
| FW | Martin Harnik | 2 | 0 | 斯图加特 | |
| DF | Joel Matip | 2 | 0 | 沙尔克04 | |
| DF | Mario Gaspar | 2 | 0 | 比利亚雷亚尔 | |
| MF | Yunus Mallı | 2 | 0 | 美因茨05 | |
| FW | Stevan Jovetic | 1 | 0 | 曼城 | |
| MF | André Schürrle | 1 | 0 | 切尔西 | |
| MF | Max Meyer | 1 | 0 | 沙尔克04 | |
| DF | David Lombán | 1 | 0 | 埃尔切 | |
| MF | Coutinho | 0 | 1 | 利物浦 | |
| 14/15赛季A9虚拟联赛沙尔克04健康联赛防守+(杯赛防守)榜 | ||||
| 总计 | 4/5(4/5)DF | 0封GK | GK详细 | 现实俱乐部 |
| 14 | 8(2) | 2(2) | Joe Hart ×1(1) | 曼城 |
| Ralf Fährmann ×1(1) | 沙尔克04 | |||
| 13/14赛季A9虚拟联赛沙尔克04射手榜 | |||||
| 总进球 | 场上位置 | 球员名字 | 联赛进球 | 杯赛进球 | 现实俱乐部 |
| MF | Hakan Çalhanoğlu | 2 | 4 | 汉堡 | |
| FW | ádám Szalai | 4 | 0 | 沙尔克04 | |
| MF | Kevin-Prince Boateng | 4 | 0 | 沙尔克04 | |
| FW | Gustavo Adrián Ramos | 3 | 1 | 柏林赫塔 | |
| FW | Wayne Rooney | 2 | 1 | 曼联 | |
| FW | Edin Dzeko | 2 | 0 | 曼城 | |
| MF | Patrick Herrmann | 0 | 2 | 门兴格拉德巴赫 | |
| DF | Mikel San José | 0 | 2 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| MF | Julian Draxler | 1 | 0 | 沙尔克04 | |
| DF | Matija Nastasic | 1 | 0 | 曼城 | |
| MF | Markel Susaeta | 1 | 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| MF | Martin Harnik | 1 | 0 | 斯图加特 | |
| MF | Max Meyer | 1 | 0 | 沙尔克04 | |
| FW | Romelu Lukaku | 1 | 0 | 埃弗顿 | |
| DF | ablo Zabaleta | 1 | 0 | 曼城 | |
| FW | Fabio Borini | 1 | 0 | 桑德兰 | |
| DF | Ben Davies | 0 | 1 | 斯旺西 | |
| DF | Joel Matip | 0 | 1 | 沙尔克04 | |
| 13/14赛季A9虚拟联赛沙尔克04健康联赛防守+(杯赛防守)榜 | ||||
| 总计 | 4/5(4/5)DF | 0封GK | GK详细 | 现实俱乐部 |
| 22 | 10(5) | 4(3) | Joe Hart ×3(1) | 曼城 |
| Ralf Fährmann ×1(1) | 沙尔克04 | |||
| Diego Benaglio ×(1) | 沃尔夫斯堡 | |||
| 12/13赛季A9虚拟联赛沙尔克04射手榜 | |||||
| 总进球 | 场上位置 | 球员名字 | 联赛进球 | 杯赛进球 | 现实俱乐部 |
| MF | Gareth Bale | 9 | 2 | 托特纳姆热刺 | |
| FW | Dimitar Berbatov | 5 | 0 | 富勒姆 | |
| MF | Julian Draxler | 5 | 0 | 沙尔克04 | |
| FW | Edin Dzeko | 4 | 0 | 曼城 | |
| FW | Stevan Jovetic | 3 | 1 | 佛罗伦萨 | |
| FW | André Schürrle | 3 | 0 | 勒沃库森 | |
| DF | Guilherme Siqueira | 2 | 1 | 格拉纳达 | |
| MF | Lewis Holtby | 2 | 0 | 沙尔克04 | |
| MF | Cesc Fàbregas | 2 | 0 | 沙尔克04 | |
| MF | Martin Harnik | 1 | 1 | 斯图加特 | |
| MF | Patrick Herrmann | 1 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | |
| FW | Luuk de Jong | 1 | 0 | 门兴格拉德巴赫 | |
| FW | Francesco Totti | 1 | 0 | 罗马 | |
| 12/13赛季A9虚拟联赛沙尔克04健康联赛防守+(杯赛防守)榜 | ||||
| 总计 | 4/5(4/5)DF | 0封GK | GK详细 | 现实俱乐部 |
| 24 | 12(3) | 9(0) | Joe Hart ×6(0) | 曼城 |
| Lars Unnerstall ×2 | 沙尔克04 | |||
| Diego Benaglio ×1 | 沃尔夫斯堡 | |||
| 11/12赛季A9虚拟联赛佛罗伦萨射手榜 | |||||
| 总进球 | 场上位置 | 球员名字 | 联赛进球 | 杯赛进球 | 现实俱乐部 |
| MF | Marco Reus | 11 | 3 | 门兴格拉德巴赫 | |
| FW | Martin Harnik | 12 | 1 | 斯图加特 | |
| MF | Gareth Bale | 6 | 2 | 托特纳姆热刺 | |
| FW | Edin Dzeko | 5 | 1 | 曼城 | |
| FW | Stevan Jovetic | 4 | 1 | 佛罗伦萨 | |
| DF | Matias Agustin Silvestre | 3 | 0 | 巴勒莫 | |
| DF | Gabriel Paletta | 2 | 1 | 帕尔马 | |
| DF | Stefan Reinartz | 2 | 0 | 勒沃库森 | |
| MF | Markel Susaeta | 0 | 2 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| DF | Héctor Moreno | 1 | 0 | 西班牙人 | |
| FW | Tomas Pekhart | 0 | 1 | 纽伦堡 | |
| MF | Patrick Herrmann | 0 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | |
| MF | Marc Torrejón | 0 | 1 | 桑坦德竞技 | |
| 11/12赛季A9虚拟联赛佛罗伦萨健康联赛防守+(杯赛防守)榜 | ||||
| 总计 | 4/5(4/5)DF | 0封GK | GK详细 | 现实俱乐部 |
| 22 | 10(4) | 4(4) | Joe Hart ×2(4) | 曼城 |
| Artur Brouc ×2 | 佛罗伦萨 | |||
下面是引用红彗星于2006-02-28 19:48发表的:
好端端的帖子就这么被你给水了……![]()
![]()
![]()

下面是引用红彗星于2006-02-28 19:52发表的:
干脆说正事:TONI换亨利,如何?!不要你们贴钱哦……
下面是引用红彗星于2006-02-28 19:52发表的:
干脆说正事:TONI换亨利,如何?!不要你们贴钱哦……
下面是引用红黄牌于2006-02-28 19:53发表的:
切 我正准备把亨利卖个一亿+

下面是引用Vash_The_Simple于2006-03-05 12:39发表的:
到现在为止..切尔西对我们的比赛是他们0,我们的雷纳没有让我们失望,
我们的阿尔腾托普最近状态不好..
上次进球是去年12月17日,联赛对沃尔夫斯堡..
在45分钟和61分钟进两球`~

下面是引用红彗星于2006-03-07 14:27发表的:
帕琴恩扎受伤5个月,只好解雇他了……
下面是引用maybe?于2006-03-08 18:41发表的:
这么绝?
哈维不是也受伤么..我还不是没解雇..= =



下面是引用Vash_The_Simple于2006-03-10 19:39发表的:
皮夜里尼。。3张。。如果按三张计算,下轮停赛。。
下面是引用红彗星于2006-05-02 20:45发表的:
第一个试运营+缩水赛季已经结束了,下个赛季开始时来入股吧.到时具体给你解释.
下面是引用极乐净土于2006-07-11 17:54发表的:
我到时候也要入股
嘿嘿 TONI 2500W应该可以卖出去 世界杯表现不错

下面是引用zhudemu于2006-07-11 17:57发表的:
紫百合降了怎么办啊。。。 [s:83] [s:83]
.......
下面是引用红彗星于2006-07-28 19:06发表的:
出差回归第一贴!紫百合的兄弟们,下赛季一起创造辉煌吧!!
下面是引用红黄牌于2006-07-31 13:34发表的:
你们要取消了吧 一路走好

下面是引用红黄牌于2006-07-31 13:34发表的:
你们要取消了吧 一路走好

下面是引用红黄牌于2006-08-04 13:20发表的:
2723 +6822 点
积分够了吧 虚拟联赛就不会没我们紫百合

下面是引用极乐净土于2006-08-21 02:05发表的:
都没人啊
今天紫百合没法参加欧洲赛世 但实力比去年大大加强了 今年TONI就算只进15个球都能前4
状态好第2也不是不可能 哈哈哈哈~
.......
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |