
| 报名楼地址 | |
| https://bbs.luryl.com/thread-3429858-1-1.html | |
| 活动说明 | |
| 本活动为全天候进行的论坛角色扮演活动 | |
| 主线与支线活动一般在20点开始 | |
| 具体请查询活动楼首页的活动相关信息 | |
| 所有参与活动的主持与会员都将获得浮云奖励 | |
| 本楼信息 | |
| 1楼 | 活动基本信息 |
| 2楼 | 活动相关信息 |
| 3楼 | 无双将星录 |
| 4楼 | 无双大火烧 |
| 5楼 | 无双杀人夜 |
| 6楼 | 无双大乱斗 |
| 7楼 | 无双大战略 |
| 8楼 | 火焰之纹章 |
| 9楼 | 无双大间谍 |
| 10楼 | 血色召唤阵 |
| 活动浮云奖励 | |
| 1111楼奖励11分、2222楼奖励12分…… 依此类推…… | |
| 11111楼奖励11分、12222楼奖励12分…… 依此类推…… | |
| 1000楼、2000楼之类的整数奖励10分 | |
| 10000楼、20000楼之类的整数奖励20分 | |
| 参加活动可获得3-10分的浮云奖励 | |
| 注意事项 | |
| 本活动楼禁止纯灌水回帖!禁止炸楼! | |
| 如有违反将对其进行扣分处理,屡教不改者禁言之! | |
| 活动管理组 | |
| 活动主持人 | 姜维(花菱熏)、刘备(qinglan808) |
| 见习主持人 | 文鸯(断罪之剑) |
| 活动管理员 | 赵云(虫子) |
| 活动主持招募中,有意向者可在报名楼回帖或PM活动管理员 | |

| 各国势力表 | |||||||||||
| 蜀汉共和王国 | |||||||||||
| 成 都 | 云 南 | 梓 潼 | 江 州 | 上 庸 | 汉 中 | 襄 阳 | 新 野 | - | - | - | - |
| 北魏合众帝国 | |||||||||||
| 许 昌 | 汝 南 | 寿 春 | 邺 | 平 原 | 北 海 | 小 沛 | 下 邳 | 陈 留 | 濮 阳 | 南 皮 | - |
| 东吴联合公国 | |||||||||||
| 建 邺 | 吴 | 会 稽 | 柴 桑 | 庐 江 | 江 夏 | 江 陵 | 长 沙 | 零 陵 | 桂 阳 | 武 陵 | 永 安 |
| 西晋联盟帝国 | |||||||||||
| 洛 阳 | 长 安 | 西 凉 | 宛 | 天 水 | 襄 平 | 北 平 | 蓟 | 晋 阳 | - | - | - |
| 无双将星录主线日志 | ||||||
| 时间 | 攻击国 | 防御国 | 攻击城池 | 参与人员 | 胜利国 | 获得城池 |
| 2013年3月29日 | 蜀汉共和王国 | 东吴联合公国 | 江陵 | 鲁肃、貂蝉、文鸯 李典、张春华、司马昭 | 东吴联合公国 | 武陵 |
| 2013年4月2日 | 西晋联盟帝国 | 北魏合众帝国 | 许昌 | 曹操、李典、赵云、关羽 小乔、月英、文鸯、王元姬 司马昭、张春华、郭淮、刘备 | 无胜负 | 无 |
| 2013年4月14日 | 北魏合众帝国 | 西晋联盟帝国 | 南皮 | 曹操、曹丕、小乔、关羽、关银屏 赵云、月英、文鸯、王元姬、司马昭 | 北魏合众帝国 | 南皮 |
| 2013年4月19日 | 东吴联合公国 | 蜀汉共和王国 | 永安 | 小乔、貂蝉、司马昭、王元姬 刘备、关羽、赵云、关银屏 | 东吴联合公国 | 永安 |
| 身份说明 | |
| 杀手 | 每个回合可以杀死一名指定角色,不能杀死杀手同伴 |
| 先知 | 每个回合开始前可以知晓任意一名角色的真实身份 |
| 巫师 | 巫师有两瓶药水:一瓶是复活药,可以救回一个被杀手杀死的人;一瓶是毒药,可以杀死任意一个活着的人 巫师每局每瓶药只能用一次,每个回合只能用一瓶药,巫师当回合被杀手杀死时可以对自己使用复活药 |
| 保镖 | 每个回合可以保护一名角色使其不被杀手杀死,但不能保护自己且不能连续保护同一名角色 |
| 战士 | 当战士被杀手杀死时,可以杀死任意一名活着的其他角色 |
| 平民 | 没有任何特殊功能 |
| 胜利条件 | |
| 杀手 | 杀死所有其他角色 |
| 先知 | 杀死所有的杀手 |
| 巫师 | 杀死所有的杀手 |
| 保镖 | 杀死所有的杀手 |
| 战士 | 杀死所有的杀手 |
| 平民 | 杀死所有的杀手 |
| 活动流程 | |
| 开始时所有参加人员抽取各自的身份,活动主持会将身份PM给大家,同时告诉杀手各自的同伴是谁(如果有同伴的话),所有人的身份都属于隐蔽状态 | |
| 每个回合开始时,先知PM给活动主持某个角色名,活动支持会告之其身份;杀手统一意见后PM给活动主持当回合要杀的角色,如果不PM则视为不杀任何人;保镖PM给活动主持当回合要保护的角色名 | |
| 等所有人行动结束,活动主持会PM给巫师告之当回合被杀手杀死的角色名,巫师回复是否使用复活药救或使用毒药杀死其他任意一名角色,待巫师行动后,如果战士已确定被杀手杀死,活动主持会PM给他让他再杀死任意一名角色 | |
| 所有人行动结束,活动主持公布当回合死亡的角色名(因为巫师和保镖的关系活动主持不会公布其死亡原因),仍然存活的角色开始讨论并选出一名可能是杀手的角色执行死刑 | |
| 被死刑的角色可以进行辩解,若最终仍被执行死刑,活动主持将公布他的身份,若不满足活动结束条件则继续下一个回合 | |
| 注:为了活动公平性,请参与人员不要私下联系或沟通,谢谢配合! | |
| 注意事项 | |
| 除了被执行死刑的角色外,活动主持不会公布其他死亡角色的身份 | |
| 战士在被巫师使用毒药杀死或被执行死刑后,无法发动功能再杀死一名活着的角色 | |
| 如果存活角色讨论后发生平票,则由当回合被杀手杀死的角色进行最终投票(也可视时间进度同时执行死刑) | |
| 实际活动中活动主持将根据参与人数对上述身份进行分配,一般先知巫师保镖战士都为1名,6人或6人以下有1个杀手,7-10人有2个杀手,10人以上有3个杀手 | |
| 身份说明 | |
| 主将 | 击破所有的叛将和枭将 |
| 副将 | 击破所有的叛将和枭将 |
| 叛将 | 主将被击破 |
| 枭将 | 所有的叛将和副将被击破后,击破主将 |
| 活动方式 | |
| 参加武将以圈状排列,从主将开始,按照逆时针方向一个接着一个行动 | |
| 开始时各自抽角色,除了“主将”以外,其他人抽到的角色都是隐藏状态 | |
| 每个武将每回合可以抽两张卡,行动结束后只能保留与当前体力值相同数量的手卡张数 | |
| 每个参与武将都有四点生命值(主将为五点),且此数值也是该武将的体力上限 | |
| 生命值为零则表示该武将被击破,此时将公布该武将所担当的身份 | |
| 主将如果击破副将,则主将将失去所有的手卡和装备卡 | |
| 任意一名参与武将击破叛将,在公开叛将身份后可以获得三张卡片的奖励 | |
| 注:为了活动公平性,请参与武将不要私下联系或沟通,谢谢配合! | |
| 注意事项 | |
| 每个武将默认攻击距离为一,且每回合只能使用一张“攻”进行攻击 | |
| 当有武将生命值为零,但自己或其他武将手上有***的时候可以使用***来补血,不会立即死亡 | |
| 羌族角和黄忠弓是进行卡片掠夺与破坏的,使用时请说明哪张卡片(手卡请用第几张来表示) | |
| 同种类型的装备卡只能装备一张(武器/铠甲/饰品),使用新种类的装备卡时,原先的装备卡将被舍弃 | |
| 全卡片功能说明 | ||
| 普通卡 | ||
| 卡片名 | 作用 | |
| 猛 攻 | 对任意一名武将使用,可造成一点伤害 | |
| 坚 守 | 可以防御猛攻、乱舞书的一次攻击 | |
| 包 子 | 回复自己一点体力 | |
| 仙 丹 | 出牌阶段对自己使用,使自己的下一张猛攻造成的伤害+1。 (每回合限用一次) 当自己濒死时对自己使用,立即回复1点体力 | |
| 计略卡 | ||
| 卡片名 | 作用 | |
| 羌族角 | 抢夺与自己距离为1的一名武将的一张卡(可以是手卡或装备卡) | |
| 黄忠弓 | 破坏任意一名武将的一张卡(可以是手卡或装备卡) | |
| 七星带 | 再抽两张卡 | |
| 虎 轮 | 对除自己外的所有武将造成一点伤害,只有猛攻可以防御 | |
| 乱舞书 | 对除自己外的所有武将造成一点伤害,只有坚守可以防御 | |
| 铁甲手 | 对任意一名武将使用后,由对方开始依次出猛攻,不出的那方受到一点伤害 | |
| 炸 弹 | 使用后先放置在自己面前,下回合开始按顺序依次在所有武将间传递 当武将进行常规抽卡时,抽到的两张卡片都不是普通卡则炸弹爆炸,造成三点伤害。当炸弹在手牌中被黄忠弓射中时视同持有者被炸,被羌族角抢夺时视同抢夺者被炸 | |
| 装备卡 | ||
| 卡片名 | 类型 | 功能 |
| 飞燕 | 武器 | 攻击距离1,出牌阶段可以使用任意张猛攻 |
| 无奏 | 武器 | 攻击距离1,出牌阶段可以使用任意张猛攻 |
| 倚天剑 | 武器 | 攻击距离2,使用猛攻时无视目标防具 |
| 黄龙剑 | 武器 | 攻击距离2,当使用猛攻造成伤害时若目标没有手牌则猛攻伤害+1 |
| 麒麟牙 | 武器 | 攻击距离2,当使用猛攻造成伤害时可以防止此伤害,改为弃置对方的2张牌 |
| 龙胆 | 武器 | 攻击距离3,使用的猛攻被坚守时可以继续使用猛攻,直到造成伤害或你不愿使用为止 |
| 煌天 | 武器 | 攻击距离3,可以将任意2张手牌当做1张猛攻打出 |
| 龙骑尖 | 武器 | 攻击距离3,当猛攻被坚守时可以选择丢弃2张牌使这张猛攻强制命中 |
| 豪风神杖 | 武器 | 攻击距离4,当使用的猛攻是最后1张手牌时可以指定3个目标,按行动顺序依次结算 |
| 轰火神杖 | 武器 | 攻击距离5,猛攻命中后可以弃置目标的一件饰品 |
| 白银铠 | 铠甲 | 可以防御一次猛攻的攻击 |
| 黄金铠 | 铠甲 | 可以累计防御两次猛攻的攻击,被猛攻攻击一次后变为白银铠 |
| 锁子甲 | 铠甲 | 可以防御虎轮或乱舞书的一次攻击 |
| 镜 甲 | 铠甲 | 可以反弹一次猛攻的攻击(原来的猛攻依旧有效) |
| 虚空甲 | 铠甲 | 装备者不会受到铁甲手的攻击 |
| 卡片袋 | 饰品 | 手卡上限增加2 |
| 发破书 | 饰品 | 当装备者体力为一点时,使用猛攻攻击命中后造成的伤害+1 |
| 背水护符 | 饰品 | 装备后自己对他人或他人对自己的猛攻命中后伤害+1(不可重复装备) |
| 护卫心得 | 饰品 | 每次受到伤害时最多承受1点,当失去此装备时回复1点体力 |
| 名马蹬 | 饰品 | 与其他所有参与者的距离减少1(不可重复装备) |
| 象蹬 | 饰品 | 与其他所有参与者的距离增加1(不可重复装备) |
| 特技系统 | |
| 规则说明 | |
| 活动开始之前,每名参加者会随机分配到3个特技(主将为5个),请在其中选择1个PM主持作为自己本场活动当中的特技(其余参加者可等待主将选定并公布后再进行选择)。特技唯一并且持续有效,请注意自己所选特技的发动时机并善加利用。 | |
| 效果说明 | |
| 特技名 | 效果 |
| 飞将 | 使用猛攻不受距离限制,无视装备 |
| 勇猛 | 在自己的回合内可以使用任意张猛攻 |
| 霸王 | 所使用的猛攻需要两张坚守才能防御,使用铁甲手时对方需使用两张猛攻 |
| 攻心 | 使与自己距离1以内的角色受伤害时自己增加与所受伤害相同的体力 |
| 铁壁 | 不受黄忠弓、羌族角作用(不可抵消攻城效果) |
| 连环 | 所使用的猛攻可以同时对攻击范围内两名角色生效 |
| 天弓 | 可以将自己的猛攻或坚守当做黄忠弓使用 |
| 机略 | 可以将自己的猛攻当做坚守,坚守当做猛攻 |
| 洞察 | 每受到1点伤害时立即获得两张牌(当主将时体力上限固定为4) |
| 鬼谋 | 出牌阶段,你可以打出一张手牌或装备区的牌,当作你本回合内前一张打出的牌使用,每回合限用一次 |
| 屯田 | 你的回合内可弃一张牌恢复任意一名角色一点体力,每回合限用一次 |
| 怒发 | 受到猛攻伤害时可将这张猛攻作用于除使用者以外的另一名角色 |
| 背袭 | 你的猛攻被坚守抵消时可以继续出直到造成伤害、不愿再出或连续三次被坚守。造成伤害后伤害值等于你所出猛攻数量 |
| 血路 | 你的抽牌数为2+体力上限与当前体力之差(当主将时体力上限固定为4) |
| 攻城 | 可弃一张牌破坏任意角色的一件装备 |
| 名声 | 当回合结束时你的手牌数不超过体力值或场上存活人数时可不用弃牌 |
| 祈祷 | 出牌阶段,可以弃两张手牌并选择一名受伤的角色,你和目标角色各回复1点体力。每回合限用一次 |
| 虚实 | 自动获得对你造成伤害的牌 |
| 强袭 | 出牌阶段,可以自减1点体力或弃一张武器牌,然后对攻击范围内的一名角色造成1点伤害。每回合限用一次 |
| 辅佐 | 可在回合结束时指定一名角色,到你的下回合为止你或该角色每受到一点伤害你们各抽一张牌 |
| 驱逐 | 当你使用的猛攻被坚守抵消时,可以弃掉对方的一张牌 |
| 强夺 | 受到伤害时可以立即抽取伤害来源的任意一张手牌或装备 |
| 妖术 | 不受虎轮、乱舞书影响,且其他角色使用过虎轮、乱舞书进入弃牌堆后你可立刻获得 |
| 精妙 | 抽牌阶段可额外多抽一张,任何一名角色被击破时可获得该角色的所有牌 |
| 机智 | 受到猛攻攻击时可弃一张牌将猛攻转移给攻击范围内除使用者以外的另一人 |
| 疾驰 | 当对方手牌数大于等于你的体力值或小于等于你的攻击范围时你所使用的猛攻不可防御 |
| 白马 | 当体力大于2时视为装备名马镫,当体力小于2时视为装备象蹬(可与饰品效果叠加),使用羌族角无视距离 |
| 工神 | 当你失去一件装备时立刻获得2张牌,已发动本身效果的防具不可用于发动技能 |
| 射手 | 当你失去一件装备时可以在以下2个效果中选择1个发动:1.视为对任意目标使用一张猛攻;2.对距离为1的角色造成1 点伤害。已发动本身效果的防具不可用于发动技能 |
| 军神 | 可以将任意一张手牌当做猛攻使用 |
| 急袭 | 当你成为猛攻的目标时可以立即对攻击范围内一名角色使用一张猛攻,此猛攻不可防御 |
| 扫讨 | 当使用计略卡时可以立即对攻击范围内一名角色使用一张猛攻,当失去最后一张手牌时可以视为对攻击范围内一名角色使用一张猛攻 |
| 长驱 | 当没有装备武器时你的攻击范围为当前体力值。当使用猛攻被坚守防御时你可以立即获得这张坚守 |
| 筑城 | 出牌阶段可以将手牌中的任意装备置于另一名角色装备区内(不得替换原装备),然后摸一张牌 |
| 待伏 | 出牌阶段可指定一名能攻击到你的角色,令其对你使用一张猛攻,若其不如此做你可以弃置其任意一张牌,每回合限用一次 |
| 武将篇 | |||||||||
| 各个武将的能力分为:等级、体力、力量、魔力、防御、魔防、速度、技术、移动、经验、金钱 | |||||||||
| 等级 | 影响到自身基础能力和转职条件,每升一级需要100点经验 | ||||||||
| 体力 | 为0时该武将将从战场上脱离,脱离后将损失现有金钱的30%,下场战斗可以继续上场 | ||||||||
| 力量、魔力 | 影响到攻击力的高低,物理攻击看力量,魔法攻击看魔力 | ||||||||
| 防御、魔防 | 影响到防御力的高低,物理攻击看防御,魔法攻击看魔防 | ||||||||
| 速度 | 影响到行动顺序和攻击次数,速度大于等于5就可以追击一次攻击 | ||||||||
| 技术 | 影响到必杀的几率,必杀率为技术%,必杀威力为个人攻击力*2(不包括武器攻击力) | ||||||||
| 移动 | 影响到移动距离,不同地形需要消耗的移动力也不一样 | ||||||||
| 经验 | 满100可升一级 | ||||||||
| 金钱 | 可以用来购买武器和道具 | ||||||||
| 其他 | 每位武将最多携带三把武器,四个道具! | ||||||||
| 武器篇 | |||||||||
| 武器主要分物理类(剑、枪、斧、弓)、魔法类(炎、雷、风、光)和各种辅助杖,各个职业可使用的武器也不同 | |||||||||
| 注:暗魔法为敌人专用 | |||||||||
| 武器相克性: | |||||||||
| 物理武器:枪 克 剑 克 斧 克 枪,如此循环;弓独立,与其他三类武器没有任何相克性 | |||||||||
| 魔法武器:风 克 炎 克 雷 克 风,如此循环;光、暗魔法独立,与其他三种魔法没有任何相克性 | |||||||||
| 相克体现以下2点: | |||||||||
| 命中率:克制武器攻击命中增加10%,被克武器攻击命中减少10% 如枪打斧,枪命中是80%,斧是75%,但是实际战斗的命中却是枪是70%,斧是85% | |||||||||
| 必杀率:被克属性的必杀被封,无法出现必杀,克制属性则增加5点技术,即增加5%爆击率 如雷打风,风魔法的技术值再高也不会发动必杀,而雷魔法的必杀率增加5% | |||||||||
| 武器属性 | |||||||||
| 武器属性有:威力、命中、耐久、特效 | |||||||||
| 威力影响到攻击力,命中影响到攻击成功率 | |||||||||
| 耐久为使用次数限制,耐久为0则该武器损坏,使用不能,系统会自动丢弃 | |||||||||
| 特效为部分武器的一些特殊能力,武器说明里会有备注 | |||||||||
| 部分武器商店会出售,可以使用金钱进行购买 | |||||||||
| 装备武器说明:每个人可以携带三把武器,使用的武器就是装备武器,攻击时可以更换,遇到攻击时反击使用装备武器,此时无法更换 | |||||||||
| 初始职业篇 | |||||||||
| 各职业初始能力表 | |||||||||
| 职业 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 可选武器 |
| 战士 | 25 | 12 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑、枪、斧、弓 |
| 骑士 | 24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 剑、枪、斧、弓 |
| 佣兵 | 22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 剑、枪、斧、弓 |
| 卫士 | 28 | 10 | - | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑、枪、斧、弓 |
| 法师 | 23 | - | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎、雷、风、光 |
| 术师 | 22 | - | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 炎、雷、风、光 |
| 升级篇 | |||||||||
| 人物经验满100点后就可以升级,升级后等级+1,增加1点成长点可以自由分配(固定增加点与移动力不能增加) | |||||||||
| 等级修正:若有新参加武将或者等级落后的武将,其等级将直接晋升为战场上武将的“最低等级-1”级 | |||||||||
| 不同职业每次升级都会固定增加一些能力值,以下是升级固定增加数值: | |||||||||
| 战士 | 力量、防御 | ||||||||
| 骑士 | 体力、力量 | ||||||||
| 佣兵 | 速度、技术 | ||||||||
| 卫士 | 体力、防御 | ||||||||
| 法师 | 魔力、技术 | ||||||||
| 术师 | 速度、魔防 | ||||||||
| 转职篇 | |||||||||
| 人物等级到达10后将可以进行初次转职,进阶为中级职业 | |||||||||
| 职业进阶表 | |||||||||
| 战士(剑、枪、斧、弓)==> 统帅(体力+4,速度+2,剑、枪、斧、弓能使用其中2种) | |||||||||
| 佣兵(剑)、战士(剑)==> 剑圣(速度+2、技术+3) | |||||||||
| 佣兵(枪)、战士(枪)==> 枪使(速度+2、技术+3) | |||||||||
| 佣兵(斧)、战士(斧)==> 猛士(速度+2、技术+3) | |||||||||
| 佣兵(弓)、战士(弓)==> 狙击手(速度+2、技术+3) | |||||||||
| 佣兵(剑)、卫士(剑)==> 剑豪(体力+4,力量+3) | |||||||||
| 佣兵(枪)、卫士(枪)==> 斗士(体力+4,力量+3) | |||||||||
| 佣兵(斧)、卫士(斧)==> 雄士(体力+4,力量+3) | |||||||||
| 佣兵(弓)、卫士(弓)==> 刺客(体力+4,力量+3) | |||||||||
| 卫士(剑、枪、斧、弓)==> 将军(体力+2,速度+1,技术+1,剑、枪、斧、弓能使用其中2种) | |||||||||
| 骑士(剑) ==> 护卫骑士(体力+2,防御+2,魔防+2) | |||||||||
| 骑士(剑) ==> 丛林骑士(防御+2,魔防+2,剑、枪) | |||||||||
| 骑士(剑、枪) ==> 天马骑士(体力+2,防御+1,魔防+2,移动+1,剑、枪,无视地形影响力) | |||||||||
| 骑士(枪、斧) ==> 公爵骑士(防御+2,魔防+2,枪、斧) | |||||||||
| 骑士(枪、斧) ==> 飞龙骑士(体力+2,力量+2,速度+1,移动+1,枪、斧,无视地形影响力) | |||||||||
| 骑士(斧) ==> 重装骑士(体力+2,防御+2,魔防+2) | |||||||||
| 骑士(弓) ==> 自由骑士(防御+2,魔防+2,剑、弓) | |||||||||
| 骑士(弓) ==> 突击骑士(体力+2,防御+2,魔防+2) | |||||||||
| 法师(炎) ==> 炎魔导(体力+2,魔力+2,移动+1) | |||||||||
| 法师(雷) ==> 雷魔导(体力+2,魔力+2,移动+1) | |||||||||
| 法师(风) ==> 风魔导(体力+2,魔力+2,移动+1) | |||||||||
| 法师(光) ==> 光魔导(体力+2,魔力+2,移动+1) | |||||||||
| 法师(炎、雷、风、光) ==> 主教(体力+2,速度+2,移动+1,能使用炎、雷、风、光其中2种魔法) | |||||||||
| 术师(炎、雷、风、光) ==> 主教(体力+2,速度+2,移动+1,能使用炎、雷、风、光其中2种魔法) | |||||||||
| 术师(炎、雷、风、光) ==> 贤者(体力+2,防御+2,移动+1,能使用杖) | |||||||||
| 中级职业升级同初级职业,升级增加的固定能力见下: | |||||||||
| 剑圣、枪使、猛士、狙击手:速度、技术 | |||||||||
| 剑豪、斗士、雄士、刺客:体力,力量 | |||||||||
| 统帅:体力、力量 | |||||||||
| 将军:体力、速度 | |||||||||
| 护卫骑士、重装骑士、突击骑士:力量、防御 | |||||||||
| 丛林骑士、公爵骑士、自由骑士:体力、速度 | |||||||||
| 天马骑士:防御、魔防 | |||||||||
| 飞龙骑士:力量、技术 | |||||||||
| 炎魔导、雷魔导、风魔导、光魔导:体力、魔力 | |||||||||
| 主教:速度、技术 | |||||||||
| 贤者:体力、技术 | |||||||||
| 对于天马骑士和飞龙骑士的天敌说明 | |||||||||
| 这2类空中职业设有天敌系统,弓武器和风魔法对其具有杀伤性特效,弓武器和风魔法攻击天马骑士或飞龙骑士的时候命中+10%,力量(或魔力)+10,技术+5,所以若要转职成为这2类空中职业请千万要注意这一点 | |||||||||
| 终极篇 | |||||||||
| 人物等级到达20后将可以进行再次转职,成为终极职业 | |||||||||
| 终极职业列表 | |||||||||
| 统帅、将军 ==> 霸王(体力+4,速度+1,可使用剑、枪、斧、弓四种武器) | |||||||||
| 剑圣、剑豪 ==> 勇者(体力+2,力量+2,剑、斧)(可使用剑神器) | |||||||||
| 枪使、斗士 ==> 王者(体力+2,力量+2,剑、枪)(可使用枪神器) | |||||||||
| 猛士、雄士 ==> 墨者(体力+2,力量+2,斧、弓)(可使用斧神器) | |||||||||
| 狙击手、刺客 ==> 隐者(体力+2,力量+2,剑、弓)(可使用弓神器) | |||||||||
| 主教 ==> 红衣主教(速度+2,技术+1,可使用炎、雷、风、光4种魔法) | |||||||||
| 主教 ==> 圣者(体力+2,魔力+2,速度+2,可使用炎、雷、风、光的2种魔法) | |||||||||
| 贤者 ==> 大祭司(体力+4,防御+1,魔防+1,可使用一种魔法和杖)(可使用杖神器) | |||||||||
| 贤者 ==> 神官骑士(体力+4,移动+1、可使用一种魔法和杖) | |||||||||
| 炎魔导 ==> 圣炎使(体力+2,魔力+2,炎、风)(可使用炎魔法神器) | |||||||||
| 雷魔导 ==> 圣雷使(体力+2,魔力+2,雷、炎)(可使用雷魔法神器) | |||||||||
| 风魔导 ==> 圣风使(体力+2,魔力+2,风、光)(可使用风魔法神器) | |||||||||
| 光魔导 ==> 圣光使(体力+2,魔力+2,光、雷)(可使用光魔法神器) | |||||||||
| 炎、雷、风、光魔导 ==> 魔法骑士(魔力+2,移动+1、可使用炎、雷、风、光的2种魔法) | |||||||||
| 护卫骑士 ==> 神圣骑士(体力+2,防御+1,魔防+1,剑、斧)(可使用剑神器) | |||||||||
| 丛林骑士 ==> 黄金骑士(体力+2,力量+2,可使用剑、枪、弓) | |||||||||
| 重装骑士 ==> 暗黑骑士(体力+2,力量+2,剑、斧)(可使用斧神器) | |||||||||
| 公爵骑士 ==> 帝国骑士(体力+2,力量+2,可使用剑、枪、斧) | |||||||||
| 突击骑士 ==> 皇冠骑士(体力+2,力量+2,枪、弓)(可使用弓神器) | |||||||||
| 自由骑士 ==> 胜利骑士(体力+2,力量+2,可使用剑、弓、斧) | |||||||||
| 天马骑士 ==> 飞隼骑士(体力+2,速度+2,魔防+2) | |||||||||
| 飞龙骑士 ==> 神龙骑士(体力+2,力量+2)(可使用枪神器) | |||||||||
| 终极职业每次升级可获得3点成长点数,可以随意分配在3个属性上面(不能在同一属性增加多点且移动力不能增加) | |||||||||
| 武器店 | |||||||||||||
| 武器 | 威力 | 命中率 | 耐久 | 攻击范围 | 价格 | 说明 | 武器 | 威力 | 命中率 | 耐久 | 攻击范围 | 价格 | 说明 |
| 铁剑 | 3 | 85 | 20 | 1 | 100 | 一般的剑 | 钢剑 | 5 | 85 | 10 | 1 | 200 | 威力稍大的剑 |
| 铁枪 | 4 | 80 | 20 | 1 | 100 | 一般的枪 | 钢枪 | 6 | 80 | 10 | 1 | 200 | 威力稍大的枪 |
| 铁斧 | 5 | 75 | 20 | 1 | 100 | 一般的斧 | 钢斧 | 7 | 75 | 10 | 1 | 200 | 威力稍大的斧 |
| 铁弓 | 4 | 75 | 20 | 2 | 100 | 一般的弓 | 钢弓 | 6 | 75 | 10 | 2 | 200 | 威力稍大的弓 |
| 风刃 | 3 | 85 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的风魔法 | 风卷 | 5 | 85 | 10 | 1-2 | 240 | 威力稍大的风魔法 |
| 闪电 | 4 | 80 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的雷魔法 | 雷轰 | 6 | 80 | 10 | 1-2 | 240 | 威力稍大的雷魔法 |
| 火箭 | 5 | 75 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的炎魔法 | 火球 | 7 | 75 | 10 | 1-2 | 240 | 威力稍大的炎魔法 |
| 光弹 | 4 | 75 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的光魔法 | 闪光 | 6 | 75 | 10 | 1-2 | 240 | 威力稍大的光魔法 |
| 道具店 | |||||||||
| 道具 | 耐久 | 使用范围 | 价格 | 说明 | 道具 | 耐久 | 使用范围 | 价格 | 说明 |
| *** | 1 | - | 30 | 恢复本人5点体力 | 烤鸡腿 | 1 | - | 50 | 恢复本人10点体力 |
| 仙桃 | 1 | 1 | 50 | 恢复周围某一个人5点体力 | 仙酒 | 1 | 1 | 80 | 恢复周围某一个人10点体力 |
| 恢复杖 | 10 | 1 | 100 | 恢复“(魔力/2)+5”点体力 | 痊愈杖 | 10 | 1 | 200 | 恢复“魔力+5”点体力 |
| 身份说明 | ||||||||||
| 无双军成员 | 要齐心协力完成若干个任务里的半数即获得胜利 | |||||||||
| 间谍 | 要破坏无双军成员完成若干个任务里的半数即获得胜利 | |||||||||
| 游戏流程 | ||||||||||
| 第一轮随机选一位玩家成为队长,队长按当前的任务需要的人数选择相应数量的玩家去执行本次任务,队长可以选择自己。 | ||||||||||
| 当队长决定参加本次任务的名单后大家进行讨论,讨论过后,大家同时公开表决是否同意队长的此次决定,只要票数过半才可以进入下一阶段。如果票数只有一半或者不足一半,那么队长将交由顺时针下一位玩家担当,重新开始上一步骤。 | ||||||||||
| 补充说明:如果在一个回合的组队中,连续5次投票都失败的话,间谍可以直接赢得这场游戏。 | ||||||||||
| 被队长选中执行任务的玩家确定后,主持会通知该团队里的间谍私下PM决定是否执行本次任务,间谍可以选择执行或者不执行。 | ||||||||||
| 补充说明:即使参与本次任务的所有人员都是无双军成员,主持也会同样公开询问间谍进行PM。 | ||||||||||
| 任务结束后,队长交由顺时针的下一位玩家担任,回到第一个步骤组队完成下一个任务,当有半数以上的任务成功或者失败时,游戏结束。 | ||||||||||
| 游戏人数分配表 | ||||||||||
| 参与人数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 无双军成员 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 间谍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 完成任务需要队员数 | ||||||||||
| 参与人数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 任务一 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 任务二 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 任务三 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 任务四 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 任务五 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 任务六 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
