| 图 | 日文名称 | 中文名称 | 价格 | 出现时段 | 出现地点 |
![]() | イエローパーチ | 黄鲈鱼 | 240 | 全天 | 河流 |
![]() | ウグイ | 石斑鱼 | 200 | 早晨,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() | オイカワ | 桃花鱼 | 200 | 白天 | 河流 |
![]() | オオイワナ | 3800 | 早上,白天,傍晚 | 瀑布 | |
![]() | キンギョ | 金鱼 | 1300 | 全天 | 河流 |
![]() | クッピー | 孔雀鱼 | 1300 | 白天 | 河流 |
![]() | コイ | 鲤鱼 | 300 | 全天 | 河流 |
![]() | シャンハイガニ | 大闸蟹 | 2000 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() | タナゴ | 鲢鱼 | 900 | 全天 | 河流 |
![]() | デメキン | 龙眼金鱼 | 1300 | 白天 | 河流 |
![]() | ドンコ | 钝甲鱼 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
| ニゴイ | 似鲤 | 200 | 全天 | 河流 |
![]() | ニシキゴイ | 锦鲤 | 4000 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() | ニジマス | 虹鳟鱼 | 800 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
![]() | ネオンテトラ | 彩虹方头鱼 | 500 | 白天 | 河流 |
![]() | パイク | 梭鱼 | 1800 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
![]() | フナ | 鲫鱼 | 120 | 全天 | 河流 |
![]() | ブラックバス | 黑巴斯 | 300 | 全天 | 河流 |
![]() | ブルーギル | 蓝鳃鱼 | 120 | 白天 | 河流 |
![]() | ヤマメ | 岩鱼 | 1000 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
| 图 | 日文名称 | 中文名称 | 价格 | 出现时段 | 出现地点 |
![]() | アジ | 竹荚鱼 | 150 | 全天 | 海洋 |
| イシダイ | 石斑鲷鱼 | 5000 | 全天 | 海洋 |
![]() | エイ | 魔鬼鱼 | 3000 | 早上,白天,傍晚 | 海洋 |
![]() | カレイ | 鲽鱼 | 300 | 全天 | 海洋 |
![]() | ミノカサゴ | 狮子鱼 | 400 | 全天 | 海洋 |
| シーラカンス | 空棘鱼 | 15000 | 早上,傍晚,晚上的下雨天 | 海洋 | |
![]() | スズキ | 鲈鱼 | 200 | 全天 | 海洋 |
![]() | タイ | 鲷鱼 | 3000 | 全天 | 海洋 |
![]() | タツノオトシゴ | 海马 | 1100 | 全天 | 海洋 |
| チョウチンアンコウ | 安康鱼 | 2500 | 早上,傍晚,晚上 | 海洋 |
![]() | ヒラメ | 比目鱼 | 800 | 全天 | 海洋 |
![]() | フグ | 河豚 | 125 | 晚上 | 海洋 |
![]() | マグロ | 金枪鱼 | 7000 | 全天 | 海洋 |
| 图 | 日文名称 | 中文名称 | 价格 | 出现时段 | 出现地点 |
| アコヤガイ | 阿古屋贝 | 1600 | 全天 | 海底 |
![]() | アマエビ | 对虾 | 650 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 |
| アワビ | 鲍鱼 | 400 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 |
| イセエビ | 伊势虾 | 3000 | 晚上 | 海底 |
![]() | イソギンチャク | 海葵 | 100 | 全天 | 海底 |
| ウミウシ | 海牛 | 200 | 全天 | 海底 |
| オイスター | 牡蛎 | 400 | 全天 | 海底 |
| ケガニ | 毛蟹 | 4000 | 全天 | 海底 |
![]() | サザエ | 荣螺 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 |
![]() | シャコ | 爬虾 | 1250 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 |
| ズワイガニ | 楚蟹 | 4000 | 全天 | 海底 |
| タコ | 章鱼 | 1200 | 全天 | 海底 |
![]() | タラバガニ | 帝王蟹 | 6000 | 全天 | 海底 |
| トコブシ | 九孔鲍 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 |
![]() | ナマコ | 海鼠 | 150 | 全天 | 海底 |
| ハマグリ | 蛤 | 300 | 全天 | 海底 |
| ヒトデ | 海星 | 100 | 全天 | 海底 |
![]() | フジツボ | 藤壶 | 200 | 全天 | 海底 |
![]() | ホタテ | 扇贝 | 1000 | 全天 | 海底 |
![]() | ロブスター | 龙虾 | 2500 | 全天 | 海底 |
| ワカメ | 海藻 | 200 | 全天 | 海底 |
| 图 | 日文名称 | 中文名称 | 价格 | 出现时段 | |
![]() | アリ | 蚂蚁 | 80 | 全天 | |
![]() | イナゴ | 蝗虫 | 400 | 8:00~19:00 | |
| オオカバマダラ | 帝王蝶 | 140 | 8:00~17:00 | |
| カケラ | 蝼蛄 | 280 | 全天 | ||
| カマキリ | 螳螂 | 430 | 8:00~17:00 | |
| コオロギ | 蟋蟀 | 130 | 17:00~4:00 | |
![]() | ショウリョウバッタ | 蚱蜢 | 200 | 8:00~19:00 | |
![]() | ダンゴムシ | 团子虫 | 250 | 全天 | |
![]() | トノサマバッタ | 飞蝗 | 600 | 8:00~19:00 | |
| ナナフシ | 竹节虫 | 600 | 4:00~19:00 | |
![]() | ノミ | 跳蚤 | 70 | 全天 | |
![]() | バイオリンムシ | 提琴虫 | 260 | 8:00~17:00 | |
![]() | ハエ | 苍蝇 | 60 | 全天 | |
![]() | ハチ | 马蜂 | 2500 | 全天 | |
![]() | ハナカマキリ | 花螳螂 | 2400 | 8:00~17:00 | |
![]() | フナムシ | 船虫 | 200 | 全天 | |
![]() | ミノムシ | 蓑衣虫 | 300 | 全天 | |
![]() | ムカデ | 蜈蚣 | 300 | 16:00~23:00 |







| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |