| 游戏开始菜单 | |
| START(开始新游戏) | 如果记忆卡有1代的通关SAVE,那么系统会问玩家是否读取,建议读取。 |
| CONTINUE(继续上次的进度游戏) | 读取游戏进度 |
| ORIGINAL GAME(原版游戏) | [MD]版本的梦幻之星2 |
| 基本操作 | |
| 方向键,左摇杆 | 人物行进方向,光标的移动 |
| ○ | 确定,选定目标 |
| △ | 调出菜单/物品菜单中显示说明 |
| X | 退出,否定 |
| □ | 无作用 |
| L1 | 队伍中交谈/状态画面中翻页 |
| R1 | 战斗画面中开关敌人的名字显示 |
| SELECT | 在ORIGINAL GAME模式中调出菜单,三个选项分别是“回到游戏”,“记录并且退出”,“不记录退出”。 |
| 系统 | |
| (1)声音设定 | “立体声”和“单声道”(默认值) |
| (2)战斗背景 | アレンジ(默认)(这个好看),オリジナル(背景是兰色格子,原作也是这样的) |
| (3)パイプ表示 | ON(默认),OFF——显示迷宫中的管道,建议OFF |
| (4)信息速度 | “快”,“普通”(默认值),“慢” |
| (5)震动 | “开”,“关”(默认值) |
| (6)中断 | 可以在任何时间任何地点存档,不过,只要读取,便会消失。 |
| ユ-シス | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| ギフォイエ | 敌单体火属性中等伤害 | 6 |
| ナフォイエ | 敌单体火属性大伤害 | 12 |
| バ-タ | 敌单体冰属性小伤害,速度快 | 3 |
| ギバ-タ | 敌单体冰属性中伤害,速度一般 | 7 |
| ゾンテ | 敌单体雷属性小伤害,速度快 | 2 |
| ギゾンテ | 敌单体雷属性中伤害,速度一般 | 6 |
| ザン | 敌一组风属性小伤害 | 4 |
| ギザン | 敌一组风属性中伤害 | 7 |
| ナザン | 敌一组风属性大伤害 | 11 |
| グラブト | 攻击敌全体 伤害小 | 8 |
| ギグラブト | 攻击敌全体 伤害大 | 12 |
| グランツ | 敌单体光线攻击 | 6 |
| ギグランツ | 敌单体光属性大伤害 | 13 |
| ナグランツ | 敌单体光属性最大伤害 | 20 |
| レスタ | 我方单体HP+20 | 3 |
| ギレスタ | 我方单体HP+60 | 7 |
| メギト | 最强魔法,伤害敌我全体 | 55 |
| リュ-カ- | 回到最后一次记录的地方 | 8 |
| ヒ-ナス | 脱出迷宫 | 4 |
| リバ-ザ- | 复活我方单体,HP+30 | 30 |
| ネイ | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| シフタ | 自身攻击力上升 | 5 |
| サシュ-ツ | 我方全体防御力增加 | 8 |
| デパント | 我方全体魔防增强 | 4 |
| サシュネラ | 我方全体速度上升 | 6 |
| レスタ | 我方单体HP+20 | 3 |
| ナレスタ | 我方单体HP MAX | 13 |
| ナサレスタ | 我方全体HP MAX | 13 |
| サ-クラ | 牺牲自己完全恢复我方单体HP | 1 |
| ナサ-クラ | 牺牲自己完全恢复我方全体HP | 1 |
| アンテイ | 我方单体异常状态恢复 | 2 |
| アンヌ | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| グラブト | 攻击敌全体 伤害小 | 8 |
| ギグラブト | 攻击敌全体 伤害大 | 12 |
| シュ-ツ | 我方单体防御力上升 | 3 |
| サシュ-ツ | 我方全体防御力增加 | 8 |
| デパント | 我方全体魔防增强 | 4 |
| サシュネラ | 我方全体速度上升 | 6 |
| レスタ | 我方单体HP+20 | 3 |
| ギレスタ | 我方单体HP+60 | 7 |
| サレスタ | 我方全体HP+20 | 13 |
| ナレスタ | 我方单体HP MAX | 13 |
| ギサレスタ | 我方全体HP+60 | 29 |
| ナサレスタ | 我方全体HP MAX | 13 |
| サ-クラ | 牺牲自己完全恢复我方单体HP | 1 |
| ナサ-クラ | 牺牲自己完全恢复我方全体HP | 1 |
| リバ-ザ- | 复活我方单体,HP少量恢复 | 30 |
| アンテイ | 我方单体异常状态恢复 | 2 |
| ヒュ-イ | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| ギフォイエ | 敌单体火属性中等伤害 | 6 |
| バ-タ | 敌单体冰属性小伤害,速度快 | 3 |
| ギバ-タ | 敌单体冰属性中伤害,速度一般 | 7 |
| ギサバ-タ | 敌单体冰属性大伤害,速度慢 | 12 |
| ザン | 敌一组风属性小伤害 | 4 |
| ギザン | 敌一组风属性中伤害 | 7 |
| グラブト | 攻击敌全体 伤害小 | 8 |
| ギグラブト | 攻击敌全体 伤害大 | 12 |
| シ-ザス | 生物系敌人特殊攻击封印 | 6 |
| ジュネラ | 生物系敌人小伤害 | 1 |
| サジュネラ | 生物系敌人中伤害,范围型 | 3 |
| ボルト | 生物系敌人一定几率即死,单体 | 8 |
| サボルト | 生物系敌人一定几率即死,范围型 | 16 |
| ドランク | 生物系敌人单体命中力下降 | 2 |
| リミタ | 生物系敌人麻痹 | 3 |
| シンパロ | 驱散怪物 | 4 |
| レスタ | 我方单体HP+20 | 3 |
| ギレスタ | 我方单体HP+60 | 7 |
| ア-ミア | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| ザン | 敌一组风属性小伤害 | 4 |
| シフタ | 自身攻击力上升 | 5 |
| フランビア | 吸收敌人的HP | 2 |
| シュネラ | 我方速度上升 | 2 |
| カインズ | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| ゾンテ | 敌单体雷属性小伤害,速度快 | 2 |
| ギゾンテ | 敌单体雷属性中伤害,速度一般 | 6 |
| ギサゾンテ | 敌单体雷属性大伤害,速度慢 | 14 |
| ザン | 敌一组风属性小伤害 | 4 |
| ギザン | 敌一组风属性中伤害 | 7 |
| グラブト | 攻击敌全体 伤害小 | 8 |
| エイジア | 机械系,威力小,范围型 | 4 |
| プロセダン | 机械系,破坏技 | 6 |
| コンテル | 机械系特殊攻击封印 | 6 |
| ガ-シ | 机械系敌人小伤害 | 1 |
| ギガ-シ | 机械系敌人中伤害 | 5 |
| ナガ-シ | 机械系敌人大伤害 | 15 |
| サガ-シ | 机械系敌人小伤害,范围型 | 3 |
| ギサガ-シ | 机械系敌人中伤害,范围型 | 15 |
| ナサガ-シ | 机械系敌人大伤害,范围型 | 27 |
| フオルサ | 机械系敌人命中力下降 | 2 |
| リミテ | 机械系敌人停止行动 | 3 |
| シルカ | ||
| 特技名称 | 特技效果 | TP消费 |
| フォイエ | 敌单体火属性小伤害 | 2 |
| ギフォイエ | 敌单体火属性中等伤害 | 6 |
| ザン | 敌一组风属性小伤害 | 4 |
| ギザン | 敌一组风属性中伤害 | 7 |
| ナザン | 敌一组风属性大伤害 | 11 |
| グラブト | 攻击敌全体 伤害小 | 8 |
| ギグラブト | 攻击敌全体 伤害大 | 12 |
| ナグラブト | 攻击敌全体 伤害特大 | 20 |
| レスタ | 我方单体HP+20 | 3 |
| ギレスタ | 我方单体HP+60 | 7 |
| リュ-カ- | 回到最后一次记录的地方 | 8 |
| ヒ-ナス | 脱出迷宫 | 4 |
| 全人物得意技列表 | |||
![]() | |||
| 角色名称 | 特技名 | 必要回合数(防御) | 效果 |
| ユーシス | ロイヤルガード | 6 | 3回合内敌人攻击无效化(我方全体) |
| ネイ | ラストフォース | 4 | 我方1人TP全回复 |
| ルドガー | リベンジ | 2 | 敌1体大伤害 |
| アンヌ | ナリバーサー | 5 | 我方1人复活+HP全回复 |
| ヒューイ | サルファー | 2 | 敌全体伤害+麻痹 |
| アーミア | メディカルトリート | 3 | 我方全体异常状态回复 |
| カインズ | バーストタッチ | 3 | 敌全体伤害 |
| シルカ | トルネード | 2 | 敌全体风属性伤害 |
| [首都パセオ]附近的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| フェンサ- | HP10 |
| モスキ-ト | HP9 会吸收HP |
| バイテングアント | HP9 |
| ポイズナ- | HP12 |
| [アリマ-ヤの街]附近的敌人(以后只列出新增的敌人) | |
| 敌人名称 | HP |
| グラスキラ | HP10 |
| ギガモスキ-ト | HP18 会吸收HP |
| リッカ- | HP12 |
| [シコレン工场迹地]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| スピニンスフイア | HP14 |
| キヤリア | HP17 |
| ア-ムドアント | HP23 会麻痹攻击,小心 |
| バスカバ- | HP17 |
| マスタフェンサ- | HP27 |
| ポイズナ-アロ- | HP21 |
| アメボイデ | HP13 |
| [ニド塔]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ブェイスリッカ- | HP24 |
| ファンシスフイフ | HP37 |
| [オプタンの街]--------- [バイオシステム]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| シユライムぜし | HP42 |
| グラスアサツン | HP26 |
| チョ-キァンロット | HP54 |
| フライングペドラ | HP22 |
| マンカバ- | HP52 |
| ビルド | HP26 |
| バンツァアント | HP45 |
| グラスモスキ-ト | HP47 会吸收HP |
| エムゴフェンサ- | HP60 |
| ネオカイトニア | HP100 此时的LV遇上这个家伙多半伤亡惨重,用主角的ナフォイエ可以秒杀。 |
| [ゼマの街] --------- [クエリス街]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| レブタイルカイト | HP92 |
| ブリザ-ダ | HP72 |
| [ロロン集积场]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| デッドウッド | HP92 |
| スカルリッカ- | HP76 |
| [海] ---------[ビアタの街]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| シ-シアロ-ト | HP98 |
| エムゴフェンサ- | HP60 |
| シ-シア | HP88 |
| シ-シザ-ス | HP16 |
| カイトカインド | HP67 |
| クラススロ-タラ | HP80 |
| ラストロット | HP95 |
| ネミ-チングリ-チ | HP122 |
| [ウ-ゾ岛]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ネオニルソニア | HP120 |
| バ-ンウルフ | HP112 |
| グリデイペドラ | HP91 |
| カイル-ロス | HP67 |
| ブロツクヘット | HP80 |
| [アメダス]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ブラネットカバ- | HP163 |
| リュンクス | HP132 |
| ネオベネテイラス | HP175 |
| ミキサメ-ベ | HP96 |
| フェイリア | HP90 |
| フレアウルフ | HP145 |
| バンテ-ラ | HP182 |
| BOSS | |
| ネイ・ファースト | HP大约1500 |
| コントロールタワー以及现在世界地图上的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ミゾランガンマ | HP152 |
| ホイッスル | HP62 |
| ボリッアイ | HP85 |
| サットマン | HP65 |
| デホ | HP137 |
| インフォマ- | HP125 |
| アイソ-ル | HP136 |
| バンブ- | HP148 |
| [レッドタム]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| サットポ-イ | HP85 |
| ボスイトデホ | HP159 |
| ボリッアイAX | HP118 |
| [イエロ-タム]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ク-リ-61 | HP161 |
| ミゾランシグマ | HP184 |
| パンプ-トウイヴ | HP158 |
| [ブル-ンタム]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| サットサット | HP105(小心这个家伙的强力全体攻击) |
| バン | HP197 |
| イッボデホ | HP176 |
| [グリ-ンタム]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| サホギャッヅ | HP194 |
| ミゾランオメガ | HP215(小心这个家伙的强力全体攻击) |
| イシポヂホ | HP126 |
| パ-プド-ル | HP208 |
| ヘピソルジヤ- | HP190 |
| BOSS | |
| ア-ミ-アイX3 | 必定失败 |
| [スクレの地下道]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| アウルデゾリア | HP112 |
| ミネラロジスト | HP216 |
| グランバスタ- | HP215 |
| トレ-サベ-ス | HP261 |
| ハングリ-エイプ | HP128 |
| パ•ラッピ- | HP146 |
| ダ-ティアンゴラ | HP153 |
| ラスカルモンキ- | HP155 |
| [デゾリア]地图上的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| スカイテイアラ | HP129 |
| ネオマンモス | HP187 |
| ドロルモンキ- | HP191 |
| アイレテイ-ア | HP360 |
| ネオビックノ-ス | HP187 |
| ボリンスペクタ- | HP306 |
| バンリ-ダ- | HP239 |
| [クレバス]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| デゾリアマンモス | HP187 |
| [メノーブの塔]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| カオスソ-サラ- | HP163 |
| サコフ | HP198 |
| イマジオメイジ | HP238 |
| ダ-クサイド | HP283 |
| デスインバ-タ- | HP324 |
| イリユジユスト | HP204 |
| クライプリンガ- | HP330 |
| モソロス | HP215 |
| デ•ラッピ- | HP210 |
| ムソオル | HP184 |
| マレフィックアイ | HP145 |
| [イクトーの墓场] 的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ドラゴンダウト | HP262 |
| シイドシフタ- | HP365 |
| タ•クムル•ラ- | HP352 |
| ルン•フイン•ガ | HP358 |
| デスロウナ- | HP290 |
| リビングブレ-ド | HP292 |
| [ナバールの塔]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| ギ•ル•ザ-ク | HP364 |
| [恒星间轨道要塞ノア]的敌人 | |
| 敌人名称 | HP |
| キングレムレス | HP333 |
| ア-キドラゴン | HP267 |
| ドラゴンヘイト | HP259 |
| ファイアレムレス | HP256 |
| BOSS | |
| ダ-クファルス | HP约11000 |
| マザ-ブレイン | HP约7500 |
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |