| 写在前面 |
| 说明 |
| 通用职业 |
[attach]283189[/attach] | Warrior | ウォリアー | 战士 |
WT | 32 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR1) | ||
可用武器 | 格斗、短剑、单手剑、双手剑、斧、锤、鞭、弓(单手)、弩(单手)、投掷(除道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
[attach]283172[/attach] | Archer | アーチャー | 弓箭手 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力3 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR1) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、弓、弩、投掷 | ||
可用防具 | 轻甲+远程专用装备 | ||
[attach]283190[/attach] | Wizard/Enchantress | ウィザード/ウィッチ | 巫师 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力3 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 商店购入(SR1) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(法系) | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和暗属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法和辅助魔法 | ||
[attach]283175[/attach] | Cleric | クレリック | 僧侣 |
WT | 24 | ||
移动 | 移动力3 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 商店购入(SR1) | ||
可用武器 | 棍(6精灵属性和回魔杖除外)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 光属性魔法中的回复魔法和辅助魔法 | ||
[attach]283184[/attach] | Rune Fencer/Valkyrie | ルーンフェンサー /ヴァルキリー | 魔剑士 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 可入水 | ||
转职证 | 商店购入(SR1) | ||
可用武器 | 单手剑、枪、弓(单手)、弩(单手)、投掷 | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 全部8属性魔法中的投射系攻击魔法、召唤魔法、属性付与魔法。光属性魔法中的单体回复魔法和部分辅助魔法。 | ||
[attach]283179[/attach] | Knight | ナイト | 骑士 |
WT | 36 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR4) | ||
可用武器 | 单手剑、斧(单手)、锤、弩(单手)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 光属性单体回复魔法、属性附予魔法、解除恐惧。 | ||
[attach]283186[/attach] | Terror Knight | テラーナイト | 恐怖骑士 |
WT | 38 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR4) | ||
可用武器 | 双手剑、斧(双手)、锤、棍(物理)、弩(单手)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 暗属性吸取类魔法、属性附予魔法、部分状态异常魔法。 | ||
[attach]283174[/attach] | Berserker | バーサーカー | 狂战士 |
WT | 34 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR4) | ||
可用武器 | 格斗、短剑、斧、锤、棍(物理系)、投掷 | ||
可用防具 | 重甲 | ||
[attach]283185[/attach] | Swordmaster | ソードマスター | 剑圣 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR8) | ||
可用武器 | 两手刀、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
可用魔法 | 武士舞 | ||
[attach]283177[/attach] | Dragoon | ドラグーン | 龙骑士 |
WT | 28 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR8) | ||
可用武器 | 单手剑、双手剑、斧、枪、棍(物理系)、弩、投掷(除道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
[attach]283182[/attach] | Ninja/Kunoichi | ニンジャ/クノイチ | 忍者 |
WT | 22 | ||
移动 | 移动力5 3上4下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR8) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、单手刀、吹失、弓(单手)、弩(单手)、投掷(部分) | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
可用魔法 | 忍术 | ||
[attach]283183[/attach] | Rogue | ローグ | 盗贼 |
WT | 23 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 魔女商店购入(SR10) | ||
可用武器 | 格斗、短剑、吹矢、弓(单手)、弩、投掷 | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
[attach]283178[/attach] | Fusilier | ガンナー | 枪手 |
WT | 32 | ||
移动 | 移动力3 2上3下 轻步 | ||
转职证 | Lindl加入时获得 | ||
可用武器 | 短剑、弩、铳 | ||
可用防具 | 轻甲+远程专用装备 | ||
[attach]283173[/attach] | Beast Tamer | ビーストテイマー | 驯兽师 |
WT | 30 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 商店购入(SR4) | ||
可用武器 | 格斗、斧、锤、棍(物理系)、鞭、吹失、弓(单手)、投掷 | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
[attach]283188[/attach] | Warlock/Witch | ウォーロック /セイレーン | 学者 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力3 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 敌方学者掉落 | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(部分法系)、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 全部8属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法。精灵魔法和暗属性魔法中的辅助魔法。全部龙言语魔法。 | ||
[attach]283181[/attach] | Necromancer | ネクロマンサー | 死灵法师 |
WT | 22 | ||
移动 | 移动力3 1上2下 钝步 | ||
转职证 | Cressida加入时获得。Cressida加入后死宫18层死灵法师掉落 | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(回复之杖除外) | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和暗属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法和辅助魔法。尸灵术。 | ||
[attach]283180[/attach] | Lich | リッチ | 巫妖 |
WT | 30 | ||
移动 | 移动力3 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 无。转职方法为在死宫41层使用死者之指轮。 | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(回复之杖除外)、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和暗属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法、辅助魔法和禁咒。尸灵术。部分龙言语魔法。 | ||
[attach]283176[/attach] | Divine Knight | ディバインナイト | 天使骑士 |
WT | 28 | ||
移动 | 移动力4 32上32下 飞行 | ||
转职证 | 无。转职方法为幽灵或骷髅在旋律之塔3层使用Ensanguined Rood。 | ||
可用武器 | 单手剑、弓(单手)、弩(单手)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 光属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法、除灵魔法。龙言语魔法中的光属性攻击魔法和部分辅助魔法。 | ||
[attach]283187[/attach] | Vartan | ヴァルタン | 风使 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力5 32上32下 飞行 | ||
转职证 | 第一章及第三章的剧情战斗中敌方翼人掉落 | ||
可用武器 | 格斗、短剑、斧(单手)、锤、棍(物理系)、弓(单手)、弩、投掷武器(道具投掷器除外) | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和光属性魔法中的投射型攻击魔法。 | ||
| 特殊职业 |
[attach]283227[/attach] | Lord | ロード | 领主 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 第四章Catiua死后剧情获得 | ||
可用武器 | 铳、乐器、女性专用武器以外的所有武器 | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 全部精灵魔法。全部光、暗属性魔法。全部龙言语魔法。 | ||
可转职角色 | Denam | ||
[attach]283231[/attach] | Ranger | レンジャー | 游侠 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 可入水 | ||
转职证 | Vyce加入时获得 | ||
可用武器 | 格斗、短剑、单手剑、斧、弓、弩、铳(双手)、投掷 | ||
可用防具 | 轻甲+远程专用装备 | ||
可转职角色 | Vyce、Azelstan | ||
[attach]283229[/attach] | Priest | プリースト | 牧师 |
WT | 26 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 大森林第一个场景中的僧侣处偷盗 | ||
可用武器 | 棍(6精灵属性和回魔杖除外) | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 光属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法、回复魔法和辅助魔法。 | ||
可转职角色 | Catiua | ||
[attach]283230[/attach] | Princess | プリンセス | 公主 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | Catiua加入时获得 | ||
可用武器 | 短剑(部分)、单手剑(部分,包括Brynhildr和Ambicion)、斧(单手)、棍、鞭、投掷(部分) | ||
可用防具 | 布甲(部分)、轻甲(部分) | ||
可用魔法 | 精灵魔法和光属性魔法中的放射系攻击魔法和禁咒。光属性魔法中的单体回复魔法和辅助魔法。龙言语魔法中的攻击魔法和部分辅助魔法。 | ||
可转职角色 | Catiua | ||
[attach]283225[/attach] | Dark Priest | ダークプリースト | 黑暗牧师 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 空中庭园4、8、11、12、18层僧侣类神殿骑士掉落 | ||
可用武器 | 棍、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和暗属性魔法中的放射系攻击魔法和禁咒。精灵魔法中的增益魔法。暗属性魔法中的吸取、供魔和部分状态异常魔法。 | ||
可转职角色 | Catiua | ||
[attach]283228[/attach] | Paladin | パラディン | 圣骑士 |
WT | 33 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | 魔女商店购入(需要Lanselot和Deneb加入) | ||
可用武器 | 单手剑、双手剑、斧(单手)、枪、锤、棍(物理)、弩(单手)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 光属性单体回复魔法、部分解除异常状态魔法。 | ||
可转职角色 | Lanselot | ||
[attach]283223[/attach] | Astromancer | アストロマンサー | 占星术师 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 魔女商店购入(需要Warren和Deneb加入) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(法系)、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 全属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法和禁咒。暗属性魔法中的全部辅助魔法。龙言语魔法中的攻击魔法以及***和传送。 | ||
可转职角色 | Warren | ||
[attach]283234[/attach] | White Knight | ホワイトナイト | 白骑士 |
WT | 34 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 | ||
转职证 | Gildas和Mirdyn加入时获得 | ||
可用武器 | 格斗、单手剑、双手剑、斧(单手)、枪、锤、棍(物理)、弩(单手)、投掷(仅道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 光属性单体回复魔法、部分解除异常状态魔法。 | ||
可转职角色 | Gildas、Mirdyn、Ravness、Ozma | ||
[attach]283232[/attach] | Shaman | シャーマン | 巫女 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 禁咒探索剧情结束时获得。剧情结束后神殿守护者掉落 | ||
可用武器 | 棍(法系)、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 全部精灵魔法。龙言语魔法中的攻击魔法。 | ||
可转职角色 | Cerya、Sherri、Cistina、Olivya、Deneb、Iuria | ||
[attach]283235[/attach] | Wicce | うぃっち | 魔女 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 魔女商店购入(需要Deneb加入,且Deneb剧情发生前在魔女商店卖出过30个玻璃南瓜) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(法系)、鞭、魔道书 | ||
可用防具 | 布甲 | ||
可用魔法 | 精灵魔法和暗属性魔法中的投射系、放射系攻击魔法、禁咒和辅助魔法。龙言语魔法中的传送、***和魔法免疫。 | ||
可转职角色 | Deneb | ||
[attach]283233[/attach] | Songstress | ディーバ | 歌姬 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 1上2下 钝步 | ||
转职证 | 魔女商店购入(需要Iuria和Deneb加入) | ||
可用武器 | 短剑(部分)、棍(法系)、鞭、乐器 | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
可用魔法 | 歌曲 | ||
可转职角色 | Iuria、南瓜人 | ||
[attach]283224[/attach] | Buccaneer | バッカニア | 海盗 |
WT | 25 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 可入水 | ||
转职证 | Azelstan加入后海盗墓场最深层的白色骷髅掉落(需除灵) | ||
可用武器 | 格斗、短剑、单手剑、双手剑、斧、鞭、弩(单手)、铳(单手)、投掷(除道具投掷器) | ||
可用防具 | 轻甲 | ||
可转职角色 | Azelstan、Denam、Canopus、Vyce | ||
[attach]283226[/attach] | Knight Commander | テンプルコマンド | 神殿骑士指挥官 |
WT | 20 | ||
移动 | 移动力4 2上3下 轻步 可入水 | ||
转职证 | 暗黑骑士团的8个指挥官掉落。随机战中的僵尸神殿骑士处偷盗 | ||
可用武器 | 短剑、单手剑、双手剑、鞭、弩、投掷(除道具投掷器) | ||
可用防具 | 重甲 | ||
可用魔法 | 全部8属性的投射系、放射系攻击魔法,光属性单体回复魔法。 | ||
可转职角色 | Ozma | ||
| 附录 |
| 1.各项属性的作用 |
| 2.各职业50级数据 |
| 职业 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGIL | AVD | INT | MIND | RES | ATK | DEF | WT |
| Warrior | 299 | 0 | 126 | 118 | 118 | 119 | 116 | 117 | 119 | 114 | 8 | 6 | 32 |
| Archer | 279 | 0 | 117 | 117 | 128 | 121 | 113 | 113 | 121 | 117 | 8 | 6 | 26 |
| Wizard | 244 | 166 | 116 | 117 | 117 | 111 | 113 | 123 | 116 | 135 | 7 | 7 | 25 |
| Cleric | 250 | 160 | 111 | 116 | 114 | 110 | 115 | 119 | 132 | 129 | 7 | 7 | 24 |
| Rune Fencer | 277 | 105 | 115 | 121 | 115 | 117 | 119 | 119 | 115 | 126 | 6 | 8 | 26 |
| Knight | 297 | 81 | 117 | 119 | 116 | 116 | 123 | 113 | 121 | 121 | 5 | 9 | 36 |
| Terror Knight | 301 | 77 | 124 | 118 | 113 | 114 | 124 | 120 | 114 | 120 | 8 | 6 | 38 |
| Berserker | 298 | 0 | 130 | 117 | 117 | 111 | 120 | 112 | 124 | 116 | 8 | 6 | 34 |
| Swordmaster | 287 | 0 | 118 | 113 | 123 | 113 | 121 | 117 | 122 | 120 | 9 | 5 | 26 |
| Dragoon | 291 | 0 | 122 | 123 | 113 | 117 | 122 | 120 | 116 | 115 | 7 | 7 | 28 |
| Ninja | 288 | 0 | 116 | 114 | 125 | 118 | 125 | 119 | 112 | 117 | 8 | 6 | 22 |
| Rogue | 287 | 0 | 121 | 115 | 122 | 121 | 121 | 119 | 117 | 111 | 10 | 4 | 23 |
| Fusilier | 273 | 0 | 115 | 132 | 120 | 122 | 127 | 115 | 119 | 98 | 6 | 8 | 32 |
| Beast Tamer | 285 | 0 | 127 | 114 | 116 | 122 | 115 | 113 | 125 | 115 | 8 | 6 | 30 |
| Warlock | 246 | 189 | 112 | 118 | 118 | 112 | 111 | 126 | 118 | 132 | 7 | 7 | 26 |
| Necromancer | 228 | 232 | 103 | 115 | 114 | 112 | 113 | 132 | 117 | 142 | 6 | 8 | 22 |
| Lich | 212 | 181 | 114 | 122 | 109 | 108 | 122 | 137 | 119 | 137 | 5 | 9 | 30 |
| Divine Knight | 281 | 103 | 124 | 118 | 122 | 114 | 120 | 125 | 117 | 127 | 7 | 7 | 28 |
| Vartan | 281 | 98 | 116 | 110 | 124 | 117 | 134 | 120 | 117 | 119 | 8 | 6 | 26 |
| Lord | 288 | 152 | 124 | 119 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 8 | 6 | 25 |
| Ranger | 284 | 0 | 120 | 118 | 130 | 121 | 127 | 113 | 111 | 118 | 7 | 7 | 25 |
| Priest | 260 | 162 | 114 | 115 | 117 | 115 | 112 | 116 | 135 | 134 | 5 | 9 | 26 |
| Princess | 275 | 178 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 124 | 118 | 124 | 6 | 8 | 25 |
| Dark Priest | 266 | 167 | 115 | 114 | 112 | 115 | 117 | 135 | 116 | 134 | 5 | 9 | 25 |
| Paladin | 296 | 83 | 125 | 132 | 119 | 119 | 113 | 116 | 118 | 120 | 6 | 8 | 33 |
| Astromancer | 243 | 175 | 108 | 112 | 115 | 110 | 113 | 137 | 125 | 138 | 6 | 8 | 25 |
| White Knight | 290 | 81 | 125 | 127 | 118 | 112 | 118 | 115 | 124 | 118 | 6 | 8 | 34 |
| Shaman | 270 | 175 | 109 | 116 | 119 | 114 | 120 | 128 | 127 | 125 | 5 | 9 | 25 |
| Wicce | 273 | 179 | 110 | 115 | 117 | 110 | 120 | 131 | 123 | 132 | 5 | 9 | 25 |
| Songstress | 279 | 88 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 121 | 123 | 118 | 7 | 7 | 25 |
| Buccaneer | 283 | 0 | 125 | 121 | 122 | 120 | 128 | 108 | 114 | 120 | 8 | 5 | 25 |
| Knight Commander | 296 | 83 | 117 | 123 | 117 | 119 | 120 | 121 | 117 | 128 | 7 | 7 | 20 |
| 3.剧情人物的WT修正值 |
| -15 | Ozma |
| -12 | Ravness、Hobyrim |
| -10 | Folcurt、Gildas |
| -9 | Sherri、Olivya、Lindl |
| -8 | Iuria、Cerya、Cistina、Jeunan、Lanselot |
| -7 | Denam、Canopus、Mirdyn、Ganpp |
| -6 | Ocionne、Arycelle |
| -5 | Catiua、Cressida、Xapan、Azelstan、Vyce、Warren、Deneb |
| -4 | Rudlum、Voltare、Felicia |
| -3 | Oelias、Sara |
| -2 | Donnalto、Bayin、Dievold、Phaesta |
| -1 | Ehlrig |
| 0 | Tamuz |
| 1 | Chamos |
| 4.杂谈 |

| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |