| 写在前面 |
1:各个角色自身是该专用属性的元素使,角色即使一个精灵不装,自身特定属性也是LV5,每装备一个精灵,对应属性等级+1。属性的等级影响角色的职业 2:三属性混合的职业表中,角色自身原始等级没有计算(即无精灵装备的各角色固定等级LV5),所有等级均是需要加入对应精灵的数量。 |
| 单属性职业 | |||||||||
| 名称 | 译名 | 等级 | 角色 | HP | EP | 攻 | 防 | 速度 | 运气 |
| けんし | 剑士 | 地5 | ム-ト | 1.1 | 0.8 | 1.1 | - | 1.1 | - |
| ナイト | 骑士 | 地7 | ム-ト | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
| ソ-ドマスタ- | 剑圣 | 地9 | ム-ト | 1.5 | - | 1.3 | 1.2 | 1.3 | - |
| ロ-ド | 领主 | 地11 | ム-ト | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | - |
| ドラゴンスレイヤ- | 屠龙者 | 地13 | ム-ト | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - |
| かぜつかい | 风灵使 | 风5 | カリス | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| マジシャン | 魔术师 | 风7 | カリス | 0.9 | 1.5 | 0.9 | - | 1.4 | 1.1 |
| げんじゅつし | 幻魔师 | 风9 | カリス | 1.1 | 1.6 | - | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
| マジックマスタ- | 魔法师 | 风11 | カリス | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| ソ-サラ- | 巫师 | 风13 | カリス | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
| せんし | 战士 | 火5 | テリ- | 1.1 | 0.8 | - | 1.1 | 0.7 | - |
| ガ-ディアン | 守护者 | 火7 | テリ- | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | - |
| ウォリア- | 勇士 | 火9 | テリ- | 1.5 | - | 1.2 | 1.3 | 0.9 | - |
| バロン | 男爵 | 火11 | テリ- | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | - | - |
| ファランクス | 重甲兵 | 火13 | テリ- | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | - |
| みずつかい | 水灵使 | 水5 | クラウン | 0.9 | 1.3 | 0.9 | - | 0.8 | 1.3 |
| プリ-スト | 牧师 | 水7 | クラウン | - | 1.4 | - | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| ビショップ | 主教 | 水9 | クラウン | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | - | 1.3 |
| セイント | 圣徒 | 水11 | クラウン | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| エンジェル | 天使 | 水13 | クラウン | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| みずのせんし | 水元素战士 | 水5 | ハルマ-ニ | 1.1 | 0.9 | - | - | 0.9 | 1.2 |
| アクアマスタ- | 水元素大师 | 水7 | ハルマ-ニ | 1.3 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.2 |
| アクアロ-ド | 水领主 | 水9 | ハルマ-ニ | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| アクアプリンス | 水元素王子 | 水11 | ハルマ-ニ | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| カイザ- | 水元素大帝 | 水13 | ハルマ-ニ | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| マンビ-スト | 兽人 | 风5 | ステラ | 1.1 | 1.2 | 0.9 | - | 1.1 | - |
| ワイルドランナ- | 荒野奔跑者 | 风7 | ステラ | 1.3 | 1.3 | - | 1.1 | 1.2 | - |
| シェイプシフタ- | 幽影转换者 | 风9 | ステラ | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - |
| ビ-ストマスタ- | 兽王 | 风11 | ステラ | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | - |
| ス-パ-ビ-スト | 神兽王 | 风13 | ステラ | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - |
| かいぞく | 海贼 | 火5 | レオレオ | 1.1 | 0.9 | - | - | 0.9 | 1.2 |
| キャノニア | 火炮手 | 火7 | レオレオ | 1.3 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.2 |
| スキッパ- | 船长 | 火9 | レオレオ | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| パイレ-ツ | 海盗 | 火11 | レオレオ | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| フレイムキング | 火焰王者 | 火13 | レオレオ | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| みこ | 巫女 | 地5 | ヒミ | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| きとうし | 祈祷师 | 地7 | ヒミ | 0.9 | 1.7 | 0.8 | - | 1.3 | 1.5 |
| だいちのみこ | 大地的巫女 | 地9 | ヒミ | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
| しんぴのみこ | 神秘的巫女 | 地11 | ヒミ | 1.3 | 1.8 | - | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| ひかりのもこ | 光的巫女 | 地13 | ヒミ | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 双属性职业 | |||||||||
| 名称 | 译名 | 等级 | 角色 | HP | EP | 攻 | 防 | 速度 | 运气 |
| のろいつかい | 诅咒使 | 地5、火1 | ヒミ | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| チャネラ- | 引导者 | 地5、火2 | ヒミ | - | 1.4 | - | - | 1.2 | 1.2 |
| パペットマスタ- | 傀儡师 | 地5、火4 | ヒミ | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| じゅそし | 诅咒师 | 地5、火5 | ヒミ | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| ソウルサッカ- | 灵魂操纵者 | 地6、火6 | ヒミ | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| デビルマスタ- | 恶魔大师 | 地7、火7 | ヒミ | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| せいけんし | 圣剑士 | 地5、水1 | ム-ト | - | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| せいきし | 圣骑士 | 地5、水2 | ム-ト | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
| クレリック | 圣职者 | 地5、水4 地6 地6 | ムート クラウン ハルマーニ | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| ア-スナイト | 地之骑士 | 地1・水6 地7・水6 地7・水6 | ムート クラウン ハルマーニ | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| グランドナイト | 大地骑士 | 地7、水7 | ム-ト | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| まほうけんし | 魔法剑士 | 地5、风1 | ム-ト | - | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 | 0.9 |
| マジックウォリア- | 魔法勇士 | 地5、风2 | ム-ト | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
| エンチャンタ- | 妖术师 | 地5、风4 地6 风5 地6 风5 | ムート カリス ステラ | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| マジックナイト | 魔法骑士 | 地6、风6 地7・风6 地7・风6 | ムート カリス ステラ | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 |
| エナジ-ナイト | 元素骑士 | 地7、风7 | ム-ト | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 |
| せいせんし | 圣战士 | 火5、水1 | テリ-、レオレオ | - | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| せいきし | 圣骑士 | 火5、水2 | テリ-、レオレオ | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
| クレリック | 圣职者 | 火5、水4 火6 水5 火6 水5 火5 水4 | テリー クラウン ハルマーニ レオレオ | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| フレイムナイト | 火之骑士 | 火6、水6 水6・火7 水6・火7 火6 水6 | テリー クラウン ハルマーニ レオレオ | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| ブレイズナイト | 火焰骑士 | 火7、水7 | テリ-、レオレオ | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| まほうせんし | 魔法战士 | 火5、风1 | テリ-、レオレオ | - | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 | 0.9 |
| マジックウォリア- | 魔法勇士 | 火5、风2 | テリ-、レオレオ | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
| エンチャンタ- | 附魔师 | 火6 风5 风4 火5 火6 风5 风4 火5 | カリス テリー ステラ レオレオ | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| マジックナイト | 魔法骑士 | 火7・风6 火6・风6 火7・风6 火6・风6 | カリス テリー ステラ レオレオ | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 |
| エナジ-ナイト | 元素骑士 | 火7、风7 | テリ-、レオレオ | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 |
| うらないし | 占卜师 | 风5、地1 | カリス | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - |
| シャ-マン | 萨满 | 风5、地2 | カリス | 1.1 | 1.4 | - | - | 1.2 | - |
| ウィッチドクタ- | 巫医 | 风6 地5 地4 风5 | ムート カリス | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| エクソシスト | 驱魔师 | 地6・风7 地6・风6 | ムート カリス | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | - |
| ドルイド | 咒术师 | 风7、地7 | カリス | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | - |
| うらないし | 占卜师 | 水5、地1 | クラウン、ハルマ-ニ | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - |
| シャ-マン | 萨满 | 水5、地2 | クラウン、ハルマ-ニ | 1.1 | 1.4 | - | - | 1.2 | - |
| ウィッチドクタ- | 巫医 | 水5 地4 水5 地4 水6 地5 | クラウン ハルマ-ニ ムート | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | - |
| エクソシスト | 驱魔人 | 地6・水7 地6・水6 地6・水6 | ムート クラウン ハルマーニ | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | - |
| ドルイド | 咒术师 | 水7、地7 | クラウン、ハルマ-ニ | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | - |
| モンク | 僧侣 | 水5、火1 | クラウン、ハルマ-ニ | 0.9 | 1.2 | 0.9 | - | 1.2 | 1.2 |
| しゅげんじゃ | 修行者 | 水5、火2 | クラウン、ハルマ-ニ | 1.1 | 1.3 | - | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| りゅうほうし | 龙法师 | 水6 火5 火4 水5 火4 水5 水6 火5 | テリー クラウン ハルマーニ レオレオ | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| すいりゅうほうし | 水龙法师 | 水7・火6 水6・火6 水6・火6 水7 火6 | テリー クラウン ハルマーニ レオレオ | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| せんにん | 仙人 | 水7、火7 | クラウン、ハルマ-ニ | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
| モンク | 僧侣 | 风5、火1 | カリス、ステラ | 0.9 | 1.2 | 0.9 | - | 1.2 | 1.2 |
| しゅげんじゃ | 修行者 | 风5、火2 | カリス、ステラ | 1.1 | 1.3 | - | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| りゅうほうし | 龙法师 | 火4 风5 风6 火5 火4 风5 风6 火5 | カリス テリー ステラ レオレオ | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| ひりゅうほうし | 飞龙法师 | 火6・风6 火6・风7 火6・风6 火6・风7 | カリス テリー ステラ レオレオ | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| せんにん | 仙人 | 风7、火7 | カリス、ステラ | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
| マ-シナリ | 雇佣兵 | 火1 地1 地1 | ム-ト テリ レオレオ | - | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
| アサッシン | 暗杀者 | 火2 地2 地2 | ム-ト テリ- レオレオ | 1.2 | 0.8 | 1.3 | - | 1.2 | 0.7 |
| グラディエイタ- | 角斗士 | 火4 地4 地4 | ム-ト テリ- レオレオ | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 |
| バ-サ-カ- | 狂战士 | 火5 地5 地5 | ム-ト テリ- レオレオ | 1.6 | - | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.7 |
| ブラックナイト | 暗黑骑士 | 地6・火6 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| カオスナイト | 混沌骑士 | 地7、火7 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.7 |
| ハ-ミット | 隐者 | 水1 风1 | カリス ステラ クラウン ハルマ-ニ | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
| せいれいつかい | 精灵使 | 水2 风2 | カリス ステラ クラウン ハルマ-ニ | 0.9 | 1.5 | 0.9 | - | 1.4 | 1.2 |
| サ-ヴァント | 英灵 | 水4 风4 | カリス ステラ クラウン ハルマ-ニ | 1.1 | 1.6 | - | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| スタ-シ-カ- | 观星者 | 水5 风5 | カリス ステラ クラウン、ハルマ-ニ | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| けんじゃ | 贤者 | 水6 风6 风6 水6 | カリス ステラ クラウン ハルマ-ニ | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| ウィザ-ド | 大贤者 | 水7 风7 | カリス ステラ クラウン、ハルマ-ニ | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
| かくとうか | 格斗家 | 地1 | ステラ | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - |
| グラップラ- | 摔跤手 | 地2 | ステラ | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
| ストライカ- | 强袭者 | 地4 | ステラ | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - |
| マッスルファイタ- | 肌肉战士 | 风6、地6 | ステラ | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - |
| チャンピオン | 冠军 | 风7、地7 | ステラ | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
| 三属性职业 | |||||||||
| 名称 | 译名 | 等级 | 角色 | HP | EP | 攻 | 防 | 速度 | 运气 |
| ホワイトナイト | 白骑士 | 地3、火3、水3 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| テンプルナイト | 圣殿骑士 | 地4、火4、水4 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| パラディン | 神圣骑士 | 地4、火4、水5 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| ニンジャ | 忍者 | 地3、火3、风3 | ム-ト、 ヒミ テリ-、レオレオ | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 |
| じょうにん | 上忍 | 地4、火4、风4 | ム-ト、ヒミ テリ-、レオレオ | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.8 |
| マスタ-ニンジャ | 忍者大师 | 地4、火4、风5 | ム-ト、ヒミ テリ-、レオレオ | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.8 |
| サムライ | 武者 | 风3、地4、火4 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |
| サムライマスタ- | 武者大师 | 风4、地5、火5 | ム-ト、テリ-、レオレオ | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
| レンジャ- | 游侠 | 水3、风3、火3 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| バ-ド | 吟游诗人 | 水4、风4、火4 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| ウォ-ロック | 术士 | 水4、风4、火5 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
| くろまじゅつし | 黑魔术师 | 水3、风3、地3 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| カンジュアマン | 召唤师 | 水4、风4、地4 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 |
| ブラックシャ-マン | 黑暗萨满 | 水4、风4、地5 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 |
| しろまじゅつし | 白魔术师 | 地3、水4、风4 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ、ステラ | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| ホワイトウィザ-ド | 白贤者 | 地4、水5、风5 | カリス、クラウン、ハルマ-ニ | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
下面是引用e1727于2010-11-05 20:19发表的:
原来是这样,我一直等这全职业呢,受教了~
不过我玩的时候
ヒミ装5风精灵4火精灵也能转忍者大师
カリス装6地精灵3火精灵也能转忍者,但奇怪转不了忍者大师orz,不知道和装备有没有关系
我觉得忍者的技能挺好使的
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |