| 技能机01~95 |
| No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手場所 |
| 01 | つめとぎ(磨爪) | 恶 | 変化 | - | - | 15 | ホドモエのコンテナ:賢人 |
| 02 | ドラゴンクロー(龙爪) | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | チャンピオンロード(从出口付近的人右边往下滑在洞穴里获得) |
| 03 | サイコショック(精神冲击) | 超能 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ジャイアントホール深部(草むらのあるフロア下付近) |
| 04 | めいそう(冥想) | 超能 | 変化 | - | - | 20 | 古代の城:賢人 |
| 05 | ほえる(吼叫) | 普通 | 変化 | - | 100 | 20 | 10番道路 |
| 06 | どくどく(剧毒) | 毒 | 変化 | - | 90 | 10 | 17番水道 |
| 07 | あられ(冰雹) | 冰 | 変化 | - | - | 5 | フキヨセシティ口袋中心(50000円) |
| 08 | ビルドアップ(巨大化) | 格斗 | 変化 | - | - | 20 | 14番道路:賢人 |
| 09 | べノムショック(毒液冲击) | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 15番道路 橋の下の岩を押した先(要かいりき) |
| 10 | めざめるパワー(觉醒力量) | 普通 | 特殊 | - | 100 | 15 | 图鉴100以上和アララギ博士对话 |
| 11 | にほんばれ(日本晴) | 火 | 変化 | - | - | 5 | フキヨセシティ口袋中心(50000円) |
| 12 | ちょうはつ(挑拨) | 恶 | 変化 | - | 100 | 20 | チャンピオンロード(怖がりトレーナーのいる3段目の右端から傾斜を滑ったところ) |
| 13 | れいとうビーム(冷冻光线) | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | ジャイアントホール深部(草むらのあるフロア上付近) |
| 14 | ふぶき(暴风雪) | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | セッカシティ口袋中心(70000円) |
| 15 | はかいこうせん(破坏死光) | 普通 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | ショッピングモールR9(90000円) |
| 16 | ひかりのかべ(光墙) | 超能 | 変化 | - | - | 30 | ライモンシティ口袋中心(30000円) |
| 17 | まもる(保护) | 普通 | 変化 | - | - | 10 | 図鑑60種以上でアララギ博士と話す(貰う) |
| 18 | あまごい(求雨) | 水 | 変化 | - | - | 5 | フキヨセシティ口袋中心(50000円) |
| 19 | テレキネシス(心灵促动) | 超能 | 変化 | - | - | 15 | 18番水道(奥のほうのダブルの草むら) |
| 20 | しんぴのまもり(神秘守护) | 普通 | 変化 | - | - | 25 | ライモンシティ口袋中心(30000円) |
| 21 | やつあたり(迁怒) | 普通 | 物理 | - | 100 | 20 | ライモンシティ口袋中心(10000円) |
| 22 | ソーラービーム(阳光烈焰) | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ヤグルマの森 |
| 23 | うちおとす(打落) | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 | ギアステーション(BP交換) |
| 24 | 10まんボルト(10万伏特) | 电 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | P2ラボ |
| 25 | かみなり(落雷) | 电 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | セッカシティ口袋中心(70000円) |
| 26 | じしん(地震) | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 古代の城出口 |
| 27 | おんがえし(报恩) | 普通 | 物理 | - | 100 | 20 | ライモンシティ口袋中心(10000円) |
| 28 | あなをほる(挖洞) | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 4番道路(ビートルバッジ入手後、プレハブ小屋に居る作業員から貰う) |
| 29 | サイコキネシス(意念) | 超能 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 13番道路 南の高台(要かいりき) |
| 30 | シャドーボール(影球) | 鬼 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 古代の城 |
| 31 | かわらわり(瓦割) | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | セッカシティ・口袋中心(貰う) |
| 32 | かげぶんしん(影分身) | 普通 | 変化 | - | - | 15 | 18番水道:賢人 |
| 33 | リフレクター(反射盾) | 超能 | 変化 | - | - | 20 | ライモンシティ口袋中心(30000円) |
| 34 | ヘドロウェーブ(淤泥波浪) | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | ギアステーション(48BPと交換) |
| 35 | かえんほうしゃ(火焰喷射) | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | ほうじょうの社 |
| 36 | ヘドロばくだん(毒爆弹) | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 8番道路 |
| 37 | すなあらし(沙尘暴) | 岩石 | 変化 | - | - | 10 | フキヨセシティ口袋中心(50000円) |
| 38 | だいもんじ(大文字) | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | セッカシティ口袋中心(70000円) |
| 39 | がんせきふうじ(岩石封印) | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 | リゾートデザート |
| 40 | つばめがえし(燕返) | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 | ジェットバッチ入手後、街の看板右の家の少年に話しかけた後に滑走路左下に出現 |
| 41 | いちゃもん(找碴) | 恶 | 変化 | - | 100 | 15 | 4番道路 |
| 42 | からげんき(空元气) | 普通 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 8番道路:パラソルおねえさんに貰う |
| 43 | ニトロチャージ(硝化冲锋) | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | シリンダーブリッジ:走っている女性(貰う) |
| 44 | ねむる(睡觉) | 超能 | 変化 | - | - | 10 | ヒウンシティ:ゲーフリ前のビル11階 |
| 45 | メロメロ(魅惑) | 普通 | 変化 | - | 100 | 15 | ヒウンシティ |
| 46 | どろぼう(小偷) | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 地下水脈の穴 |
| 47 | ローキック(回旋踢) | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 地下水脈の穴地下1階 |
| 48 | りんしょう(轮唱) | 普通 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ギアステーション(36BPと交換) |
| 49 | エコーボイス(回声) | 普通 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | ライモンシティ:ミュージカルホール |
| 50 | オーバーヒート(燃烧殆尽) | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 11番道路(要たきのぼり) |
| 51 | サイドチェンジ(侧面交换) | 超能 | 变化 | - | - | 15 | ギアステーション(48BPと交換) |
| 52 | きあいだま(气合弹) | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 地下水脈の穴地下1階 |
| 53 | エナジーボール(能量球) | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 12番道路 |
| 54 | みねうち(刀背打) | 普通 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 図鑑30種以上でアララギ博士と話す(貰う) |
| 55 | ねっとう(沸水) | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ホドモエ:コンテナ(拾う) |
| 56 | なげつける(掷物) | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 | 9番道路:入ると強制的に(貰う) |
| 57 | チャージビーム(充电光束) | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 7番道路:左の段差を上がった所の人に話しかける(貰う) |
| 58 | フリーフォール(自由落体) | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 10 | フキヨセシティ |
| 59 | やきつくす(烧尽) | 火 | 特殊 | 30 | 100 | 15 | ギアステーション(48BPと交換) |
| 60 | さきおくり(延迟) | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 | ギアステーション(48BPと交換) |
| 61 | おにび(鬼火) | 火 | 変化 | - | 75 | 15 | タワーオブヘブン2F(拾う) |
| 62 | アクロバット(杂技) | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | フキヨセシティジム |
| 63 | さしおさえ(扣押) | 恶 | 変化 | - | 100 | 15 | リュウラセンの塔(冬) |
| 64 | だいばくはつ(大爆炸) | 普通 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ギアステーション(BP交換) |
| 65 | シャドークロー(暗影爪) | 鬼 | 物理 | 70 | 100 | 15 | タワーオブヘブン4F(拾う) |
| 66 | しっぺがえし(报复) | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 16番道路 |
| 67 | かたきうち(报仇) | 普通 | 物理 | 70 | 100 | 5 | シッポウシティジム |
| 68 | ギガインパクト(亿万冲击) | 普通 | 物理 | 150 | 90 | 5 | ショッピングモールR9(90000円) |
| 69 | ロックカット(岩切) | 岩石 | 変化 | - | - | 20 | 電気石の洞穴:賢人 |
| 70 | フラッシュ(闪光) | 普通 | 変化 | - | 100 | 20 | ヒウンシティスリムストリート(海側から見て左から2つ目の路地) |
| 71 | ストーンエッジ(石刃) | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 修行の岩屋 |
| 72 | ボルトチェンジ(电压交换) | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | ライモンシティジム |
| 73 | でんじは(电磁波) | 电 | 変化 | - | 100 | 20 | ライモンシティ口袋中心(10000円) |
| 74 | ジャイロボール(螺旋球) | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 | ライモンシティ口袋中心(10000円) |
| 75 | つるぎのまい(剑舞) | 普通 | 変化 | - | - | 30 夢の跡地:賢人 | |
| 76 | むしのていこう(虫之抵抗) | 虫 | 特殊 | 30 | 100 | 20 | ヒウンシティジム |
| 77 | じこあんじ(自我暗示) | 普通 | 変化 | - | - | 10 | ギアステーション(48BPと交換) |
| 78 | じならし(地压) | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | ホドモエシティジム |
| 79 | こおりのいぶき(冰之气息) | 冰 | 特殊 | 40 | 90 | 10 | セッカシティジム |
| 80 | いわなだれ(岩崩) | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | フキヨセの洞穴 |
| 81 | シザークロス(十字剪) | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 7番道路 |
| 82 | ドラゴンテール(龙尾) | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 | ソウリュウシティジム |
| 83 | ふるいたてる(鼓舞气势) | 普通 | 変化 | - | - | 30 | サンヨウシティジム |
| 84 | どくづき(毒突) | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 6番道路(要なみのり) |
| 85 | ゆめくい(食梦) | 超能 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 夢の跡地 |
| 86 | くさむすび(草结绳) | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 | ヤグルマの森手前 |
| 87 | いばる(虚张声势) | 普通 | 変化 | - | 90 | 15 | ギアステーション(36BPと交換) |
| 88 | ついばむ(啄食) | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 | ギアステーション(36BPと交換) |
| 89 | とんぼがえり(蜻蜓回转) | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 13番道路 橋の上にいるキャモメを助ける |
| 90 | みがわり(替身) | 普通 | 変化 | - | - | 10 | ネジ山(冬) |
| 91 | ラスターカノン(光栅炮) | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ネジ山 |
| 92 | トリックルーム(欺骗空间) | 超能 | 変化 | - | - | 5 | ほうじょうの社(最奥の祠の右を波乗りで渡った先) |
| 93 | ワイルドボルト(狂野电击) | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 | チャンピオンロード |
| 94 | いわくだき(碎石) | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | ヤグルマの森:入ってすぐの女性(貰う) |
| 95 | バークアウト | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 現在入手不可 |
| 秘传技01~06 |
| No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | フィールドでの効果 | 入手場所 |
| 01 | いあいぎり(居合砍) | 普通 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 能砍掉堵路的小树 | サンヨウシティ:从マコモ那里获得 |
| 02 | そらをとぶ(飞天) | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 能飞往去过口袋中心的城镇 | ホドモエ馆战后和ベル对战胜利后获得 |
| 03 | なみのり(冲浪) | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 能在水上移动 | ネジ山和チェレン战之后从アデク手上获得 |
| 04 | かいりき(怪力) | 普通 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 能推动大型岩石 | ライモンシティ:口袋中心左上名家 |
| 05 | たきのぼり(登瀑) | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 18番水道 | |
| 06 | ダイビング(潜水) | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 | サザナミタウン:口袋中心左边的人 |
| 定点技能 |
| 技名 | 場所 |
| みずのちかい | ホドモエシティ民家 |
| くさのちかい | ホドモエシティ民家 |
| ほのおのちかい | ホドモエシティ民家 |
| ハイドロカノン | 13番道路 |
| ハードプラント | 13番道路 |
| ブラストバーン | 13番道路 |
| りゅうせいぐん | ソウリュウシティ |
| No. 名前 | 努力 |
| 494 ビクティニ | HP+3 |
| 495 ツタージャ | 速度+1 |
| 496 ジャノビー | 速度+2 |
| 497 ジャローダ | 速度+3 |
| 498 ポカブ | HP+1 |
| 499 チャオブー | 攻击+2 |
| 500 エンブオー | 攻击+3 |
| 501 ミジュマル | 特攻+1 |
| 502 フタチマル | 特攻+2 |
| 503 ダイケンキ | 特攻+3 |
| 504 ミネズミ | 攻击+1 |
| 505 ミルホッグ | 攻击+1 |
| 506 ヨーテリー | 攻击+1 |
| 507 ハーデリア | 攻击+2 |
| 508 ムーランド | 攻击+3 |
| 509 チョロネコ | 速度+1 |
| 510 レパルダス | 速度+2 |
| 511 ヤナップ | 特攻+1 |
| 512 ヤナッキー | 特攻+2 |
| 513 バオップ | 特攻+1 |
| 514 バオッキー | 特攻+2 |
| 515 ヒヤップ | 特攻+1 |
| 516 ヒヤッキー | 特攻+2 |
| 517 ムンナ | HP+1 |
| 518 ムシャーナ | HP+2 |
| 519 マメパト | 攻击+1 |
| 520 ハトーポー | 攻击+2 |
| 521 ケンホロウ | 攻击+3 |
| 522 シママ | 速度+1 |
| 523 ゼブライカ | 速度+2 |
| 524 ダンゴロ | 防御+1 |
| 525 ガントル | 攻击/防御+1 |
| 526 ギガイアス | 攻击+3 |
| 527 コロモリ | 速度+1 |
| 528 ココロモリ | 速度+2 |
| 529 モグリュー | 攻击+1 |
| 530 ドリュウズ | 攻击+2 |
| 531 タブンネ | HP+1 |
| 532 ドッコラー | 攻击+1 |
| 533 ドテッコツ | 攻击+2 |
| 534 ローブシン | 攻击+3 |
| 535 オタマロ | 速度+1 |
| 536 ガマガル | HP+2 |
| 537 ガマゲロゲ | HP+3 |
| 538 ナゲキ | HP+2 |
| 539 ダゲキ | 攻击+2 |
| 540 クルミル | 防御+1 |
| 541 クルマユ | 防御+2 |
| 542 ハハコモリ | 攻击+3 |
| 543 フシデ | 防御+1 |
| 544 ホイーガ | 防御+2 |
| 545 ペンドラー | 防御+3 |
| 546 モンメン | 速度+1 |
| 547 エルフーン | 速度+2 |
| 548 チュリネ | 特防+1 |
| 549 ドレディア | 特防+2 |
| 550 バスラオ | 速度+2 |
| 551 メグロコ | 攻击+1 |
| 552 ワルビル | 攻击+2 |
| 553 ワルビアル | 攻击+3 |
| 554 ダルマッカ | 攻击+1 |
| 555 ヒヒダルマ | 攻击+2 |
| 556 マラカッチ | 特防+2 |
| 557 イシズマイ | 防御+1 |
| 558 イワパレス | 防御+2 |
| 559 ズルッグ | 攻击+1 |
| 560 ズルズキン | 防御/特防+1 |
| 561 シンボラー | 特攻+2 |
| 562 デスマス | 防御+1 |
| 563 デスカーン | 防御+2 |
| 564 プロトーガ | 防御+1 |
| 565 アバゴーラ | 防御+2 |
| 566 アーケン | 攻击+1 |
| 567 アーケオス | 攻击+2 |
| 568 ヤブクロン | 速度+1 |
| 569 ダストダス | 攻击+2 |
| 570 ゾロア | 特攻+1 |
| 571 ゾロアーク | 特攻+2 |
| 572 チラーミィ | 速度+1 |
| 573 チラチーノ | 速度+2 |
| 574 ゴチム | 特防+1 |
| 575 ゴチミル | 特防+2 |
| 576 ゴチルゼル | 特防+3 |
| 577 ユニラン | 特攻+1 |
| 578 ダブラン | 特攻+2 |
| 579 ランクルス | 特攻+3 |
| 580 コアルヒー | HP+1 |
| 581 スワンナ | 速度+1 |
| 582 バニプッチ | 特攻+1 |
| 583 バニリッチ | 特攻+2 |
| 584 バイバニラ | 特攻+3 |
| 585 シキジカ | 速度+1 |
| 586 メブキジカ | 攻击+2 |
| 587 エモンガ | 速度+2 |
| 588 ガプルモ | HP+1 |
| 589 シュバルゴ | 攻击+2 |
| 590 タマゲタケ | HP+1 |
| 591 モロバレル | HP+2 |
| 592 プルリル | 特防+1 |
| 593 ブルンゲル | 特防+2 |
| 594 ママンボウ | HP+2 |
| 595 バチュル | 速度+1 |
| 596 デンチュラ | 速度+2 |
| 597 テッシード | 防御+1 |
| 598 ナットレイ | 防御+2 |
| 599 ギアル | 防御+1 |
| 600 ギギアル | 防御+2 |
| 601 ギギギアル | 防御+3 |
| 602 シビシラス | 速度+1 |
| 603 シビビール | 攻击+2 |
| 604 シビルドン | 攻击+3 |
| 605 リグレー | 特攻+1 |
| 606 オーベム | 特攻+2 |
| 607 ヒトモシ | 特攻+1 |
| 608 ランプラー | 特攻+2 |
| 609 シャンデラ | 特攻+3 |
| 610 キバゴ | 攻击+1 |
| 611 オノンド | 攻击+2 |
| 612 オノノクス | 攻击+3 |
| 613 クマシュン | 攻击+1 |
| 614 ツンベアー | 攻击+2 |
| 615 フリージオ | 特防+2 |
| 616 チョボマキ | 防御+1 |
| 617 アギルダー | 速度+2 |
| 618 マッギョ | HP+2 |
| 619 コジョフー | 攻击+1 |
| 620 コジョンド | 攻击+2 |
| 621 クリムガン | 攻击+2 |
| 622 ゴビット | 攻击+1 |
| 623 ゴルーグ | 攻击+2 |
| 624 コマタナ | 攻击+1 |
| 625 キリキザン | 攻击+2 |
| 626 バッフロン | 攻击+2 |
| 627 ワシボン | 攻击+1 |
| 628 ウォーグル | 攻击+2 |
| 629 バルチャイ | 防御+1 |
| 630 バルジーナ | 特攻+2 |
| 631 クイタラン | 特攻+2 |
| 632 アイアント | 防御+2 |
| 633 モノズ | 攻击+1 |
| 634 ジヘッド | 攻击+2 |
| 635 サザンドラ | 特攻+3 |
| 636 メラルバ | 攻击+1 |
| 637 ウルガモス | 特攻+3 |
| 638 コバルオン | 防御+3 |
| 639 テラキオン | 攻击+3 |
| 640 ビリジオン | 特防+3 |
| 641 トルネロス | 攻击+3 |
| 642 ボルトロス | 攻击+3 |
| 643 レシラム | 特攻+3 |
| 644 ゼクロム | 攻击+3 |
| 645 ランドロス | 特攻+3 |
| 646 キュレム | HP/攻击+1 |
| 647 ケルディオ | 特攻+3 |
| 648 メロエッタ | 速度/特攻/特防+1 |
| 649 ゲノセクト | 攻击/速度/特攻+1 |
| 努力推荐地 |
| HP | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| ガマガル、マッギョ | セッカシティ | 2 |
| ビクティニ | リバティガーデン | 3 |
| 攻击 | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| ミネズミ、ヨーテリー | 1番道路 | 1 |
| ハーデリア or ドテッコツ | 冷凍コンテナ or ネジ山 | 2 |
| 防御 | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| ダンゴロ | 地下水脈の穴 | 1 |
| クルマユ or アイアント | 迷いの森 or チャンピオンロード | 2 |
| 特攻 | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| ヒトモシ、リグレー | タワーオブヘブン | 1 |
| マラカッチ or クイタラン | リゾートデザート or チャンピオンロード | 2 |
| 特防 | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| プルリル | 4番道路、ホドモエ | 1 |
| 速度 | ||
| ポケモン | 場所 | 努力値 |
| チョロネコ、シママ | 3番道路 | 1 |
| バスラオ | 1番道路水上 | 2 |
下面是引用56722897于2010-09-22 14:22发表的Re:[资料]技能机&定点技能&努力推荐地(编辑中):
技能40在燕反 在哪个城市啊


下面是引用哀殿的苹果于2010-09-22 16:57发表的:
其实我不知道那个95的技能机素啥- -
下面是引用yashirowang于2010-09-23 18:21发表的:
这做有竞争背心和努力腕轮么?
下面是引用白鷺茉百合于2010-09-23 18:35发表的:
有的
腕轮还是用BP换,在バトルサブウェイ
.......
下面是引用真紅f于2010-09-24 18:19发表的:
想問一下 影子爪和十字剪是哪個?
下面是引用amath于2010-09-24 18:26发表的:
如果可能的话,建议对入手方法的效果甚至名称翻译一下,以帮助一下新手
下面是引用若本英史于2010-09-24 23:47发表的:
求wiki地址~~~~~~~
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |