| 写在前面 |
1:游戏初期可以从比比,斯莫卡,马尔科三人中间选择一名做为援助。选择的不同使个别角色获得有所差矣,本篇以比比为援助。 2:攻略以全角色+全任务为主,其他要素获得方法不会提及。 |
| 大海贼模式 |
| 泡泡岛 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 20秒以内通过关卡 | 金钱 | |
| 使用限定角色通过关卡 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合通过关卡 | ![]() | |
| 限定角色通过关卡 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| KO敌援助角色1回以上 | 金钱 | |
| 我方援助技命中1回以上 | 金钱 | |
| 限定角色通过关卡 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| HP剩余50%过关 | 金钱 | |
| HP剩余75%过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 40秒以内过关 | 金钱 | |
| KO敌援助3回以上 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 必杀技或奥义1回以上命中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 15秒以上达成 | 金钱 | |
| 20秒以上达成 | 金钱 | |
| 25秒以上达成 | 开启分支 | |
| 30秒以上达成 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 吃8个以上章鱼烧 | ![]() | |
| 吃12个以上章鱼烧 | 金钱 | |
| 吃16个以上章鱼烧 | 金钱 | |
| 吃20个以上章鱼烧 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP25%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP75%以上过关 | 金钱 | |
| KO对方1次以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 投技1回以上命中 | - | |
| 我方援助技1回以上命中 | - | |
| 物品箱KO对方 | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 2点以上获得 | - | |
| 4点以上获得 | 金钱 | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 我方援助KO对方1回以上 | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 一次都不倒地 | 金钱 | |
| 对手1回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 对方援助3回以上KO | ![]() | |
| 20秒以内过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方2回以上KO | - | |
| 我方援助KO对方1回以上 | - | |
| 一次都没有被KO | - | |
| 必杀技或奥义KO | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP25%以上过关 | - | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| KO对方1次 | 金钱 | |
| 剩余HP90%以上过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 15秒以内过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 |
| 亚马逊 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | ![]() | |
| 剩余HP50%以上过关 | 开启分支 | |
| 剩余HP75%过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 4点以上获得 | - | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 即时防御4回以上 | 金钱 | |
| 即时防御8回以上 | 金钱 | |
| 即时防御15回以上 | 金钱 | |
| 一次都不受伤 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 即时防御3回以上 | 金钱 | |
| KO对方1回 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 桶10个以上破坏 | 金钱 | |
| 吃到5个以上的肉 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP30%以上过关 | ![]() | |
| 剩余HP60%以上过关 | 开启分支 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 2点以上获得 | - | |
| 4点以上获得 | ![]() | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 1:![]() 2:开启分支 | |
| 一次都不防御 | 金钱 | |
| KO对方1次以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 我方援助KO对方1回以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | - | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 45秒以内过关 | 金钱 | |
| 暴走模式中KO | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 |
| 海底大监狱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 4点以上达成 | 金钱 | |
| 对方援助3回以上KO | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 一次也不被打出场地 | 金钱 | |
| 我方援助2回以上命中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | ![]() | |
| 对手1回以上KO | 金钱 | |
| 对手2回以上KO | 金钱 | |
| 对手3回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP5%以上过关 | - | |
| 剩余HP10%以上过关 | 开启分支 | |
| 限定角色过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 开启分支 | |
| 必杀技或奥义1回以上命中 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 开启分支 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助技2回以上命中 | 开启分支 | |
| 物品箱KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 开启分支 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 一次也不被打出场外 | - | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 限定角色KO | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 40秒以内过关 | - | |
| 20秒以内过关 | - | |
| 限定组合过关 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | ![]() | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 限定组合过关 | 金钱 |
| 海总部 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | - | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上命中 | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 开启分支 | |
| 剩余HP50%以上过关 | ![]() | |
| 剩余HP75%以上过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 必杀技或奥义3回以上命中 | - | |
| 必杀技或奥义1回以上KO | - | |
| 全任务条件达成 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 必杀技或奥义1回以上命中 | 金钱 | |
| 即时防御1回以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 必杀技或奥义3回以上命中 | - | |
| 必杀技或奥义1回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 45秒以内过关 | - | |
| 剩余HP25%过关 | ![]() | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 剩余HP50%过关 | 金钱 | |
| 奥义KO | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义3回以上命中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 我方援助3回以上命中 | 金钱 | |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 开启分支 | |
| 限定角色过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 投技5回以上命中 | 金钱 | |
| 投技2回以上KO | 金钱 | |
| 限定组合过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 我方援助2回以上命中 | 金钱 | |
| 剩余HP30%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP60%以上过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 不使用必杀技与奥义 | - | |
| 奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 必杀技或奥义2回以上命中 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 奥义KO | 开启分支 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
| 决战之地 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 物品箱KO | 金钱 | |
| 我方援助5回以上命中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义3回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 过关后 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 暴走模式下KO | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 宝石3个以上集齐 | 金钱 | |
| 宝石4个以上集齐 | 金钱 | |
| 宝石5个以上集齐 | 金钱 | |
| 宝石6个以上集齐 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 过关后 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 过关后 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | ![]() | |
| 特定组合过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 特定组合过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | ![]() | |
| 特定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 特定组合过关 | 金钱 | |
| 过关后 | ![]() |
| 欢庆岛 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 一次也不倒地 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 吃到7个以上的肉 | 开启要素 | |
| 宝石4个集齐 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 吃4个蘑菇 | 金钱 | |
| 吃6个蘑菇 | 金钱 | |
| 吃8个蘑菇 | 金钱 | |
| 吃10个蘑菇 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 宝石2个集齐 | 金钱 | |
| 宝石3个集齐 | 金钱 | |
| 宝石4个集齐 | 金钱 | |
| 破坏8个物品箱 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 不被奥义和必杀击中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 一次也不掉出场外 | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 30秒以上达成 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助KO对方1回以上 | 金钱 | |
| 一次也不掉出场外 | 金钱 | |
| 特定组合过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 金钱 | |
| 宝石5个以上集齐 | 金钱 | |
| 宝石8个以上集齐 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 开启分支 | |
| 剩余HP40%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP60%以上过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义5回以上命中 | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 |
| 空岛&司法岛 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | ![]() | |
| 一次都不掉出场外 | 金钱 | |
| 一次都不被援助攻击 | 开启分支 | |
| 即时防御2回以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 吃4个以上的肉 | 金钱 | |
| 吃5个以上的肉 | 金钱 | |
| 吃6个以上的肉 | 金钱 | |
| 吃7个以上的肉 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 对方援助1回以上KO | ![]() | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP50%以上过关 | 开启分支 | |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 剩余HP75%以上过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 用物品箱1回以上KO | 金钱 | |
| 我方援助2回以上命中 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 2点以上获得 | - | |
| 4点以上获得 | 金钱 | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 一次也不掉出场外 | 金钱 | |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 剩余HP30%以上过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 一次也不倒地 | - | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 4点以上获得 | 金钱 | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | - | |
| 我方援助消极幽灵1回以上命中 | 金钱 | |
| 我方援助消极幽灵2回以上命中 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 不被援助攻击命中 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | ![]() | |
| 对方援助3回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 |
| 磁谷王国&阿拉巴斯坦 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 一次也不掉出场外 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义3回以上命中 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 即时防御2回以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 50秒以内过关 | 金钱 | |
| 40秒以内过关 | 金钱 | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 20秒以内过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 2点以上获得 | - | |
| 3点以上获得 | 金钱 | |
| 4点以上获得 | 金钱 | |
| 5点以上获得 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | ![]() | |
| 我方援助2回以上命中 | 金钱 | |
| 我方援助3回以上命中 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助3回以上命中 | - | |
| 我方援助KO对方2回以上 | - | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | - | |
| 物品箱KO | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | - | |
| 必杀技或奥义KO | - | |
| 暴走模式下KO | - | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP20%以上过关 | - | |
| 剩余HP40%以上过关 | 金钱 | |
| 对方援助3回以上KO | 金钱 | |
| 对手1回以上KO | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 对方援助3回以上KO | 开启分支 | |
| 对方援助4回以上KO | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 不被必杀技和奥义攻击到 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 必杀技或奥义2回以上命中 | 金钱 | |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | - | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP50%以上过关 | - | |
| 剩余HP75%以上过关 | 金钱 | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 20秒以内过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP25%以上过关 | - | |
| 剩余HP50%以上过关 | - | |
| 特定组合过关 | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助1回以上命中 | 金钱 | |
| 投技1回以上KO | 金钱 | |
| 必杀技或奥义1回以上KO | 金钱 | |
| 我方援助KO对方1回以上 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 特定组合过关 | 开启分支 |
| 东海诸岛 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助2回以上命中 | - | |
| 我方援助4回以上命中 | 金钱 | |
| 40秒以内过关 | 金钱 | |
| 25秒以内过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 5点以上获得 | 金钱 | |
| 即时防御3回以上 | 金钱 | |
| 我方援助5回以上命中 | 金钱 | |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 40秒以内过关 | 金钱 | |
| 35秒以内过关 | 金钱 | |
| 30秒以内过关 | 金钱 | |
| 物品箱1回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP75%以上过关 | 金钱 | |
| 吃1个以上的肉 | 金钱 | |
| 投技KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定组合过关 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 我方援助3回以上命中 | 金钱 | |
| 对方援助3回以上KO | 金钱 | |
| 对方援助5回以上KO | 金钱 | |
| 不被对方援助攻击到 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | ![]() |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP25%以上过关 | - | |
| 剩余HP50%以上过关 | - | |
| 限定角色过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 不被对方援助攻击到 | 金钱 | |
| 一次也不掉出场外 | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 | |
| 我方援助3回以上命中 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 开启要素 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 4点以上达成 | - | |
| 6点以上达成 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义3回以上KO | 金钱 | |
| 暴走模式下2回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | 金钱 |
| 最凶之岛 |
| 出现条件:全岛全任务通过 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | ![]() | |
| 对方援助1回以上KO | 金钱 | |
| 满必杀过关 | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP75%以上过关 | 金钱 | |
| 对手1回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 剩余HP30%以上过关 | - | |
| 剩余HP60%以上过关 | 金钱 | |
| 即时防御2回以上 | 金钱 | |
| 对方援助2回以上KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 4点以上获得 | 金钱 | |
| 6点以上获得 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 1点以上获得 | - | |
| 2点以上获得 | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 即时防御8回以上 | 金钱 | |
| 即时防御12回以上 | 金钱 | |
| 剩余HP30%以上过关 | 金钱 | |
| 剩余HP60%以上过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义3回以上KO | 金钱 | |
| 限定角色过关 | - |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 45秒以内过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | 金钱 | |
| 我方援助KO对方2回以上 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 | |
| 全任务条件达成 | 开启分支 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义KO | 金钱 | |
| 暴走模式下KO | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义5回以上命中 | 金钱 | |
| 必杀技或奥义2回以上KO | 金钱 | |
| 奥义KO | 金钱 |
| 以下三关开启条件为其他任务条件全达成 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 45秒以内过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 限定角色过关 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 50秒以内过关 | 金钱 | |
| 剩余HP50%以上过关 | 金钱 | |
| 不被必杀技或奥义攻击到 | 金钱 | |
| 不使用必杀技或奥义 | 金钱 |
![]() | 任务 | 奖励 |
| 通过关卡 | 1:通关画面 2: ![]() |
| 挑战模式 |
| 乱战模式 | |
| 通关10个角色 | ![]() |
| 通关15个角色 | ![]() |
| 1V1模式 | |
| 通关10个角色 | 1:![]() 2:开启100人斩连续挑战模式 |
| 通关15个角色 | ![]() |
| 挑战&修行模式 | |
| 完成挑战模式全角色通关+修行模式全角色招数通过(招数打勾) | 1:全体战斗用角色的援助版 2: ![]() 3: ![]() |
| 海贼团建成模式 | |
| 编成20个海贼团 | ![]() |
| PW模式 | |
| 选择界面→お宝→パスワ一ドモ一ド 后,按照图示连线,会依次获得 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 隐藏关卡 |
![]() | 隐藏关卡 |
![]() | 路飞,艾斯,香克斯的黑衣版援助 |
![]() | 隐藏关卡 |
![]() | 隐藏关卡 |
| 岛屿模式 | |
在选择岛屿的画面等待几分钟,之后来回切换岛屿搜索,看到有船经过的时候点击船,进入隐藏关卡。 | |
| 任务 | 奖励 |
![]() | ![]() |
| 至此,全角色达成 |
![]() |
下面是引用kaoru045于2010-09-17 02:36发表的:
还有最终BOSS战...
.......

下面是引用silva2于2010-09-17 04:45发表的:
請問要怎樣才出現最終boss戰?我在最凶之島達成了所有條件這關都不出來![]()

下面是引用kaoru045于2010-09-17 02:36发表的:
最凶之岛還差3关才全破喔....
BOSS战全任务完後出现
还有最终BOSS战...
.......
下面是引用尛掱亂摸于2010-09-16 23:39发表的:
D总 我卡了= =``````````````

下面是引用咖喱面包于2010-09-18 10:58发表的:
问下、决战岛开启的人妖王的商店、、是单纯的把满级人物变成1级?还是有什么奖励、、?
下面是引用darkecream于2010-09-19 15:52发表的:
巴基好废啊 20多级才赶上别人10级的属性值 难道是后期大爆发

| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |