状態異常系[/ALIGN] | |
戦闘不能 [/ALIGN] | HP减到0或者受到即死攻击。在用道具或者技能或者宿屋治疗之前无法行动(战斗结束后不会恢复)[/ALIGN] |
石化 [/ALIGN] | 无法行动,受到伤害减少。不会自然恢复[/ALIGN] |
睡眠 [/ALIGN] | 行动不能,受到的攻击无法回避并且伤害增大。受到攻击就会醒来[/ALIGN] |
麻痺 [/ALIGN] | 可以输入指令,但是实施时一定确率行动取消,无法回避攻击[/ALIGN] |
混乱 [/ALIGN] | 无法输入指令,无差别随机用普通攻击来攻击敌我双方[/ALIGN] |
*** [/ALIGN] | 回合结束时受到损伤,会传染给周围的人,伤害值固定[/ALIGN] |
毒 [/ALIGN] | 回合结束时受到损伤,伤害值固定[/ALIGN] |
盲目 [/ALIGN] | 命中大幅下降,并且无法回避攻击[/ALIGN] |
呪い [/ALIGN] | 攻击对手时自己也会受到总伤害的一半(复数攻击时算总量的一半)[/ALIGN] |
封じ系[/ALIGN] | |
頭封じ [/ALIGN] | 星術与号令等头部相关技能无法使用,此外TEC下降[/ALIGN] |
腕封じ [/ALIGN] | 武器攻击的手腕相关技能无法使用,此外攻击力下降[/ALIGN] |
脚封じ [/ALIGN] | 逃走及チェイス等脚部相关技能无法使用,此外回避不能+速度降低+受到物理损伤增加[/ALIGN] |
その他[/ALIGN] | |
スタン [/ALIGN] | 本回合无法行动[/ALIGN] |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復量 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復量 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復量 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ダメージ補正率 | 120% | 122% | 124% | 127% | 130% | 133% | 136% | 139% | 142% | 145% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ダメージ補正率 | 80% | 78% | 76% | 73% | 70% | 67% | 64% | 61% | 58% | 55% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
増加量 | 約30% | 約33% | 約36% | 約39% | 約43% | 約47% | 約51% | 約55% | 約60% | 約70% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
TEC補正率 | 105% | 120% | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
属性防御 | 0.9 | 0.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ATK倍率 | 190% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK倍率(%) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
発動率 | 20% | 23% | 27% | 31% | 35% | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
発動率 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 42% | 46% | 50% | 55% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP回復量 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ATK倍率 | 130% | 132% | 134% | 136% | 138% | 143% | 148% | 153% | 158% | 165% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
ATK倍率 | 140% | 143% | 146% | 149% | 152% | 155% | 160% | 165% | 170% | 175% |
上昇時 | 200% | 204% | 208% | 212% | 216% | 220% | 225% | 230% | 235% | 240% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
ATK倍率 | 105% | 108% | 111% | 114% | 117% | 120% | 123% | 127% | 131% | 135% |
攻撃回数 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 2~6 | 3~6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 |
ATK倍率 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 |
攻撃回数 | 3 | 3~4 | 3~5 | 4~5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
ATK倍率 | 110% | 113% | 116% | 119% | 122% | 125% | 128% | 131% | 135% | 140% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ATK倍率 | 135% | 137% | 139% | 141% | 143% | 145% | 147% | 149% | 152% | 155% |
混乱成功率 | 25% | 27% | 29% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 50% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ATK倍率 | 150% | 152% | 154% | 156% | 158% | 160% | 166% | 172% | 178% | 185% |
腕封じ成功率 | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
ATK倍率 | 150% | 155% | 160% | 165% | 170% | 175% | 180% | 185% | 190% | 200% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
命中 | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 45% | 45% | 45% |
ATK倍率 | 80% | 82% | 84% | 84% | 86% | 86% | 88% | 88% | 90% | 90% |
回数 | 2~5 | 2~6 | 2~7 | 2~8 | 2~9 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 2 | |||||||||
消費HP | 30% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% |
ATK倍率 | 130% | 136% | 142% | 148% | 154% | 160% | 167% | 174% | 182% | 190% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ATK倍率 | % | % | % | % | 250% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
ダメージ補正率 | 110% | 111% | 111% | 112% | 112% | 113% | 113% | 114% | 114% | 115% |
状態異常時 | 126% | 129% | 132% | 135% | 138% | 141% | 144% | 147% | 151% | 155% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
軽減率 | 10% | 13% | 16% | 19% | 21% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DEF倍率 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK倍率 | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP回復量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
発動率 | 4% | 7% | 10% | 14% | 18% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
軽減量 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 25% |
同列時 | 50% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||
軽減量 | 55% | 100% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
ATK倍率 | 110% | 113% | 116% | 122% | 128% | 136% | 142% | 148% | 154% | 160% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
ATK倍率 | 120% | 127% | 134% | 141% | 148% | 155% | 162% | 169% | 177% | 185% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
ATK倍率(前列) | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% |
ATK倍率(後列) | 150% | 153% | 156% | 159% | 162% | 165% | 168% | 172% | 176% | 180% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
消費HP | 50% | |||||||||
仅对物理有效 | ||||||||||
低減率 | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 58% | 62% | 66% | 70% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
歩数 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
遭遇率 | 60% | 55% | 50% | 40% | 30% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dam倍率 | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
加算率 | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
発生率 | 10% | 13% | 16% | 19% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
増加量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
dam倍率 | 110% | 114% | 118% | 122% | 126% | 130% | 135% | 145% | 155% | 165% |
盲目成功率 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 70% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
dam倍率 | 100% | 170% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
dam倍率 | 160% | 166% | 172% | 178% | 184% | 197% | 210% | 223% | 236% | 250% |
頭封じ成功率 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
dam倍率 | 70% | 71% | 71% | 72% | 74% | 74% | 76% | 78% | 80% | 80% |
攻撃回数 | 2 | 2~3 | 2~4 | 2~5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
dam倍率 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 170% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
dam倍率 | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 82% | 90% | 98% | 105% |
攻撃回数 | 3 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
dam倍率 | 110% | 113% | 117% | 121% | 125% | 129% | 133% | 137% | 141% | 145% |
damボーナス | AGI*3% | |||||||||
攻撃回数 | 1~2 | 1~3 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
与dam倍率 | 110% | 115% | 120% | 125% | 135% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
歩数 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
消費TP | 3 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP減少値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
特殊効果 | 後列時ATK半減無し |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dam倍率 | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回避ボーナス | 10% | 12% | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP回復量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
即死成功率 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dam倍率 | 200% | 220% | 240% | 270% | 300% | 330% | 370% | 410% | 450% | 500% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
dam倍率 | 140% | 145% | 150% | 155% | 160% | 166% | 172% | 178% | 184% | 190% |
脚封じ成功率 | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
dam倍率 | 140% | 147% | 154% | 161% | 168% | 181% | 194% | 207% | 221% | 235% |
石化成功率 | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 42% | 45% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
dam倍率 | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | 105% | 105% | 110% |
攻撃回数 | 2 | 2~3 | 2~4 | 3~4 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 |
dam倍率(分身1) | 200% | 210% | 220% | 235% | 250% | 265% | 280% | 295% | 310% | 330% |
dam倍率(分身2) | 400% | 420% | 440% | 470% | 500% | 530% | 560% | 590% | 620% | 660% |
dam倍率(分身3) | 800% | 840% | 880% | 940% | 1000% | 1060% | 1120% | 1180% | 1240% | 1320% |
dam倍率(分身4) | 1600% | 1680% | 1760% | 1880% | 2000% | 2120% | 2240% | 2360% | 2480% | 2640% |
dam倍率(分身5) | 3200% | 3360% | 3520% | 3760% | 4000% | 4240% | 4480% | 4720% | 4960% | 5280% |
dam倍率(分身0) | 25% | 26% | 28% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% |
攻撃回数 | 3~3 | 3~4 | 3~5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
dam倍率 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 80% |
催眠成功率 | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 32% | 36% | 40% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
発動率 | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 55% | 65% | 80% | 100% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
斬属性ダメージ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
毒ダメージ | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
毒成功率 | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
HP量 | 1 | 10 | 20 | 40 | 80 |
TP量 | 1 | 10 | 20 | 40 | 80 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lv | 1 |
消費TP | 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
消費HP | 50% | |||||||||
回避率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復倍率 | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 155% | 160% | 165% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK倍率 | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復値 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP回復量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP回復量 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
回復率 | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
回復倍率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 120% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
HP回復量 | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 110% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
回復倍率 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 10 |
範囲 | 単体 | 一列 | 全体 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
HP回復値 | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 全回復 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
ATK倍率 | 140% | 145% | 150% | 155% | 160% | 166% | 172% | 178% | 184% | 190% |
麻痺成功率 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
ATK倍率 | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
攻撃回数 | 2 | 2~3 | 2~4 | 2~5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費HP | 25% | |||||||||
消費TP | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
ATK倍率 | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 162% | 174% | 186% | 198% | 210% |
呪い成功率 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 55% | 60% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
攻撃倍率 | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
歩数 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
ダメージ(元10) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK倍率 | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | 113% | 116% | 119% | 122% | 125% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK倍率 | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダメージ補正 | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP回復量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
ATK倍率 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 80% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
ATK倍率 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 55% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ATK倍率 | 50% | 60% | 75% | 90% | 105% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 |
ダメージ補正 | 35% | 38% | 38% | 41% | 41% | 44% | 44% | 47% | 47% | 50% |
攻撃回数 | 3~4 | 3~5 | 4~5 | 4~6 | 5~6 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ATK倍率 | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP倍率 | 120% | 126% | 132% | 138% | 144% | 150% | 156% | 162% | 168% | 175% |
TP倍率 | 120% | 126% | 132% | 138% | 144% | 150% | 156% | 162% | 168% | 175% |
Sta倍率 | 110% | 114% | 118% | 122% | 126% | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成功倍率 | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 113% | 115% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP回復量 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 | 全快 |
発動率 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 50% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
発生率 | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
発動率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費TP | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 |
毒基本値 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 310 | 350 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費TP | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
