| 功绩与官位一览 |
| 官位 | 名称 | 官职 | |
| 1 | 牙门将军、偏将军、裨将军 | 0 | |
| 2 | 威虏将军、破虏将军、讨伐将军 | 3000 | |
| 3 | 昭武将军、昭文将军、昭烈将军、昭德将军 | 8000 | |
| 4 | 前将军、后将军、左将军、右将军 | 15000 | |
| 5 | 朱雀将军、玄武将军、青龙将军、白虎将军 | 24000 | |
| 6 | 镇东将军、镇南将军、镇西将军、镇北将军 | 35000 | |
| 7 | 骠骑将军、车骑将军、卫将军 | 48000 | |
| 8 | 都督 | 63000 | |
| 9 | 大都督 | 80000 | |
| 10 | 相国、丞相 | 100000 | |
| 财宝宝箱&贵重度&获得几率一览 | |
| 贵重度 | 青铜—1级 黑铁—2级 赤铜—3级 白银—4级 黄金—5级 |
| 财宝名称 | 价格 | 宝箱 | 稀有级别 | ||
| 钢 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 金 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 银 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 翡翠 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 琥珀 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 玛瑙 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 金刚石 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 孔雀石 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 水晶 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 青玉 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 红玉 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 黄玉 | 300 | 青铜 | 1 | ||
| 纯钢 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯金 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯银 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯翡翠 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯琥珀 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯玛瑙 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯金刚石 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯孔雀石 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯水晶 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯青玉 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯红玉 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 纯黄玉 | 500 | 黑铁 | 2 | ||
| 真钢 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真金 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真银 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真翡翠 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真琥珀 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真玛瑙 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真金刚石 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真孔雀石 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真水晶 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真青玉 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真红玉 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 真黄玉 | 800 | 赤铜 | 3 | ||
| 天钢 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天金 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天银 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天翡翠 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天琥珀 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天玛瑙 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天金刚石 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天孔雀石 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天水晶 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天青玉 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天红玉 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 天黄玉 | 1200 | 白银 | 4 | ||
| 凤凰风羽 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 猛虎爪 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 狮子尾 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 龙鄂 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 龙爪 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 龙尾 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 龙眼 | 1600 | 黄金 | 5 | ||
| 龙鳞 | 2000 | 黄金 | 5 | ||
| 龙毛 | 2000 | 黄金 | 5 | ||
| 龙须 | 2000 | 黄金 | 5 | ||
| 龙肝 | 2000 | 黄金 | 5 | ||
| 龙心 | 2000 | 黄金 | 5 | ||
| 支配地域数影响战后获得财宝 | |||||
| 战斗获得财宝种类是随机的,但会因支配地域数的不同会改变财宝的稀有度。支配地域数越多获得稀有财宝几率越高。 | |||||
| 支配地域数 | 宝箱种类 | ||||
| 青铜 | 黑铁 | 赤铜 | 白银 | 黄金 | |
| 1 | 45% | 25% | 20% | 5% | 5% |
| 2~3 | 35% | 35% | 20% | 5% | 5% |
| 4~5 | 30% | 40% | 20% | 5% | 5% |
| 6~7 | 30% | 30% | 25% | 10% | 5% |
| 8~9 | 25% | 30% | 30% | 10% | 5% |
| 10~11 | 25% | 30% | 30% | 10% | 5% |
| 12~13 | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |
| 14~15 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
| 16~23 | 15% | 15% | 30% | 35% | 15% |
| FEVER(注) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 注:支配地域14个以上随机发生FEVER | |||||
| 讨伐战斗能力一览 |
| 项目 | 说明 | |
| 防壁 | 敌国攻侵几率下降 | |
| 武勇 | 攻侵战中攻击力少量上升 | |
| 治安 | 购物打折(7折) | |
| 火计 | 战斗初次侵入据点火计发动 | |
| 无双 | 攻侵战中攻击力少量上升,无双槽徐徐增加 | |
| 攻城 | 战斗开始3分钟内据点耐久力减少 | |
| 流言 | 攻侵战中敌武将容易背叛 | |
| 重镇 | 增加防御力,强攻击中不会被打断 | |
| 疾风 | 攻侵战中移动力上升 | |
| 强袭 | 战斗开始6分钟内入侵据点会发动火计 | |
| 暝想 | 特殊技再发动时间缩短 | |
| 连环 | 战斗中火计威力增加 | |
| 毒矢 | 延长敌武将的复活时间 | |
| 晚成 | 战斗开始5分钟后攻击力增加 | |
| 落石 | 攻侵战中对初次遭遇武将发动落石计 | |
| 防御 | 攻侵战中增加防御力 | |
| 魅力 | 增加友好度上升量 | |
| 全任务战斗 | ||
| 战斗名称 | 武将篇发生的任务&讨伐战斗的名称 | |
| LV | 挑战各个任务所需的LV | |
| 同僚 | 执行任务所需的同僚数 | |
| 官位 | 挑战任务所需的官位 | |
| 行动力 | 执行任务所需的行动力 | |
| 难易度 | 挑战任务&讨伐战斗的难易度 | |
| 限制时间 | 任务的战斗时间 | |
| 功绩 | 完成任务后可以获得的攻击 | |
| 酬金 | 完成任务后能获得的金钱 | |
| 财宝稀有度 | 完成任务后获得的财宝的稀有度 | |
| 特殊能力 | -完成任务能获得的特殊能力,粗体表示要完成全部相关才可获得。 | |
| 委派任务战斗 |
| 战斗名称 | LV | 官位 | 同僚 | 行动力 | 难易度 | 限制时间 | 功绩 | 酬金 | 财宝稀有度 |
| 攻侵战.据点防御 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1200 | 1500 | 黑铁 |
| 攻侵战.连携防御 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 攻侵战.绝对防御 | 1 | 5位 | - | 2 | 高 | 25分钟 | 3000 | 2500 | 赤铜 |
| 攻侵战.要衡确保 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 赤铜 |
| 攻侵战.强行指令 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1500 | 白银 |
| 攻侵战.包围作战 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 攻侵战.奇袭指令 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2500 | 1500 | 赤铜 |
| 攻侵战.连携奇袭 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1000 | 赤铜 |
| 攻侵战.敌将击破 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1300 | 1500 | 黑铁 |
| 攻侵战.连携击破 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 攻侵战.作战妨害 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 2000 | 白银 |
| 攻侵战.歼灭作战 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 攻侵战.奋战指令 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 500 | 黑铁 |
| 攻侵战.隐秘指令 | 1 | 1~5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1500 | 1000 | 黑铁 |
| 攻侵战.作战传达 | 1 | 1~5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1500 | 1500 | 黑铁 |
| 攻侵战.迎击指令 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1000 | 赤铜 |
| 攻侵战.专守防御 | 1 | 5位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1500 | 赤铜 |
| 攻侵战.主军援护 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1200 | 1500 | 赤铜 |
| 攻侵战.连携援护 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 25分钟 | 1000 | 1000 | 赤铜 |
| 攻侵战.作战援护 | 1 | 5位 | 4人 | 1 | 中 | 25分钟 | 2000 | 1500 | 白银 |
| 攻侵战.铁壁作战 | 1 | 8位 | 5人 | 2 | 高 | 25分钟 | 3000 | 3000 | 黄金 |
| 攻侵战.电击作战 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 25分钟 | 2250 | 2000 | 白银 |
| 敌国捣乱指令 | 1 | 5位 | - | 2 | 高 | 25分钟 | 250 | 250 | 白银 |
| 少华山贼讨伐 | 1 | 4位以下 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 句章贼讨伐 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 |
| 黑山贼讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 |
| 锦帆贼讨伐 | 1 | 4位以下 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 钱唐贼讨伐 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 |
| 白波贼讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 |
| 火炎虎击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 银丽虎击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1600 | 黑铁 |
| 雷王虎击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 黑铁 |
| 烈火狼击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1100 | 黑铁 |
| 白银狼击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1300 | 黑铁 |
| 雷影狼击退 | 1 | 4位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 黑铁 |
| 火炎虎退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2000 | 赤铜 |
| 银丽虎退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2400 | 赤铜 |
| 雷王虎退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2200 | 赤铜 |
| 烈火狼退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1700 | 赤铜 |
| 白银狼退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2100 | 赤铜 |
| 雷影狼退治 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1900 | 赤铜 |
| 火焰虎讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3000 | 黄金 |
| 银丽虎讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3800 | 黄金 |
| 雷王虎讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3400 | 黄金 |
| 烈火狼讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2500 | 黄金 |
| 白银狼讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3300 | 黄金 |
| 雷影狼讨伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3400 | 黄金 |
| 青州民护卫 | 3 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 徐州民护卫 | 3 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 荆州民护卫 | 3 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 |
| 交易商人护卫 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 武器商人护卫 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 暗商人护卫 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2000 | 白银 |
| 新兵连携训练 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 连携训练 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 战斗训练 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 青铜 |
| 防御训练 | 1 | 位 | 5人 | 1 | 低 | 5分钟 | 750 | 1000 | 青铜 |
| 反乱阻止 | 1 | 14位以下 | - | 1 | 低 | 3分钟 | 750 | 1000 | 青铜 |
| 反乱*** | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 5分钟 | 1000 | 1500 | 赤铜 |
| 反乱制压 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 10分钟 | 1250 | 2000 | 黄金 |
| 対影山贼诱引作戦 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 桃花山贼诱引作战 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 清风山贼诱引作战 | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 |
| 友军救出作战 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 白银 |
| 隐秘作战 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 主名通达 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 密令传达 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 作战传达 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 连携作战传达 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 亲书配送 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 2分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 |
| 战场捣乱 | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 |
| 勇により誘い討て | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 |
| 影を避け狙い討て | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 |
| 影を避け狙い討て2 | 1 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 |
| 五台山组手 | 1 | 4位以下 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黄金 |
| 五台山荒行 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1600 | 黄金 |
| 五台山达人行 | 1 | 8位 | - | 2 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2400 | 黄金 |
| 炎上砦救出 | 10 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 |
| 火计突破作战 | 10 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 |
| 鉄騎兵を打ち破れ | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 矢の雨を越えよ | 1 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 |
| 桥梁绝对死守 | 5 | 1位 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 600 | 1000 | 白银 |
| 异民族击退 | 1 | 4位以下 | - | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 2000 | 赤铜 |
| 异民族讨伐 | 1 | 5~7位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2500 | 白银 |
| 异民族征伐 | 1 | 8位 | - | 2 | 搞 | 30分钟 | 1500 | 2700 | 黄金 |
| 幻影兵骚动*** | 5 | 1位 | - | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 赤铜 |
| 讨伐战斗 |
| 战斗名称 | LV | 行动力 | 难易度 | 限制时间 | 功绩 | 酬金 | 财宝稀有度 | 特殊能力 |
| 蔡文姬警护 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2500 | 白银 | 魅力 |
| 蔡文姬伴随 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2500 | 白银 | 魅力 |
| 蔡文姬护卫 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 2500 | 白银 | 魅力 |
| 防栅设营 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 600 | 2600 | 青铜 | 防壁 |
| 据点构筑 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 600 | 2600 | 青铜 | 防壁 |
| 长城建设 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 600 | 2600 | 青铜 | 防壁 |
| 少华山贼讨伐 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 | 武勇 |
| 句章山贼讨伐 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 | 治安 |
| 黑山贼讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 | 治安 |
| 锦帆贼讨伐 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黑铁 | 武勇 |
| 钱唐贼讨伐 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1500 | 赤铜 | 治安 |
| 白波贼讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2000 | 黄金 | 治安 |
| 火炎虎击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1400 | 黑铁 | 无双 |
| 银丽虎击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1600 | 黑铁 | 无双 |
| 雷王虎击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 黑铁 | 无双 |
| 烈火狼击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1100 | 黑铁 | 无双 |
| 白银狼击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1300 | 黑铁 | 无双 |
| 雷影狼击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 黑铁 | 无双 |
| 火炎虎退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2000 | 赤铜 | 无双 |
| 银丽虎退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2400 | 赤铜 | 无双 |
| 雷王虎退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2200 | 赤铜 | 无双 |
| 烈火狼退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1700 | 赤铜 | 无双 |
| 白银狼退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 2100 | 赤铜 | 无双 |
| 雷影狼退治 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1900 | 赤铜 | 无双 |
| 火炎虎讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3000 | 黄金 | 无双 |
| 银丽虎讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3800 | 黄金 | 无双 |
| 雷王虎讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3400 | 黄金 | 无双 |
| 烈火狼讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2500 | 黄金 | 无双 |
| 白银狼讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 3300 | 黄金 | 无双 |
| 雷影狼讨伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2900 | 黄金 | 无双 |
| 反乱阻止 | 1 | 1 | 低 | 3分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 | 攻城 |
| 反乱*** | 11 | 1 | 中 | 5分钟 | 1000 | 1500 | 赤铜 | 攻城 |
| 反乱制压 | 26 | 1 | 高 | 10分钟 | 1250 | 2000 | 黄金 | 流言 |
| 对影山贼诱引作战 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 | 重镇 |
| 桃花山贼诱引作战 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 | 重镇 |
| 清风山贼诱引作战 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 500 | 1200 | 赤铜 | 重镇 |
| 友军救出作战 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 白银 | 疾风 |
| 战场捣乱 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 | 强袭 |
| 勇により誘い討て | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 900 | 1000 | 黑铁 | 强袭 |
| 影を避け狙い討て(BOSS:铁面皮)*注 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 | 强袭 |
| 影を避け狙い討て2(BOSS;金枪手) | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2000 | 黄金 | 强袭 |
| 五台山组手 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 1000 | 1000 | 黄金 | 暝想 |
| 五台山荒行 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1500 | 1600 | 黄金 | 暝想 |
| 五台山达人行 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 2000 | 2400 | 黄金 | 暝想 |
| 炎上砦救出 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 | 火计 |
| 火计突破作战 | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1500 | 青铜 | 火计 |
| 鉄騎兵を打ち破れ | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 | 连环 |
| 矢の雨を越えよ | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 1000 | 黑铁 | 毒矢 |
| 桥梁绝对死守 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 600 | 1000 | 白银 | 晚成 |
| 异民族击退 | 1 | 1 | 低 | 30分钟 | 750 | 2000 | 赤铜 | 落石 |
| 异民族讨伐 | 11 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 2500 | 白银 | 落石 |
| 异民族征伐 | 26 | 1 | 高 | 30分钟 | 1500 | 2700 | 赤铜 | 落石 |
| 幻影兵骚动*** | 1 | 1 | 中 | 30分钟 | 1000 | 1200 | 赤铜 | 防御 |
| 注:影を避け狙い討て1、2任务不会标记1、2,所以需要做2次来实现1、2 | ||||||||
下面是引用坏人骗子于2009-08-01 10:20发表的:
问下君主每三月给一次的任务和普通任务有什么区别
| 欢迎光临 A9VG电玩部落论坛 (https://bbs.luryl.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |