| 俱乐部 | 上赛季流动资金结余 | 上赛季门票收入 | 上赛季联赛奖金 | 上赛季杯赛奖金 | 上赛季下半赛季工资 | 俱乐部-足协转会 | 俱乐部-俱乐部转会 | 清理球员 | 最新流动资金 |
| 国际 | 364.1m | 10m | 50m | 10m | -9.9m | -21m | 113.5m | 104.1m | 620.8m |
| 巴萨 | 227.4m | 10m | 40m | 15m | -9.5m | -92.3m | -61.7m | 99m | 227.9m |
| 曼联 | 136.9m | 10m | 35m | 5m | -9.9m | -24m | 109m | 89.9m | 351.9m |
| 阿森纳 | 247.5m | 10m | 30m | 10m | -10.8m | -103.9m | 40m | 63.2m | 286m |
| 皇马 | 256.7m | 10m | 25m | 20m | -11.3m | -32.5m | 89.7m | 139m | 496.6m |
| 尤文 | 42.5m | 10m | 20m | 10m | -10.7m | -30.75m | 90m | 75.5m | 206.55m |
| 拜仁 | 254.1m | 10m | 15m | 5m | -8.2m | -41m | -19.5m | 59.5m | 274.9m |
| 巴伦西亚 | 221.6m | 10m | 10m | 5m | -9.9m | -40.42m | -43.5m | 56.2m | 208.98m |
| 热刺 | 304.2m | 10m | 9m | 15m | -10.2m | 0m | -27m | 121m | 422m |
| 利物浦 | 120.8m | 10m | 8m | 5m | -10.3m | -45.2m | -11.5m | 70.3m | 147.1m |
| 米兰 | 545.7m | 10m | 7m | 5m | -10.8m | -34m | 36m | 68.4m | 627.3m |
| 罗马 | 346.3m | 10m | 5m | 10m | -8.8m | -38m | -11.5m | 34.7m | 347.7m |
| 佛罗伦萨 | 130.7m | 10m | 25m | 5m | -4.5m | -44m | -55.5m | 79.6m | 146.3m |
| 马竞 | 273.8m | 10m | 20m | 30m | -10.7m | -67.5m | -67m | 48m | 236.6m |
| 切尔西 | 202.8m | 10m | 15m | 5m | -13.1 | -13.5m | -117.7m | 27.4m | 115.9m |
| 不莱梅 | 103.2m | 10m | 10m | 5m | -9.9m | -30m | -44m | 51m | 95.3m |
| 霍芬海姆 | 200m | - | - | - | - | -30m | -8m | 18.6m | 180.6m |
| 多特 | 200m | - | - | - | - | -77.1m | 25.5m | 12.5m | 160.9m |
| —————————————————————————— | |||||||||
| 说明: | |||||||||
| 1.最小单位从万位四舍五入到十万位(几十K),有减号是支出,没有减号是收入,新赛季全面采用M和K表示资金,任何球员最低周薪1K(方便计算)。 | |||||||||
| 2.论坛积分转股票资金公式:募集所得论坛积分总和*1000*5,转换后的资金,一半用作俱乐部固定资产,一半用作流动资金。(本次更新没有开放股东注册) | |||||||||
| 3.门票收入和联赛杯赛奖金一起派发,同时还会结算一次半年工资。 | |||||||||
| 4.用上赛季流动资金结余分别处理后面几项的正数或负数,就等于最新流动资金。 | |||||||||
| 5.如果赛季末有球队得到所有收入并支付完工资后,流动资产为负者,只能变卖球员给足协来还债,流动资金是正数才可以继续游戏。 | |||||||||
| 6.当大多数俱乐部资金都面临变0的危险,才会考虑开放赞助或股东注册。 | |||||||||
| 7.球员在哪队,工资哪队出,免工资租借的,赛季结束后租借方直接给被租借方钱就好。 | |||||||||
| 8.本赛季新加入的2队统一给200M资金,不用拉股东。 | |||||||||
![]() | 主场 | 酋长球场 |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | N | |
| 主教练 | 红黄牌 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实所在俱乐部 | 类型 |
| GK | 1 | Almunia | 阿尔穆尼亚 | 1.500.000 | 1500 | 阿森纳 | 完全所有 |
| GK | 12 | Jaaskelainen | 雅斯克莱宁 | 5.300.000 | 5300 | 博尔顿 | 完全所有 |
| GK | 55 | Tim Howard | 霍华德 | 55.500.000 | 55500 | 埃福顿 | 完全所有 |
| DF | 28 | Kolo Toure | 科洛.图雷 | 19.500.000 | 19500 | 曼城 | 完全所有 |
| DF | 10 | Gallas | 加拉 | 15.200.000 | 15200 | 阿森纳 | 完全所有 |
| DF | 22 | Clichy | 克利希 | 6.000.000 | 6000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| DF | 23 | Yobo | 雅博 | 7.000.000 | 7000 | 埃福顿 | 完全所有 |
| DF | 27 | Eboué | 埃布埃 | 7.750.000 | 7750 | 阿森纳 | 完全所有 |
| DF | 6 | Richard Dunne | 邓恩 | 9.500.000 | 9500 | 阿森纳 | 完全所有 |
| DF | 3 | Sagna | 萨格纳 | 6.000.000 | 6000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| DF | 5 | Thomas Vermaelen | 维尔马伦 | 10.000.000 | 10000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| MF | 4 | Fabregas | 法布雷加斯 | 21.900.000 | 21900 | 阿森纳 | 租借去热刺 |
| MF | 7 | Rosicky | 罗西斯基 | 16.400.000 | 16400 | 阿森纳 | 完全所有 |
| MF | 8 | Nasri | 纳斯里 | 15.000.000 | 15000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| MF | 23 | Arshavin | 阿尔沙文 | 23.040.000 | 23040 | 阿森纳 | 完全所有 |
| MF | 2 | Xabi Alonso | 阿隆索 | 30.000.000 | 30000 | 皇马 | 租借至皇马 |
| MF | 15 | Denilson | 德尼尔森 | 4.000.000 | 4000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| MF | 19 | Kranjcar | 克拉尼查 | 9.500.000 | 9500 | 朴斯茅斯 | 完全所有 |
| MF | 17 | Duff | 达夫 | 7.800.000 | 7800 | 纽卡 | 完全所有 |
| MF | 77 | Stewart Downing | 唐宁 | 11.00.000 | 11000 | 维拉 | 完全所有 |
| FW | 9 | Jo | 若 | 16.000.000 | 16000 | 埃福顿 | 完全所有 |
| FW | 11 | van Persie | 范佩西 | 14.800.000 | 14800 | 阿森纳 | 完全所有 |
| FW | 14 | Jermain Defoe | 迪福 | 13.500.000 | 13500 | 热刺 | 完全所有 |
| FW | 30 | Martins | 马丁斯 | 12.500.000 | 12500 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
| FW | 69 | Pavel Pogrebnyak | 波格雷布尼亚克 | 69.000.000 | 69000 | 斯图加特 | 完全所有 |
| FW | 6.9 | Cacau | 卡考 | 6.900.000 | 6900 | 斯图加特 | 完全所有 |
| FW | 25 | Adebayor | 阿德巴约 | 11.800.000 | 11800 | 曼城 | 完全所有 |
![]() | 主场 | 斯坦福桥球场 Stamford Bridge |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | N | |
| 主教练 | gbfeng2003 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Petr Cech | 切赫 | 27.400.000 | 27400 | 切尔西 | 完全所有 |
| GK | 13 | Ross Turnbull | 特纳布尔 | 1.800.000 | 1800 | 切尔西 | 完全所有 |
| GK | 24 | Carlos Kameni | 卡梅尼 | 9.000.000 | 9000 | 西班牙人 | 完全所有 |
| DF | 2 | Domenico Criscito | 克里斯奇托 | 4.500.000 | 4500 | 热那亚 | 完全所有 |
| DF | 4 | Roel Brouwers | 布鲁维斯 | 11.000.000 | 11000 | 门兴 | 完全所有 |
| DF | 5 | Tim Hoogland | 霍格兰 | 12.300.000 | 123000 | 美因茨 | 完全所有 |
| DF | 6 | Juan Manuel Vargas | 巴尔加斯 | 9.000.000 | 9000 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
| DF | 17 | José Bosingwa | 博辛瓦 | 21.500.000 | 21500 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 20 | Daniel Alves da Silva | D.阿尔维斯 | 30.000.000 | 30000 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
| DF | 26 | John Terry[Captain] | 特里 | 35.000.000 | 35.000 | 切尔西 | 完全所有 |
| DF | 3 | Alexis Ruano Delgado | 阿莱克西斯 | 8.000.000 | 8000 | 巴伦西亚 | 租自米兰至09年冬 |
| MF | 5 | Micka雔 Essien | 埃辛 | 35.000.000 | 30000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 7 | Tranquillo Barnetta | 巴内塔 | 9.000.000 | 9000 | 勒沃库森 | 完全所有 |
| MF | 8 | Luka Modrić | 莫德里奇 | 18.500.000 | 18500 | 热刺 | 完全所有 |
| MF | 15 | Florent Malouda | 马卢达 | 18.500.000 | 18500 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 18 | Yuri Zhirkov | 日科夫 | 20.000.000 | 20000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 27 | Daniel Gunkel | 冈克尔 | 1.000.000 | 1000 | 美因茨 | 完全所有 |
| MF | 44 | Anatoliy Tymoshchuk | 蒂默舒克 | 20.000.000 | 20000 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
| MF | 72 | Cristiano Doni | C.多尼 | 3.500.000 | 3500 | 亚特兰大 | 完全所有 |
| MF | - | Piotr Trochowski | 特罗肖夫斯基 | 10.000.000 | 10000 | 汉堡 | 租至热刺至09冬 |
| MF | - | Matthew Taylor | M.泰勒 | 6.000.000 | 6000 | 博尔顿 | 租至巴萨至10夏 |
| MF | - | Seydou Keita | S.凯塔 | 13.000.000 | 13000 | 巴塞罗那 | 租至多特至09冬 |
| FW | 9 | Marco Di Vaio | 迪瓦约 | 5.500.000 | 5500 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
| FW | 10 | Barreto | 巴雷托 | 3.500.000 | 3500 | 巴里 | 完全所有 |
| FW | 12 | Frédéric Kanouté | 卡努特 | 22.000.000 | 22000 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| FW | 22 | Kevin Kuranyi | 库兰伊 | 9.000.000 | 9000 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| FW | 99 | Antonio Cassano | 卡萨诺 | 17.000.000 | 17000 | 桑普多利亚 | 完全所有 |
| FW | 14 | Thierry Henry | 亨利 | 27.000.000 | 27000 | 巴塞罗那 | 租自巴萨至10夏 |
| FW | 33 | Sergio Floccari | 弗洛卡里 | 85.000.000 | 85000 | 热那亚 | 租自米兰至09年冬 |
| FW | - | Mladen Petrić | 佩特里奇 | 11.000.000 | 11000 | 汉堡 | 租至巴萨至10夏 |
U22 | |||||||
| DF | 34 | Michael Mancienne | 曼希恩尼 | 1.500.000 | 1500 | 狼队 | 完全所有 |
| MF | 30 | Scott Sinclair | 辛克莱尔 | 1.000.000 | 1000 | 维冈 | 完全所有 |
| MF | 31 | Nemanja Matić | 马蒂奇 | 1.500.000 | 1500 | 切尔西 | 完全所有 |
| FW | 32 | Daniel Sturridge | 斯图里奇 | 3.000.000 | 3000 | 切尔西 | 完全所有 |
![]() | 主场 | 安菲尔德球场 |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | 382500 | |
| 主教练 | 海棠 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | David James | 大卫·詹姆斯 | 3.900.000 | 3900 | 朴茨茅斯 | 完全所有 |
| GK | 25 | Reina | 雷纳 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有 |
| GK | 26 | Cavalieri | 卡瓦列里 | 1.200.000 | 1200 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 2 | Glen Johnson | 格伦·约翰逊 | 15.000.000 | 15000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 3 | Andrea Dossena | 多塞纳 | 8.000.000 | 8000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 4 | Aaron Hughes | A·休斯 | 2.500.000 | 2500 | 富勒姆 | 完全所有 |
| DF | 5 | Brede Hangeland | 汉盖兰德 | 4.000.000 | 4000 | 富勒姆 | 完全所有 |
| DF | 6 | Melchiot | 梅尔奇奥特 | 3.500.000 | 3500 | 维冈 | 完全所有 |
| DF | 12 | Aurélio | 奥莱里奥 | 6.500.000 | 6500 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 23 | Carragher | 卡拉格 | 18.000.000 | 18000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 37 | Skrtel | 斯科特尔 | 12.000.000 | 12000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 7 | Joe Cole | 乔·科尔 | 15.200.000 | 15200 | 切尔西 | 租自曼联直到10年6月 |
| MF | 8 | Gerrard | 杰拉德(队长) | 45.000.000 | 45000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 14 | Maggio | 马乔 | 21.000.000 | 21000 | 那不勒斯 | 租自瓦伦西亚直到10年6月 |
| MF | 15 | Diego Castro | 迭戈.*** | 17.000.000 | 17000 | 希洪竞技 | 租自瓦伦西亚直到10年6月 |
| MF | 17 | Marcolini | 马尔科里尼 | 1.200.000 | 1200 | 切沃 | 完全所有 |
| MF | 19 | Babel | 巴贝尔 | 13.000.000 | 13000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 28 | Geovanni | 吉奥瓦尼 | 30.000.000 | 30000 | 赫尔城 | 完全所有 |
| MF | 30 | Simplício | 辛普利希奥 | 10.000.000 | 10000 | 巴勒莫 | 完全所有 |
| MF | - | Stephen Ireland | 爱尔兰 | 50.000.000 | 50000 | 曼城 | 租至瓦伦西亚直到10年6月 |
| FW | 9 | F.Torres | 托雷斯(副队长) | 40.000.000 | 40000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 10 | Podolski | 波多尔斯基 | 14.000.000 | 14000 | 科隆 | 完全所有 |
| FW | 11 | Klose | 克洛泽 | 23.000.000 | 23000 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
| FW | 18 | Kuyt | 库伊特 | 12.500.000 | 12500 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 20 | Voronin | 沃罗宁 | 6.000.000 | 6000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 21 | Crouch | 克劳奇 | 16.000.000 | 16000 | 热刺 | 完全所有 |
| FW | 32 | Carlos Tévez | 特维斯 | 12.000.000 | 12000 | 曼城 | 完全所有 |
U22 | |||||||
| DF | 22 | Emiliano Insúa | 因苏亚 | 3.000.000 | 3000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 16 | Juan Mata | 马塔 | 9.000.000 | 9000 | 瓦伦西亚 | 租自瓦伦西亚直到10年6月 |
| FW | 24 | David N'Gog | 恩戈 | 2.000.000 | 2000 | 利物浦 | 完全所有 |
| FW | 26 | Gabriel Obertan | 奥贝坦 | 3.000.000 | 3000 | 曼联 | 租自曼联直到10年6月 |
| 主场 | 老特拉福德球场 | |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | 374320 | |
| 主教练 | ucgmusou |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 球员类型 | |
| GK | 1 | Edwin van der Sar | 范德萨 | 5.500.000 | 5500 | 曼联 | 完全所有 | |
| GK | 12 | Ben Foster | 本·福斯特 | 3.000.000 | 3000 | 曼联 | 完全所有 | |
| GK | 29 | Tomasz Kuszczak | 库兹扎克 | 3.500.000 | 3500 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 2 | Joan Capdevila | 卡普德维拉 | 12.000.000 | 12000 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 | |
| DF | 3 | Patrice Evra | 埃弗拉 | 9.500.000 | 9500 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 4 | Neven Subotic | 苏博蒂奇 | 11.110.000 | 11110 | 多特蒙德 | 完全所有 | |
| DF | 5 | Rio Ferdinand | 费迪南德 | 27.000.000 | 27000 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 6 | Paul Scharner | 沙尔纳 | 5.100.000 | 5100 | 维冈 | 完全所有 | |
| DF | 15 | Nemanja Vidic | 维迪奇 | 15.500.000 | 15500 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 23 | Jonathan Evans | 埃文斯 | 1.000.000 | 1000 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 24 | Marcel Sch鋐er | 马塞尔·舍费尔 | 5.000.000 | 5000 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 | |
| MF | 11 | Ryan Giggs ![]() | 吉格斯 | 11.000.000 | 11000 | 曼联 | 完全所有 | |
| MF | 14 | Marek Hamsik | 哈姆西克 | 33.330.000 | 33330 | 那不勒斯 | 完全所有 | |
| MF | 16 | Sejad Salihovic | 萨利霍维奇 | 5.000.000 | 5000 | 霍芬海姆 | 完全所有 | |
| MF | 17 | Nani | 纳尼 | 25.000.000 | 25000 | 曼联 | 完全所有 | |
| MF | 18 | Paul Scholes | 斯科尔斯 | 11.000.000 | 11000 | 曼联 | 完全所有 | |
| MF | 25 | Antonio Valencia | 瓦伦西亚 | 11.000.000 | 11000 | 曼联 | 完全所有 | |
| MF | 28 | Santiago Cazorla | 卡索拉 | 8.000.000 | 8000 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 | |
| MF | 82 | Momo | 莫莫 | 3.000.000 | 3000 | 萨雷斯 | 完全所有 | |
| MF | - | Joe Cole | 乔·科尔 | 15.200.000 | 15200 | 切尔西 | 租至利物浦 直到10年6月 | |
| FW | 7 | Michael Owen | 欧文 | 12.200.000 | 12200 | 曼联 | 完全所有 | |
| FW | 9 | Dimitar Berbatov | 贝尔巴托夫 | 26.000.000 | 26000 | 曼联 | 完全所有 | |
| FW | 10 | Wayne Rooney | 鲁尼 | 42.000.000 | 42000 | 曼联 | 完全所有 | |
| FW | 19 | Mauro Zárate | 萨拉特 | 33.330.000 | 33330 | 拉齐奥 | 完全所有 | |
| FW | 22 | Kevin Doyle | 凯文·多伊尔 | 4.000.000 | 4000 | 狼队 | 完全所有 | |
| FW | 31 | Sergio Pellissier | 佩利西耶 | 7.000.000 | 7000 | 切沃 | 完全所有 | |
| FW | 77 | Raúl Tamudo | 塔穆多 | 11.500.000 | 11500 | 西班牙人 | 完全所有 | |
U22 | ||||||||
| DF | 20 | Fábio da Silva | 法比奥 | 150.000 | 150 | 曼联 | 完全所有 | |
| DF | 21 | Rafael da Silva | 拉斐尔 | 150.000 | 150 | 曼联 | 租至紫百合 直到10年6月 | |
| MF | 8 | Anderson | 安德森 | 25.000.000 | 25000 | 曼联 | 完全所有 | |
| MF | 13 | Timo Gebhart | 格布哈特 | 6.100.000 | 6100 | 斯图加特 | 完全所有 | |
| FW | 27 | Federico Macheda | 马切达 | 1.500.000 | 1500 | 曼联 | 完全所有 | |
| FW | 26 | Gabriel Obertan | 奥贝坦 | 3.000.000 | 3000 | 曼联 | 租至利物浦 直到10年6月 | |
| 主场 | 白鹿巷体育场 | |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | N | |
| 主教练 | 帕特莱斯 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实所在俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Rubinho | 鲁比尼奥 | 6.000.000 | 6000 | 巴勒莫 | 完全所有 |
| GK | 2 | Carlo Cudicini | 卡洛斯.库迪奇尼 | 1.000.000 | 1000 | 热刺 | 完全所有 |
| GK | 3 | Lehmann | 莱曼(队长) | 3.000.000 | 3000 | 斯图加特 | 完全所有 |
| DF | 4 | King | 金(副队长) | 9.500.000 | 9500 | 热刺 | 完全所有 |
| DF | 5 | Miguel | 米格尔 | 15.000.000 | 15000 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
| DF | 6 | Woodgate | 伍德盖特 | 10.000.000 | 10000 | 热刺 | 完全所有 |
| DF | 7 | Bassong | 巴松 | 5.200.000 | 5200 | 热刺 | 完全所有 |
| DF | 8 | Lopo | 洛波 | 3.000.000 | 3000 | 拉科鲁尼亚 | 完全所有 |
| DF | 9 | Agger | 阿格尔 | 12.000.000 | 12000 | 利物浦 | 完全所有 |
| DF | 10 | Marcell Jansen | 扬森 | 9.500.000 | 9500 | 汉堡 | 完全所有 |
| DF | 11 | Alex | 阿莱士 | 13.000.000 | 13000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 12 | Pedersen | 佩特森 | 8.700.000 | 8700 | 布莱克本 | 完全所有 |
| MF | 13 | Jonathan Sesma | 塞斯马 | 3.600.000 | 3600 | 巴拉多利德 | 租借自巴萨至冬季 |
| MF | 14 | Piotr Trochowski | 特罗肖夫斯基 | 6.500.000 | 6500 | 汉堡 | 租借自切尔西至冬季 |
| MF | 15 | Lennon | 列农 | 15.000.000 | 15000 | 热刺 | 完全所有 |
| MF | 16 | Wilson Palacios | 帕拉希奥斯 | 13.500.000 | 13500 | 热刺 | 出租至巴萨到冬季 |
| MF | 17 | Wright-Phillips | 赖特·菲利普斯 | 13.000.000 | 13000 | 曼城 | 完全所有 |
| MF | 18 | Riera | 里挨拉 | 16.000.000 | 16000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 19 | Arteta | 阿尔特塔 | 60.000.000 | 60000 | 埃弗顿 | 完全所有 |
| MF | 20 | Fabregas | 法布雷加斯 | 40.000.000 | 40000 | 阿森纳 | 租借自阿森纳至冬季 |
| FW | 21 | Darren Bent | 达伦.本特 | 10.000.000 | 10000 | 桑德兰 | 完全所有 |
| FW | 22 | Luís Fabiano | 法比亚诺 | 8.900.000 | 8900 | 塞维利亚 | 完全所有 |
| FW | 23 | Agbonlahor | 阿邦拉霍 | 35.000.000 | 35000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
| FW | 24 | Quagliarella | 夸里亚雷拉 | 14.000.000 | 14000 | 那不勒斯 | 完全所有 |
| FW | 25 | Eduardo da Silva | 爱德华多 | 18.000.000 | 18000 | 阿森纳 | 完全所有 |
| FW | 26 | Crespo | 克雷斯波 | 50.000.000 | 50000 | 热那亚 | 完全所有 |
| FW | 27 | Valdez | 巴尔德斯 | 40.000.000 | 40000 | 多特蒙德 | 完全所有 |
| FW | 28 | Farfan | 法尔范 | 14.500.000 | 14500 | 沙尔克04 | 出租至多特蒙德至09-10结束 |
| FW | 29 | Mohamed Zidan | 齐丹 | 5.000.000 | 5000 | 多特蒙德 | 出租至巴伦西亚至09-10结束 |
| FW | 30 | Albín | 阿尔宾 | 23.000.000 | 23000 | 赫塔菲 | 出租至拜仁至冬季 |
U22 | |||||||
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实所在俱乐部 | 球员类型 |
| MF | 31 | Jack Wilshere | 威尔谢尔 | 3.000.000 | 3000 | 阿森纳 | 租借自阿森纳09-10结束 |
| DF | 32 | Papastathopoulos | 帕帕斯塔托普洛斯 | 4.300.000 | 4300 | 热那亚 | 完全所有 |
![]() | 主场 | 圣西罗球场 |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000人 | |
| 合计周薪(欧元) | N | |
| 主教练 | niou |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 球员类型 |
| GK | 1 | Valdes | 巴尔德斯 | 13.500.000 | 13500 | 巴萨 | 完全所有 |
| GK | 12 | Abbiati | 阿比亚蒂 | 4.800.000 | 4800 | ac米兰 | 完全所有 |
| GK | 23 | Diego Alves | 阿尔维斯 | 6.000.000 | 6000 | 阿梅利亚 | 完全所有 |
| DF | 4 | Anton Ferdinand | A.费迪南德 | 16.000.000 | 16000 | 桑德兰 | 完全所有 |
| DF | 5 | Puyol | 普约尔 | 30.000.000 | 30000 | 巴萨 | 完全所有 |
| DF | 13 | Nesta | 内斯塔 | 25.500.000 | 25500 | ac米兰 | 完全所有 |
| DF | 19 | Arne Friedrich | 弗雷德里希 | 6.500.000 | 6500 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
| DF | 33 | Thiago Silva | 席尔瓦 | 9.000.000 | 9000 | ac米兰 | 完全所有 |
| DF | 44 | Youssef Mohamad | 约瑟夫.默哈默德 | 4.500.000 | 4500 | 科隆 | 完全所有 |
| DF | 46 | Ivan Marcano | 马卡洛 | 1.500.000 | 1500 | 维拉利尔 | 完全所有 |
| DF | 48 | Oguchi Onyewu | 奥涅乌 | 5.500.000 | 5500 | ac米兰 | 完全所有 |
| DF | - | Alexis | 阿莱克西斯 | 3.600.000 | 3600 | 巴伦西亚 | 租至724 |
| MF | 8 | Lampard C | 兰帕德 | 39.750.000 | 39750 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 10 | Aquilani | 阿奎拉尼 | 5.000.000 | 5000 | 利物浦 | 完全所有 |
| MF | 14 | Ignazio Abate | 阿巴特 | 3.500.000 | 3500 | ac米兰 | 完全所有 |
| MF | 17 | Lafita | 拉菲塔 | 40.000.000 | 40000 | 拉科 | 完全所有 |
| MF | 20 | Deco | 德科 | 15.000.000 | 15000 | 切尔西 | 完全所有 |
| MF | 21 | David Silva | 席尔瓦 | 15.000.000 | 15000 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
| MF | 55 | A.Meier | A迈尔 | 3.000.000 | 3000 | 法兰克福 | 完全所有 |
| MF | 79 | Pirlo | 皮尔洛 | 30.000.000 | 30000 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 9 | Filippo Inzaghi | 因扎吉 | 4.000.000 | 4000 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 11 | Klaas-Jan Huntelaar | 亨特拉尔 | 20.000.000 | 20000 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 15 | Borriello | 博列洛 | 1.200.000 | 1200 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 22 | Giuseppe Rossi | G.罗西 | 6.500.000 | 6500 | 维拉利尔 | 完全所有 |
| FW | 25 | Nilmar | 尼尔玛 | 11.000.000 | 11000 | 维拉利尔 | 完全所有 |
| FW | 35 | Ebanks-Blake | 布雷克 | 3.500.000 | 3500 | 狼队 | 完全所有 |
| FW | 39 | Anelka | 阿内尔卡 | 18.000.000 | 18000 | 切尔西 | 完全所有 |
| FW | - | Sergio Floccari | 弗洛卡里 | 85.000.000 | 85000 | 热那亚 | 租借至切尔西到09冬 |
AC米兰U22 | |||||||
| FW | 7 | Pato | 帕托 | 9.500.000 | 9500 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 43 | Paloschi | 帕罗斯基 | 3.000.000 | 3000 | ac米兰 | 完全所有 |
| FW | 49 | Davide Di Gennaro | 迪詹纳罗 | 2.000.000 | 2000 | ac米兰 | 完全所有 |
| 主场 | 阿尔特米奥·弗兰奇球场 | |
| 股价(欧元) | 5.00/股 | |
| 球场容量 | 20000/股 | |
| 合计周薪(欧元) | N | |
| 主教练 | 红彗星 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实中球队 | 球员类型 |
| GK | 31 | Juan Pablo Carrizo | 卡里佐 | 5.500.000 | 5500 | 萨拉戈萨 | 完全所有 |
| GK | 1 | Manuel Neuer | 诺伊尔.C2 | 4.500.000 | 4500 | 沙尔克04 | 完全所有 |
| GK | 83 | Diego Benaglio | 贝纳里奥 | 5.000.000 | 5000 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
| DF | 2 | Matias Agustin Silvestre | M.西尔维斯特 | 4.000.000 | 4000 | 卡塔尼亚 | 完全所有 |
| DF | 3 | Joleon Lescott | 莱斯科特 | 7.500.000 | 7500 | 曼城 | 完全所有 |
| DF | 5 | Michael Turner | 特纳 | 2.000.000 | 2000 | 赫尔城 | 完全所有 |
| DF | 6 | Marcel Maltritz | 马尔特里茨 | 3.000.000 | 3000 | 波鸿 | 完全所有 |
| DF | 12 | Lorenzo De Silvestri | D.西尔维斯特里 | 3.200.000 | 3200 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
| DF | 14 | Cesare Natali | 纳塔利 | 1.900.000 | 1900 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
| DF | 13 | Philipp Lahm | 拉姆 | 15.000.000 | 15000 | 拜仁 | 租自拜仁 |
| DF | 23 | Gerard Piqué | 皮奎 | 5.500.000 | 5500 | 巴萨 | 租自巴萨 |
| DF | 4 | Luke Young | 卢克 扬 | 4.500.000 | 4500 | 阿斯顿维拉 | 租至拜仁 |
| DF | 21 | Gareth Bale | 贝尔 | 9.500.000 | 9500 | 热刺 | 租至罗马 |
| MF | 7 | Gojko Kacar | 卡查尔.C3 | 14.000.000 | 14000 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
| MF | 16 | Carmelo Gonzaler | 卡梅洛 | 1.000.000 | 1000 | 希洪竞技 | 完全所有 |
| MF | 18 | Riccardo Montolivo | 蒙托利沃. C1 | 8.000.000 | 8000 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
